哈尔滨工业大学(深圳)录取线多少分2025年?本文将奉上哈尔滨工业大学(深圳)2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考哈尔滨工业大学(深圳)的高考生可以参考,看看哈尔滨工业大学(深圳)大概多少分能考上。
哈尔滨工业大学(深圳)位于广东深圳,隶属于工业和信息化部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,哈尔滨工业大学(深圳)一共拥有45个硕士点、19个博士点。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了哈尔滨工业大学(深圳)在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 哈尔滨工业大学(深圳)01组 | 674分以上 | 638位以内 |
河北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)物理组 | 654 | 1142 |
河北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)历史组 | 620 | 1919 |
辽宁 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)物理组 | 676 | 897 |
辽宁 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)历史组 | 612 | 1356 |
黑龙江 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)第001组 | 616 | 709 |
黑龙江 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)第002组 | 673 | 733 |
黑龙江 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)第003组 | 659 | 1481 |
上海 | 本科批 | 哈工深圳(01) | 580分以上 | 2684位以内 |
江苏 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)01组 | 622 | 1260 |
江苏 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)02组 | 661 | 2296 |
浙江 | 一段 | - | 674 | 3663 |
安徽 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)001组 | 628 | 1121 |
安徽 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)002组 | 673 | 1127 |
福建 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)500组 | 667 | 990 |
福建 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)999组 | 606 | 1006 |
江西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)第101组 | 623 | 629 |
江西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)第501组 | 652 | 808 |
江西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)第502组 | 631 | 3161 |
江西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)第561组(国家专项) | 639 | 1989 |
山东 | 一段 | - | 665 | 1249 |
湖北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)第01组 | 603 | 1930 |
湖北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)第02组 | 658 | 1719 |
湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)第101组 | 617 | 861 |
湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)第103组 | 662 | 1144 |
湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)第304组(国家专项) | 648 | 2511 |
广东 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)201组 | 610 | 1916 |
广东 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)202组 | 657 | 1860 |
广西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)101专业组 | 658 | 470 |
广西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)102专业组 | 616 | 673 |
广西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)105专业组 | 617 | 3955 |
广西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)503专业组(国家专项计划) | 614 | 4422 |
海南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)(01) | 771 | 259 |
重庆 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)历史组 | 613 | 939 |
重庆 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)物理组 | 669 | 820 |
贵州 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)历史组 | 632 | 452 |
贵州 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)物理组 | 661 | 690 |
甘肃 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳)001专业组 | 659 | 393 |
哈工大深圳校区设有11个学院、4个研究院,共有全职教师近700人、兼职教师近90人、在站博士后200余人,全日制在校生近1.1万余人,其中本科生近6000人、硕士及博士研究生5000余人。