根据河北高考往年的录取数据可知:物理组和历史组19000名至29000名能上的大学一共有250所。
包含985名校:中南大学、中国农业大学、山东大学,包含纯211名校:北京体育大学、天津医科大学、西藏大学
2026年河北高考成绩排名全省19000名左右的同学,可以放心报考这些好学校。

一、河北高考物理组19000名能上的大学
2025年河北高考物理组最低录取位次19000名至29000名对应的分数是598分至611分,对应的大学一共有33所,具体名单如下。
1.南京信息工程大学
2.中国民航大学
3.中南大学
4.华中师范大学
5.华南师范大学
6.中国农业大学
7.上海电力大学
8.中国石油大学(华东)
9.上海理工大学
10.中国药科大学
11.西安电子科技大学
12.南京医科大学
13.西北政法大学
14.南京审计大学
15.海军军医大学
16.中国地质大学(北京)
17.山东大学
18.东北大学(中外合作)
19.中国海洋大学
20.苏州大学
21.厦门大学(马来西亚分校)
22.对外经济贸易大学
23.华北电力大学(保定)
24.电子科技大学(沙河校区)
25.西南政法大学
26.北京电影学院
27.天津医科大学
28.重庆大学(边防军人子女预科班)
29.东华大学
30.中央民族大学
31.西安交通大学(中外合作)
32.中国石油大学(北京)
33.北京交通大学
| 大学名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 南京信息工程大学 | 598 | 28597 |
| 中国民航大学 | 598 | 28597 |
| 中南大学 | 599 | 27821 |
| 华中师范大学 | 599 | 27821 |
| 华南师范大学 | 599 | 27821 |
| 中国农业大学 | 599 | 27821 |
| 上海电力大学 | 599 | 27821 |
| 中国石油大学(华东) | 599 | 27821 |
| 上海理工大学 | 600 | 27073 |
| 中国药科大学 | 600 | 27073 |
| 西安电子科技大学 | 600 | 27073 |
| 南京医科大学 | 600 | 27073 |
| 西北政法大学 | 600 | 27073 |
| 南京审计大学 | 600 | 27073 |
| 海军军医大学 | 600 | 27073 |
| 中国地质大学(北京) | 601 | 26287 |
| 山东大学 | 601 | 26287 |
| 东北大学(中外合作) | 602 | 25574 |
| 中国海洋大学 | 602 | 25574 |
| 苏州大学 | 603 | 24833 |
| 厦门大学(马来西亚分 校) | 603 | 24833 |
| 对外经济贸易大学 | 603 | 24833 |
| 华北电力大学(保定) | 604 | 24100 |
| 电子科技大学(沙河校 区) | 605 | 23383 |
| 西南政法大学 | 606 | 22695 |
| 北京电影学院 | 606 | 22695 |
| 天津医科大学 | 606 | 22695 |
| 重庆大学(边防军人子 女预科班) | 607 | 22009 |
| 东华大学 | 607 | 22009 |
| 中央民族大学 | 607 | 22009 |
| 西安交通大学(中外合 作) | 610 | 20009 |
| 中国石油大学(北京) | 610 | 20009 |
| 北京交通大学 | 611 | 19367 |
二、河北高考历史组19000名能上的大学
2025年河北高考历史组最低录取位次19000名至29000名对应的分数是537分至558分,对应的大学一共有218所,具体名单如下。
1.贵州民族大学(艺术类)
2.滇西科技师范学院
3.山西工学院
4.泉州师范学院
5.内蒙古科技大学包头师范学院
6.文山学院
7.湖南工程学院
8.云南民族大学
9.山东青年政治学院
10.闽南师范大学
11.新疆师范大学
12.大理大学
13.河北工程大学
14.渤海大学
15.长春工程学院
16.沈阳体育学院
17.新疆财经大学
18.玉林师范学院
19.南阳师范学院
20.北华航天工业学院
21.内蒙古师范大学
22.赣南师范大学
23.湖南城市学院
24.福建师范大学
25.合肥师范学院
26.赣东学院
27.梧州学院
28.广西民族大学(艺术类)
29.韩山师范学院
30.辽宁中医药大学
31.北京体育大学
32.兰州文理学院
33.宁夏师范大学
34.哈尔滨金融学院
35.福建江夏学院
36.惠州学院
37.中原工学院
38.衡阳师范学院
39.广西科技师范学院
40.河北农业大学
41.西安美术学院(艺术类)
42.汉江师范学院
43.湖南理工学院
44.闽江学院
45.贵州师范学院
46.兰州财经大学
47.洛阳理工学院
48.山东艺术学院(艺术类)
49.湖南文理学院
50.华北科技学院
51.通化师范学院
52.菏泽学院
53.山东农业工程学院
54.重庆三峡学院
55.鲁东大学
56.成都体育学院
57.吉林师范大学(艺术类)
58.江西科技师范大学
59.贵州财经大学
60.河南师范大学(艺术类)
61.华北理工大学(少数民族预科班)
62.北京语言大学
63.四川音乐学院(艺术类)
64.辽宁科技大学
65.民政职业大学
66.大连工业大学
67.河南财政金融学院
68.宿州学院
69.河北农业大学(少数民族预科班)
70.宜宾学院
71.西安文理学院
72.井冈山大学
73.西北师范大学
74.防灾科技学院
75.河南工程学院
76.湖北理工学院
77.江西水利电力大学
78.河北科技大学(少数民族预科班)
79.湖州师范学院
80.天津中德应用技术大学
81.兰州理工大学
82.内江师范学院
83.南京特殊教育师范学院
84.哈尔滨师范大学
85.湖南财政经济学院
86.长沙学院
87.西北师范大学(艺术类)
88.郑州航空工业管理学院
89.江西中医药大学
90.陕西理工大学
91.吉林财经大学
92.武汉体育学院
93.潍坊学院
94.长春理工大学
95.四川美术学院
96.邵阳学院
97.湖州学院
98.山西财经大学
99.安庆师范大学
100.湖北民族大学
101.青海民族大学
102.河北经贸大学(少数民族预科班)
103.内蒙古科技大学
104.华北理工大学(地方专项计划)
105.淮北师范大学
106.安徽建筑大学
107.北方民族大学
108.临沂大学
109.山东政法学院
110.西安工程大学(艺术类)
111.青海师范大学
112.成都中医药大学
113.黑龙江科技大学
114.天水师范大学
115.信阳师范大学
116.贵州民族大学
117.宁波工程学院
118.辽宁工程技术大学
119.浙江外国语学院
120.武汉商学院
121.湖南人文科技学院
122.内蒙古工业大学
123.沈阳大学
124.内蒙古民族大学
125.中央美术学院
126.桂林电子科技大学
127.三峡大学
128.南昌航空大学
129.西藏民族大学
130.云南中医药大学
131.河南科技大学
132.黑龙江中医药大学
133.海南师范大学
134.吉首大学
135.江苏第二师范学院
136.山西中医药大学
137.河南农业大学
138.长春工业大学
139.南京晓庄学院
140.东华理工大学
141.北京农学院
142.江西师范大学(艺术类)
143.桂林理工大学
144.山西农业大学
145.长江大学
146.沈阳医学院
147.湖北第二师范学院
148.景德镇陶瓷大学
149.西南民族大学
150.河北大学(国际本科学术互认课程项目)
151.天津医科大学
152.河北农业大学(地方专项计划)
153.河北科技大学(地方专项计划)
154.哈尔滨商业大学
155.甘肃政法大学
156.河南师范大学
157.甘肃中医药大学
158.贵州中医药大学
159.四川外国语大学
160.北京石油化工学院
161.阜阳师范大学
162.山东第一医科大学
163.绵阳师范学院
164.北华大学
165.沈阳化工大学
166.中南林业科技大学
167.华北理工大学
168.厦门理工学院
169.山东师范大学
170.沈阳理工大学
171.黑龙江大学
172.宁波诺丁汉大学
173.大连民族大学
174.湖南工业大学
175.辽宁工业大学
176.河北科技大学
177.济宁学院
178.江西理工大学
179.北师香港浸会大学
180.石家庄铁道大学(少数民族预科班)
181.湖南农业大学
182.河北经贸大学(地方专项计划)
183.天津农学院
184.湖南中医药大学
185.天津美术学院
186.东莞理工学院
187.内蒙古财经大学
188.东北电力大学
189.广西科技大学
190.中国戏曲学院
191.山东交通学院
192.河南中医药大学
193.天津师范大学(艺术类)
194.河北地质大学(地方专项计划)
195.嘉兴南湖学院
196.郑州师范学院
197.佳木斯大学
198.中华女子学院
199.西藏大学
200.天津职业技术师范大学
201.西南科技大学
202.山西医科大学
203.安徽师范大学
204.安徽财经大学
205.齐齐哈尔大学
206.浙江师范大学
207.昆明理工大学
208.河北师范大学(少数民族预科班)
209.云南财经大学
210.湖北中医药大学
211.上海应用技术大学
212.湖南科技大学
213.徐州工程学院
214.西华师范大学
215.北京联合大学
216.吉林农业大学
217.江苏海洋大学
218.烟台大学
| 大学名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 贵州民族大学(艺术类 ) | 537 | 28710 |
| 滇西科技师范学院 | 537 | 28710 |
| 山西工学院 | 537 | 28710 |
| 泉州师范学院 | 537 | 28710 |
| 内蒙古科技大学包头师 范学院 | 537 | 28710 |
| 文山学院 | 537 | 28710 |
| 湖南工程学院 | 537 | 28710 |
| 云南民族大学 | 537 | 28710 |
| 山东青年政治学院 | 537 | 28710 |
| 闽南师范大学 | 537 | 28710 |
| 新疆师范大学 | 537 | 28710 |
| 大理大学 | 537 | 28710 |
| 河北工程大学 | 538 | 28223 |
| 渤海大学 | 538 | 28223 |
| 长春工程学院 | 538 | 28223 |
| 沈阳体育学院 | 538 | 28223 |
| 新疆财经大学 | 538 | 28223 |
| 玉林师范学院 | 538 | 28223 |
| 南阳师范学院 | 538 | 28223 |
| 北华航天工业学院 | 538 | 28223 |
| 内蒙古师范大学 | 538 | 28223 |
| 赣南师范大学 | 539 | 27769 |
| 湖南城市学院 | 539 | 27769 |
| 福建师范大学 | 539 | 27769 |
| 合肥师范学院 | 539 | 27769 |
| 赣东学院 | 539 | 27769 |
| 梧州学院 | 539 | 27769 |
| 广西民族大学(艺术类 ) | 539 | 27769 |
| 韩山师范学院 | 539 | 27769 |
| 辽宁中医药大学 | 540 | 27280 |
| 北京体育大学 | 540 | 27280 |
| 兰州文理学院 | 540 | 27280 |
| 宁夏师范大学 | 540 | 27280 |
| 哈尔滨金融学院 | 540 | 27280 |
| 福建江夏学院 | 540 | 27280 |
| 惠州学院 | 540 | 27280 |
| 中原工学院 | 541 | 26772 |
| 衡阳师范学院 | 541 | 26772 |
| 广西科技师范学院 | 541 | 26772 |
| 河北农业大学 | 541 | 26772 |
| 西安美术学院(艺术类 ) | 541 | 26772 |
| 汉江师范学院 | 542 | 26359 |
| 湖南理工学院 | 542 | 26359 |
| 闽江学院 | 542 | 26359 |
| 贵州师范学院 | 542 | 26359 |
| 兰州财经大学 | 542 | 26359 |
| 洛阳理工学院 | 542 | 26359 |
| 山东艺术学院(艺术类 ) | 542 | 26359 |
| 湖南文理学院 | 543 | 25909 |
| 华北科技学院 | 543 | 25909 |
| 通化师范学院 | 543 | 25909 |
| 菏泽学院 | 543 | 25909 |
| 山东农业工程学院 | 543 | 25909 |
| 重庆三峡学院 | 543 | 25909 |
| 鲁东大学 | 543 | 25909 |
| 成都体育学院 | 543 | 25909 |
| 吉林师范大学(艺术类 ) | 543 | 25909 |
| 江西科技师范大学 | 543 | 25909 |
| 贵州财经大学 | 544 | 25427 |
| 河南师范大学(艺术类 ) | 544 | 25427 |
| 华北理工大学(少数民 族预科班) | 544 | 25427 |
| 北京语言大学 | 544 | 25427 |
| 四川音乐学院(艺术类 ) | 544 | 25427 |
| 辽宁科技大学 | 545 | 24943 |
| 民政职业大学 | 545 | 24943 |
| 大连工业大学 | 545 | 24943 |
| 河南财政金融学院 | 545 | 24943 |
| 宿州学院 | 545 | 24943 |
| 河北农业大学(少数民 族预科班) | 545 | 24943 |
| 宜宾学院 | 546 | 24485 |
| 西安文理学院 | 546 | 24485 |
| 井冈山大学 | 546 | 24485 |
| 西北师范大学 | 546 | 24485 |
| 防灾科技学院 | 546 | 24485 |
| 河南工程学院 | 546 | 24485 |
| 湖北理工学院 | 546 | 24485 |
| 江西水利电力大学 | 546 | 24485 |
| 河北科技大学(少数民 族预科班) | 546 | 24485 |
| 湖州师范学院 | 546 | 24485 |
| 天津中德应用技术大学 | 546 | 24485 |
| 兰州理工大学 | 546 | 24485 |
| 内江师范学院 | 546 | 24485 |
| 南京特殊教育师范学院 | 546 | 24485 |
| 哈尔滨师范大学 | 546 | 24485 |
| 湖南财政经济学院 | 546 | 24485 |
| 长沙学院 | 546 | 24485 |
| 西北师范大学(艺术类 ) | 547 | 23983 |
| 郑州航空工业管理学院 | 547 | 23983 |
| 江西中医药大学 | 547 | 23983 |
| 陕西理工大学 | 547 | 23983 |
| 吉林财经大学 | 547 | 23983 |
| 武汉体育学院 | 547 | 23983 |
| 潍坊学院 | 547 | 23983 |
| 长春理工大学 | 547 | 23983 |
| 四川美术学院 | 547 | 23983 |
| 邵阳学院 | 547 | 23983 |
| 湖州学院 | 547 | 23983 |
| 山西财经大学 | 547 | 23983 |
| 安庆师范大学 | 548 | 23511 |
| 湖北民族大学 | 548 | 23511 |
| 青海民族大学 | 548 | 23511 |
| 河北经贸大学(少数民 族预科班) | 548 | 23511 |
| 内蒙古科技大学 | 548 | 23511 |
| 华北理工大学(地方专 项计划) | 548 | 23511 |
| 淮北师范大学 | 548 | 23511 |
| 安徽建筑大学 | 548 | 23511 |
| 北方民族大学 | 548 | 23511 |
| 临沂大学 | 548 | 23511 |
| 山东政法学院 | 549 | 23040 |
| 西安工程大学(艺术类 ) | 549 | 23040 |
| 青海师范大学 | 549 | 23040 |
| 成都中医药大学 | 549 | 23040 |
| 黑龙江科技大学 | 549 | 23040 |
| 天水师范大学 | 549 | 23040 |
| 信阳师范大学 | 549 | 23040 |
| 贵州民族大学 | 549 | 23040 |
| 宁波工程学院 | 550 | 22582 |
| 辽宁工程技术大学 | 550 | 22582 |
| 浙江外国语学院 | 550 | 22582 |
| 武汉商学院 | 550 | 22582 |
| 湖南人文科技学院 | 550 | 22582 |
| 内蒙古工业大学 | 550 | 22582 |
| 沈阳大学 | 550 | 22582 |
| 内蒙古民族大学 | 550 | 22582 |
| 中央美术学院 | 550 | 22582 |
| 桂林电子科技大学 | 550 | 22582 |
| 三峡大学 | 550 | 22582 |
| 南昌航空大学 | 550 | 22582 |
| 西藏民族大学 | 550 | 22582 |
| 云南中医药大学 | 550 | 22582 |
| 河南科技大学 | 550 | 22582 |
| 黑龙江中医药大学 | 550 | 22582 |
| 海南师范大学 | 551 | 22095 |
| 吉首大学 | 551 | 22095 |
| 江苏第二师范学院 | 551 | 22095 |
| 山西中医药大学 | 551 | 22095 |
| 河南农业大学 | 551 | 22095 |
| 长春工业大学 | 551 | 22095 |
| 南京晓庄学院 | 551 | 22095 |
| 东华理工大学 | 551 | 22095 |
| 北京农学院 | 551 | 22095 |
| 江西师范大学(艺术类 ) | 551 | 22095 |
| 桂林理工大学 | 551 | 22095 |
| 山西农业大学 | 551 | 22095 |
| 长江大学 | 551 | 22095 |
| 沈阳医学院 | 551 | 22095 |
| 湖北第二师范学院 | 551 | 22095 |
| 景德镇陶瓷大学 | 551 | 22095 |
| 西南民族大学 | 551 | 22095 |
| 河北大学(国际本科学 术互认课程项目) | 551 | 22095 |
| 天津医科大学 | 551 | 22095 |
| 河北农业大学(地方专 项计划) | 552 | 21668 |
| 河北科技大学(地方专 项计划) | 552 | 21668 |
| 哈尔滨商业大学 | 552 | 21668 |
| 甘肃政法大学 | 552 | 21668 |
| 河南师范大学 | 552 | 21668 |
| 甘肃中医药大学 | 552 | 21668 |
| 贵州中医药大学 | 552 | 21668 |
| 四川外国语大学 | 553 | 21243 |
| 北京石油化工学院 | 553 | 21243 |
| 阜阳师范大学 | 553 | 21243 |
| 山东第一医科大学 | 553 | 21243 |
| 绵阳师范学院 | 553 | 21243 |
| 北华大学 | 553 | 21243 |
| 沈阳化工大学 | 553 | 21243 |
| 中南林业科技大学 | 553 | 21243 |
| 华北理工大学 | 553 | 21243 |
| 厦门理工学院 | 553 | 21243 |
| 山东师范大学 | 553 | 21243 |
| 沈阳理工大学 | 554 | 20836 |
| 黑龙江大学 | 554 | 20836 |
| 宁波诺丁汉大学 | 554 | 20836 |
| 大连民族大学 | 554 | 20836 |
| 湖南工业大学 | 554 | 20836 |
| 辽宁工业大学 | 554 | 20836 |
| 河北科技大学 | 554 | 20836 |
| 济宁学院 | 554 | 20836 |
| 江西理工大学 | 554 | 20836 |
| 北师香港浸会大学 | 554 | 20836 |
| 石家庄铁道大学(少数 民族预科班) | 554 | 20836 |
| 湖南农业大学 | 554 | 20836 |
| 河北经贸大学(地方专 项计划) | 554 | 20836 |
| 天津农学院 | 554 | 20836 |
| 湖南中医药大学 | 554 | 20836 |
| 天津美术学院 | 554 | 20836 |
| 东莞理工学院 | 554 | 20836 |
| 内蒙古财经大学 | 554 | 20836 |
| 东北电力大学 | 554 | 20836 |
| 广西科技大学 | 555 | 20401 |
| 中国戏曲学院 | 555 | 20401 |
| 山东交通学院 | 555 | 20401 |
| 河南中医药大学 | 555 | 20401 |
| 天津师范大学(艺术类 ) | 555 | 20401 |
| 河北地质大学(地方专 项计划) | 555 | 20401 |
| 嘉兴南湖学院 | 555 | 20401 |
| 郑州师范学院 | 556 | 19979 |
| 佳木斯大学 | 556 | 19979 |
| 中华女子学院 | 556 | 19979 |
| 西藏大学 | 556 | 19979 |
| 天津职业技术师范大学 | 556 | 19979 |
| 西南科技大学 | 557 | 19607 |
| 山西医科大学 | 557 | 19607 |
| 安徽师范大学 | 557 | 19607 |
| 安徽财经大学 | 557 | 19607 |
| 齐齐哈尔大学 | 557 | 19607 |
| 浙江师范大学 | 557 | 19607 |
| 昆明理工大学 | 557 | 19607 |
| 河北师范大学(少数民 族预科班) | 557 | 19607 |
| 云南财经大学 | 557 | 19607 |
| 湖北中医药大学 | 557 | 19607 |
| 上海应用技术大学 | 558 | 19202 |
| 湖南科技大学 | 558 | 19202 |
| 徐州工程学院 | 558 | 19202 |
| 西华师范大学 | 558 | 19202 |
| 北京联合大学 | 558 | 19202 |
| 吉林农业大学 | 558 | 19202 |
| 江苏海洋大学 | 558 | 19202 |
| 烟台大学 | 558 | 19202 |


