根据湖北高考往年的录取数据可知:物理组和历史组50000名至60000名能上的大学一共有266所。
包含纯211名校:西藏大学、海南大学、北京体育大学,包含国家重点大学:重庆电力高等专科学校、武汉船舶职业技术学院、重庆工业职业技术大学
2026年湖北高考成绩排名全省50000名左右的同学,可以放心报考这些好学校。

一、湖北高考物理组50000名能上的大学
2025年湖北高考物理组最低录取位次50000名至60000名对应的分数是531分至542分,对应的大学一共有159所,具体名单如下。
1.西南民族大学
2.江汉大学
3.首都体育学院
4.河北科技大学
5.河北中医药大学
6.山西中医药大学
7.沈阳建筑大学
8.沈阳药科大学
9.东北石油大学
10.哈尔滨师范大学
11.苏州科技大学
12.嘉兴南湖学院
13.福建师范大学
14.江西师范大学
15.山东第一医科大学
16.临沂大学
17.郑州轻工业大学
18.中原工学院
19.西南医科大学
20.贵州财经大学
21.云南师范大学
22.西安建筑科技大学
23.西安工程大学
24.甘肃政法大学
25.中国民用航空飞行学院
26.中国人民警察大学
27.长江大学
28.武汉工程大学
29.武汉纺织大学
30.湖北经济学院
31.湖北中医药大学
32.北京印刷学院
33.天津财经大学
34.河北医科大学
35.石家庄铁道大学
36.中北大学
37.山西医科大学
38.渤海大学
39.大连外国语大学
40.大连大学
41.上海商学院
42.嘉兴大学
43.温州肯恩大学
44.湖南工商大学
45.广东海洋大学
46.重庆科技大学
47.天津外国语大学
48.中国医科大学
49.黑龙江大学
50.安徽师范大学
51.山东科技大学
52.青岛科技大学
53.华北水利水电大学
54.河南理工大学
55.广东技术师范大学
56.广东工业大学
57.南宁师范大学
58.四川外国语大学
59.贵州警察学院
60.西藏大学
61.湖北医药学院
62.大连工业大学
63.锦州医科大学
64.吉林财经大学
65.长春大学
66.上海政法学院
67.安徽工业大学
68.南昌医学院
69.湖南中医药大学
70.长沙学院
71.华南农业大学
72.广州美术学院
73.贵州中医药大学
74.陕西中医药大学
75.湖北大学
76.三峡大学
77.河北农业大学
78.黑龙江中医药大学
79.浙江传媒学院
80.江西水利电力大学
81.山东师范大学
82.云南中医药大学
83.中国劳动关系学院
84.北京物资学院
85.太原科技大学
86.辽宁科技大学
87.金陵科技学院
88.浙江农林大学
89.温州大学
90.浙江科技大学
91.安徽理工大学
92.华东交通大学
93.江西农业大学
94.江西中医药大学
95.青岛理工大学
96.青岛大学
97.河南工业大学
98.湖南财政经济学院
99.广东药科大学
100.海南大学
101.海南医科大学
102.西南科技大学
103.成都工业学院
104.昆明理工大学
105.河北师范大学
106.内蒙古医科大学
107.浙江中医药大学
108.浙大城市学院
109.山东政法学院
110.河南农业大学
111.南华大学
112.五邑大学
113.重庆师范大学
114.成都理工大学
115.云南民族大学
116.西安理工大学
117.北京体育大学
118.湖北工业大学
119.北京石油化工学院
120.天津科技大学
121.华北理工大学
122.大连交通大学
123.大连医科大学
124.辽宁师范大学
125.福建农林大学
126.曲阜师范大学
127.湖南理工学院
128.惠州学院
129.桂林电子科技大学
130.海南师范大学
131.重庆医科大学
132.成都中医药大学
133.贵州师范大学
134.云南警官学院
135.河北工程大学
136.哈尔滨理工大学
137.安徽中医药大学
138.济南大学
139.湖南科技大学
140.广东警官学院
141.重庆中医药学院
142.西安石油大学
143.合肥工业大学
144.武汉轻工大学
145.延边大学
146.哈尔滨医科大学
147.南通大学
148.无锡学院
149.集美大学
150.燕山大学
151.山西财经大学
152.山东财经大学
153.河南科技大学
154.陕西科技大学
155.西安财经大学
156.石河子大学
157.南京工业职业技术大学
158.浙江工业大学
159.广西医科大学
| 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 西南民族大学第06组 | 不限 | 531 | 59810 |
| 江汉大学第14组 | 化 | 531 | 59810 |
| 首都体育学院第02组 | 不限 | 531 | 59810 |
| 河北科技大学第05组 | 不限 | 531 | 59810 |
| 河北中医药大学第01 组 | 不限 | 531 | 59810 |
| 山西中医药大学第03 组 | 不限 | 531 | 59810 |
| 沈阳建筑大学第03组 | 不限 | 531 | 59810 |
| 沈阳药科大学第02组 | 化 | 531 | 59810 |
| 东北石油大学第02组 | 化 | 531 | 59810 |
| 哈尔滨师范大学第07 组 | 地 | 531 | 59810 |
| 苏州科技大学第05组 (中外合作) | 不限 | 531 | 59810 |
| 嘉兴南湖学院第01组 | 化 | 531 | 59810 |
| 福建师范大学第05组 (国家专项计划) | 化 | 531 | 59810 |
| 江西师范大学第09组 | 不限 | 531 | 59810 |
| 山东第一医科大学第1 1组 | 化 | 531 | 59810 |
| 临沂大学第12组 | 化 | 531 | 59810 |
| 郑州轻工业大学第02 组 | 化 | 531 | 59810 |
| 中原工学院第03组 | 化 | 531 | 59810 |
| 西南医科大学第06组 (护理类) | 化 | 531 | 59810 |
| 贵州财经大学第02组 | 不限 | 531 | 59810 |
| 贵州财经大学第06组 | 化 | 531 | 59810 |
| 云南师范大学第05组 | 地 | 531 | 59810 |
| 西安建筑科技大学第0 3组 | 不限 | 531 | 59810 |
| 西安工程大学第01组 | 不限 | 531 | 59810 |
| 甘肃政法大学第04组 | 不限 | 531 | 59810 |
| 中国民用航空飞行学院 第07组 | 化 | 532 | 58946 |
| 中国人民警察大学第1 1组 | 化 | 532 | 58946 |
| 长江大学第11组 | 化 | 532 | 58946 |
| 武汉工程大学第10组 (地方专项计划) | 化 | 532 | 58946 |
| 武汉纺织大学第04组 | 不限 | 532 | 58946 |
| 湖北经济学院第09组 | 不限 | 532 | 58946 |
| 湖北中医药大学第17 组(地方专项计划) | 不限 | 532 | 58946 |
| 北京印刷学院第03组 | 化 | 532 | 58946 |
| 天津财经大学第06组 (国家专项计划) | 不限 | 532 | 58946 |
| 河北医科大学第01组 | 化 | 532 | 58946 |
| 石家庄铁道大学第04 组 | 不限 | 532 | 58946 |
| 中北大学第01组 | 不限 | 532 | 58946 |
| 山西医科大学第07组 | 化生 | 532 | 58946 |
| 渤海大学第05组 | 化 | 532 | 58946 |
| 大连外国语大学第04 组 | 不限 | 532 | 58946 |
| 大连大学第04组 | 化 | 532 | 58946 |
| 上海商学院第04组 | 化 | 532 | 58946 |
| 嘉兴大学第02组 | 化 | 532 | 58946 |
| 温州肯恩大学第03组 (中外合作) | 化 | 532 | 58946 |
| 江西师范大学第11组 | 不限 | 532 | 58946 |
| 山东第一医科大学第0 5组 | 化 | 532 | 58946 |
| 湖南工商大学第02组 | 不限 | 532 | 58946 |
| 广东海洋大学第06组 | 化生 | 532 | 58946 |
| 重庆科技大学第02组 | 不限 | 532 | 58946 |
| 中国民用航空飞行学院 第09组(国家专项计 划) | 不限 | 533 | 58100 |
| 天津外国语大学第08 组 | 不限 | 533 | 58100 |
| 天津财经大学第07组 (国家专项计划) | 不限 | 533 | 58100 |
| 河北科技大学第02组 | 不限 | 533 | 58100 |
| 中国医科大学第03组 (国家专项计划) | 化 | 533 | 58100 |
| 沈阳药科大学第04组 (国家专项计划) | 化 | 533 | 58100 |
| 黑龙江大学第06组 | 不限 | 533 | 58100 |
| 上海商学院第03组 | 不限 | 533 | 58100 |
| 安徽师范大学第03组 | 不限 | 533 | 58100 |
| 山东科技大学第03组 | 化 | 533 | 58100 |
| 青岛科技大学第05组 | 化 | 533 | 58100 |
| 华北水利水电大学第0 2组 | 化 | 533 | 58100 |
| 河南理工大学第07组 (中外合作) | 化 | 533 | 58100 |
| 广东技术师范大学第0 2组 | 化 | 533 | 58100 |
| 广东工业大学第06组 (中外合作) | 不限 | 533 | 58100 |
| 南宁师范大学第05组 | 地 | 533 | 58100 |
| 四川外国语大学第11 组 | 不限 | 533 | 58100 |
| 重庆科技大学第03组 | 化 | 533 | 58100 |
| 贵州警察学院第03组 | 不限 | 533 | 58100 |
| 西藏大学第12组(护 理类) | 化 | 533 | 58100 |
| 中国人民警察大学第1 2组 | 政 | 534 | 57289 |
| 湖北医药学院第05组 | 化 | 534 | 57289 |
| 河北科技大学第01组 | 不限 | 534 | 57289 |
| 大连工业大学第11组 (中外合作) | 化 | 534 | 57289 |
| 锦州医科大学第01组 | 化 | 534 | 57289 |
| 吉林财经大学第04组 | 化 | 534 | 57289 |
| 长春大学第13组 | 化 | 534 | 57289 |
| 上海政法学院第04组 | 不限 | 534 | 57289 |
| 安徽工业大学第02组 | 化 | 534 | 57289 |
| 南昌医学院第08组 | 生 | 534 | 57289 |
| 湖南中医药大学第06 组 | 化 | 534 | 57289 |
| 长沙学院第08组 | 化 | 534 | 57289 |
| 华南农业大学第04组 (中外合作) | 化 | 534 | 57289 |
| 广州美术学院第01组 | 不限 | 534 | 57289 |
| 贵州中医药大学第02 组 | 不限 | 534 | 57289 |
| 云南师范大学第03组 | 化 | 534 | 57289 |
| 西安建筑科技大学第0 4组 | 化 | 534 | 57289 |
| 陕西中医药大学第01 组 | 不限 | 534 | 57289 |
| 湖北大学第21组(中 外合作) | 化 | 535 | 56431 |
| 三峡大学第15组(国 家专项计划) | 不限 | 535 | 56431 |
| 江汉大学第18组 | 化 | 535 | 56431 |
| 武汉纺织大学第08组 (地方专项计划) | 化 | 535 | 56431 |
| 天津外国语大学第07 组 | 不限 | 535 | 56431 |
| 河北农业大学第01组 | 化 | 535 | 56431 |
| 山西中医药大学第06 组 | 生 | 535 | 56431 |
| 黑龙江中医药大学第0 2组 | 不限 | 535 | 56431 |
| 浙江传媒学院第05组 | 不限 | 535 | 56431 |
| 江西水利电力大学第0 3组 | 化 | 535 | 56431 |
| 山东师范大学第10组 (国家专项计划) | 不限 | 535 | 56431 |
| 四川外国语大学第14 组(中外合作) | 不限 | 535 | 56431 |
| 云南中医药大学第03 组 | 不限 | 535 | 56431 |
| 西南民族大学第07组 | 化 | 536 | 55626 |
| 中国人民警察大学第1 0组 | 不限 | 536 | 55626 |
| 中国劳动关系学院第0 2组 | 不限 | 536 | 55626 |
| 三峡大学第06组 | 不限 | 536 | 55626 |
| 江汉大学第10组 | 不限 | 536 | 55626 |
| 北京物资学院第03组 | 不限 | 536 | 55626 |
| 河北科技大学第15组 | 化 | 536 | 55626 |
| 河北科技大学第17组 | 化 | 536 | 55626 |
| 河北科技大学第18组 | 化 | 536 | 55626 |
| 河北科技大学第19组 | 化 | 536 | 55626 |
| 太原科技大学第02组 | 不限 | 536 | 55626 |
| 辽宁科技大学第03组 (国家专项计划) | 化 | 536 | 55626 |
| 长春大学第12组 | 化 | 536 | 55626 |
| 金陵科技学院第03组 | 化 | 536 | 55626 |
| 浙江农林大学第03组 (国家专项计划) | 化 | 536 | 55626 |
| 温州大学第06组(中 外合作) | 化 | 536 | 55626 |
| 浙江科技大学第03组 | 化 | 536 | 55626 |
| 安徽理工大学第02组 | 化 | 536 | 55626 |
| 华东交通大学第05组 (中外合作) | 不限 | 536 | 55626 |
| 江西农业大学第08组 | 化 | 536 | 55626 |
| 江西中医药大学第08 组(护理类) | 生 | 536 | 55626 |
| 青岛理工大学第02组 | 不限 | 536 | 55626 |
| 青岛大学第07组(国 家专项计划) | 化 | 536 | 55626 |
| 河南工业大学第05组 | 化 | 536 | 55626 |
| 湖南财政经济学院第0 3组 | 化 | 536 | 55626 |
| 广东海洋大学第03组 | 化 | 536 | 55626 |
| 广东药科大学第02组 | 化 | 536 | 55626 |
| 海南大学第13组(中 外合作) | 不限 | 536 | 55626 |
| 海南医科大学第02组 | 化 | 536 | 55626 |
| 西南科技大学第06组 | 化 | 536 | 55626 |
| 成都工业学院第01组 | 化 | 536 | 55626 |
| 贵州财经大学第04组 | 不限 | 536 | 55626 |
| 昆明理工大学第03组 | 不限 | 536 | 55626 |
| 西南民族大学第08组 (少数民族预科班) | 不限 | 537 | 54820 |
| 湖北大学第27组(地 方专项计划) | 化 | 537 | 54820 |
| 三峡大学第12组 | 化 | 537 | 54820 |
| 江汉大学第13组 | 化 | 537 | 54820 |
| 武汉纺织大学第06组 | 化 | 537 | 54820 |
| 北京印刷学院第02组 | 不限 | 537 | 54820 |
| 河北师范大学第04组 | 化 | 537 | 54820 |
| 内蒙古医科大学第02 组 | 化生 | 537 | 54820 |
| 浙江中医药大学第06 组(护理类) | 化 | 537 | 54820 |
| 浙大城市学院第02组 | 不限 | 537 | 54820 |
| 山东政法学院第03组 | 化 | 537 | 54820 |
| 河南农业大学第03组 | 化 | 537 | 54820 |
| 南华大学第03组 | 化 | 537 | 54820 |
| 广东海洋大学第05组 | 化 | 537 | 54820 |
| 五邑大学第02组 | 化 | 537 | 54820 |
| 重庆师范大学第05组 | 不限 | 537 | 54820 |
| 成都理工大学第14组 | 化 | 537 | 54820 |
| 云南民族大学第04组 | 化 | 537 | 54820 |
| 西安理工大学第04组 (中外合作) | 化 | 537 | 54820 |
| 北京体育大学第12组 (中外合作) | 不限 | 538 | 53992 |
| 三峡大学第17组(地 方专项计划) | 化 | 538 | 53992 |
| 湖北工业大学第11组 (中外合作) | 化 | 538 | 53992 |
| 北京石油化工学院第0 3组 | 化 | 538 | 53992 |
| 天津科技大学第04组 | 化 | 538 | 53992 |
| 华北理工大学第11组 | 化 | 538 | 53992 |
| 石家庄铁道大学第05 组 | 不限 | 538 | 53992 |
| 大连交通大学第04组 (中外合作) | 不限 | 538 | 53992 |
| 大连医科大学第05组 (国家专项计划) | 化 | 538 | 53992 |
| 辽宁师范大学第02组 | 不限 | 538 | 53992 |
| 福建农林大学第05组 | 化 | 538 | 53992 |
| 青岛科技大学第04组 | 不限 | 538 | 53992 |
| 曲阜师范大学第05组 | 地 | 538 | 53992 |
| 湖南理工学院第02组 | 化 | 538 | 53992 |
| 湖南工商大学第03组 | 化 | 538 | 53992 |
| 惠州学院第03组 | 化 | 538 | 53992 |
| 桂林电子科技大学第0 2组 | 不限 | 538 | 53992 |
| 海南师范大学第12组 | 地 | 538 | 53992 |
| 重庆医科大学第03组 | 化 | 538 | 53992 |
| 西南医科大学第04组 | 化 | 538 | 53992 |
| 成都中医药大学第05 组 | 化 | 538 | 53992 |
| 成都中医药大学第07 组(中外合作) | 化 | 538 | 53992 |
| 贵州师范大学第01组 | 化 | 538 | 53992 |
| 云南警官学院第02组 | 化 | 538 | 53992 |
| 河北工程大学第06组 | 化 | 539 | 53202 |
| 大连大学第06组 | 化 | 539 | 53202 |
| 哈尔滨理工大学第01 组 | 不限 | 539 | 53202 |
| 浙江科技大学第01组 | 不限 | 539 | 53202 |
| 安徽中医药大学第02 组 | 不限 | 539 | 53202 |
| 华东交通大学第02组 | 不限 | 539 | 53202 |
| 济南大学第04组 | 不限 | 539 | 53202 |
| 济南大学第06组 | 地化 | 539 | 53202 |
| 河南理工大学第03组 | 化 | 539 | 53202 |
| 湖南科技大学第04组 | 化 | 539 | 53202 |
| 广东警官学院第02组 | 不限 | 539 | 53202 |
| 重庆中医药学院第02 组 | 不限 | 539 | 53202 |
| 西安石油大学第04组 | 化 | 539 | 53202 |
| 西安工程大学第03组 | 化 | 539 | 53202 |
| 合肥工业大学第05组 (国家专项计划) | 不限 | 540 | 52382 |
| 武汉工程大学第04组 | 不限 | 540 | 52382 |
| 武汉纺织大学第07组 (国家专项计划) | 化 | 540 | 52382 |
| 武汉轻工大学第06组 | 化 | 540 | 52382 |
| 河北师范大学第05组 | 化 | 540 | 52382 |
| 大连工业大学第04组 | 化 | 540 | 52382 |
| 大连外国语大学第05 组 | 不限 | 540 | 52382 |
| 延边大学第05组(中 外合作) | 化 | 540 | 52382 |
| 哈尔滨医科大学第03 组 | 化 | 540 | 52382 |
| 南通大学第06组(国 家专项计划) | 不限 | 540 | 52382 |
| 无锡学院第02组 | 化 | 540 | 52382 |
| 浙江传媒学院第04组 | 不限 | 540 | 52382 |
| 浙江传媒学院第08组 (中外合作) | 不限 | 540 | 52382 |
| 集美大学第06组 | 化生 | 540 | 52382 |
| 江西中医药大学第04 组 | 不限 | 540 | 52382 |
| 广东药科大学第01组 | 化 | 540 | 52382 |
| 甘肃政法大学第03组 | 不限 | 540 | 52382 |
| 天津科技大学第05组 (中外合作) | 不限 | 541 | 51572 |
| 河北科技大学第16组 | 化 | 541 | 51572 |
| 燕山大学第05组(中 外合作) | 不限 | 541 | 51572 |
| 山西财经大学第04组 | 化 | 541 | 51572 |
| 大连医科大学第04组 (国家专项计划) | 化 | 541 | 51572 |
| 江西师范大学第13组 | 化 | 541 | 51572 |
| 山东科技大学第04组 (国家专项计划) | 化 | 541 | 51572 |
| 山东财经大学第02组 | 不限 | 541 | 51572 |
| 河南科技大学第04组 | 化生 | 541 | 51572 |
| 昆明理工大学第04组 | 化 | 541 | 51572 |
| 云南中医药大学第02 组 | 不限 | 541 | 51572 |
| 西安石油大学第05组 | 化 | 541 | 51572 |
| 陕西科技大学第11组 (中外合作) | 化 | 541 | 51572 |
| 西安财经大学第02组 | 不限 | 541 | 51572 |
| 石河子大学第02组 | 不限 | 541 | 51572 |
| 南京工业职业技术大学 第02组 | 不限 | 541 | 51572 |
| 湖北大学第22组(中 外合作) | 化 | 542 | 50752 |
| 长江大学第09组 | 化 | 542 | 50752 |
| 武汉工程大学第09组 (国家专项计划) | 化 | 542 | 50752 |
| 湖北工业大学第13组 (地方专项计划) | 化 | 542 | 50752 |
| 浙江工业大学第05组 (中外合作) | 化 | 542 | 50752 |
| 江西师范大学第14组 | 化 | 542 | 50752 |
| 山东师范大学第07组 | 不限 | 542 | 50752 |
| 广西医科大学第06组 | 化 | 542 | 50752 |
| 西安石油大学第02组 | 不限 | 542 | 50752 |
二、湖北高考历史组50000名能上的大学
2025年湖北高考历史组最低录取位次50000名至60000名对应的分数是422分至444分,对应的大学一共有107所,具体名单如下。
1.湖北中医药高等专科学校
2.湖州职业技术学院
3.重庆工程职业技术学院
4.陕西铁路工程职业技术学院
5.武汉民政职业学院
6.浙江经贸职业技术学院
7.安徽警官职业学院
8.漳州职业技术学院
9.重庆水利电力职业技术学院
10.湖北生物科技职业学院
11.湖南铁道职业技术学院
12.上海旅游高等专科学校
13.重庆电力高等专科学校
14.毕节医学高等专科学校
15.襄阳职业技术学院
16.上海城建职业学院
17.枣庄职业学院
18.焦作师范高等专科学校
19.河南医学高等专科学校
20.广东工贸职业技术学院
21.重庆工商职业学院
22.太原学院
23.长春工程学院
24.武汉交通职业学院
25.武汉软件工程职业学院
26.四川电影电视学院
27.广州民航职业技术学院
28.江苏海事职业技术学院
29.江苏城市职业学院
30.江西电力职业技术学院
31.长沙职业技术学院
32.武汉职业技术大学
33.无锡城市职业技术学院
34.湖南大众传媒职业技术学院
35.西安铁路职业技术学院
36.咸宁职业技术学院
37.湖北生态工程职业技术学院
38.湖北城市建设职业技术学院
39.武汉信息传播职业技术学院
40.武汉商贸职业学院
41.天津现代职业技术学院
42.天津城市职业学院
43.上海出版印刷高等专科学校
44.江苏农牧科技职业学院
45.抚州医药学院
46.黄冈职业技术学院
47.湖北水利水电职业技术学院
48.大庆医学高等专科学校
49.浙江特殊教育职业学院
50.鄂州职业大学
51.武昌职业学院
52.江苏经贸职业技术学院
53.浙江工商职业技术学院
54.浙江旅游职业学院
55.浙江邮电职业技术学院
56.广州卫生职业技术学院
57.武汉船舶职业技术学院
58.湖北职业技术学院
59.武汉城市职业学院
60.浙江商业职业技术学院
61.广州职业技术大学
62.重庆工业职业技术大学
63.重庆电子科技职业大学
64.重庆城市管理职业学院
65.长江职业学院
66.石家庄邮电职业技术学院
67.江西司法警官职业学院
68.湖北轻工职业技术学院
69.湖北交通职业技术学院
70.湖北财税职业学院
71.武汉警官职业学院
72.浙江经济职业技术学院
73.长沙航空职业技术学院
74.长沙电力职业技术学院
75.湖北幼儿师范高等专科学校
76.广东科学技术职业学院
77.武汉铁路职业技术学院
78.安徽第二医学院
79.成都职业技术学院
80.湖北工业职业技术学院
81.长江工程职业技术学院
82.苏州职业技术大学
83.山东畜牧兽医职业学院
84.武汉工程科技学院
85.武汉华夏理工学院
86.荆州学院
87.武汉工程大学邮电与信息工程学院
88.长春大学旅游学院
89.黑龙江财经学院
90.福州理工学院
91.江西服装学院
92.青岛滨海学院
93.山东英才学院
94.湖南涉外经济学院
95.广州工商学院
96.广东科技学院
97.柳州工学院
98.桂林信息科技学院
99.海口经济学院
100.三亚学院
101.海南科技职业大学
102.武汉生物工程学院
103.长春工业大学人文信息学院
104.黑龙江工程学院昆仑旅游学院
105.西安欧亚学院
106.福州外语外贸学院
107.东莞城市学院
| 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 湖北中医药高等专科学 校第03组 | 不限 | 422 | 59899 |
| 湖州职业技术学院第0 1组 | 不限 | 422 | 59899 |
| 重庆工程职业技术学院 第01组 | 不限 | 422 | 59899 |
| 陕西铁路工程职业技术 学院第01组 | 不限 | 422 | 59899 |
| 武汉民政职业学院第0 1组 | 不限 | 423 | 59465 |
| 浙江经贸职业技术学院 第07组 | 不限 | 423 | 59465 |
| 安徽警官职业学院第0 1组 | 不限 | 423 | 59465 |
| 漳州职业技术学院第0 1组 | 不限 | 423 | 59465 |
| 重庆水利电力职业技术 学院第01组 | 不限 | 423 | 59465 |
| 湖北中医药高等专科学 校第01组 | 不限 | 424 | 58997 |
| 湖北生物科技职业学院 第02组 | 不限 | 424 | 58997 |
| 湖南铁道职业技术学院 第01组 | 不限 | 424 | 58997 |
| 上海旅游高等专科学校 第03组 | 不限 | 425 | 58562 |
| 重庆电力高等专科学校 第01组 | 不限 | 425 | 58562 |
| 毕节医学高等专科学校 第01组 | 不限 | 425 | 58562 |
| 襄阳职业技术学院第0 4组 | 不限 | 426 | 58104 |
| 上海城建职业学院第0 1组 | 不限 | 426 | 58104 |
| 浙江经贸职业技术学院 第05组 | 不限 | 426 | 58104 |
| 枣庄职业学院第01组 | 不限 | 426 | 58104 |
| 焦作师范高等专科学校 第01组 | 政地 | 426 | 58104 |
| 河南医学高等专科学校 第01组 | 不限 | 426 | 58104 |
| 广东工贸职业技术学院 第01组 | 不限 | 426 | 58104 |
| 重庆工商职业学院第0 1组 | 不限 | 426 | 58104 |
| 太原学院第02组(边 防军人子女预科班) | 不限 | 428 | 57200 |
| 长春工程学院第01组 (边防军人子女预科班 ) | 不限 | 428 | 57200 |
| 武汉交通职业学院第0 6组 | 不限 | 428 | 57200 |
| 武汉软件工程职业学院 第05组(乡村振兴) | 不限 | 428 | 57200 |
| 四川电影电视学院第0 2组 | 不限 | 428 | 57200 |
| 广州民航职业技术学院 第04组(中外合作) | 不限 | 428 | 57200 |
| 江苏海事职业技术学院 第03组 | 不限 | 429 | 56747 |
| 襄阳职业技术学院第0 2组 | 不限 | 430 | 56286 |
| 湖北中医药高等专科学 校第04组(村医计划 ) | 不限 | 430 | 56286 |
| 江苏城市职业学院第0 1组 | 不限 | 430 | 56286 |
| 江西电力职业技术学院 第01组 | 不限 | 430 | 56286 |
| 长沙职业技术学院第0 1组 | 不限 | 430 | 56286 |
| 武汉职业技术大学第0 6组(乡村振兴) | 不限 | 431 | 55818 |
| 无锡城市职业技术学院 第01组 | 不限 | 431 | 55818 |
| 湖南大众传媒职业技术 学院第01组 | 不限 | 431 | 55818 |
| 西安铁路职业技术学院 第01组 | 不限 | 431 | 55818 |
| 咸宁职业技术学院第0 4组(专本联合培养) | 不限 | 432 | 55362 |
| 咸宁职业技术学院第0 6组(专本联合培养) | 不限 | 432 | 55362 |
| 湖北生物科技职业学院 第04组(专本联合培 养) | 不限 | 432 | 55362 |
| 湖北生态工程职业技术 学院第05组(专本联 合培养) | 不限 | 432 | 55362 |
| 湖北生态工程职业技术 学院第06组(专本联 合培养) | 不限 | 432 | 55362 |
| 湖北城市建设职业技术 学院第04组(专本联 合培养) | 不限 | 432 | 55362 |
| 湖北城市建设职业技术 学院第06组(专本联 合培养) | 不限 | 432 | 55362 |
| 武汉信息传播职业技术 学院第02组(专本联 合培养) | 不限 | 432 | 55362 |
| 武汉商贸职业学院第0 4组(专本联合培养) | 不限 | 432 | 55362 |
| 天津现代职业技术学院 第01组 | 不限 | 432 | 55362 |
| 天津城市职业学院第0 1组 | 不限 | 432 | 55362 |
| 上海出版印刷高等专科 学校第01组 | 不限 | 432 | 55362 |
| 江苏农牧科技职业学院 第01组 | 不限 | 432 | 55362 |
| 抚州医药学院第02组 | 不限 | 432 | 55362 |
| 襄阳职业技术学院第0 5组 | 不限 | 433 | 54909 |
| 襄阳职业技术学院第1 0组 | 不限 | 433 | 54909 |
| 黄冈职业技术学院第0 6组(专本联合培养) | 不限 | 433 | 54909 |
| 湖北城市建设职业技术 学院第05组(专本联 合培养) | 不限 | 433 | 54909 |
| 湖北水利水电职业技术 学院第05组(专本联 合培养) | 不限 | 433 | 54909 |
| 大庆医学高等专科学校 第01组 | 不限 | 433 | 54909 |
| 浙江特殊教育职业学院 第01组 | 不限 | 433 | 54909 |
| 鄂州职业大学第08组 (专本联合培养) | 不限 | 434 | 54474 |
| 黄冈职业技术学院第0 2组 | 不限 | 434 | 54474 |
| 武昌职业学院第10组 (专本联合培养) | 不限 | 434 | 54474 |
| 江苏经贸职业技术学院 第01组 | 不限 | 434 | 54474 |
| 浙江工商职业技术学院 第01组 | 不限 | 434 | 54474 |
| 浙江旅游职业学院第0 1组 | 不限 | 434 | 54474 |
| 浙江邮电职业技术学院 第01组 | 不限 | 434 | 54474 |
| 广州卫生职业技术学院 第01组 | 不限 | 434 | 54474 |
| 武汉船舶职业技术学院 第06组 | 不限 | 435 | 54003 |
| 湖北职业技术学院第0 5组(专本联合培养) | 不限 | 435 | 54003 |
| 武汉城市职业学院第0 4组 | 不限 | 435 | 54003 |
| 武汉城市职业学院第0 6组 | 不限 | 435 | 54003 |
| 襄阳职业技术学院第0 3组 | 不限 | 435 | 54003 |
| 襄阳职业技术学院第0 9组 | 不限 | 435 | 54003 |
| 黄冈职业技术学院第0 5组(专本联合培养) | 不限 | 435 | 54003 |
| 湖北水利水电职业技术 学院第02组 | 不限 | 435 | 54003 |
| 浙江商业职业技术学院 第01组 | 不限 | 435 | 54003 |
| 广州职业技术大学第0 1组 | 不限 | 435 | 54003 |
| 重庆工业职业技术学院 第01组 | 不限 | 435 | 54003 |
| 重庆电子科技职业大学 第01组 | 不限 | 435 | 54003 |
| 重庆城市管理职业学院 第01组 | 不限 | 435 | 54003 |
| 长江职业学院第07组 (专本联合培养) | 不限 | 436 | 53569 |
| 武汉交通职业学院第1 1组(专本联合培养) | 不限 | 436 | 53569 |
| 石家庄邮电职业技术学 院第01组 | 不限 | 436 | 53569 |
| 浙江经贸职业技术学院 第06组 | 不限 | 436 | 53569 |
| 江西司法警官职业学院 第01组 | 不限 | 436 | 53569 |
| 湖北职业技术学院第0 1组 | 不限 | 437 | 53132 |
| 湖北轻工职业技术学院 第04组(专本联合培 养) | 不限 | 437 | 53132 |
| 湖北交通职业技术学院 第09组(专本联合培 养) | 不限 | 437 | 53132 |
| 湖北生态工程职业技术 学院第08组(专本联 合培养) | 不限 | 437 | 53132 |
| 湖北财税职业学院第0 5组(专本联合培养) | 不限 | 437 | 53132 |
| 武汉警官职业学院第0 6组(专本联合培养) | 不限 | 437 | 53132 |
| 浙江经济职业技术学院 第04组 | 不限 | 437 | 53132 |
| 长沙航空职业技术学院 第05组 | 不限 | 437 | 53132 |
| 长沙电力职业技术学院 第01组 | 不限 | 437 | 53132 |
| 武汉警官职业学院第0 7组(专本联合培养) | 不限 | 438 | 52698 |
| 武汉船舶职业技术学院 第03组 | 不限 | 439 | 52236 |
| 湖北幼儿师范高等专科 学校第03组(专本联 合培养) | 不限 | 439 | 52236 |
| 襄阳职业技术学院第0 1组 | 不限 | 439 | 52236 |
| 湖北中医药高等专科学 校第02组 | 不限 | 439 | 52236 |
| 湖北财税职业学院第0 4组(专本联合培养) | 不限 | 439 | 52236 |
| 广东科学技术职业学院 第01组 | 不限 | 439 | 52236 |
| 武汉城市职业学院第0 3组 | 不限 | 440 | 51808 |
| 武汉城市职业学院第0 9组(专本联合培养) | 不限 | 440 | 51808 |
