根据甘肃高考往年的录取数据可知:物理组和历史组2000名至3000名能上的大学一共有92所。
包含985名校:四川大学、重庆大学、中国海洋大学,包含纯211名校:安徽大学、海南大学、东北师范大学
2026年甘肃高考成绩排名全省2000名左右的同学,可以放心报考这些好学校。

一、甘肃高考物理组2000名能上的大学
2025年甘肃高考物理组最低录取位次2000名至3000名对应的分数是604分至614分,对应的大学一共有22所,具体名单如下。
1.南开大学
2.哈尔滨工业大学
3.上海交通大学
4.北京邮电大学
5.吉林大学
6.东南大学
7.南京航空航天大学
8.中国人民大学
9.哈尔滨工程大学
10.武汉大学
11.湖南大学
12.华中科技大学
13.华南理工大学
14.重庆大学
15.西安交通大学
16.西北工业大学
17.复旦大学上海医学院
18.天津医科大学
19.北京理工大学
20.厦门大学
21.中南大学
22.上海交通大学医学院
| 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 南开大学005专业组 (国家专项计划) | 化 | 604 | 2962 |
| 哈尔滨工业大学008 专业组(国家专项计划 ) | 化 | 604 | 2962 |
| 上海交通大学902专 业组(预科)(少数民 族) | 化 | 604 | 2962 |
| 北京邮电大学007专 业组(国家专项计划) | 化 | 605 | 2866 |
| 吉林大学010专业组 | 不限 | 605 | 2866 |
| 东南大学903专业组 (预科)(少数民族) | 化 | 605 | 2866 |
| 南京航空航天大学00 3专业组 | 化 | 605 | 2866 |
| 中国人民大学008专 业组(国家专项计划) | 不限 | 606 | 2761 |
| 哈尔滨工程大学003 专业组 | 化 | 606 | 2761 |
| 武汉大学009专业组 (医护类单设1) | 化 | 606 | 2761 |
| 湖南大学008专业组 | 化 | 606 | 2761 |
| 哈尔滨工业大学007 专业组(中外合作办学 ) | 化 | 607 | 2654 |
| 哈尔滨工业大学009 专业组(民族班)(少 数民族) | 化 | 607 | 2654 |
| 华中科技大学007专 业组(医学分类投档) | 化 | 607 | 2654 |
| 华南理工大学008专 业组 | 化 | 607 | 2654 |
| 重庆大学008专业组 | 化 | 607 | 2654 |
| 吉林大学013专业组 | 化 | 608 | 2554 |
| 哈尔滨工业大学006 专业组(中外合作办学 ) | 化 | 608 | 2554 |
| 西安交通大学010专 业组(医学部) | 化 | 608 | 2554 |
| 西北工业大学004专 业组(国家专项计划) | 化 | 608 | 2554 |
| 吉林大学014专业组 | 化 | 609 | 2456 |
| 复旦大学上海医学院0 03专业组(国家专项 计划) | 化 | 609 | 2456 |
| 西北工业大学005专 业组(民族班)(少数 民族) | 化 | 609 | 2456 |
| 天津医科大学005专 业组 | 化生 | 611 | 2280 |
| 哈尔滨工程大学002 专业组 | 化 | 611 | 2280 |
| 北京理工大学009专 业组(民族班)(少数 民族) | 化 | 612 | 2185 |
| 东南大学902专业组 (预科)(少数民族) | 化 | 612 | 2185 |
| 厦门大学010专业组 | 不限 | 612 | 2185 |
| 厦门大学011专业组 | 化 | 612 | 2185 |
| 中南大学010专业组 | 化生 | 612 | 2185 |
| 中国人民大学009专 业组(国家专项计划) | 化 | 613 | 2093 |
| 西安交通大学014专 业组(国家专项计划) | 不限 | 613 | 2093 |
| 西安交通大学016专 业组(国家专项计划) | 化 | 613 | 2093 |
| 上海交通大学医学院0 04专业组(国家专项 计划) | 化 | 614 | 2003 |
二、甘肃高考历史组2000名能上的大学
2025年甘肃高考历史组最低录取位次2000名至3000名对应的分数是549分至564分,对应的大学一共有72所,具体名单如下。
1.上海师范大学
2.南京审计大学
3.安徽大学
4.长江大学
5.中南民族大学
6.海南大学
7.东北师范大学
8.东北农业大学
9.江西师范大学
10.湘潭大学
11.四川师范大学
12.西北师范大学
13.南通大学
14.南京财经大学
15.武汉理工大学
16.西北政法大学
17.中国矿业大学
18.西安科技大学
19.宁夏大学
20.新疆大学
21.天津师范大学
22.大连海事大学
23.四川大学
24.云南大学
25.西藏大学
26.长安大学
27.中国石油大学(北京)克拉玛依校区
28.对外经济贸易大学
29.北京体育大学
30.江苏大学
31.浙江师范大学
32.华中农业大学
33.合肥工业大学(宣城校区)
34.中南财经政法大学
35.湖南师范大学
36.陕西师范大学
37.北京语言大学
38.华北电力大学(保定)
39.河北师范大学
40.上海大学
41.重庆大学
42.成都大学
43.辽宁大学
44.东北林业大学
45.江苏师范大学
46.中央戏剧学院
47.江西财经大学
48.深圳大学
49.甘肃中医药大学
50.华北电力大学
51.东华大学
52.华东政法大学
53.合肥工业大学
54.南昌大学
55.河南大学
56.北京林业大学
57.山西大学
58.上海政法学院
59.西南交通大学
60.北京外国语大学
61.华东理工大学
62.上海外国语大学
63.中国海洋大学
64.西南大学
65.贵州大学
66.湖南大学
67.西安工程大学
68.兰州大学
69.天津中医药大学
70.西南财经大学
71.华中师范大学
72.暨南大学
| 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海师范大学004专 业组 | 政 | 549 | 2966 |
| 南京审计大学002专 业组(国家专项计划) | 不限 | 549 | 2966 |
| 安徽大学001专业组 | 不限 | 549 | 2966 |
| 长江大学002专业组 | 政 | 549 | 2966 |
| 中南民族大学002专 业组 | 不限 | 549 | 2966 |
| 海南大学004专业组 | 政 | 549 | 2966 |
| 东北师范大学901专 业组(预科)(少数民 族) | 不限 | 550 | 2892 |
| 东北农业大学002专 业组(国家专项计划) | 不限 | 550 | 2892 |
| 江西师范大学007专 业组 | 政 | 550 | 2892 |
| 江西师范大学008专 业组 | 地 | 550 | 2892 |
| 湘潭大学001专业组 | 不限 | 550 | 2892 |
| 四川师范大学009专 业组 | 地 | 550 | 2892 |
| 西北师范大学100专 业组(地方专项计划) | 政 | 550 | 2892 |
| 南通大学004专业组 | 政 | 551 | 2821 |
| 南京财经大学001专 业组 | 不限 | 551 | 2821 |
| 武汉理工大学901专 业组(预科)(少数民 族) | 不限 | 551 | 2821 |
| 中南民族大学003专 业组 | 政 | 551 | 2821 |
| 西北政法大学001专 业组 | 不限 | 551 | 2821 |
| 西北师范大学082专 业组 | 地 | 551 | 2821 |
| 中国矿业大学003专 业组 | 不限 | 552 | 2754 |
| 西安科技大学001专 业组 | 不限 | 552 | 2754 |
| 宁夏大学005专业组 | 不限 | 552 | 2754 |
| 新疆大学001专业组 | 不限 | 552 | 2754 |
| 天津师范大学004专 业组 | 地 | 553 | 2694 |
| 大连海事大学004专 业组 | 不限 | 553 | 2694 |
| 四川大学007专业组 (艺术类) | 不限 | 553 | 2694 |
| 云南大学006专业组 | 不限 | 553 | 2694 |
| 西藏大学004专业组 | 不限 | 553 | 2694 |
| 长安大学002专业组 | 不限 | 553 | 2694 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区003专 业组 | 政 | 553 | 2694 |
| 西北师范大学079专 业组(基地班) | 不限 | 553 | 2694 |
| 对外经济贸易大学00 4专业组(国家专项计 划) | 不限 | 554 | 2625 |
| 北京体育大学005专 业组 | 不限 | 554 | 2625 |
| 天津师范大学002专 业组 | 政 | 554 | 2625 |
| 江苏大学001专业组 | 不限 | 554 | 2625 |
| 浙江师范大学003专 业组 | 地 | 554 | 2625 |
| 华中农业大学003专 业组 | 不限 | 554 | 2625 |
| 合肥工业大学(宣城校 区)004专业组 | 政 | 555 | 2554 |
| 中南财经政法大学00 4专业组(国家专项计 划) | 不限 | 555 | 2554 |
| 湖南师范大学005专 业组 | 不限 | 555 | 2554 |
| 陕西师范大学026专 业组(民族班)(少数 民族) | 不限 | 555 | 2554 |
| 西北政法大学002专 业组 | 政 | 555 | 2554 |
| 北京语言大学001专 业组 | 不限 | 556 | 2499 |
| 华北电力大学(保定) 002专业组 | 不限 | 556 | 2499 |
| 河北师范大学001专 业组 | 政 | 556 | 2499 |
| 上海大学003专业组 (中外合作办学) | 不限 | 556 | 2499 |
| 中国矿业大学004专 业组(国家专项计划) | 不限 | 556 | 2499 |
| 重庆大学004专业组 (艺术类) | 不限 | 556 | 2499 |
| 成都大学006专业组 | 政 | 556 | 2499 |
| 陕西师范大学025专 业组(民族班)(少数 民族) | 不限 | 556 | 2499 |
| 辽宁大学005专业组 (国家专项计划) | 不限 | 557 | 2442 |
| 东北林业大学003专 业组 | 政 | 557 | 2442 |
| 江苏师范大学002专 业组 | 政 | 557 | 2442 |
| 合肥工业大学(宣城校 区)003专业组 | 不限 | 557 | 2442 |
| 陕西师范大学022专 业组(国家专项计划) | 不限 | 557 | 2442 |
| 中央戏剧学院001专 业组 | 不限 | 558 | 2374 |
| 南京审计大学001专 业组 | 不限 | 558 | 2374 |
| 江西财经大学003专 业组 | 不限 | 558 | 2374 |
| 武汉理工大学003专 业组 | 不限 | 558 | 2374 |
| 湖南师范大学006专 业组 | 不限 | 558 | 2374 |
| 深圳大学003专业组 | 不限 | 558 | 2374 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区002专 业组 | 不限 | 558 | 2374 |
| 甘肃中医药大学044 专业组 | 不限 | 558 | 2374 |
| 华北电力大学003专 业组(国家专项计划) | 不限 | 559 | 2309 |
| 东华大学003专业组 (国家专项计划) | 不限 | 559 | 2309 |
| 华东政法大学003专 业组(国家专项计划) | 政 | 559 | 2309 |
| 合肥工业大学002专 业组 | 不限 | 559 | 2309 |
| 南昌大学002专业组 | 不限 | 559 | 2309 |
| 河南大学006专业组 | 地 | 559 | 2309 |
| 北京林业大学004专 业组(国家专项计划) | 不限 | 560 | 2252 |
| 北京体育大学006专 业组 | 不限 | 560 | 2252 |
| 山西大学002专业组 | 不限 | 560 | 2252 |
| 上海政法学院002专 业组(国家专项计划) | 不限 | 560 | 2252 |
| 西南交通大学901专 业组(预科)(少数民 族) | 不限 | 560 | 2252 |
| 北京外国语大学005 专业组(国家专项计划 ) | 不限 | 561 | 2200 |
| 北京体育大学007专 业组 | 政 | 561 | 2200 |
| 华东理工大学003专 业组 | 不限 | 561 | 2200 |
| 上海外国语大学005 专业组(国家专项计划 ) | 不限 | 561 | 2200 |
| 上海大学901专业组 (预科)(少数民族) | 不限 | 561 | 2200 |
| 中国海洋大学901专 业组(预科)(少数民 族) | 不限 | 561 | 2200 |
| 西南大学901专业组 (预科)(少数民族) | 不限 | 561 | 2200 |
| 贵州大学003专业组 | 不限 | 561 | 2200 |
| 西北师范大学080专 业组 | 政 | 561 | 2200 |
| 辽宁大学004专业组 (国家专项计划) | 不限 | 562 | 2140 |
| 东北师范大学011专 业组 | 不限 | 562 | 2140 |
| 湖南大学903专业组 (边防军人子女预科) | 不限 | 562 | 2140 |
| 西安工程大学001专 业组 | 不限 | 562 | 2140 |
| 兰州大学028专业组 | 不限 | 562 | 2140 |
| 天津中医药大学016 专业组(定向) | 不限 | 563 | 2090 |
| 辽宁大学003专业组 | 政 | 563 | 2090 |
| 西南财经大学004专 业组(国家专项计划) | 不限 | 563 | 2090 |
| 云南大学005专业组 | 政地 | 563 | 2090 |
| 北京林业大学002专 业组 | 不限 | 564 | 2029 |
| 华北电力大学002专 业组 | 不限 | 564 | 2029 |
| 华中师范大学901专 业组(预科)(少数民 族) | 不限 | 564 | 2029 |
| 暨南大学003专业组 | 不限 | 564 | 2029 |


