根据河北高考往年的录取数据可知:物理组和历史组50000名至60000名能上的大学一共有116所。
包含纯211名校:陕西师范大学、西南大学、北京林业大学,包含国家重点大学:中央美术学院
2026年河北高考成绩排名全省50000名左右的同学,可以放心报考这些好学校。

一、河北高考物理组50000名能上的大学
2025年河北高考物理组最低录取位次50000名至60000名对应的分数是567分至575分,对应的大学一共有28所,具体名单如下。
1.陕西师范大学
2.西南石油大学
3.天津师范大学
4.西安邮电大学
5.宁波大学
6.西南大学
7.中央美术学院
8.西交利物浦大学
9.北京林业大学
10.北京建筑大学
11.东北财经大学
12.中国石油大学(北京)克拉玛依校区
13.燕山大学(少数民族预科班)
14.西南交通大学
15.中南财经政法大学
16.河北工业大学
17.重庆理工大学
18.首都经济贸易大学
19.长安大学
20.中国地质大学(武汉)
21.南京财经大学
22.南京艺术学院
23.中国矿业大学
24.西南财经大学
25.上海海洋大学
26.上海体育大学
27.广西大学
28.湖南师范大学
| 大学名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 陕西师范大学 | 567 | 59117 |
| 西南石油大学 | 567 | 59117 |
| 天津师范大学 | 567 | 59117 |
| 西安邮电大学 | 567 | 59117 |
| 宁波大学 | 567 | 59117 |
| 西南大学 | 567 | 59117 |
| 中央美术学院 | 568 | 58000 |
| 西交利物浦大学 | 568 | 58000 |
| 北京林业大学 | 568 | 58000 |
| 北京建筑大学 | 569 | 56852 |
| 东北财经大学 | 569 | 56852 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 569 | 56852 |
| 燕山大学(少数民族预 科班) | 570 | 55712 |
| 西南交通大学 | 570 | 55712 |
| 中南财经政法大学 | 571 | 54583 |
| 河北工业大学 | 571 | 54583 |
| 重庆理工大学 | 572 | 53452 |
| 首都经济贸易大学 | 572 | 53452 |
| 长安大学 | 573 | 52384 |
| 中国地质大学(武汉) | 573 | 52384 |
| 南京财经大学 | 574 | 51275 |
| 南京艺术学院 | 574 | 51275 |
| 中国矿业大学 | 574 | 51275 |
| 西南财经大学 | 574 | 51275 |
| 上海海洋大学 | 574 | 51275 |
| 上海体育大学 | 575 | 50224 |
| 广西大学 | 575 | 50224 |
| 湖南师范大学 | 575 | 50224 |
二、河北高考历史组50000名能上的大学
2025年河北高考历史组最低录取位次50000名至60000名对应的分数是485分至499分,对应的大学一共有88所,具体名单如下。
1.西安外事学院
2.昆明城市学院
3.西安信息职业大学
4.西安汽车职业大学
5.南京传媒学院
6.宁波财经学院
7.天津仁爱学院
8.黑龙江东方学院
9.南宁学院
10.上海建桥学院
11.天津商业大学宝德学院(艺术类)
12.泉州职业技术大学
13.西安欧亚学院
14.长春医学高等专科学校
15.江西应用科技学院
16.湖南高速铁路职业技术学院
17.广州新华学院
18.沈阳城市建设学院
19.新疆天山职业技术大学
20.南通理工学院
21.大连工业大学艺术与信息工程学院
22.焦作师范高等专科学校
23.辽宁师范大学海华学院
24.沈阳科技学院
25.山东外国语职业技术大学
26.江苏经贸职业技术学院
27.福州理工学院
28.青岛黄海学院
29.哈尔滨信息工程学院
30.合肥城市学院
31.吉利学院
32.杭州职业技术大学
33.常德学院
34.南昌工学院
35.张家界学院
36.四川传媒学院
37.南昌理工学院
38.西安明德理工学院
39.青岛滨海学院
40.延安大学西安创新学院
41.江西科技学院
42.辽宁理工学院
43.山东现代学院
44.广东工商职业技术大学
45.武昌工学院
46.福州外语外贸学院
47.陇东学院
48.重庆人文科技学院(艺术类)
49.昆明医科大学海源学院
50.西京学院
51.宁夏大学新华学院
52.广西师范大学
53.兰州博文科技学院
54.昆明文理学院
55.苏州经贸职业技术学院
56.仰恩大学
57.湖北商贸学院
58.武汉晴川学院
59.武昌理工学院
60.天津天狮学院
61.上海杉达学院
62.四川文化艺术学院
63.兰州工商学院
64.山东华宇工学院
65.天津市职业大学
66.福州大学至诚学院
67.武汉纺织大学外经贸学院
68.大连理工大学城市学院
69.成都锦城学院(艺术类)
70.岳阳学院
71.湘潭理工学院
72.武汉华夏理工学院
73.成都文理学院
74.大连财经学院
75.浙江树人学院
76.广州商学院
77.重庆人文科技学院
78.昆明理工大学津桥学院
79.重庆移通学院
80.烟台南山学院
81.青岛工学院
82.三江学院
83.安徽外国语学院
84.咸阳师范学院
85.武昌首义学院
86.无锡太湖学院
87.陕西国际商贸学院
88.成都银杏酒店管理学院
| 大学名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 西安外事学院 | 485 | 59535 |
| 昆明城市学院 | 485 | 59535 |
| 西安信息职业大学 | 485 | 59535 |
| 西安汽车职业大学 | 485 | 59535 |
| 南京传媒学院 | 486 | 58842 |
| 宁波财经学院 | 486 | 58842 |
| 天津仁爱学院 | 486 | 58842 |
| 黑龙江东方学院 | 486 | 58842 |
| 南宁学院 | 486 | 58842 |
| 上海建桥学院 | 486 | 58842 |
| 天津商业大学宝德学院 (艺术类) | 487 | 58171 |
| 泉州职业技术大学 | 487 | 58171 |
| 西安欧亚学院 | 487 | 58171 |
| 长春医学高等专科学校 | 487 | 58171 |
| 江西应用科技学院 | 487 | 58171 |
| 湖南高速铁路职业技术 学院 | 487 | 58171 |
| 广州新华学院 | 487 | 58171 |
| 沈阳城市建设学院 | 487 | 58171 |
| 新疆天山职业技术大学 | 488 | 57521 |
| 南通理工学院 | 488 | 57521 |
| 大连工业大学艺术与信 息工程学院 | 488 | 57521 |
| 焦作师范高等专科学校 | 488 | 57521 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 489 | 56862 |
| 沈阳科技学院 | 489 | 56862 |
| 山东外国语职业技术大 学 | 490 | 56213 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 490 | 56213 |
| 福州理工学院 | 490 | 56213 |
| 青岛黄海学院 | 490 | 56213 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 490 | 56213 |
| 合肥城市学院 | 491 | 55552 |
| 吉利学院 | 491 | 55552 |
| 杭州职业技术大学 | 491 | 55552 |
| 常德学院 | 491 | 55552 |
| 南昌工学院 | 491 | 55552 |
| 张家界学院 | 492 | 54857 |
| 四川传媒学院 | 492 | 54857 |
| 南昌理工学院 | 492 | 54857 |
| 西安明德理工学院 | 492 | 54857 |
| 青岛滨海学院 | 492 | 54857 |
| 延安大学西安创新学院 | 493 | 54207 |
| 江西科技学院 | 493 | 54207 |
| 辽宁理工学院 | 493 | 54207 |
| 山东现代学院 | 493 | 54207 |
| 广东工商职业技术大学 | 493 | 54207 |
| 武昌工学院 | 493 | 54207 |
| 福州外语外贸学院 | 493 | 54207 |
| 陇东学院 | 493 | 54207 |
| 重庆人文科技学院(艺 术类) | 494 | 53596 |
| 昆明医科大学海源学院 | 494 | 53596 |
| 西京学院 | 494 | 53596 |
| 宁夏大学新华学院 | 494 | 53596 |
| 广西师范大学 | 494 | 53596 |
| 兰州博文科技学院 | 494 | 53596 |
| 昆明文理学院 | 494 | 53596 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 495 | 52965 |
| 仰恩大学 | 495 | 52965 |
| 湖北商贸学院 | 495 | 52965 |
| 武汉晴川学院 | 495 | 52965 |
| 武昌理工学院 | 495 | 52965 |
| 天津天狮学院 | 495 | 52965 |
| 上海杉达学院 | 495 | 52965 |
| 四川文化艺术学院 | 496 | 52355 |
| 兰州工商学院 | 496 | 52355 |
| 山东华宇工学院 | 496 | 52355 |
| 天津市职业大学 | 496 | 52355 |
| 福州大学至诚学院 | 496 | 52355 |
| 武汉纺织大学外经贸学 院 | 496 | 52355 |
| 大连理工大学城市学院 | 496 | 52355 |
| 成都锦城学院(艺术类 ) | 496 | 52355 |
| 岳阳学院 | 496 | 52355 |
| 湘潭理工学院 | 497 | 51705 |
| 武汉华夏理工学院 | 497 | 51705 |
| 成都文理学院 | 497 | 51705 |
| 大连财经学院 | 497 | 51705 |
| 浙江树人学院 | 497 | 51705 |
| 广州商学院 | 497 | 51705 |
| 重庆人文科技学院 | 497 | 51705 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 498 | 51070 |
| 重庆移通学院 | 498 | 51070 |
| 烟台南山学院 | 498 | 51070 |
| 青岛工学院 | 498 | 51070 |
| 三江学院 | 498 | 51070 |
| 安徽外国语学院 | 498 | 51070 |
| 咸阳师范学院 | 499 | 50419 |
| 武昌首义学院 | 499 | 50419 |
| 无锡太湖学院 | 499 | 50419 |
| 陕西国际商贸学院 | 499 | 50419 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 499 | 50419 |


