2026年贵州高考生,388分能上贵州财经大学。而贵州省外的考生,最低363分可以被贵州财经大学录取。本文将展示贵州财经大学2025年在全部省份的最低分数线及位次排名。

一、贵州财经大学在贵州省分数线
对于贵州省首选物理的高考生来说,贵州财经大学最低388分能考上。对于贵州省首选历史的高考生来说,贵州财经大学最低462分能考上。
1、首选物理
贵州财经大学:2025年在贵州最低388分,位次为157172名,招生专业有大数据管理与应用、经济统计学、经济学等。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本科批 | 388 |
2、首选历史
贵州财经大学:2025年在贵州最低462分,位次为37303名,招生专业有财政学、税收学、旅游管理等。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本科批 | 462 |
二、贵州财经大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,贵州财经大学最低506分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,贵州财经大学最低545分能考上。
1、首选物理
贵州财经大学:2025年在广东最低506分,位次为154312名,招生专业有资源与环境经济学、市场营销、会计学等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 贵州财经大学20 8组 | 广东 | 本科批 | 531 |
| 贵州财经大学20 6组 | 广东 | 本科批 | 528 |
| 贵州财经大学20 7组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 511 |
| 贵州财经大学20 9组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 506 |
2、首选历史
贵州财经大学:2025年在广东最低545分,位次为26588名,招生专业有会计学、公共管理类、法学等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 贵州财经大学20 5组 | 广东 | 本科批 | 545 |
三、贵州财经大学在新疆维吾尔自治区分数线
对于新疆维吾尔自治区理科的高考生来说,贵州财经大学最低386分能考上。对于新疆维吾尔自治区文科的高考生来说,贵州财经大学最低448分能考上。
1、理科
贵州财经大学:2025年在新疆最低386分,位次为24291名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 贵州财经大学 | 新疆 | 本科二批 | 386 |
2、文科
贵州财经大学:2025年在新疆最低448分,位次为4269名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 贵州财经大学 | 新疆 | 本科二批 | 448 |
四、贵州财经大学在全国其它省的分数线
在除了贵州、广东、新疆之外的省份中,贵州财经大学2025年的最低录取分数线是363分至594分。
594分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
363分对应的高考省份是吉林。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以贵州财经大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 专业组81 | 物理 | 594 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 592 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 591 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 560 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 558 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 554 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | — | — | 553 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 552 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 政治 | 548 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 547 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 化学 | 547 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 546 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 544 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | — | — | 544 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 544 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 541 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 540 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 不限 | 539 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组(中外合作) | 不限 | 537 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 536 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 535 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 化学 | 534 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 532 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 不限 | 531 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 051组 | 化学 | 531 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 化学 | 531 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 531 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 不限 | 530 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 530 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 529 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 528 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 525 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 525 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 01组(中外合作) | 不限 | 522 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | — | — | 522 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 100组 | 化学 | 519 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 化学 | 519 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 106组 | 不限 | 518 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | — | — | 517 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 516 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 化学 | 512 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 003组 | 化学 | 512 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组(中外合作) | 不限 | 508 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 不限 | 506 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 化学 | 506 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 不限 | 505 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 02组(中外合作) | 物理 | 505 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 504 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组(中外合 作) | 不限 | 504 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 502 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 502 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 化学 | 499 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 不限 | 497 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 490 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组(中外合 作) | 不限 | 490 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组(中外 合作) | 不限 | 486 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组(中外 合作) | 不限 | 485 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 001组 | 不限 | 484 |
| 浙江 | — | 二段 | — | — | 482 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组80(中外 合作) | 物理 | 480 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组(中外 合作) | 不限 | 478 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 477 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 不限 | 476 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 002组 | 不限 | 475 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 470 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 B段 | 001专业组 | 不限 | 469 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 468 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第206组(中外 合作) | 不限 | 466 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第205组(中外 合作) | 不限 | 461 |
| 北京 | — | 本科批 | 01组(中外合办) | 物理 | 458 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 451 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 504专业组 | 化学 | 450 |
| 山东 | — | 一段 | — | — | 447 |
| 上海 | — | 本科批 | 01组(中外合作) | 不限 | 439 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | — | — | 438 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 503专业组 | 化学 | 434 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 001专业组 | 不限 | 429 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组(合作 办学) | 不限 | 419 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 002专业组 | 不限 | 418 |
| 上海 | — | 本科批 | 02组(中外合作) | 物理 | 402 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组(中外 合作) | 不限 | 400 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第001组(中外 合作) | 不限 | 388 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组(中外 合作) | 不限 | 363 |
