2025年天津中德应用技术大学中外合作办学录取分数线是244分~546分。本文将展示天津中德应用技术大学中外合作办学在全国各省市各科目的最低分及位次,方便2026年高考生查阅!

一、2025年天津中德应用技术大学中外合作办学录取分数线
天津中德应用技术大学中外合作办学在河北物理类考生中招生时,2025年的最低录取分数线是494分、最低位次为170629位。
在河北历史类招生时,天津中德应用技术大学中外合作办学的最低分为482分、最低位次为61531位。
在新疆理科,天津中德应用技术大学中外合作办学2025年的收分门槛为244分、最低位次为48767名。
| 学校名 | 高考 省份 | 科目 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津中德应用技术大学 | 河北 | 物理 | 494 | 170629 |
| 天津中德应用技术大学 第301组 | 山西 | 物理 | 494 | 64820 |
| 天津中德应用技术大学 第302组 | 山西 | 物理 | 509 | 54166 |
| 天津中德应用技术大学 第002组 | 内蒙古 | 物理 | 488 | 33332 |
| 天津中德应用技术大学 第001组 | 内蒙古 | 物理 | 521 | 23867 |
| 天津中德应用技术大学 | 辽宁 | 物理 | 473 | 70054 |
| 天津中德应用技术大学 第003组 | 吉林 | 物理 | 497 | 27140 |
| 天津中德应用技术大学 第002组 | 吉林 | 物理 | 468 | 35273 |
| 天津中德应用技术大学 001组 | 安徽 | 物理 | 511 | 118233 |
| 天津中德应用技术大学 002组 | 安徽 | 物理 | 523 | 101686 |
| 天津中德应用技术大学 500组 | 福建 | 物理 | 519 | 55133 |
| 天津中德应用技术大学 999组 | 福建 | 物理 | 503 | 67246 |
| 天津中德应用技术大学 第503组 | 江西 | 物理 | 446 | 152570 |
| 天津中德应用技术大学 第502组 | 江西 | 物理 | 512 | 70134 |
| 天津中德应用技术大学 第501组 | 江西 | 物理 | 500 | 84101 |
| 天津中德应用技术大学 第03组 | 湖北 | 物理 | 512 | 76221 |
| 天津中德应用技术大学 第02组 | 湖北 | 物理 | 505 | 82251 |
| 天津中德应用技术大学 第102组 | 湖南 | 物理 | 493 | 98756 |
| 天津中德应用技术大学 第103组 | 湖南 | 物理 | 478 | 116904 |
| 天津中德应用技术大学 104组 | 广西 | 物理 | 395 | 149601 |
| 天津中德应用技术大学 102组 | 广西 | 物理 | 442 | 102973 |
| 天津中德应用技术大学 101组 | 广西 | 物理 | 438 | 106768 |
| 天津中德应用技术大学 100组 | 广西 | 物理 | 450 | 95727 |
| 天津中德应用技术大学 | 重庆 | 物理 | 518 | 50814 |
| 天津中德应用技术大学 专业组102 | 四川 | 物理 | 515 | 107235 |
| 天津中德应用技术大学 专业组101 | 四川 | 物理 | 508 | 116541 |
| 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 物理 | 385 | 158831 |
| 天津中德应用技术大学 003专业组 | 甘肃 | 物理 | 477 | 38697 |
| 天津中德应用技术大学 002专业组 | 甘肃 | 物理 | 462 | 46200 |
| 天津中德应用技术大学 003专业组 | 宁夏 | 物理 | 403 | 23830 |
| 天津中德应用技术大学 502专业组 | 宁夏 | 物理 | 448 | 14793 |
| 天津中德应用技术大学 001专业组 | 宁夏 | 物理 | 432 | 17893 |
| 天津中德应用技术大学 | 河北 | 历史 | 482 | 61531 |
| 天津中德应用技术大学 | 辽宁 | 历史 | 491 | 16507 |
| 天津中德应用技术大学 第001组 | 吉林 | 历史 | 485 | 9729 |
| 天津中德应用技术大学 001组 | 安徽 | 历史 | 531 | 20246 |
| 天津中德应用技术大学 999组 | 福建 | 历史 | 483 | 18114 |
| 天津中德应用技术大学 第102组 | 江西 | 历史 | 472 | 56588 |
| 天津中德应用技术大学 第101组 | 江西 | 历史 | 542 | 15505 |
| 天津中德应用技术大学 第01组 | 湖北 | 历史 | 529 | 19669 |
| 天津中德应用技术大学 第101组 | 湖南 | 历史 | 510 | 23090 |
| 天津中德应用技术大学 103组 | 广西 | 历史 | 471 | 24720 |
| 天津中德应用技术大学 105组 | 广西 | 历史 | 356 | 76690 |
| 天津中德应用技术大学 专业组101 | 四川 | 历史 | 527 | 31573 |
| 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 历史 | 418 | 56202 |
| 天津中德应用技术大学 001专业组 | 甘肃 | 历史 | 467 | 13762 |
| 天津中德应用技术大学 002专业组 | 宁夏 | 历史 | 383 | 11583 |
| 天津中德应用技术大学 001专业组 | 宁夏 | 历史 | 477 | 3709 |
| 天津中德应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 244 | 48767 |
| 天津中德应用技术大学 01组 | 天津 | - | 521 | 34074 |
| 天津中德应用技术大学 02组 | 天津 | - | 529 | 31779 |
| 天津中德应用技术大学 03组 | 天津 | - | 531 | 31231 |
| 天津中德应用技术大学 | 山东 | - | 452 | 305591 |
二、天津中德应用技术大学中外合作办学各专业录取分数线(河北高考)
下文将以河北高考的录取数据为例,展示天津中德应用技术大学中外合作办学各个专业2025年在物理类、历史类考生中的最低录取分数线、最低位次汇总。
其中,历史类收分最低的专业是电子商务专业,物理类收分最低的专业是机电一体化技术专业。
(一)历史类
1.财务管理(选科要求是不限),最低分是572,位次是13953
2.德语(选科要求是不限),最低分是546,位次是24485
3.电子商务(选科要求是不限),最低分是482,位次是61531
(二)物理类
1.软件工程,最低分是568,位次是58000
2.自动化,最低分是566,位次是60306
3.电气工程与智能控制,最低分是564,位次是62725
4.物联网工程,最低分是563,位次是63946
5.新能源科学与工程,最低分是563,位次是63946
6.能源与动力工程,最低分是562,位次是65166
7.通信工程,最低分是562,位次是65166
8.新能源汽车工程,最低分是559,位次是68977
9.飞行器制造工程,最低分是559,位次是68977
10.材料成型及控制工程,最低分是551,位次是79754
11.汽车服务工程,最低分是541,位次是93962
12.质量管理工程,最低分是538,位次是98476
13.电气自动化技术,最低分是496,位次是167370
14.机电一体化技术,最低分是494,位次是170629
三、天津中德应用技术大学中外合作办学各专业录取分数线(贵州高考)
下文将以贵州高考的录取数据为例,展示天津中德应用技术大学中外合作办学各个专业2025年在物理类、历史类考生中的最低录取分数线、最低位次汇总。
其中,历史类收分最低的专业是电子商务专业(2025年最低分为418分),物理类收分最低的专业是电气自动化技术专业(2025年最低分为385分)。
(一)历史类
1.财务管理(选科要求是不限),最低分是515,位次是16677
2.物流管理(选科要求是不限),最低分是502,位次是20887
3.电子商务(选科要求是不限),最低分是418,位次是56202
(二)物理类
1.电气工程与智能控制,最低分是488,位次是61406
2.自动化,最低分是475,位次是72533
3.软件工程,最低分是474,位次是73195
4.通信工程,最低分是472,位次是75597
5.机械电子工程,最低分是470,位次是76941
6.飞行器制造工程,最低分是468,位次是78658
7.信息安全,最低分是468,位次是79295
8.物联网工程,最低分是467,位次是79969
9.新能源科学与工程,最低分是466,位次是80750
10.能源与动力工程,最低分是466,位次是80975
11.机器人工程,最低分是465,位次是81504
12.无人驾驶航空器系统工程,最低分是463,位次是83579
13.车辆工程,最低分是461,位次是85722
14.汽车服务工程,最低分是458,位次是89060
15.物流管理,最低分是455,位次是91921
16.质量管理工程,最低分是455,位次是91600
17.金属材料工程,最低分是453,位次是94002
18.机电一体化技术,最低分是389,位次是156077
19.电气自动化技术,最低分是385,位次是158831
