肇庆学院录取分数线最低427分能考上,本期将介绍近几年肇庆学院的全国高考分数线,让各位2026年的考生了解,高考最低多少分能上肇庆学院。
一、肇庆学院2025录取分数线
根据肇庆学院在全国各省的最低分可知,肇庆学院录取分数线2025是427分~575分。
不过大家要注意:肇庆学院在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。
二、肇庆学院本科2025录取分数线
2025年在广东省历史考生中,肇庆学院录取分数为512分~535分。
2025年在广东省物理考生中,肇庆学院录取分数为495分~524分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 202组(联合培养) | 历史+不限 | 本科批 | 513 |
| 209组 | 历史+政 | 本科批 | 533 |
| 201组 | 历史+不限 | 本科批 | 529 |
| 210组 | 历史+地 | 本科批 | 529 |
| 205组 | 历史+不限 | 本科批 | 528 |
| 204组 | 历史+不限 | 本科批 | 524 |
| 206组(联合培养) | 历史+不限 | 本科批 | 512 |
| 208组 | 历史+不限 | 本科批 | 523 |
| 207组 | 历史+不限 | 本科批 | 522 |
| 203组 | 历史+不限 | 本科批 | 535 |
| 219组 | 物理+地 | 本科批 | 513 |
| 211组 | 物理+不限 | 本科批 | 506 |
| 222组 | 物理+化 | 本科批 | 514 |
| 221组 | 物理+化 | 本科批 | 516 |
| 218组 | 物理+政 | 本科批 | 520 |
| 228组 | 物理+化 | 本科批 | 524 |
| 224组 | 物理+化 | 本科批 | 512 |
| 220组 | 物理+化 | 本科批 | 508 |
| 214组 | 物理+不限 | 本科批 | 508 |
| 215组 | 物理+不限 | 本科批 | 515 |
| 213组 | 物理+不限 | 本科批 | 504 |
| 223组(联合培养) | 物理+化 | 本科批 | 502 |
| 227组 | 物理+化 | 本科批 | 501 |
| 225组 | 物理+化 | 本科批 | 501 |
| 226组 | 物理+化 | 本科批 | 500 |
| 217组 | 物理+不限 | 本科批 | 498 |
| 229组(联合培养) | 物理+化 | 本科批 | 497 |
| 212组(联合培养) | 物理+不限 | 本科批 | 495 |
| 216组(联合培养) | 物理+不限 | 本科批 | 495 |
2025年在四川省历史考生中,肇庆学院录取分数为525分~534分。
2025年在四川省物理考生中,肇庆学院录取分数为495分~523分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 专业组102 | 历史+不限 | 本科批B段 | 534 |
| 专业组101 | 历史+不限 | 本科批B段 | 531 |
| 专业组103 | 历史+不限 | 本科批B段 | 525 |
| 专业组103 | 物理+化 | 本科批B段 | 523 |
| 专业组102 | 物理+化 | 本科批B段 | 510 |
| 专业组101 | 物理+化 | 本科批B段 | 495 |
2025年在江苏省物理考生中,肇庆学院录取分数为521分~534分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 01组 | 物理+化 | 本科批 | 534 |
| 02组 | 物理+化 | 本科批 | 521 |
由于本文篇幅有限,仅展示肇庆学院在广东、四川、江苏的最低分。如果你想看肇庆学院在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“肇庆学院”
三、肇庆学院2025专科录取分数线
肇庆学院专科录取分数线不存在。
原因是:肇庆学院2025年在全国所有省市的专科批次,均未招生。
四、肇庆学院近几年录取分数线是多少?
小编为大家展示的是:肇庆学院在新高考省份历史类、物理类近几年的最低录取分数线汇总。
| 省份 | 科目 | 2025 最低分 | 2024 最低分 | 2023 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 516 | 503 | 533 | |
| 山东 | 464 | 464 | 484 | |
| 海南 | 537 | 484 | 587 | |
| 河北 | 历史类 | 520 | - | - |
| 内蒙古 | 历史类 | 502 | - | - |
| 安徽 | 历史类 | - | 493 | - |
| 福建 | 历史类 | 508 | - | - |
| 江西 | 历史类 | 529 | - | - |
| 湖北 | 历史类 | - | - | 501 |
| 广东 | 历史类 | 512 | 499 | 496 |
| 广西 | 历史类 | 480 | 489 | - |
| 重庆 | 历史类 | 514 | - | - |
| 四川 | 历史类 | 525 | - | - |
| 贵州 | 历史类 | 519 | 504 | - |
| 甘肃 | 历史类 | 441 | - | - |
| 宁夏 | 历史类 | 451 | - | - |
| 河北 | 物理类 | 514 | - | 488 |
| 山西 | 物理类 | 467 | - | - |
| 内蒙古 | 物理类 | 427 | - | - |
| 江苏 | 物理类 | 521 | - | - |
| 安徽 | 物理类 | 491 | 511 | - |
| 福建 | 物理类 | 517 | 533 | 507 |
| 江西 | 物理类 | 494 | 520 | - |
| 湖北 | 物理类 | 505 | 508 | 489 |
| 湖南 | 物理类 | 509 | 499 | 493 |
| 广东 | 物理类 | 495 | 495 | 497 |
| 广西 | 物理类 | 464 | 481 | - |
| 重庆 | 物理类 | 491 | 490 | 456 |
| 四川 | 物理类 | 495 | - | - |
| 贵州 | 物理类 | 446 | 447 | - |
