2025年江西高考招生代码查询方式有报考指南、招生计划书、教育考试院官网等,参考2024年江西招生计划,各院校在江西的代码为:江西师范大学8001、江西警察学院8002等。

一、2025江西高考招生代码查询
2025江西高考招生代码查询方式分为三种,具体查询的方法如下:
1、报考指南
每年高考生所在的学校都会统一订购各省的报考指南,在报考指南中就会有可填报的所有院校及专业代码,考生们就可以一一查询。
2、招生计划书
高考结束后基本上各大高中都会给考生们发放招生计划书,在里面也会有院校和专业代码,考生们可以根据志愿一一对应查找。
3、教育考试院官网
考生也可以直接访问江西省教育考试院的官方网站,通过电脑输入网址即可进入,在网页中查找“招生计划”等相关公告板块,即可即时获取最新的院校与专业代码信息。
江西省教育考试院官网:
二、2025江西高考院校代码
2025年江西省招生计划暂未公布,本文就参考2024年招生计划,根据该计划,本文就整理出江西省内部分高校的院校代码,供参考。
| 学校代码 | 学校名 |
|---|---|
| 8001 | 江西师范大学 |
| 8002 | 江西警察学院 |
| 8211 | 江西科技师范大学 |
| 8208 | 江西中医药大学 |
| 8102 | 江西财经大学 |
| 8201 | 江西农业大学 |
| 8203 | 江西理工大学 |
| 8219 | 江西科技学院 |
| 8238 | 江西服装学院 |
| 8239 | 江西工程学院 |
| 8240 | 江西应用科技学院 |
| 8303 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 8304 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 8618 | 江西软件职业技术大学 |
| 8642 | 江西飞行学院 |
| 8288 | 江西职业技术大学 |
| 8606 | 江西信息应用职业技术学院 |
| 8614 | 江西司法警官职业学院 |
| 8620 | 江西青年职业学院 |
| 8624 | 江西航空职业技术学院 |
| 8506 | 江西中医药高等专科学校 |
| 8511 | 江西医学高等专科学校 |
| 8512 | 江西师范高等专科学校 |
| 8601 | 江西工业职业技术学院 |
| 8602 | 江西旅游商贸职业学院 |
| 8603 | 江西电力职业技术学院 |
| 8604 | 江西艺术职业学院 |
| 8607 | 江西交通职业技术学院 |
| 8608 | 江西现代职业技术学院 |
| 8609 | 江西机电职业技术学院 |
| 8610 | 江西水利职业学院 |
| 8611 | 江西科技职业学院 |
| 8615 | 江西工业贸易职业技术学院 |
| 8616 | 江西生物科技职业学院 |
| 8617 | 江西建设职业技术学院 |
| 8619 | 江西外语外贸职业学院 |
| 8621 | 江西制造职业技术学院 |
| 8622 | 江西工程职业学院 |
| 8626 | 江西财经职业学院 |
| 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
| 8628 | 江西工业工程职业技术学院 |
| 8629 | 江西应用工程职业学院 |
| 8633 | 江西环境工程职业学院 |
| 8634 | 江西应用技术职业学院 |
| 8636 | 江西农业工程职业学院 |
| 8640 | 江西冶金职业技术学院 |
| 8646 | 江西传媒职业学院 |
| 8647 | 江西新能源科技职业学院 |
| 8648 | 江西枫林涉外经贸职业学院 |
| 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 |
| 8650 | 江西工商职业技术学院 |
| 8652 | 江西婺源茶业职业学院 |
| 8684 | 江西洪州职业学院 |
| 8696 | 江西管理职业学院 |
| 8698 | 江西樟树中医药职业学院 |
三、2025江西高考专业组代码
因为各院校专业组的划分不同,所以就算是分配了同样专业的专业组,在不同的院校专业组代码也不相同,本文就以江西理工大学为例,整理出江西理工大学各专业组及各专业的代码,供参考。
| 专业组 | 专业代码 | 专业名 |
|---|---|---|
| 第101组 | 00 | 法学 |
| 01 | 城乡规划 | |
| 02 | 工商管理 | |
| 03 | 国际经济与贸易 | |
| 04 | 会计学 | |
| 05 | 金融学 | |
| 06 | 财务管理 | |
| 07 | 人力资源管理 | |
| 08 | 汉语国际教育 | |
| 09 | 英语 | |
| 0A | 日语 | |
| 0B | 行政管理 | |
| 第502组 | A0 | 材料科学与工程 |
| A1 | 金属材料工程 | |
| A2 | 电气工程及其自动化 | |
| A3 | 电子科学与技术 | |
| 第505组 (中外合作) |
A4 | 电子科学与技术 |
| 第502组 | A5 | 智能科学与技术 |
| A6 | 自动化 | |
| 第501组 | A7 | 法学 |
| 第502组 | A8 | 化学工程与工艺 |
| A9 | 应用化学 | |
| AA | 车辆工程 | |
| AB | 机械电子工程 | |
| AC | 机械工程 | |
| AD | 智能制造工程 | |
| 第501组 | AE | 城乡规划 |
| AF | 工程造价 | |
| AG | 工商管理 | |
| AH | 国际经济与贸易 | |
| AJ | 会计学 | |
| AK | 金融学 | |
| 第502组 | AL | 电子信息科学与技术 |
| AM | 信息与计算科学 | |
| AN | 材料成型及控制工程 | |
| AP | 能源与动力工程 | |
| AQ | 机器人工程 | |
| 第504组 (软件工程) |
AR | 软件工程 |
| AS | 软件工程 | |
| 第502组 | AT | 虚拟现实技术 |
| B0 | 智能建造 | |
| 第501组 | B1 | 财务管理 |
| B2 | 人力资源管理 | |
| B3 | 数字经济 | |
| 第502组 | B4 | 测绘工程 |
| 第506组 | B5 | 地理信息科学 |
| 第502组 | B6 | 给排水科学与工程 |
| B7 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| B8 | 土木工程 | |
| 第501组 | B9 | 英语 |
| 第503组 (创新试验班) |
BA | 材料科学与工程 |
| BB | 冶金工程 | |
| BC | 金属材料工程 | |
| BD | 矿物加工工程 | |
| BE | 计算机科学与技术 | |
| BF | 自动化 | |
| 第504组 (软件工程) |
BG | 软件工程 |
| 第502组 | BH | 冶金工程 |
| BJ | 金属材料工程 | |
| BK | 电子信息工程 | |
| BL | 人工智能 | |
| BM | 计算机科学与技术 | |
| BN | 信息安全 | |
| BP | 冶金工程 | |
| BQ | 新能源科学与工程 | |
| BR | 安全工程 | |
| 第501组 | BS | 应急管理 |
| 第502组 | BT | 地质工程 |
| C0 | 采矿工程 | |
| C1 | 矿物加工工程 | |
| C2 | 环境工程 | |
| C3 | 生物工程 | |
| 第581组 (苏区专项) |
C4 | 材料科学与工程 |
| C5 | 金属材料工程 | |
| C6 | 应用化学 | |
| C7 | 化学工程与工艺 | |
| C8 | 材料成型及控制工程 | |
| C9 | 虚拟现实技术 | |
| CA | 智能建造 | |
| CB | 土木工程 | |
| CC | 建筑环境与能源应用工程 | |
| CD | 给排水科学与工程 | |
| CE | 测绘工程 | |
| CF | 冶金工程 | |
| CG | 新能源科学与工程 | |
| CH | 安全工程 | |
| CJ | 地质工程 | |
| CK | 采矿工程 | |
| CL | 矿物加工工程 | |
| CM | 环境工程 | |
| CN | 生物工程 | |
| 第561组 (国家专项) |
CP | 材料科学与工程 |
| CQ | 金属材料工程 | |
| CR | 化学工程与工艺 | |
| CS | 应用化学 | |
| CT | 材料成型及控制工程 | |
| D0 | 智能建造 | |
| D1 | 测绘工程 | |
| D2 | 给排水科学与工程 | |
| D3 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| D4 | 土木工程 | |
| D5 | 冶金工程 | |
| D6 | 金属材料工程 | |
| D7 | 安全工程 | |
| D8 | 地质工程 | |
| D9 | 采矿工程 | |
| DA | 矿物加工工程 | |
| DB | 环境工程 | |
| DC | 生物工程 | |
| 第571组 (地方专项) |
DD | 材料科学与工程 |
| DE | 金属材料工程 | |
| DF | 化学工程与工艺 | |
| DG | 应用化学 | |
| DH | 材料成型及控制工程 | |
| DJ | 智能建造 | |
| DK | 测绘工程 | |
| DL | 给排水科学与工程 | |
| DM | 建筑环境与能源应用工程 | |
| DN | 土木工程 | |
| DP | 安全工程 | |
| DQ | 地质工程 | |
| DR | 采矿工程 | |
| DS | 矿物加工工程 | |
| DT | 环境工程 | |
| E0 | 生物工程 |


