500分可以读安徽大学吗?答案是,高考500分在全国1个省份可以被安徽大学给录取。
根据圆梦志愿提供的安徽大学在全国各省最低录取分数线可知,安徽大学2024年收分在500分及以下的省份有:新疆。
例如:安徽大学在新疆文科本科一批2024年的最低分是494分,比500分低6分。

一、500分能上安徽大学吗?
答案是:500分能上安徽大学。
以下这些普通高考省份,500分可以上安徽大学。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 494 |
安徽大学在新疆的录取分数为494分。2025年高考成绩为500分的同学,比安徽大学在新疆2024年的最低分,要高出6分。

二、高考500分能上安徽大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考500分不能上安徽大学。
普通高考省份
文科
内蒙古、陕西、山西、四川、河南、云南等地的高考生,文科500分不能上安徽大学。
下表列出了安徽大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考500分的同学距安徽大学还差13分~99分。
| 省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本科一批 | 513 | 13 |
| 陕西 | 本科一批 | 545 | 45 |
| 山西 | 本科一批A | 546 | 46 |
| 四川 | 本科一批 | 561 | 61 |
| 河南 | 本科一批 | 576 | 76 |
| 云南 | 一本 | 599 | 99 |
理科
内蒙古、山西、陕西、云南、河南、四川等地的高考生,理科500分不能上安徽大学。
下表列出了安徽大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考500分的同学距安徽大学还差19分~114分。
| 省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本科一批 | 519 | 19 |
| 山西 | 本科一批A | 567 | 67 |
| 陕西 | 本科一批 | 583 | 83 |
| 云南 | 一本 | 593 | 93 |
| 河南 | 本科一批 | 594 | 94 |
| 四川 | 本科一批 | 614 | 114 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在河北、湖南、广东、江苏、湖北、福建等地,高考500分首选物理的考生,距离安徽大学还差66分~114分。下面是安徽大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 不限 | 566 | 66 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 574 | 74 |
| 湖南 | 本科批 | 化 | 580 | 80 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 580 | 80 |
| 广东 | 本科批 | 化 | 586 | 86 |
| 江苏 | 本科批 | 化 | 587 | 87 |
| 湖北 | 本科批 | 化 | 589 | 89 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 595 | 95 |
| 广东 | 本科批 | 化 | 595 | 95 |
| 江苏 | 本科批 | 不限 | 595 | 95 |
| 广东 | 本科批 | 化 | 596 | 96 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 597 | 97 |
| 湖南 | 本科批 | 化 | 599 | 99 |
| 湖北 | 本科批 | 化 | 607 | 107 |
| 江苏 | 本科批 | 化 | 613 | 113 |
| 福建 | 本科批 | 化 | 614 | 114 |
首选历史
在重庆、广东、福建、湖南、湖北、江苏、辽宁等地,高考500分首选历史的考生,距离安徽大学还差63分~88分。下面是安徽大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 不限 | 563 | 63 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 569 | 69 |
| 福建 | 本科批 | 不限 | 571 | 71 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 577 | 77 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 579 | 79 |
| 福建 | 本科批 | 政 | 580 | 80 |
| 江苏 | 本科批 | 不限 | 587 | 87 |
| 辽宁 | 本科批 | 不限 | 588 | 88 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、浙江、天津、海南等地,安徽大学2024年的最低分如下表。高考500分的同学,还要提升25分~170分,才有机会考上安徽大学。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 不限 | 525 | 25 |
| 上海 | 本科批 | 物+化 | 533 | 33 |
| 上海 | 本科批 | 物+化 | 544 | 44 |
| 山东 | 一段 | 不限 | 572 | 72 |
| 北京 | 本科批 | 不限 | 596 | 96 |
| 北京 | 本科批 | 物+化 | 603 | 103 |
| 浙江 | 一段 | 不限 | 605 | 105 |
| 天津 | 本科批A段 | 不限 | 612 | 112 |
| 天津 | 本科批A段 | 物+化 | 615 | 115 |
| 天津 | 本科批A段 | 物+化 | 621 | 121 |
| 海南 | 本科批 | 物+化 | 664 | 164 |
| 海南 | 本科批 | 不限 | 670 | 170 |
