西北民族大学2025年在各省录取分数线为:山西物理组494分(本科批)、山西历史组508分(本科批)、海南527分(9组)、新疆理科363分(本科二批)、新疆文科368分(本科二批)。
西北民族大学2025年在本科二批、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出西北民族大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。

一、西北民族大学普通高考省份各批次分数
新疆:2025年西北民族大学本科二批最低分数线是理科363分、文科368分。
西北民族大学2025年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 368 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 363 |
二、西北民族大学本科批分数
1、海南
2025年西北民族大学本科批最低分数线是527分。
2、天津
2025年西北民族大学本科批最低分数线是520分。
3、山西
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组494分、历史组508分。
4、四川
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组504分、历史组523分。
5、内蒙古
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组437分、历史组488分。
6、江西
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组488分、历史组525分。
7、江苏
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组498分、历史组529分。
8、湖北
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组487分、历史组511分。
9、北京
2025年西北民族大学本科批最低分数线是456分。
10、广东
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组499分、历史组531分。
11、吉林
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组416分、历史组467分。
12、安徽
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组519分、历史组523分。
13、甘肃
2025年西北民族大学本科批C段最低分数线是物理组337分、历史组301分。
14、河北
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组521分、历史组533分。
15、湖南
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组443分、历史组485分。
16、黑龙江
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组378分、历史组455分。
17、福建
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组486分、历史组482分。
18、广西
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组421分、历史组450分。
19、贵州
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组446分、历史组500分。
20、宁夏
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组433分、历史组456分。
21、重庆
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组498分、历史组504分。
22、辽宁
2025年西北民族大学本科批最低分数线是物理组465分、历史组479分。
23、上海
2025年西北民族大学本科批最低分数线是410分。
西北民族大学2025年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (10) | 603 | 11640 |
| 海南 | - | (80) | 569 | 18735 |
| 海南 | - | (06) | 567 | 19243 |
| 海南 | - | (08) | 564 | 19954 |
| 海南 | - | (11) | 563 | 20161 |
| 海南 | - | (07) | 548 | 23980 |
| 海南 | - | (09) | 527 | 29804 |
| 天津 | - | 01组 | 571 | 20134 |
| 天津 | - | 03组 | 529 | 31779 |
| 天津 | - | 02组 | 525 | 32921 |
| 天津 | - | 04组 | 520 | 34394 |
| 山西 | 历史 | 第006组 | 568 | 5429 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 557 | 7122 |
| 山西 | 历史 | 第007组 (国家专项计划) | 551 | 8229 |
| 山西 | 历史 | 第003组 | 535 | 11462 |
| 山西 | 历史 | 第005组 | 531 | 12365 |
| 山西 | 物理 | 第303组 (国家专项计划) | 521 | 46275 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 513 | 51476 |
| 山西 | 历史 | 第002组 | 511 | 17329 |
| 山西 | 历史 | 第004组 | 508 | 18101 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 494 | 64820 |
| 四川 | 物理 | 专业组108 | 567 | 48644 |
| 四川 | 历史 | 专业组108 | 562 | 15119 |
| 四川 | 历史 | 专业组103 | 546 | 21880 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 537 | 26218 |
| 四川 | 历史 | 专业组104 | 533 | 28339 |
| 四川 | 历史 | 专业组105 | 530 | 29871 |
| 四川 | 历史 | 专业组106 | 527 | 31573 |
| 四川 | 历史 | 专业组102 | 525 | 32698 |
| 四川 | 历史 | 专业组107 | 523 | 33891 |
| 四川 | 物理 | 专业组106 | 517 | 104651 |
| 四川 | 物理 | 专业组105 | 515 | 107235 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 513 | 109853 |
| 四川 | 物理 | 专业组107 | 513 | 109853 |
| 四川 | 物理 | 专业组104 | 511 | 112408 |
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 508 | 116541 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 504 | 121845 |
| 内蒙古 | 历史 | 第007组 | 564 | 3705 |
| 内蒙古 | 物理 | 第016组 | 560 | 14036 |
| 内蒙古 | 历史 | 第003组 | 547 | 5092 |
| 内蒙古 | 历史 | 第002组 | 532 | 6432 |
| 内蒙古 | 历史 | 第099组 | 520 | 7617 |
| 内蒙古 | 历史 | 第001组 | 500 | 9886 |
| 内蒙古 | 物理 | 第011组 | 496 | 30906 |
| 内蒙古 | 物理 | 第012组 | 496 | 30906 |
| 内蒙古 | 历史 | 第004组 | 492 | 10794 |
| 内蒙古 | 历史 | 第006组 | 489 | 11157 |
| 内蒙古 | 物理 | 第014组 | 489 | 33044 |
| 内蒙古 | 历史 | 第005组 | 488 | 11307 |
| 内蒙古 | 物理 | 第015组 | 487 | 33612 |
| 内蒙古 | 物理 | 第098组 | 479 | 36015 |
| 内蒙古 | 物理 | 第010组 | 447 | 46038 |
| 内蒙古 | 物理 | 第013组 | 443 | 47394 |
| 内蒙古 | 物理 | 第009组 | 437 | 49381 |
| 江西 | 历史 | 第105组 | 560 | 9505 |
| 江西 | 历史 | 第104组 | 554 | 11298 |
| 江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) | 542 | 15353 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 540 | 16204 |
| 江西 | 历史 | 第163组 (国家专项) | 528 | 21782 |
| 江西 | 历史 | 第103组 | 525 | 23060 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 514 | 67966 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 488 | 99176 |
| 江苏 | 历史 | 05组 | 557 | 20493 |
| 江苏 | 历史 | 02组 | 537 | 29839 |
| 江苏 | 历史 | 03组 | 536 | 30301 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 529 | 33554 |
| 江苏 | 历史 | 04组 | 529 | 33554 |
| 江苏 | 物理 | 06组 | 522 | 132082 |
| 江苏 | 物理 | 08组 | 505 | 155895 |
| 江苏 | 物理 | 07组 | 498 | 165225 |
| 湖北 | 历史 | 第09组 | 555 | 12384 |
| 湖北 | 历史 | 第12组 (国家专项计划) | 551 | 13383 |
| 湖北 | 历史 | 第04组 | 546 | 14703 |
| 湖北 | 历史 | 第02组 | 534 | 18158 |
| 湖北 | 历史 | 第11组 (国家专项计划) | 534 | 18158 |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 532 | 18758 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 531 | 19059 |
| 湖北 | 历史 | 第06组 | 529 | 19669 |
| 湖北 | 历史 | 第10组 (少数民族预科班) | 528 | 19971 |
| 湖北 | 历史 | 第05组 | 522 | 21789 |
| 湖北 | 历史 | 第07组 | 520 | 22375 |
| 湖北 | 历史 | 第08组 | 511 | 25200 |
| 湖北 | 物理 | 第15组 | 511 | 77042 |
| 湖北 | 物理 | 第13组 | 502 | 84879 |
| 湖北 | 物理 | 第17组 | 499 | 87499 |
| 湖北 | 物理 | 第14组 | 498 | 88339 |
| 湖北 | 物理 | 第16组 | 498 | 88339 |
| 湖北 | 物理 | 第18组 | 498 | 88339 |
| 湖北 | 物理 | 第19组 | 494 | 91841 |
| 湖北 | 物理 | 第21组 (国家专项计划) | 491 | 94466 |
| 湖北 | 物理 | 第20组 (少数民族预科班) | 487 | 98000 |
| 北京 | - | (02) | 550 | 24089 |
| 北京 | - | (01) | 490 | 40167 |
| 北京 | - | (03) | 456 | 48641 |
| 广东 | 历史 | 209组 | 549 | 24471 |
| 广东 | 历史 | 208组 | 536 | 32338 |
| 广东 | 历史 | 207组 | 531 | 35410 |
| 广东 | 物理 | 211组 | 502 | 161564 |
| 广东 | 物理 | 210组 | 499 | 166023 |
| 吉林 | 历史 | 第007组 | 547 | 4043 |
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 537 | 4854 |
| 吉林 | 物理 | 第014组 | 528 | 19267 |
| 吉林 | 历史 | 第004组 | 482 | 10046 |
| 吉林 | 历史 | 第005组 | 479 | 10395 |
| 吉林 | 历史 | 第002组 | 476 | 10726 |
| 吉林 | 历史 | 第003组 | 468 | 11743 |
| 吉林 | 历史 | 第006组 | 467 | 11880 |
| 吉林 | 物理 | 第013组 | 455 | 39104 |
| 吉林 | 物理 | 第010组 | 446 | 41859 |
| 吉林 | 物理 | 第009组 | 440 | 43673 |
| 吉林 | 物理 | 第011组 | 435 | 45161 |
| 吉林 | 物理 | 第012组 | 429 | 46989 |
| 吉林 | 物理 | 第008组 | 416 | 50809 |
| 安徽 | 历史 | 005组 | 544 | 15835 |
| 安徽 | 历史 | 007组 | 544 | 15887 |
| 安徽 | 历史 | 006组 | 529 | 20909 |
| 安徽 | 历史 | 004组 | 525 | 22563 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 524 | 100609 |
| 安徽 | 历史 | 003组 | 523 | 23139 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 522 | 103435 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 520 | 105517 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 519 | 107133 |
| 甘肃 | 历史 | 008专业组 | 542 | 3501 |
| 甘肃 | 历史 | 007专业组 | 528 | 4794 |
| 甘肃 | 历史 | 028专业组 (国家专项计划) | 520 | 5681 |
| 甘肃 | 物理 | 058专业组 (国家专项计划) | 512 | 23940 |
| 甘肃 | 物理 | 032专业组 | 506 | 26228 |
| 甘肃 | 历史 | 006专业组 | 505 | 7582 |
| 甘肃 | 历史 | 005专业组 | 504 | 7725 |
| 甘肃 | 历史 | 004专业组 | 497 | 8726 |
| 甘肃 | 历史 | 027专业组 (国家专项计划) | 497 | 8726 |
| 甘肃 | 物理 | 055专业组 (民族院校) (聚居少数民族) | 490 | 32829 |
| 甘肃 | 物理 | 029专业组 | 484 | 35445 |
| 甘肃 | 物理 | 031专业组 | 483 | 35900 |
| 甘肃 | 物理 | 030专业组 | 475 | 39656 |
| 甘肃 | 物理 | 039专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 473 | 40605 |
| 甘肃 | 物理 | 057专业组 (国家专项计划) | 473 | 40605 |
| 甘肃 | 历史 | 013专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 471 | 12998 |
| 甘肃 | 物理 | 033专业组 | 471 | 41587 |
| 甘肃 | 历史 | 902专业组 (预科) (散居少数民族) | 471 | 12998 |
| 甘肃 | 物理 | 040专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 469 | 42562 |
| 甘肃 | 历史 | 003专业组 | 467 | 13762 |
| 甘肃 | 物理 | 037专业组 (藏区专项) (甘南) | 464 | 45138 |
| 甘肃 | 物理 | 904专业组 (预科) (散居少数民族) | 464 | 45138 |
| 甘肃 | 历史 | 011专业组 (藏区专项) (甘南) | 461 | 14967 |
| 甘肃 | 历史 | 024专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 461 | 14967 |
| 甘肃 | 历史 | 901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 459 | 15360 |
| 甘肃 | 物理 | 403专业组 (其他民族地区专项) (积石山) | 458 | 48246 |
| 甘肃 | 历史 | 014专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 457 | 15742 |
| 甘肃 | 物理 | 035专业组 (藏区专项) (甘南) | 455 | 49857 |
| 甘肃 | 历史 | 401专业组 (其他民族地区专项) (积石山) | 455 | 16133 |
| 甘肃 | 历史 | 010专业组 (藏区专项) (天祝) | 453 | 16575 |
| 甘肃 | 历史 | 021专业组 (民族院校) (聚居少数民族) | 453 | 16575 |
| 甘肃 | 物理 | 046专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 452 | 51458 |
| 甘肃 | 历史 | 022专业组 (民族院校) (聚居少数民族) | 448 | 17634 |
| 甘肃 | 物理 | 053专业组 (民族院校) (聚居少数民族) | 448 | 53621 |
| 甘肃 | 历史 | 009专业组 (藏区专项) (甘南) | 446 | 18013 |
| 甘肃 | 物理 | 049专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 445 | 55307 |
| 甘肃 | 物理 | 054专业组 (民族院校) (聚居少数民族) | 445 | 55307 |
| 甘肃 | 历史 | 023专业组 (民族院校) (聚居少数民族) | 443 | 18632 |
| 甘肃 | 物理 | 903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 443 | 56413 |
| 甘肃 | 物理 | 047专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 441 | 57526 |
| 甘肃 | 物理 | 402专业组 (其他民族地区专项) (积石山) | 441 | 57526 |
| 甘肃 | 物理 | 042专业组 (藏区专项) (甘南) | 438 | 59171 |
| 甘肃 | 历史 | 025专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 437 | 19896 |
| 甘肃 | 历史 | 015专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 435 | 20327 |
| 甘肃 | 历史 | 018专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 435 | 20327 |
| 甘肃 | 历史 | 020专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 435 | 20327 |
| 甘肃 | 历史 | 016专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 434 | 20537 |
| 甘肃 | 物理 | 041专业组 (藏区专项) (天祝) | 433 | 61960 |
| 甘肃 | 物理 | 056专业组 (民族院校) (聚居少数民族) | 431 | 63079 |
| 甘肃 | 物理 | 044专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 427 | 65345 |
| 甘肃 | 物理 | 048专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 427 | 65345 |
| 甘肃 | 物理 | 036专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 410 | 74946 |
| 甘肃 | 物理 | 038专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 403 | 78952 |
| 甘肃 | 物理 | 050专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 403 | 78952 |
| 甘肃 | 历史 | 012专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 399 | 28154 |
| 甘肃 | 历史 | 017专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 389 | 30450 |
| 甘肃 | 历史 | 019专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 383 | 31753 |
| 甘肃 | 物理 | 043专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 380 | 90931 |
| 甘肃 | 物理 | 045专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 373 | 94256 |
| 甘肃 | 物理 | 052专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 370 | 95631 |
| 甘肃 | 物理 | 034专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 342 | 106313 |
| 甘肃 | 物理 | 051专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 337 | 107834 |
| 甘肃 | 历史 | 026专业组 (民语类及对等培养) (加试蒙语文) | 301 | 49871 |
| 河北 | 历史 | - | 533 | 30800 |
| 河北 | 物理 | - | 521 | 125369 |
| 湖南 | 物理 | 第328组 (国家专项) | 533 | 58342 |
| 湖南 | 历史 | 第113组 | 530 | 16307 |
| 湖南 | 物理 | 第122组 | 525 | 65455 |
| 湖南 | 历史 | 第324组 (国家专项) | 523 | 18530 |
| 湖南 | 历史 | 第106组 | 522 | 18863 |
| 湖南 | 历史 | 第325组 (国家专项) | 508 | 23835 |
| 湖南 | 历史 | 第801组 (少数民族预科班) | 502 | 26209 |
| 湖南 | 历史 | 第108组 | 501 | 26613 |
| 湖南 | 历史 | 第107组 | 499 | 27472 |
| 湖南 | 历史 | 第109组 | 499 | 27472 |
| 湖南 | 历史 | 第326组 (国家专项) | 499 | 27472 |
| 湖南 | 历史 | 第111组 | 494 | 29645 |
| 湖南 | 历史 | 第112组 | 491 | 30950 |
| 湖南 | 历史 | 第110组 | 485 | 33567 |
| 湖南 | 物理 | 第802组 (少数民族预科班) | 483 | 110693 |
| 湖南 | 物理 | 第115组 | 481 | 113115 |
| 湖南 | 物理 | 第116组 | 478 | 116904 |
| 湖南 | 物理 | 第118组 | 472 | 124520 |
| 湖南 | 物理 | 第119组 | 472 | 124520 |
| 湖南 | 物理 | 第327组 (国家专项) | 470 | 127104 |
| 湖南 | 物理 | 第114组 | 469 | 128457 |
| 湖南 | 物理 | 第120组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 物理 | 第121组 | 449 | 154943 |
| 湖南 | 物理 | 第117组 | 443 | 162957 |
| 黑龙江 | 历史 | 第008组 | 530 | 5015 |
| 黑龙江 | 历史 | 第003组 | 504 | 7638 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 483 | 10223 |
| 黑龙江 | 历史 | 第007组 | 481 | 10495 |
| 黑龙江 | 历史 | 第006组 | 468 | 12297 |
| 黑龙江 | 历史 | 第005组 | 466 | 12571 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 458 | 13724 |
| 黑龙江 | 历史 | 第004组 | 455 | 14191 |
| 黑龙江 | 物理 | 第010组 | 448 | 50793 |
| 黑龙江 | 物理 | 第012组 | 446 | 51508 |
| 黑龙江 | 物理 | 第011组 | 415 | 63704 |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组 | 378 | 78565 |
| 福建 | 历史 | 700组 | 529 | 9730 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 498 | 71202 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 487 | 17282 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 486 | 81079 |
| 福建 | 历史 | (历史组2) 999组 | 483 | 18114 |
| 福建 | 历史 | (历史组1) 999组 | 482 | 18365 |
| 广西 | 历史 | 114组 | 529 | 9735 |
| 广西 | 历史 | 113组 | 522 | 11238 |
| 广西 | 历史 | 115组 | 514 | 13009 |
| 广西 | 物理 | 156组 | 493 | 60270 |
| 广西 | 物理 | 560组 (国家专项) | 485 | 66327 |
| 广西 | 历史 | 558组 (国家专项) | 473 | 24078 |
| 广西 | 历史 | 111组 | 460 | 28492 |
| 广西 | 历史 | 112组 | 459 | 28819 |
| 广西 | 历史 | 719组 (预科) | 458 | 29174 |
| 广西 | 历史 | 116组 | 450 | 32229 |
| 广西 | 物理 | 155组 | 448 | 97580 |
| 广西 | 物理 | 153组 | 444 | 101169 |
| 广西 | 物理 | 161组 | 440 | 104883 |
| 广西 | 物理 | 154组 | 438 | 106768 |
| 广西 | 物理 | 157组 | 433 | 111594 |
| 广西 | 物理 | 559组 (国家专项) | 433 | 111594 |
| 广西 | 物理 | 152组 | 428 | 116424 |
| 广西 | 物理 | 151组 | 423 | 121395 |
| 广西 | 物理 | 759组 (预科) | 421 | 123399 |
| 贵州 | 历史 | - | 500 | 21660 |
| 贵州 | 物理 | - | 446 | 100784 |
| 宁夏 | 历史 | 707专业组 | 521 | 1665 |
| 宁夏 | 历史 | 005专业组 | 506 | 2254 |
| 宁夏 | 历史 | 003专业组 | 501 | 2452 |
| 宁夏 | 历史 | 002专业组 | 497 | 2646 |
| 宁夏 | 物理 | A09专业组 | 489 | 8430 |
| 宁夏 | 物理 | AA0专业组 (国家专项) | 489 | 8430 |
| 宁夏 | 历史 | 0y6专业组 (预科) | 480 | 3528 |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 471 | 4079 |
| 宁夏 | 历史 | 004专业组 | 456 | 5062 |
| 宁夏 | 物理 | 506专业组 | 451 | 14214 |
| 宁夏 | 物理 | 002专业组 | 447 | 14962 |
| 宁夏 | 物理 | 0y4专业组 (预科) | 447 | 14962 |
| 宁夏 | 物理 | 507专业组 | 444 | 15533 |
| 宁夏 | 物理 | 505专业组 | 440 | 16308 |
| 宁夏 | 物理 | 001专业组 | 439 | 16511 |
| 宁夏 | 物理 | 508专业组 | 439 | 16511 |
| 宁夏 | 物理 | 003专业组 | 433 | 17706 |
| 重庆 | 历史 | - | 504 | 16786 |
| 重庆 | 物理 | - | 498 | 63323 |
| 辽宁 | 历史 | - | 479 | 18714 |
| 辽宁 | 物理 | - | 465 | 74194 |
| 上海 | - | (01) | 440 | 40711 |
| 上海 | - | (04) | 435 | 41932 |
| 上海 | - | (03) | 430 | 43131 |
| 上海 | - | (02) | 410 | 47630 |
