2025年全国工程造价专业排名靠前的大学有重庆大学、西南交通大学、天津理工大学、长安大学、华北水利水电大学、北京建筑大学、中南财经政法大学等。

一、工程造价专业哪个学校最好
(1)重庆大学:工程造价专业在软科排名中位居全国第一,该校在工程造价领域的教学与研究实力强劲,培养了大量优秀的工程造价专业人才。
(2)西南交通大学:工程造价专业在软科排名中位列全国第二,学校在工程造价相关课程与实践教学方面成果显著,为行业输送了众多专业人才。
(3)天津理工大学:工程造价专业在软科排名中处于全国第三的位置,凭借其深厚的学科底蕴和优质的教学资源,在工程造价专业教育上颇具影响力。
(4)长安大学:工程造价专业在软科排名中排在全国第四,该校注重工程造价专业的理论与实践结合,不断提升学生的专业素养和实践能力。

二、全国排名前100强的大学名单
以下是2025年软科版工程造价专业全国排名前100名的学校名单:
| 大学名称 | 等级 | 排名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 重庆大学 | A+ | 1 | 42.3 |
| 西南交通大学 | A+ | 2 | 37.1 |
| 天津理工大学 | A+ | 3 | 36.4 |
| 长安大学 | A+ | 4 | 35.3 |
| 华北水利水电大学 | A+ | 5 | 33.9 |
| 北京建筑大学 | A | 6 | 33.0 |
| 中南财经政法大学 | A | 7 | 32.6 |
| 华北电力大学 | A | 8 | 32.5 |
| 山东建筑大学 | A | 9 | 32.4 |
| 江西理工大学 | A | 10 | 31.3 |
| 西南石油大学 | A | 11 | 31.2 |
| 青岛理工大学 | A | 12 | 31.1 |
| 沈阳建筑大学 | A | 13 | 30.6 |
| 广东工业大学 | A | 14 | 30.5 |
| 福建理工大学 | A | 15 | 30.2 |
| 西华大学 | A | 15 | 30.2 |
| 兰州交通大学 | A | 17 | 29.7 |
| 南京审计大学 | A | 18 | 29.4 |
| 四川师范大学 | A | 19 | 29.3 |
| 安徽财经大学 | A | 20 | 29.1 |
| 昆明理工大学 | A | 20 | 29.1 |
| 安徽理工大学 | A | 22 | 28.3 |
| 重庆交通大学 | A | 23 | 28.0 |
| 河南财经政法大学 | A | 24 | 27.4 |
| 山西财经大学 | A | 25 | 26.6 |
| 安徽工业大学 | A | 26 | 26.3 |
| 安徽建筑大学 | A | 27 | 26.2 |
| 云南农业大学 | A | 27 | 26.2 |
| 武汉纺织大学 | A | 29 | 25.9 |
| 成都大学 | B+ | 30 | 25.8 |
| 浙江科技大学 | B+ | 31 | 25.6 |
| 四川农业大学 | B+ | 32 | 25.5 |
| 贵州师范大学 | B+ | 33 | 25.1 |
| 南京工程学院 | B+ | 34 | 25.0 |
| 西安财经大学 | B+ | 35 | 24.5 |
| 浙江水利水电学院 | B+ | 36 | 24.3 |
| 中原工学院 | B+ | 37 | 23.8 |
| 四川轻化工大学 | B+ | 38 | 23.5 |
| 重庆科技大学 | B+ | 39 | 23.2 |
| 阜阳师范大学 | B+ | 39 | 23.2 |
| 兰州理工大学 | B+ | 41 | 23.0 |
| 河南城建学院 | B+ | 42 | 22.7 |
| 长春工程学院 | B+ | 43 | 22.6 |
| 东北石油大学 | B+ | 43 | 22.6 |
| 湖南城市学院 | B+ | 43 | 22.6 |
| 南昌工程学院 | B+ | 46 | 22.5 |
| 北华航天工业学院 | B+ | 47 | 22.2 |
| 重庆文理学院 | B+ | 48 | 22.1 |
| 吉林建筑大学 | B+ | 49 | 22.0 |
| 成都工业学院 | B+ | 50 | 21.8 |
| 长沙学院 | B+ | 51 | 21.3 |
| 广西财经学院 | B+ | 51 | 21.3 |
| 河南财政金融学院 | B+ | 51 | 21.3 |
| 嘉兴南湖学院 | B+ | 54 | 21.2 |
| 青岛农业大学 | B+ | 55 | 20.9 |
| 贵州理工学院 | B+ | 56 | 20.8 |
| 湖南财政经济学院 | B+ | 57 | 20.7 |
| 湖北工程学院 | B+ | 58 | 20.4 |
| 湖北第二师范学院 | B+ | 59 | 20.3 |
| 徐州工程学院 | B+ | 59 | 20.3 |
| 长江师范学院 | B+ | 61 | 20.2 |
| 湖南工学院 | B+ | 61 | 20.2 |
| 莆田学院 | B+ | 63 | 20.1 |
| 黄冈师范学院 | B+ | 64 | 20.0 |
| 内蒙古科技大学 | B+ | 65 | 19.9 |
| 石家庄学院 | B+ | 66 | 19.8 |
| 湖北文理学院 | B+ | 67 | 19.7 |
| 内江师范学院 | B+ | 67 | 19.7 |
| 洛阳理工学院 | B+ | 69 | 19.6 |
| 百色学院 | B+ | 70 | 19.3 |
| 九江学院 | B+ | 71 | 19.2 |
| 河北建筑工程学院 | B+ | 72 | 19.0 |
| 福建江夏学院 | B+ | 73 | 18.8 |
| 新疆财经大学 | B+ | 73 | 18.8 |
| 武夷学院 | B+ | 75 | 18.4 |
| 西安科技大学高新学院 | B+ | 76 | 18.3 |
| 乐山师范学院 | B+ | 77 | 18.2 |
| 三明学院 | B+ | 77 | 18.2 |
| 铜陵学院 | B+ | 77 | 18.2 |
| 山东农业工程学院 | B+ | 80 | 18.1 |
| 成都师范学院 | B+ | 81 | 18.0 |
| 龙岩学院 | B+ | 81 | 18.0 |
| 广西职业师范学院 | B+ | 83 | 17.9 |
| 成都文理学院 | B+ | 84 | 17.7 |
| 淮阴师范学院 | B+ | 84 | 17.7 |
| 黄山学院 | B+ | 84 | 17.7 |
| 新余学院 | B+ | 87 | 17.5 |
| 河南工程学院 | B | 88 | 17.3 |
| 四川文理学院 | B | 89 | 17.2 |
| 安康学院 | B | 90 | 17.1 |
| 兰州工业学院 | B | 90 | 17.1 |
| 贺州学院 | B | 92 | 17.0 |
| 辽宁科技学院 | B | 92 | 17.0 |
| 河北环境工程学院 | B | 94 | 16.9 |
| 赣南科技学院 | B | 95 | 16.8 |
| 黑龙江工程学院 | B | 96 | 16.6 |
| 河南牧业经济学院 | B | 97 | 16.4 |
| 山西工程技术学院 | B | 97 | 16.4 |
| 许昌学院 | B | 97 | 16.4 |
| 内蒙古农业大学 | B | 100 | 16.3 |


