2025年全国数据科学与大数据技术专业排名靠前的大学有中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、北京大学、同济大学、西北工业大学、复旦大学、华东师范大学等。

一、数据科学与大数据技术专业哪个学校最好
(1)中国科学技术大学:数据科学与大数据技术专业在软科排名中位居全国第一,在数据科学与大数据领域展现出卓越的科研实力与教学水平,为行业培养了大量优秀专业人才。
(2)哈尔滨工业大学:数据科学与大数据技术专业软科排名全国第二,凭借深厚的工科底蕴和强大的科研团队,在大数据技术研发与应用方面成果斐然。
(3)北京大学:数据科学与大数据技术专业软科排名全国第三,依托顶尖的学术资源和浓厚的学术氛围,在数据科学理论研究与跨学科应用上具有显著优势。
(4)同济大学:数据科学与大数据技术专业软科排名全国第四,该校注重学科交叉融合,在大数据与城市规划、土木工程等多领域结合方面取得突出成绩。

二、全国排名前100强的大学名单
以下是2025年软科版数据科学与大数据技术专业全国排名前100名的学校名单:
| 大学名称 | 等级 | 排名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 中国科学技术大学 | A+ | 1 | 59.4 |
| 哈尔滨工业大学 | A+ | 2 | 58.5 |
| 北京大学 | A+ | 3 | 57.4 |
| 同济大学 | A+ | 4 | 54.9 |
| 西北工业大学 | A+ | 5 | 54.6 |
| 复旦大学 | A+ | 6 | 54.1 |
| 华东师范大学 | A+ | 7 | 53.9 |
| 中南大学 | A+ | 8 | 52.7 |
| 电子科技大学 | A+ | 9 | 52.5 |
| 北京邮电大学 | A+ | 10 | 52.2 |
| 西安电子科技大学 | A+ | 10 | 52.2 |
| 北京理工大学 | A+ | 12 | 51.8 |
| 华中科技大学 | A+ | 12 | 51.8 |
| 中国人民大学 | A+ | 14 | 51.7 |
| 重庆大学 | A+ | 15 | 48.8 |
| 山东大学 | A | 16 | 48.0 |
| 湖南大学 | A | 17 | 47.6 |
| 东北大学 | A | 18 | 47.0 |
| 武汉大学 | A | 18 | 47.0 |
| 天津大学 | A | 20 | 46.9 |
| 西南交通大学 | A | 20 | 46.9 |
| 南京理工大学 | A | 22 | 45.3 |
| 吉林大学 | A | 23 | 45.1 |
| 北京师范大学 | A | 24 | 44.6 |
| 华南理工大学 | A | 25 | 44.3 |
| 苏州大学 | A | 26 | 43.2 |
| 厦门大学 | A | 27 | 42.9 |
| 中国矿业大学 | A | 27 | 42.9 |
| 福州大学 | A | 29 | 42.5 |
| 中国农业大学 | A | 30 | 42.4 |
| 南京邮电大学 | A | 31 | 42.2 |
| 重庆邮电大学 | A | 32 | 42.0 |
| 中国地质大学(武汉) | A | 33 | 40.9 |
| 安徽大学 | A | 34 | 40.8 |
| 云南大学 | A | 34 | 40.8 |
| 武汉理工大学 | A | 36 | 40.3 |
| 中国海洋大学 | A | 36 | 40.3 |
| 上海大学 | A | 38 | 40.0 |
| 新疆大学 | A | 39 | 39.9 |
| 兰州大学 | A | 40 | 39.6 |
| 浙江工业大学 | A | 41 | 39.5 |
| 河北工业大学 | A | 42 | 39.4 |
| 南昌大学 | A | 43 | 38.9 |
| 南京信息工程大学 | A | 44 | 38.1 |
| 山西大学 | A | 44 | 38.1 |
| 广州大学 | A | 46 | 37.8 |
| 广东工业大学 | A | 47 | 37.7 |
| 华中师范大学 | A | 47 | 37.7 |
| 中国石油大学(华东) | A | 49 | 37.6 |
| 昆明理工大学 | A | 50 | 37.3 |
| 南方科技大学 | A | 51 | 37.2 |
| 湖北工业大学 | A | 52 | 37.1 |
| 大连海事大学 | A | 53 | 36.7 |
| 温州大学 | A | 54 | 36.6 |
| 华南师范大学 | A | 55 | 36.5 |
| 贵州大学 | A | 56 | 36.3 |
| 海南大学 | A | 57 | 36.1 |
| 杭州师范大学 | A | 57 | 36.1 |
| 北方工业大学 | A | 59 | 36.0 |
| 北京信息科技大学 | A | 59 | 36.0 |
| 东华大学 | A | 59 | 36.0 |
| 华南农业大学 | A | 62 | 35.7 |
| 北京化工大学 | A | 63 | 35.6 |
| 湖南师范大学 | A | 63 | 35.6 |
| 太原理工大学 | A | 63 | 35.6 |
| 桂林电子科技大学 | A | 66 | 35.4 |
| 中央财经大学 | A | 67 | 35.3 |
| 北京林业大学 | A | 68 | 35.1 |
| 西安邮电大学 | A | 68 | 35.1 |
| 山东师范大学 | A | 70 | 35.0 |
| 浙江工商大学 | A | 70 | 35.0 |
| 中国传媒大学 | A | 72 | 34.9 |
| 天津理工大学 | A | 73 | 34.8 |
| 西安理工大学 | A | 74 | 34.1 |
| 上海理工大学 | A | 75 | 34.0 |
| 华中农业大学 | A | 76 | 33.5 |
| 国际关系学院 | B+ | 77 | 33.1 |
| 华北电力大学 | B+ | 78 | 32.9 |
| 湘潭大学 | B+ | 79 | 32.8 |
| 香港中文大学(深圳) | B+ | 80 | 32.7 |
| 中央民族大学 | B+ | 80 | 32.7 |
| 山东科技大学 | B+ | 82 | 32.5 |
| 西北农林科技大学 | B+ | 82 | 32.5 |
| 首都经济贸易大学 | B+ | 84 | 32.3 |
| 华东交通大学 | B+ | 85 | 32.2 |
| 上海财经大学 | B+ | 85 | 32.2 |
| 长沙理工大学 | B+ | 87 | 32.1 |
| 湖南科技大学 | B+ | 88 | 32.0 |
| 江西师范大学 | B+ | 89 | 31.8 |
| 内蒙古大学 | B+ | 90 | 31.7 |
| 大连大学 | B+ | 91 | 31.6 |
| 汕头大学 | B+ | 91 | 31.6 |
| 西南财经大学 | B+ | 93 | 31.5 |
| 北京工商大学 | B+ | 94 | 31.3 |
| 天津工业大学 | B+ | 94 | 31.3 |
| 中国地质大学(北京) | B+ | 94 | 31.3 |
| 西安工业大学 | B+ | 97 | 31.2 |
| 河南大学 | B+ | 98 | 31.0 |
| 南京农业大学 | B+ | 98 | 31.0 |
| 长春理工大学 | B+ | 100 | 30.7 |


