金融学专业本科院校实力排名靠前的有中国人民大学、中央财经大学、北京大学等。2024年本科金融学专业招生最低分数为490分。
本文收集汇总了金融学专业本科招生院校名单及排名、2024年录取分数线等信息,以供同学们参考。

一、金融学专业本科大学排名
根据最新排名榜来看,金融学专业本科上榜院校中,专业实力水平等级在A+以上的有8所,中国人民大学排名最为靠前,专业实力也是金融学本科院校中最强的。
下面是金融学专业本科大学排名一览表(204所):
| 专业排名 | 高校名称 | 水平等级 |
|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 中央财经大学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | A+ |
| 4 | 上海财经大学 | A+ |
| 5 | 复旦大学 | A+ |
| 6 | 湖南大学 | A+ |
| 6 | 西南财经大学 | A+ |
| 8 | 对外经济贸易大学 | A+ |
| 9 | 南开大学 | A |
| 10 | 厦门大学 | A |
| 11 | 上海交通大学 | A |
| 12 | 清华大学 | A |
| 13 | 北京师范大学 | A |
| 14 | 武汉大学 | A |
| 15 | 南京大学 | A |
| 16 | 中山大学 | A |
| 17 | 浙江大学 | A |
| 18 | 山东大学 | A |
| 19 | 暨南大学 | A |
| 20 | 中南财经政法大学 | A |
| 21 | 同济大学 | A |
| 22 | 西安交通大学 | A |
| 23 | 东北财经大学 | A |
| 24 | 四川大学 | A |
| 25 | 吉林大学 | A |
| 26 | 华东师范大学 | A |
| 27 | 华中科技大学 | A |
| 28 | 北京航空航天大学 | A |
| 29 | 华南理工大学 | A |
| 30 | 江西财经大学 | A |
| 31 | 南京财经大学 | A |
| 31 | 首都经济贸易大学 | A |
| 33 | 中南大学 | A |
| 34 | 中国农业大学 | A |
| 35 | 南京审计大学 | A |
| 35 | 山东财经大学 | A |
| 37 | 大连理工大学 | A |
| 38 | 中国海洋大学 | A |
| 39 | 重庆大学 | A |
| 40 | 上海对外经贸大学 | A |
| 41 | 电子科技大学 | B+ |
| 42 | 辽宁大学 | B+ |
| 42 | 浙江工商大学 | B+ |
| 44 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
| 45 | 广东外语外贸大学 | B+ |
| 46 | 东南大学 | B+ |
| 46 | 南京师范大学 | B+ |
| 46 | 天津财经大学 | B+ |
| 49 | 浙江财经大学 | B+ |
| 50 | 江南大学 | B+ |
| 51 | 天津大学 | B+ |
| 51 | 浙江工业大学 | B+ |
| 53 | 华东理工大学 | B+ |
| 53 | 南京农业大学 | B+ |
| 55 | 西南大学 | B+ |
| 56 | 西北大学 | B+ |
| 57 | 郑州大学 | B+ |
| 58 | 上海大学 | B+ |
| 59 | 北京工商大学 | B+ |
| 59 | 南京航空航天大学 | B+ |
| 61 | 兰州大学 | B+ |
| 62 | 安徽财经大学 | B+ |
| 62 | 武汉理工大学 | B+ |
| 64 | 福州大学 | B+ |
| 64 | 广东财经大学 | B+ |
| 66 | 北京交通大学 | B+ |
| 66 | 广西大学 | B+ |
| 66 | 南昌大学 | B+ |
| 69 | 安徽大学 | B+ |
| 70 | 青岛大学 | B+ |
| 71 | 深圳大学 | B+ |
| 72 | 广州大学 | B+ |
| 73 | 宁波大学 | B+ |
| 74 | 华南师范大学 | B+ |
| 75 | 东北大学 | B+ |
| 76 | 华侨大学 | B+ |
| 77 | 河北大学 | B+ |
| 78 | 东北师范大学 | B+ |
| 79 | 北京工业大学 | B+ |
| 80 | 海南大学 | B+ |
| 80 | 中国矿业大学 | B+ |
| 82 | 重庆工商大学 | B+ |
| 83 | 长沙理工大学 | B+ |
| 84 | 陕西师范大学 | B+ |
| 85 | 西北农林科技大学 | B+ |
| 86 | 中国科学技术大学 | B+ |
| 87 | 北京外国语大学 | B+ |
| 87 | 云南大学 | B+ |
| 89 | 江西师范大学 | B+ |
| 90 | 四川农业大学 | B+ |
| 91 | 山西财经大学 | B+ |
| 92 | 云南财经大学 | B+ |
| 93 | 湖南师范大学 | B+ |
| 94 | 西安财经大学 | B+ |
| 95 | 河南大学 | B+ |
| 95 | 石河子大学 | B+ |
| 97 | 湘潭大学 | B+ |
| 98 | 湖南工商大学 | B+ |
| 99 | 杭州电子科技大学 | B+ |
| 100 | 河南财经政法大学 | B+ |
| 100 | 上海师范大学 | B+ |
| 100 | 苏州大学 | B+ |
| 100 | 西南政法大学 | B+ |
| 104 | 华南农业大学 | B+ |
| 105 | 贵州财经大学 | B+ |
| 105 | 南京理工大学 | B+ |
| 107 | 江苏大学 | B+ |
| 108 | 西南交通大学 | B+ |
| 109 | 中央民族大学 | B+ |
| 110 | 重庆理工大学 | B+ |
| 111 | 西安电子科技大学 | B+ |
| 112 | 河北经贸大学 | B+ |
| 113 | 安徽工业大学 | B+ |
| 113 | 华东政法大学 | B+ |
| 113 | 江西理工大学 | B+ |
| 116 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
| 117 | 济南大学 | B+ |
| 118 | 汕头大学 | B+ |
| 119 | 东北农业大学 | B+ |
| 120 | 新疆财经大学 | B+ |
| 121 | 福建师范大学 | B+ |
| 121 | 内蒙古财经大学 | B+ |
| 123 | 内蒙古大学 | B |
| 123 | 浙江理工大学 | B |
| 125 | 上海外国语大学 | B |
| 126 | 华北电力大学 | B |
| 127 | 东华大学 | B |
| 128 | 北京语言大学 | B |
| 129 | 河北工业大学 | B |
| 130 | 上海立信会计金融学院 | B |
| 131 | 南方科技大学 | B |
| 131 | 香港中文大学(深圳) | B |
| 131 | 中南民族大学 | B |
| 134 | 北京物资学院 | B |
| 135 | 北京第二外国语学院 | B |
| 136 | 浙江师范大学 | B |
| 137 | 福建农林大学 | B |
| 138 | 兰州财经大学 | B |
| 139 | 西南民族大学 | B |
| 140 | 北京林业大学 | B |
| 141 | 湖北工业大学 | B |
| 141 | 吉林财经大学 | B |
| 143 | 湖北大学 | B |
| 144 | 河南工业大学 | B |
| 145 | 集美大学 | B |
| 146 | 中国石油大学(北京) | B |
| 147 | 山东工商学院 | B |
| 148 | 天津商业大学 | B |
| 149 | 天津工业大学 | B |
| 150 | 华东交通大学 | B |
| 151 | 中南林业科技大学 | B |
| 152 | 外交学院 | B |
| 153 | 青海大学 | B |
| 153 | 山西大学 | B |
| 155 | 上海理工大学 | B |
| 155 | 武汉纺织大学 | B |
| 157 | 黑龙江大学 | B |
| 157 | 三峡大学 | B |
| 159 | 南京工业大学 | B |
| 160 | 西安外国语大学 | B |
| 160 | 西北政法大学 | B |
| 162 | 西安理工大学 | B |
| 163 | 山东理工大学 | B |
| 163 | 西北师范大学 | B |
| 165 | 广东金融学院 | B |
| 165 | 山东师范大学 | B |
| 167 | 北京联合大学 | B |
| 167 | 贵州大学 | B |
| 167 | 新疆大学 | B |
| 170 | 扬州大学 | B |
| 171 | 上海海事大学 | B |
| 172 | 常州大学 | B |
| 173 | 湖北经济学院 | B |
| 173 | 上海海洋大学 | B |
| 175 | 湖南农业大学 | B |
| 175 | 沈阳工业大学 | B |
| 177 | 上海纽约大学 | B |
| 178 | 长江大学 | B |
| 178 | 昆明理工大学 | B |
| 180 | 宁夏大学 | B |
| 181 | 齐鲁工业大学 | B |
| 182 | 哈尔滨商业大学 | B |
| 183 | 郑州航空工业管理学院 | B |
| 184 | 山东农业大学 | B |
| 185 | 河北农业大学 | B |
| 185 | 云南师范大学 | B |
| 187 | 天津外国语大学 | B |
| 188 | 长春工业大学 | B |
| 189 | 石家庄铁道大学 | B |
| 190 | 嘉兴大学 | B |
| 191 | 广西民族大学 | B |
| 191 | 西藏大学 | B |
| 193 | 浙大宁波理工学院 | B |
| 194 | 湖南财政经济学院 | B |
| 194 | 山东科技大学 | B |
| 196 | 河北金融学院 | B |
| 196 | 西安石油大学 | B |
| 198 | 福建江夏学院 | B |
| 199 | 沈阳大学 | B |
| 199 | 温州肯恩大学 | B |
| 201 | 青海师范大学 | B |
| 202 | 广西师范大学 | B |
| 202 | 上海商学院 | B |
| 202 | 沈阳航空航天大学 | B |
注:上表排名数据来源于软科2024中国大学专业排名。
二、金融学专业本科院校名单
1、中国人民大学:
中国人民大学是中国顶尖的综合性研究型大学,以社会科学、法学和管理学见长。其金融学专业在国内享有极高的声誉,不仅师资力量雄厚,还拥有丰富的教学资源和研究实力。该专业培养了大量金融领域的精英人才,深受业界认可。
2、中央财经大学:
中央财经大学以财经类专业而著名,是国内财经教育的重要基地。其金融学专业设置完善,涵盖了宏观金融、微观金融等多个方向。学校与金融机构合作紧密,为学生提供丰富的实践机会。毕业生在金融行业内具有很高的竞争力。
3、北京大学:
北京大学作为中国最顶尖的学府之一,其综合实力和国际影响力都位居国内高校前列。北京大学的金融学专业历史悠久,学术积淀深厚,拥有一流的师资队伍和研究设施。该专业旨在培养具有全球视野和创新能力的金融人才,毕业生在各行各业都表现出色。
上述院校为有排名的院校,下面根据2024年金融学专业本科招生计划表,列举全部招生院校名单(不同省份招生院校名单及数量有差异,这里以湖北高考为例):
| 序号 | 学校名 |
|---|---|
| 1 | 外交学院 |
| 3 | 三峡大学 |
| 4 | 上海对外经贸大学 |
| 6 | 武汉轻工大学 |
| 8 | 北京林业大学 |
| 9 | 北京语言大学 |
| 10 | 中央财经大学 |
| 11 | 华东理工大学 |
| 12 | 上海财经大学 |
| 13 | 江南大学 |
| 14 | 南京农业大学 |
| 15 | 厦门大学 |
| 16 | 华侨大学 |
| 17 | 武汉理工大学 |
| 18 | 中南财经政法大学 |
| 19 | 湖南大学 |
| 20 | 暨南大学 |
| 21 | 西南财经大学 |
| 22 | 西南民族大学 |
| 23 | 西北民族大学 |
| 24 | 中国人民大学(苏州校区) |
| 25 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
| 27 | 江汉大学 |
| 30 | 武汉纺织大学 |
| 33 | 湖北经济学院 |
| 35 | 湖北工业大学 |
| 36 | 武汉东湖学院 |
| 37 | 文华学院 |
| 38 | 武昌首义学院 |
| 39 | 武汉工程科技学院 |
| 40 | 湖北大学知行学院 |
| 41 | 武汉工商学院 |
| 42 | 三峡大学科技学院 |
| 43 | 武汉文理学院 |
| 44 | 湖北经济学院法商学院 |
| 46 | 湖北工业大学工程技术学院 |
| 47 | 湖北商贸学院 |
| 48 | 天津工业大学 |
| 49 | 华北理工大学 |
| 50 | 河北金融学院 |
| 51 | 内蒙古科技大学 |
| 52 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 53 | 沈阳理工大学 |
| 54 | 沈阳师范大学 |
| 55 | 东北财经大学 |
| 56 | 沈阳大学 |
| 57 | 大连财经学院 |
| 58 | 吉林财经大学 |
| 59 | 吉林工商学院 |
| 60 | 长春大学 |
| 61 | 长春大学旅游学院 |
| 62 | 上海立信会计金融学院 |
| 63 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 64 | 南京工业大学 |
| 65 | 江苏大学 |
| 66 | 南京审计大学金审学院 |
| 67 | 台州学院 |
| 68 | 浙江财经大学 |
| 70 | 上海财经大学浙江学院 |
| 71 | 温州肯恩大学 |
| 72 | 安徽财经大学 |
| 73 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 74 | 集美大学诚毅学院 |
| 75 | 福建师范大学协和学院 |
| 76 | 福州外语外贸学院 |
| 77 | 南昌大学 |
| 78 | 华东交通大学 |
| 79 | 江西农业大学 |
| 80 | 江西师范大学 |
| 81 | 江西财经大学 |
| 85 | 南昌交通学院 |
| 86 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 87 | 山东财经大学 |
| 88 | 齐鲁理工学院 |
| 89 | 黄河科技学院 |
| 90 | 郑州财经学院 |
| 91 | 郑州西亚斯学院 |
| 92 | 长沙理工大学 |
| 93 | 湖南师范大学 |
| 94 | 湖南财政经济学院 |
| 95 | 湖南涉外经济学院 |
| 96 | 湘潭理工学院 |
| 97 | 长沙理工大学城南学院 |
| 98 | 广州大学 |
| 99 | 广东金融学院 |
| 100 | 广州应用科技学院 |
| 101 | 广州商学院 |
| 102 | 东莞城市学院 |
| 103 | 海南大学 |
| 104 | 四川外国语大学 |
| 105 | 重庆工商大学 |
| 106 | 西南财经大学天府学院 |
| 107 | 云南财经大学 |
| 108 | 丽江文化旅游学院 |
| 109 | 西藏民族大学 |
| 110 | 西安理工大学 |
| 111 | 西安外国语大学 |
| 112 | 西安欧亚学院 |
| 113 | 兰州财经大学 |
| 114 | 甘肃政法大学 |
| 115 | 宁夏大学 |
| 116 | 新疆财经大学 |
| 117 | 中国人民大学 |
| 119 | 北京师范大学 |
| 120 | 北京外国语大学 |
| 123 | 华北电力大学 |
| 124 | 上海交通大学 |
| 125 | 华东师范大学 |
| 130 | 中国海洋大学 |
| 137 | 中华女子学院 |
| 138 | 防灾科技学院 |
| 139 | 中国社会科学院大学 |
| 165 | 北京工业大学 |
| 166 | 北京工商大学 |
| 168 | 北京物资学院 |
| 170 | 首都经济贸易大学 |
| 171 | 北京金融科技学院 |
| 172 | 天津外国语大学 |
| 173 | 河北大学 |
| 174 | 河北工业大学 |
| 176 | 石家庄铁道大学 |
| 178 | 山西大学 |
| 180 | 内蒙古工业大学 |
| 181 | 内蒙古财经大学 |
| 187 | 黑龙江大学 |
| 188 | 哈尔滨商业大学 |
| 189 | 哈尔滨金融学院 |
| 192 | 南京审计大学 |
| 193 | 江苏理工学院 |
| 195 | 杭州电子科技大学 |
| 200 | 安徽大学 |
| 201 | 安徽理工大学 |
| 209 | 赣南师范大学 |
| 215 | 山东科技大学 |
| 216 | 济南大学 |
| 218 | 青岛大学 |
| 219 | 山东工商学院 |
| 221 | 河南工业大学 |
| 224 | 湘潭大学 |
| 226 | 中南林业科技大学 |
| 232 | 华南农业大学 |
| 233 | 深圳大学 |
| 235 | 广州南方学院 |
| 237 | 珠海科技学院 |
| 238 | 广西大学 |
| 241 | 重庆财经学院 |
| 244 | 昆明理工大学 |
| 247 | 西安石油大学 |
| 248 | 延安大学 |
| 250 | 西安财经大学 |
| 252 | 西安明德理工学院 |
| 254 | 青海大学 |
| 255 | 新疆大学 |
| 257 | 新疆理工学院 |
| 258 | 新疆科技学院 |
三、金融学本科大学2024录取分数线
以浙江高考2024年专业招录分数为例:
全国本科院校金融学专业最低收分范围在490分~698分之间,考生最容易被录取的是防灾科技学院,分数门槛在一段线下2分。最难被录取的是中国人民大学,分数门槛在一段线上206分。






