深圳大学学费一年是5510元~81500元钱。深圳大学各专业学费的收费标准一共有6个档次,学费具体是5510元、6061元、6230元、6853元、6960元、81500元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的深圳大学2025年招生计划为准,为大家展示:深圳大学各专业的收费标准明细版本。
一、深圳大学学费
下文为深圳大学本科批招生专业的收费标准。
1.深圳大学网络与新媒体专业学费一年5510元;
2.深圳大学广告学专业学费一年5510元;
3.深圳大学法学专业学费一年5510元;
4.深圳大学汉语言文学(汉语国际师范)专业学费一年5510元;
5.深圳大学行政管理专业学费一年5510元。
| 深圳大学 | 学费 |
|---|---|
| 信息管理与信息系统(中外合作 )(“4+0”模式)(与法国 南特高等商学院合作办学) | 81500 |
| 金融科技(中外合作)(“4+ 0”模式)(与法国南特高等商 学院合作办学) | 81500 |
| 电子商务(中外合作)(“4+ 0”模式)(与法国南特高等商 学院合作办学) | 81500 |
| 药学(地方专项) | 6960 |
| 预防医学(地方专项) | 6960 |
| 临床医学(地方专项) | 6960 |
| 口腔医学 | 6960 |
| 临床医学 | 6960 |
| 临床医学(卓越班) | 6960 |
| 预防医学 | 6960 |
| 药学 | 6960 |
| 土木工程(国际工程创新班) | 6853 |
| 电子信息类 | 6853 |
| 计算机类(地方专项) | 6853 |
| 数学与应用数学(地方专项) | 6853 |
| 工程管理(地方专项) | 6853 |
| 智能建造(地方专项) | 6853 |
| 光电信息科学与工程(地方专项 ) | 6853 |
| 材料类(地方专项) | 6853 |
| 心理学(地方专项) | 6853 |
| 生物科学类(地方专项) | 6853 |
| 心理学(脑与认知科学班) | 6853 |
| 心理学 | 6853 |
| 心理学(卓越班) | 6853 |
| 智能建造 | 6853 |
| 工程管理 | 6853 |
| 计算机类 | 6853 |
| 土木工程(数学力学创新班) | 6853 |
| 信息与计算科学 | 6853 |
| 数学与应用数学 | 6853 |
| 数学与应用数学(卓越班) | 6853 |
| 材料类 | 6853 |
| 电子信息类(地方专项) | 6853 |
| 电子信息工程 | 6853 |
| 数学与应用数学(理工创新实验 班) | 6853 |
| 物理学(理工创新实验班) | 6853 |
| 化学(理工创新实验班) | 6853 |
| 生物科学(理工创新实验班) | 6853 |
| 数学与应用数学(师范) | 6853 |
| 生物科学(师范) | 6853 |
| 化学(卓越班) | 6853 |
| 化学 | 6853 |
| 化学(师范) | 6853 |
| 生物科学(卓越班) | 6853 |
| 生物科学类 | 6853 |
| 人工智能 | 6853 |
| 人工智能(IEEE荣誉班) | 6853 |
| 计算机科学与技术(腾班) | 6853 |
| 光电信息科学与工程 | 6853 |
| 智能感知工程 | 6853 |
| 光电信息科学与工程(卓越班) | 6853 |
| 计算机科学与技术(卓越班) | 6853 |
| 物理学 | 6853 |
| 物理学(卓越班) | 6853 |
| 物理学(师范) | 6853 |
| 生物医学工程类 | 6230 |
| 日语(国别与区域) | 6230 |
| 地理空间信息工程 | 6230 |
| 建筑学(数智设计创新班) | 6230 |
| 教育技术学(师范) | 6230 |
| 机械设计制造及其自动化(创新 班) | 6230 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6230 |
| 自动化类 | 6230 |
| 环境科学与工程类 | 6230 |
| 海洋科学(地方专项) | 6230 |
| 海洋科学 | 6230 |
| 环境科学与工程类(地方专项) | 6230 |
| 建筑类(地方专项) | 6230 |
| 日语(地方专项)(国别与区域 ) | 6230 |
| 德语(地方专项)(德英国别与 区域) | 6230 |
| 统计学 | 6230 |
| 教育技术学(地方专项)(师范 ) | 6230 |
| 智慧交通(地方专项) | 6230 |
| 建筑类 | 6230 |
| 自动化类(地方专项) | 6230 |
| 智慧交通 | 6230 |
| 英语(师范) | 6230 |
| 英语 | 6230 |
| 西班牙语(国别与区域) | 6230 |
| 建筑学 | 6230 |
| 德语(德英国别与区域) | 6230 |
| 生物医学工程 | 6230 |
| 核工程与核技术 | 6230 |
| 法语(法英国别与区域) | 6230 |
| 信息管理与信息系统(创新班) | 6061 |
| 信息管理与信息系统(卓越班) | 6061 |
| 金融科技 | 5510 |
| 工商管理 | 5510 |
| 汉语言文学(卓越班) | 5510 |
| 中国语言文学类 | 5510 |
| 新闻传播学类 | 5510 |
| 工商管理类(地方专项) | 5510 |
| 金融学类(地方专项) | 5510 |
| 金融学 | 5510 |
| 经济学 | 5510 |
| 汉语言文学(地方专项)(汉语 国际师范) | 5510 |
| 汉语言文学(国学精英班) | 5510 |
| 学前教育(地方专项)(师范) | 5510 |
| 金融学类 | 5510 |
| 工商管理类 | 5510 |
| 社会学(地方专项) | 5510 |
| 社会学 | 5510 |
| 汉语言文学(师范) | 5510 |
| 行政管理 | 5510 |
| 汉语言文学(汉语国际师范) | 5510 |
| 法学 | 5510 |
| 广告学 | 5510 |
| 网络与新媒体 | 5510 |
二、广东公办本科大学的收费标准
深圳大学是位于广东省的公办本科大学,本文将继续为2026年高考生展示:广东省内的公办本科大学2025年的学费数据(不含双一流)。
1、广东药科大学:学费是5510-34960元。
2、韶关学院:学费是4568-8000元。
3、深圳技术大学:学费是5500-6200元。
4、北京师范大学(珠海校区):学费是4800-5400元。
5、汕头大学医学院:学费是6960-7660元。
6、华南理工大学:学费是6060-7660元。
7、广州医科大学:学费是5510-7656元。
8、华南师范大学:学费是6060-70000元。
9、广东技术师范大学:学费是5050-10000元。
10、东莞理工学院:学费是5050-48000元。
11、南方医科大学:学费是6060-7660元。
12、广东技术师范大学(河源校区):学费是5050-5710元。
13、广东海洋大学:学费是4980-39000元。
14、广东石油化工学院:学费是5050-5710元。
15、深圳北理莫斯科大学:学费是50000元。
16、深圳信息职业技术大学:学费是6000-10000元。
17、香港城市大学(东莞):学费是115000元。
18、惠州学院:学费是5050-55000元。
19、岭南师范学院:学费是4568-36000元。
20、深圳职业技术大学:学费是5000-19000元。
21、肇庆医学院:学费是5250-6410元。
22、哈尔滨工业大学(深圳):学费是5510-6230元。
23、广州中医药大学:学费是6060-7660元。
24、韩山师范学院:学费是5050-36000元。
25、广东财经大学:学费是5510-10000元。
26、广州大学:学费是6060-19800元。
27、仲恺农业工程学院:学费是4570-40710元。
28、广东金融学院:学费是5050-5710元。
29、广东外语外贸大学:学费是6061-70000元。
30、广东工业大学(揭阳校区):学费是6060-6850元。
31、中山大学:学费是6060-8000元。
32、广东警官学院:学费是4590元。
33、广东工业大学:学费是6060-6850元。
34、佛山大学:学费是4980-44800元。
35、顺德职业技术大学:学费是5250-13000元。
36、广东轻工职业技术大学:学费是5250-19800元。
37、广州职业技术大学:学费是5250-23800元。
38、南方科技大学:学费是6000-135000元。
39、汕头大学:学费是5510-6960元。
40、华南农业大学:学费是5480-75000元。
41、肇庆学院:学费是5050-8000元。
42、嘉应学院:学费是4560-8000元。
43、星海音乐学院:学费是15000元。
44、广州航海学院:学费是4590-52600元。
45、广东第二师范学院:学费是4590-30590元。
46、华南师范大学(汕尾校区):学费是6060-6850元。
47、广东医科大学:学费是5510-7656元。
48、广州体育学院:学费是5200-10000元。
49、广州美术学院:学费是10000-15000元。
50、五邑大学:学费是5050-5710元。
51、深圳理工大学:学费是5190元。
52、大湾区大学:学费是5190元。
53、暨南大学:学费是6060-100000元。


