软件工程专业就业方向范围较广,可以从事软件开发工作,为企业定制各类应用软件;也可以从事系统分析与设计工作,优化软件架构和性能。同时,软件测试、数据库管理、网络安全等也是软件工程专业毕业生可以选择的就业范围。

一、软件工程就业方向及前景
1.就业范围
软件工程专业的就业范围非常广泛,不仅涵盖了传统的软件开发、测试、维护,还包括了新兴的大数据处理、云计算、人工智能等领域。
2.就业领域
毕业生可以在IT企业、金融、医疗、教育等多个行业内找到适合自己的岗位。随着数字化转型的推进,软件工程师的需求在各行各业都在持续增长。
3.就业岗位
软件工程师、前端开发工程师、后端开发工程师、测试工程师、数据库管理员、系统架构师等都是热门的就业岗位。
4.薪资水平
软件工程专业毕业生的薪资通常较高。随着经验和技能的积累,薪资水平会进一步提升。在一线城市,具有丰富经验的软件工程师年薪可达数十万甚至更高。
综上所述,软件工程专业的就业前景广阔,薪资待遇优厚。随着技术的不断进步和行业的快速发展,软件工程专业的毕业生将迎来更多的就业机会和发展空间。
二、软件工程就业需要具备的特质
首先,软件工程师需要具备扎实的编程基础,熟练掌握至少一门编程语言,能够高效地进行代码编写和调试。
其次,良好的逻辑思维能力和问题解决能力也是必不可少的,以便在面对复杂问题时能够迅速找到解决方案。
此外,团队协作能力也不可忽视,因为软件开发往往涉及多人协作,有效的沟通和配合是项目成功的关键。
最后,持续学习的精神是软件工程师职业发展的重要保障,只有不断更新知识和技能,才能跟上技术的步伐,保持竞争力。
三、软件工程招生院校推荐
软件工程专业的招生院校有中国人民大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学等684所,在这之中,比较推荐复旦大学、上海交通大学、浙江大学等院校,这些院校的软件工程专业都是国家一流本科专业,具体名单如下:
| 序号 | 院校名称 | 办学 性质 |
|---|---|---|
| 1 | 复旦大学 | 公立 |
| 2 | 上海交通大学 | 公立 |
| 3 | 浙江大学 | 公立 |
| 4 | 同济大学 | 公立 |
| 5 | 中山大学 | 公立 |
| 6 | 厦门大学 | 公立 |
| 7 | 南京大学 | 公立 |
| 8 | 北京航空航天大学 | 公立 |
| 9 | 武汉大学 | 公立 |
| 10 | 南开大学 | 公立 |
| 11 | 西安交通大学 | 公立 |
| 12 | 北京理工大学 | 公立 |
| 13 | 天津大学 | 公立 |
| 14 | 北京邮电大学 | 公立 |
| 15 | 华中科技大学 | 公立 |
| 16 | 东南大学 | 公立 |
| 17 | 华南理工大学 | 公立 |
| 18 | 华东师范大学 | 公立 |
| 19 | 四川大学 | 公立 |
| 20 | 中南大学 | 公立 |
| 21 | 大连理工大学 | 公立 |
| 22 | 山东大学 | 公立 |
| 23 | 北京交通大学 | 公立 |
| 24 | 湖南大学 | 公立 |
| 25 | 重庆大学 | 公立 |
| 26 | 西北工业大学 | 公立 |
| 27 | 吉林大学 | 公立 |
| 28 | 华东理工大学 | 公立 |
| 29 | 电子科技大学 | 公立 |
| 30 | 西安电子科技大学 | 公立 |
| 31 | 华北电力大学 | 公立 |
| 32 | 南京航空航天大学 | 公立 |
| 33 | 北京工业大学 | 公立 |
| 34 | 东北大学 | 公立 |
| 35 | 东华大学 | 公立 |
| 36 | 南京理工大学 | 公立 |
| 37 | 中央民族大学 | 公立 |
| 38 | 苏州大学 | 公立 |
| 39 | 深圳大学 | 公立 |
| 40 | 哈尔滨工程大学 | 公立 |
| 41 | 西南交通大学 | 公立 |
| 42 | 河北工业大学 | 公立 |
| 43 | 华中师范大学 | 公立 |
| 44 | 西北大学 | 公立 |
| 45 | 华南师范大学 | 公立 |
| 46 | 中国地质大学(北京) | 公立 |
| 47 | 西南大学 | 公立 |
| 48 | 安徽大学 | 公立 |
| 49 | 南京邮电大学 | 公立 |
| 50 | 江西财经大学 | 公立 |
| 51 | 燕山大学 | 公立 |
| 52 | 华侨大学 | 公立 |
| 53 | 云南大学 | 公立 |
| 54 | 浙江工业大学 | 公立 |
| 55 | 杭州电子科技大学 | 公立 |
| 56 | 湖南师范大学 | 公立 |
| 57 | 浙江工商大学 | 公立 |
| 58 | 西北农林科技大学 | 公立 |
| 59 | 广东工业大学 | 公立 |
| 60 | 北京工商大学 | 公立 |
| 61 | 广州大学 | 公立 |
| 62 | 南昌大学 | 公立 |
| 63 | 武汉科技大学 | 公立 |
| 64 | 陕西师范大学 | 公立 |
| 65 | 湘潭大学 | 公立 |
| 66 | 集美大学 | 公立 |
| 67 | 内蒙古大学 | 公立 |
| 68 | 长沙理工大学 | 公立 |
| 69 | 西安理工大学 | 公立 |
| 70 | 华南农业大学 | 公立 |
| 71 | 重庆邮电大学 | 公立 |
| 72 | 湖北大学 | 公立 |
| 73 | 江苏大学 | 公立 |
| 74 | 天津工业大学 | 公立 |
| 75 | 扬州大学 | 公立 |
| 76 | 南华大学 | 公立 |
| 77 | 南京信息工程大学 | 公立 |
| 78 | 北京信息科技大学 | 公立 |
| 79 | 湖北工业大学 | 公立 |
| 80 | 浙江师范大学 | 公立 |
| 81 | 河南大学 | 公立 |
| 82 | 郑州大学 | 公立 |
| 83 | 西安邮电大学 | 公立 |
| 84 | 大连交通大学 | 公立 |
| 85 | 天津科技大学 | 公立 |
| 86 | 青岛大学 | 公立 |
| 87 | 中北大学 | 公立 |
| 88 | 山西大学 | 公立 |
| 89 | 成都理工大学 | 公立 |
| 90 | 西南石油大学 | 公立 |
| 91 | 湖北经济学院 | 公立 |
| 92 | 华东交通大学 | 公立 |
| 93 | 长春理工大学 | 公立 |
| 94 | 东北石油大学 | 公立 |
| 95 | 兰州交通大学 | 公立 |
| 96 | 河南理工大学 | 公立 |
| 97 | 西安科技大学 | 公立 |
| 98 | 哈尔滨理工大学 | 公立 |
| 99 | 山东科技大学 | 公立 |
| 100 | 安徽工业大学 | 公立 |
| 101 | 青岛科技大学 | 公立 |
| 102 | 重庆理工大学 | 公立 |
| 103 | 杭州师范大学 | 公立 |
| 104 | 沈阳航空航天大学 | 公立 |
| 105 | 内蒙古工业大学 | 公立 |
| 106 | 西南科技大学 | 公立 |
| 107 | 桂林电子科技大学 | 公立 |
| 108 | 新疆大学 | 公立 |
| 109 | 河南工业大学 | 公立 |
| 110 | 中国地质大学(武汉) | 公立 |
| 111 | 江西师范大学 | 公立 |
| 112 | 南昌航空大学 | 公立 |
| 113 | 西安工业大学 | 公立 |
| 114 | 中国石油大学(华东) | 公立 |
| 115 | 福建理工大学 | 公立 |
| 116 | 重庆师范大学 | 公立 |
| 117 | 辽宁工程技术大学 | 公立 |
| 118 | 湖南工商大学 | 公立 |
| 119 | 桂林理工大学 | 公立 |
| 120 | 成都信息工程大学 | 公立 |
| 121 | 四川师范大学 | 公立 |
| 122 | 北京联合大学 | 公立 |
| 123 | 烟台大学 | 公立 |
| 124 | 安徽工程大学 | 公立 |
| 125 | 东莞理工学院 | 公立 |
| 126 | 上海应用技术大学 | 公立 |
| 127 | 吉首大学 | 公立 |
| 128 | 中原工学院 | 公立 |
| 129 | 东华理工大学 | 公立 |
| 130 | 沈阳师范大学 | 公立 |
| 131 | 郑州轻工业大学 | 公立 |
| 132 | 金陵科技学院 | 公立 |
| 133 | 辽宁石油化工大学 | 公立 |
| 134 | 合肥大学 | 公立 |
| 135 | 长春工业大学 | 公立 |
| 136 | 辽宁工业大学 | 公立 |
| 137 | 曲阜师范大学 | 公立 |
| 138 | 江苏理工学院 | 公立 |
| 139 | 长沙学院 | 公立 |
| 140 | 黄冈师范学院 | 公立 |
| 141 | 安阳师范学院 | 公立 |
| 142 | 盐城师范学院 | 公立 |
| 143 | 淮阴工学院 | 公立 |
| 144 | 齐鲁工业大学 | 公立 |
| 145 | 临沂大学 | 公立 |
| 146 | 宜宾学院 | 公立 |
| 147 | 大连东软信息学院 | 民办 |
| 148 | 西安工商学院 | 民办 |
| 149 | 成都东软学院 | 民办 |
| 150 | 安徽新华学院 | 民办 |
| 151 | 广东科技学院 | 民办 |
| 152 | 泉州信息工程学院 | 民办 |
| 153 | 清华大学 | 公立 |
本文还整理出软件工程2025年在河北的录取分数线,物理类是459分-675分,各院校具体分数线如下:
| 科目 | 学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理 | 南京大学 | 675 | 443 |
| 物理 | 华东师范大学 | 655 | 2366 |
| 物理 | 中山大学 | 652 | 2914 |
| 物理 | 电子科技大学(沙河校 区) | 652 | 2914 |
| 物理 | 北京邮电大学 | 651 | 3105 |
| 物理 | 华南理工大学 | 650 | 3294 |
| 物理 | 大连理工大学 | 649 | 3513 |
| 物理 | 中南大学 | 645 | 4467 |
| 物理 | 东北大学 | 642 | 5268 |
| 物理 | 吉林大学 | 641 | 5573 |
| 物理 | 南京航空航天大学 | 641 | 5573 |
| 物理 | 苏州大学 | 640 | 5846 |
| 物理 | 华北电力大学 | 639 | 6181 |
| 物理 | 河海大学 | 635 | 7522 |
| 物理 | 中国地质大学(北京) | 635 | 7522 |
| 物理 | 哈尔滨工程大学 | 633 | 8236 |
| 物理 | 杭州电子科技大学 | 631 | 9012 |
| 物理 | 南京邮电大学 | 630 | 9436 |
| 物理 | 安徽大学 | 628 | 10271 |
| 物理 | 华北电力大学(保定) | 627 | 10703 |
| 物理 | 合肥工业大学(宣城校 区) | 625 | 11635 |
| 物理 | 中国石油大学(华东) | 623 | 12592 |
| 物理 | 首都师范大学 | 622 | 13077 |
| 物理 | 南昌大学 | 622 | 13077 |
| 物理 | 湖南师范大学 | 618 | 15171 |
| 物理 | 江苏大学 | 617 | 15775 |
| 物理 | 北京工业大学 | 617 | 15775 |
| 物理 | 云南大学 | 615 | 16934 |
| 物理 | 天津工业大学 | 613 | 18114 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 613 | 18114 |
| 物理 | 西安邮电大学 | 612 | 18720 |
| 物理 | 湘潭大学 | 611 | 19367 |
| 物理 | 青岛大学 | 610 | 20009 |
| 物理 | 西安理工大学 | 610 | 20009 |
| 物理 | 西南大学 | 610 | 20009 |
| 物理 | 桂林电子科技大学 | 609 | 20698 |
| 物理 | 长沙理工大学 | 609 | 20698 |
| 物理 | 山东科技大学 | 609 | 20698 |
| 物理 | 天津财经大学 | 607 | 22009 |
| 物理 | 海南大学 | 607 | 22009 |
| 物理 | 长春理工大学 | 606 | 22695 |
| 物理 | 南京财经大学 | 606 | 22695 |
| 物理 | 厦门大学(马来西亚分 校) | 606 | 22695 |
| 物理 | 成都信息工程大学 | 605 | 23383 |
| 物理 | 东北电力大学 | 605 | 23383 |
| 物理 | 重庆理工大学 | 604 | 24100 |
| 物理 | 宁夏大学 | 603 | 24833 |
| 物理 | 西安工业大学 | 603 | 24833 |
| 物理 | 天津科技大学 | 603 | 24833 |
| 物理 | 青岛理工大学 | 602 | 25574 |
| 物理 | 北京联合大学 | 599 | 27821 |
| 物理 | 华侨大学 | 598 | 28597 |
| 物理 | 大连交通大学 | 598 | 28597 |
| 物理 | 成都大学 | 597 | 29374 |
| 物理 | 湖南科技大学 | 597 | 29374 |
| 物理 | 安徽理工大学 | 596 | 30194 |
| 物理 | 集美大学 | 594 | 31807 |
| 物理 | 河南大学 | 593 | 32692 |
| 物理 | 山东理工大学 | 593 | 32692 |
| 物理 | 上海应用技术大学 | 592 | 33539 |
| 物理 | 四川师范大学 | 592 | 33539 |
| 物理 | 烟台大学 | 591 | 34450 |
| 物理 | 新疆大学 | 591 | 34450 |
| 物理 | 黑龙江大学 | 591 | 34450 |
| 物理 | 天津师范大学 | 590 | 35284 |
| 物理 | 南华大学 | 590 | 35284 |
| 物理 | 南昌航空大学 | 590 | 35284 |
| 物理 | 天津商业大学 | 589 | 36180 |
| 物理 | 兰州交通大学 | 589 | 36180 |
| 物理 | 安徽工业大学 | 589 | 36180 |
| 物理 | 成都理工大学 | 588 | 37123 |
| 物理 | 中南林业科技大学 | 588 | 37123 |
| 物理 | 西南民族大学 | 587 | 38007 |
| 物理 | 湖南工业大学 | 587 | 38007 |
| 物理 | 太原科技大学 | 586 | 38943 |
| 物理 | 福建师范大学 | 586 | 38943 |
| 物理 | 石家庄铁道大学 | 585 | 39881 |
| 物理 | 浙江传媒学院 | 585 | 39881 |
| 物理 | 石河子大学 | 585 | 39881 |
| 物理 | 东北石油大学 | 584 | 40924 |
| 物理 | 大连民族大学 | 583 | 41921 |
| 物理 | 安徽师范大学 | 583 | 41921 |
| 物理 | 西安财经大学 | 583 | 41921 |
| 物理 | 天津城建大学 | 583 | 41921 |
| 物理 | 山东建筑大学 | 583 | 41921 |
| 物理 | 曲阜师范大学 | 583 | 41921 |
| 物理 | 广东海洋大学 | 583 | 41921 |
| 物理 | 沈阳化工大学 | 582 | 42923 |
| 物理 | 浙大城市学院 | 581 | 43929 |
| 物理 | 长春工业大学 | 581 | 43929 |
| 物理 | 江西财经大学 | 580 | 44928 |
| 物理 | 金陵科技学院 | 580 | 44928 |
| 物理 | 河北师范大学(地方专 项计划) | 579 | 45972 |
| 物理 | 辽宁科技大学 | 578 | 47025 |
| 物理 | 江西理工大学 | 578 | 47025 |
| 物理 | 长春大学 | 576 | 49142 |
| 物理 | 浙江水利水电学院 | 576 | 49142 |
| 物理 | 浙江师范大学 | 574 | 51275 |
| 物理 | 无锡学院 | 574 | 51275 |
| 物理 | 北华大学 | 573 | 52384 |
| 物理 | 河北经贸大学 | 573 | 52384 |
| 物理 | 厦门理工学院 | 573 | 52384 |
| 物理 | 河北师范大学 | 573 | 52384 |
| 物理 | 江西农业大学 | 573 | 52384 |
| 物理 | 聊城大学 | 572 | 53452 |
| 物理 | 天津职业技术师范大学 | 572 | 53452 |
| 物理 | 湖北经济学院 | 572 | 53452 |
| 物理 | 河北经贸大学(地方专 项计划) | 572 | 53452 |
| 物理 | 辽宁工程技术大学 | 572 | 53452 |
| 物理 | 兰州理工大学 | 572 | 53452 |
| 物理 | 河北工程大学 | 570 | 55712 |
| 物理 | 吉首大学 | 570 | 55712 |
| 物理 | 临沂大学 | 570 | 55712 |
| 物理 | 沈阳师范大学 | 569 | 56852 |
| 物理 | 黑龙江科技大学 | 569 | 56852 |
| 物理 | 山东工商学院 | 569 | 56852 |
| 物理 | 天津中德应用技术大学 | 568 | 58000 |
| 物理 | 山东政法学院 | 567 | 59117 |
| 物理 | 重庆三峡学院 | 566 | 60306 |
| 物理 | 南京晓庄学院 | 566 | 60306 |
| 物理 | 渤海大学 | 566 | 60306 |
| 物理 | 燕山大学 | 566 | 60306 |
| 物理 | 长沙学院 | 565 | 61528 |
| 物理 | 哈尔滨师范大学 | 565 | 61528 |
| 物理 | 辽宁石油化工大学 | 565 | 61528 |
| 物理 | 湖南第一师范学院 | 563 | 63946 |
| 物理 | 武汉商学院 | 563 | 63946 |
| 物理 | 天津农学院 | 562 | 65166 |
| 物理 | 湖北工程学院 | 561 | 66470 |
| 物理 | 华北科技学院 | 561 | 66470 |
| 物理 | 重庆邮电大学 | 561 | 66470 |
| 物理 | 青海师范大学 | 560 | 67726 |
| 物理 | 河北大学(国际本科学 术互认课程项目) | 560 | 67726 |
| 物理 | 河南财经政法大学 | 560 | 67726 |
| 物理 | 湖北大学 | 560 | 67726 |
| 物理 | 太原工业学院 | 559 | 68977 |
| 物理 | 华东交通大学 | 558 | 70324 |
| 物理 | 湖南文理学院 | 558 | 70324 |
| 物理 | 吉林师范大学 | 558 | 70324 |
| 物理 | 黑龙江工程学院 | 555 | 74291 |
| 物理 | 湖州学院 | 555 | 74291 |
| 物理 | 郑州轻工业大学 | 555 | 74291 |
| 物理 | 湖北工业大学 | 555 | 74291 |
| 物理 | 东华理工大学 | 555 | 74291 |
| 物理 | 闽南师范大学 | 554 | 75607 |
| 物理 | 山东管理学院 | 554 | 75607 |
| 物理 | 合肥师范学院 | 554 | 75607 |
| 物理 | 甘肃中医药大学 | 554 | 75607 |
| 物理 | 沈阳工程学院 | 553 | 76985 |
| 物理 | 安阳师范学院 | 552 | 78313 |
| 物理 | 南京工程学院 | 552 | 78313 |
| 物理 | 莆田学院 | 551 | 79754 |
| 物理 | 宝鸡文理学院 | 548 | 83898 |
| 物理 | 石家庄学院 | 548 | 83898 |
| 物理 | 南阳理工学院 | 548 | 83898 |
| 物理 | 四川旅游学院 | 545 | 88117 |
| 物理 | 海南师范大学 | 545 | 88117 |
| 物理 | 哈尔滨学院 | 545 | 88117 |
| 物理 | 新疆师范大学 | 543 | 91027 |
| 物理 | 桂林理工大学 | 540 | 95459 |
| 物理 | 浙江万里学院 | 538 | 98476 |
| 物理 | 兰州文理学院 | 538 | 98476 |
| 物理 | 宜春学院 | 538 | 98476 |
| 物理 | 北方民族大学 | 537 | 99987 |
| 物理 | 岭南师范学院 | 536 | 101526 |
| 物理 | 保定学院 | 535 | 103048 |
| 物理 | 海南热带海洋学院 | 534 | 104591 |
| 物理 | 山西工学院 | 533 | 106095 |
| 物理 | 牡丹江师范学院 | 533 | 106095 |
| 物理 | 唐山学院 | 533 | 106095 |
| 物理 | 辽宁工业大学 | 532 | 107712 |
| 物理 | 琼台师范学院 | 532 | 107712 |
| 物理 | 兰州城市学院 | 532 | 107712 |
| 物理 | 龙岩学院 | 531 | 109287 |
| 物理 | 广西科技师范学院 | 530 | 110872 |
| 物理 | 泉州师范学院 | 530 | 110872 |
| 物理 | 河北环境工程学院 | 530 | 110872 |
| 物理 | 电子科技大学成都学院 | 529 | 112447 |
| 物理 | 邯郸学院 | 528 | 114051 |
| 物理 | 南京邮电大学通达学院 | 528 | 114051 |
| 物理 | 沧州师范学院 | 527 | 115590 |
| 物理 | 河北水利电力学院 | 527 | 115590 |
| 物理 | 吕梁学院 | 527 | 115590 |
| 物理 | 河北科技大学 | 526 | 117158 |
| 物理 | 南昌航空大学科技学院 | 524 | 120435 |
| 物理 | 六盘水师范学院 | 523 | 122069 |
| 物理 | 南阳师范学院 | 523 | 122069 |
| 物理 | 白城师范学院 | 521 | 125369 |
| 物理 | 湖南工程学院 | 521 | 125369 |
| 物理 | 重庆财经学院 | 519 | 128615 |
| 物理 | 成都东软学院 | 518 | 130251 |
| 物理 | 成都锦城学院 | 517 | 131912 |
| 物理 | 浙江工业大学之江学院 | 517 | 131912 |
| 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 517 | 131912 |
| 物理 | 天津理工大学中环信息 学院 | 517 | 131912 |
| 物理 | 武昌首义学院 | 517 | 131912 |
| 物理 | 北京科技大学天津学院 | 516 | 133592 |
| 物理 | 西安交通大学城市学院 | 513 | 138592 |
| 物理 | 集美大学诚毅学院 | 512 | 140302 |
| 物理 | 成都理工大学工程技术 学院 | 510 | 143731 |
| 物理 | 上海财经大学浙江学院 | 509 | 145351 |
| 物理 | 新疆理工学院 | 509 | 145351 |
| 物理 | 新疆科技学院 | 508 | 147056 |
| 物理 | 广西科技大学 | 508 | 147056 |
| 物理 | 南华大学船山学院 | 506 | 150409 |
| 物理 | 北京邮电大学世纪学院 | 505 | 152124 |
| 物理 | 北京城市学院 | 505 | 152124 |
| 物理 | 西安培华学院 | 504 | 153782 |
| 物理 | 青岛城市学院 | 504 | 153782 |
| 物理 | 山东协和学院 | 503 | 155469 |
| 物理 | 湖北工程学院新技术学 院 | 503 | 155469 |
| 物理 | 重庆人文科技学院 | 503 | 155469 |
| 物理 | 内蒙古大学创业学院 | 502 | 157169 |
| 物理 | 晋中信息学院 | 502 | 157169 |
| 物理 | 广州软件学院 | 502 | 157169 |
| 物理 | 昌吉学院 | 502 | 157169 |
| 物理 | 延安大学西安创新学院 | 501 | 158849 |
| 物理 | 郑州财经学院 | 501 | 158849 |
| 物理 | 重庆移通学院 | 501 | 158849 |
| 物理 | 重庆外语外事学院 | 500 | 160507 |
| 物理 | 重庆对外经贸学院 | 500 | 160507 |
| 物理 | 三江学院 | 500 | 160507 |
| 物理 | 宁波大学科学技术学院 | 499 | 162246 |
| 物理 | 江苏师范大学科文学院 | 499 | 162246 |
| 物理 | 重庆城市科技学院 | 499 | 162246 |
| 物理 | 大连东软信息学院 | 499 | 162246 |
| 物理 | 山西工商学院 | 499 | 162246 |
| 物理 | 青岛工学院 | 498 | 163962 |
| 物理 | 荆州学院 | 497 | 165687 |
| 物理 | 武昌理工学院 | 497 | 165687 |
| 物理 | 上海杉达学院 | 497 | 165687 |
| 物理 | 福州大学至诚学院 | 496 | 167370 |
| 物理 | 商丘工学院 | 496 | 167370 |
| 物理 | 南昌应用技术师范学院 | 496 | 167370 |
| 物理 | 上海建桥学院 | 496 | 167370 |
| 物理 | 大连理工大学城市学院 | 496 | 167370 |
| 物理 | 西安明德理工学院 | 495 | 169008 |
| 物理 | 山东华宇工学院 | 495 | 169008 |
| 物理 | 广西民族大学相思湖学 院 | 491 | 175569 |
| 物理 | 厦门工学院 | 491 | 175569 |
| 物理 | 桂林学院 | 490 | 177231 |
| 物理 | 张家界学院 | 490 | 177231 |
| 物理 | 滇池学院 | 490 | 177231 |
| 物理 | 江西科技学院 | 490 | 177231 |
| 物理 | 南宁学院 | 490 | 177231 |
| 物理 | 西安翻译学院 | 489 | 178836 |
| 物理 | 沧州交通学院 | 488 | 180401 |
| 物理 | 青岛恒星科技学院 | 488 | 180401 |
| 物理 | 广州新华学院 | 487 | 181967 |
| 物理 | 河北外国语学院 | 487 | 181967 |
| 物理 | 宁波财经学院 | 486 | 183545 |
| 物理 | 燕京理工学院 | 484 | 186805 |
| 物理 | 天津天狮学院 | 481 | 191536 |
| 物理 | 江西服装学院 | 480 | 193088 |
| 物理 | 广东东软学院 | 480 | 193088 |
| 物理 | 天津仁爱学院 | 479 | 194622 |
| 物理 | 东莞城市学院 | 479 | 194622 |
| 物理 | 长春电子科技学院 | 479 | 194622 |
| 物理 | 吉林动画学院 | 478 | 196199 |
| 物理 | 河北工程技术学院 | 478 | 196199 |
| 物理 | 华北理工大学轻工学院 | 475 | 200789 |
| 物理 | 辽宁师范大学海华学院 | 474 | 202340 |
| 物理 | 大连科技学院 | 474 | 202340 |
| 物理 | 湖南涉外经济学院 | 473 | 203868 |
| 物理 | 西安欧亚学院 | 473 | 203868 |
| 物理 | 长春工业大学人文信息 学院 | 472 | 205382 |
| 物理 | 吉林建筑科技学院 | 472 | 205382 |
| 物理 | 温州商学院 | 471 | 206836 |
| 物理 | 柳州工学院 | 470 | 208299 |
| 物理 | 银川科技学院 | 469 | 209841 |
| 物理 | 阳光学院 | 469 | 209841 |
| 物理 | 河北东方学院 | 469 | 209841 |
| 物理 | 三亚学院 | 469 | 209841 |
| 物理 | 黑龙江外国语学院 | 465 | 215723 |
| 物理 | 丽江文化旅游学院 | 464 | 217182 |
| 物理 | 广西外国语学院 | 464 | 217182 |
| 物理 | 黑龙江工商学院 | 464 | 217182 |
| 物理 | 辽宁理工学院 | 463 | 218647 |
| 物理 | 泉州信息工程学院 | 462 | 220074 |
| 物理 | 桂林信息科技学院 | 462 | 220074 |
| 物理 | 哈尔滨广厦学院 | 460 | 222850 |
| 物理 | 哈尔滨信息工程学院 | 459 | 224230 |
| 物理 | 保定理工学院 | 459 | 224230 |
| 物理 | 河北科技学院 | 459 | 224230 |
| 物理 | 哈尔滨华德学院 | 459 | 224230 |


