三峡大学科技学院录取分数线最低147分能考上,本期将介绍近几年三峡大学科技学院的全国高考分数线,让各位2026年的考生了解,高考最低多少分能上三峡大学科技学院。
一、三峡大学科技学院2025录取分数线
根据三峡大学科技学院在全国各省的最低分可知,三峡大学科技学院录取分数线2025是147分~549分。
不过大家要注意:三峡大学科技学院在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。
二、三峡大学科技学院本科2025录取分数线
2025年在湖北省历史考生中,三峡大学科技学院录取分数为490分。
2025年在湖北省物理考生中,三峡大学科技学院录取分数为462分~473分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 第01组 | 历史+不限 | 本科批 | 490 |
| 第04组 | 物理+化 | 本科批 | 473 |
| 第02组 | 物理+不限 | 本科批 | 468 |
| 第03组 | 物理+化 | 本科批 | 462 |
2025年在广东省历史考生中,三峡大学科技学院录取分数为515分。
2025年在广东省物理考生中,三峡大学科技学院录取分数为482分~513分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 205组 | 历史+不限 | 本科批 | 515 |
| 203组 | 物理+化 | 本科批 | 513 |
| 208组 | 物理+化 | 本科批 | 491 |
| 207组 | 物理+化 | 本科批 | 488 |
| 206组 | 物理+化 | 本科批 | 482 |
2025年在四川省历史考生中,三峡大学科技学院录取分数为515分。
2025年在四川省物理考生中,三峡大学科技学院录取分数为493分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 专业组101 | 历史+不限 | 本科批B段 | 515 |
| 专业组101 | 物理+化 | 本科批B段 | 493 |
由于本文篇幅有限,仅展示三峡大学科技学院在湖北、广东、四川的最低分。如果你想看三峡大学科技学院在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“三峡大学科技学院”
三、三峡大学科技学院2025专科录取分数线
2025年在湖北省历史考生中,三峡大学科技学院录取分数为331分。
2025年在湖北省物理考生中,三峡大学科技学院录取分数为364分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 第05组 | 历史+不限 | 高职高专批 | 331 |
| 第06组 | 物理+不限 | 高职高专批 | 364 |
2025年在广东省历史考生中,三峡大学科技学院录取分数为407分。
2025年在广东省物理考生中,三峡大学科技学院录取分数为380分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 503组 | 历史+不限 | 专科高职批 | 407 |
| 504组 | 物理+不限 | 专科高职批 | 380 |
2025年在四川省历史考生中,三峡大学科技学院录取分数为430分。
2025年在四川省物理考生中,三峡大学科技学院录取分数为399分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 专业组101 | 历史+不限 | 高职专科批 | 430 |
| 专业组101 | 物理+不限 | 高职专科批 | 399 |
由于本文篇幅有限,仅展示三峡大学科技学院在湖北、广东、四川的最低分。如果你想看三峡大学科技学院在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“三峡大学科技学院”
四、三峡大学科技学院近几年录取分数线是多少?
小编为大家展示的是:三峡大学科技学院在新高考省份物理类、历史类近几年的最低录取分数线汇总。
| 省份 | 科目 | 2025 最低分 | 2024 最低分 | 2023 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 459 | 459 | 471 | |
| 天津 | 496 | 491 | 488 | |
| 上海 | 427 | 410 | 420 | |
| 浙江 | 490 | 492 | 489 | |
| 浙江 | 475 | 482 | 478 | |
| 山东 | 415 | 410 | 435 | |
| 山东 | 475 | 459 | 477 | |
| 海南 | 497 | 485 | 527 | |
| 河北 | 历史类 | 514 | 488 | 467 |
| 河北 | 历史类 | 423 | 378 | - |
| 山西 | 历史类 | 481 | - | - |
| 内蒙古 | 历史类 | 486 | - | - |
| 内蒙古 | 历史类 | 377 | - | - |
| 辽宁 | 历史类 | - | - | 452 |
| 吉林 | 历史类 | 458 | 439 | - |
| 吉林 | 历史类 | 373 | 366 | - |
| 黑龙江 | 历史类 | 372 | 376 | - |
| 江苏 | 历史类 | 500 | 484 | 477 |
| 江苏 | 历史类 | 348 | 326 | - |
| 安徽 | 历史类 | 497 | 483 | - |
| 安徽 | 历史类 | 369 | 352 | - |
| 福建 | 历史类 | 466 | 448 | 460 |
| 江西 | 历史类 | 440 | 367 | - |
| 江西 | 历史类 | 510 | 496 | - |
| 湖北 | 历史类 | 331 | 327 | 315 |
| 湖北 | 历史类 | 490 | 468 | 457 |
| 湖南 | 历史类 | 414 | 412 | 419 |
| 湖南 | 历史类 | 476 | 460 | 450 |
| 广东 | 历史类 | 515 | 488 | 487 |
| 广东 | 历史类 | 407 | 323 | 388 |
| 广西 | 历史类 | 365 | 345 | - |
| 广西 | 历史类 | 426 | 419 | - |
| 重庆 | 历史类 | 423 | 383 | - |
| 重庆 | 历史类 | 506 | 473 | 462 |
| 四川 | 历史类 | 515 | - | - |
| 四川 | 历史类 | 430 | - | - |
| 贵州 | 历史类 | 427 | 414 | - |
| 贵州 | 历史类 | 488 | 467 | - |
| 甘肃 | 历史类 | - | 160 | - |
| 甘肃 | 历史类 | 438 | 445 | - |
| 宁夏 | 历史类 | 458 | - | - |
| 宁夏 | 历史类 | 315 | - | - |
| 河北 | 物理类 | 504 | 489 | 463 |
| 河北 | 物理类 | 402 | 412 | 407 |
| 山西 | 物理类 | 443 | - | - |
| 内蒙古 | 物理类 | 353 | - | - |
| 内蒙古 | 物理类 | 433 | - | - |
| 辽宁 | 物理类 | 484 | 480 | 465 |
| 吉林 | 物理类 | 324 | 350 | - |
| 吉林 | 物理类 | 396 | 400 | - |
| 黑龙江 | 物理类 | 434 | 446 | - |
| 黑龙江 | 物理类 | 329 | 331 | - |
| 江苏 | 物理类 | 474 | 465 | 468 |
| 江苏 | 物理类 | 220 | 414 | 409 |
| 安徽 | 物理类 | 487 | 490 | - |
| 安徽 | 物理类 | 421 | 432 | - |
| 福建 | 物理类 | 480 | 494 | 461 |
| 江西 | 物理类 | 471 | 470 | - |
| 江西 | 物理类 | 398 | 399 | - |
| 湖北 | 物理类 | 364 | 369 | 359 |
| 湖北 | 物理类 | 462 | 466 | 437 |
| 湖南 | 物理类 | 444 | 451 | 442 |
| 湖南 | 物理类 | 330 | 388 | 403 |
| 广东 | 物理类 | 380 | 400 | 388 |
| 广东 | 物理类 | 482 | 488 | 491 |
| 广西 | 物理类 | 387 | 394 | - |
| 广西 | 物理类 | 323 | 209 | - |
| 重庆 | 物理类 | 479 | 475 | 451 |
| 重庆 | 物理类 | 360 | 312 | 386 |
| 四川 | 物理类 | 399 | - | - |
| 四川 | 物理类 | 493 | - | - |
| 贵州 | 物理类 | 344 | 305 | - |
| 贵州 | 物理类 | 405 | 394 | - |
| 甘肃 | 物理类 | 418 | 419 | - |
| 甘肃 | 物理类 | 343 | 332 | - |
| 宁夏 | 物理类 | 418 | - | - |
| 宁夏 | 物理类 | 339 | - | - |

