湖北高考448分能上的大学包含广州华立学院第01组、武汉商学院第08组等学校。下文将为2026年湖北高三同学详细展示:448分可以报考的好学校名单!

一、2026年湖北高考448分能上的大学(历史类)
根据湖北高考2025年历史类的录取数据可知,最低分为448分的大学有广州华立学院第01组(民办本科),招生专业包含:经济学、市场营销、会计学。
| 学校名 | 所在地 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 广州华立学院 第01组 | 广东省 | 448 |
| 武汉商学院 第08组 | 湖北省 | 448 |
| 武汉城市职业学院 第05组 | 湖北省 | 448 |
| 郑州铁路职业技术学院 第01组 | 河南省 | 448 |
二、2026年湖北高考448分能上的大学(物理类)
看湖北高考2025年物理类的数据可知,448分可以报考的大学有武昌理工学院第09组(民办本科),招生专业是康复治疗学、护理学。
| 学校名 | 所在地 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 武昌理工学院 第09组 | 湖北省 | 448 |
| 湖北经济学院 法商学院 第04组 | 湖北省 | 448 |
| 湖北恩施学院 第08组 | 湖北省 | 448 |
| 阳光学院 第02组 | 福建省 | 448 |
| 广东科技学院 第02组 | 广东省 | 448 |
| 武汉职业技术大学 第08组 | 湖北省 | 448 |
三、湖北高考448分的大学和专业推荐
截止发文时,湖北考试院公布的最新一年的专业分为2024年。所以本文将为2026年高考生展示:湖北高考往年最低录取分数线为448分的大学和专业名单。
1、历史类
湖北高考448分的历史类高考生可以重点关注:湖北恩施学院第03组(护理类)、武汉职业技术学院第01组、浙江越秀外国语学院第01组、烟台南山学院第01组、贵阳信息科技学院第01组、长沙民政职业技术学院第01组等学校。
此外,湖北历史类448分这个分数段还包含了护理学、信息安全技术应用、工业软件开发技术、商务英语、西班牙语、供应链管理、网络与新媒体、现代殡葬技术与管理等专业。
| 学校名 | 专业名 | 分数 |
|---|---|---|
| 湖北恩施学院第03组 (护理类) | 护理学(艺术 护理) | 448 |
| 湖北恩施学院第03组 (护理类) | 护理学(口腔 护理) | 448 |
| 武汉职业技术学院 第01组 | 信息安全技术 应用 | 448 |
| 武汉职业技术学院 第01组 | 工业软件开发 技术 | 448 |
| 武汉职业技术学院 第01组 | 商务英语 | 448 |
| 浙江越秀外国语学院 第01组 | 西班牙语 | 448 |
| 烟台南山学院 第01组 | 供应链管理 | 448 |
| 贵阳信息科技学院 第01组 | 网络与新媒体 | 448 |
| 长沙民政职业技术学院 第01组 | 现代殡葬技术 与管理 | 448 |
2、物理类
湖北高考448分的物理类高考生可以重点关注:武汉晴川学院第02组、汉口学院第04组、武汉传媒学院第02组、武汉文理学院第06组、武汉工程大学邮电与信息工程学院第03组、武昌工学院第03组、武汉纺织大学外经贸学院第02组、湖北文理学院理工学院第03组、武汉生物工程学院第05组、武汉铁路职业技术学院第08组等学校。
此外,湖北物理类448分这个分数段还包含了国际经济与贸易、英语、会计学、广播电视编导、电气工程及其自动化、广播电视学、数据科学与大数据技术、光电信息科学与工程、机械设计制造及其自动化、日语等专业。
| 学校名 | 专业名 | 分数 |
|---|---|---|
| 武汉晴川学院 第02组 | 国际经济与贸 易 | 448 |
| 武汉晴川学院 第02组 | 英语 | 448 |
| 武汉晴川学院 第02组 | 会计学 | 448 |
| 武汉晴川学院 第02组 | 广播电视编导 | 448 |
| 汉口学院 第04组 | 电气工程及其 自动化 | 448 |
| 武汉传媒学院 第02组 | 广播电视学 | 448 |
| 武汉文理学院 第06组 | 数据科学与大 数据技术 | 448 |
| 武汉工程大学 邮电与信息工程学院第03组 | 光电信息科学 与工程 | 448 |
| 武昌工学院 第03组 | 机械设计制造 及其自动化 | 448 |
| 武昌工学院 第03组 | 数据科学与大 数据技术 | 448 |
| 武汉纺织大学 外经贸学院第02组 | 日语 | 448 |
| 武汉纺织大学 外经贸学院第02组 | 工商管理 | 448 |
| 武汉纺织大学 外经贸学院第02组 | 市场营销 | 448 |
| 武汉纺织大学 外经贸学院第02组 | 会计学 | 448 |
| 湖北文理学院 理工学院 第03组 | 智能车辆工程 | 448 |
| 武汉生物工程学院 第05组 | 机械设计制造 及其自动化 | 448 |
| 武汉生物工程学院 第05组 | 计算机科学与 技术 | 448 |
| 武汉生物工程学院 第05组 | 药学 | 448 |
| 武汉铁路职业技术学院 第08组 | 铁道机车车辆 制造与维护 | 448 |
| 保定理工学院 第02组 | 小学教育 | 448 |
| 辽宁师范大学 海华学院第04组 | 计算机科学与 技术 | 448 |
| 长春财经学院 第02组 | 网络与新媒体 | 448 |
| 长春建筑学院 第02组 | 电子信息工程 | 448 |
| 福州大学 至诚学院第03组 | 环境工程 | 448 |
| 福州理工学院 第01组 | 国际经济与贸 易 | 448 |
| 福州理工学院 第02组 | 财务管理 | 448 |
| 福州理工学院 第03组 | 物联网工程 | 448 |
| 桂林学院 第03组 | 数据科学与大 数据技术 | 448 |
| 昆明理工大学 津桥学院第05组 | 文化产业管理 | 448 |
| 西安欧亚学院 第03组 | 数据科学与大 数据技术 | 448 |


