2026年广东高考生,472分能上广州新华学院。而广东省外的考生,最低281分可以被广州新华学院录取。本文将展示广州新华学院2025年在全部省份的最低分数线及位次排名。

一、广州新华学院在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,广州新华学院最低472分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,广州新华学院最低503分能考上。
1、首选物理
广州新华学院:2025年在广东最低472分,位次为214736名,招生专业有汉语言文学、英语、商务英语等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 广州新华学院20 6组 | 广东 | 本科批 | 483 |
| 广州新华学院20 5组 | 广东 | 本科批 | 481 |
| 广州新华学院20 4组 | 广东 | 本科批 | 478 |
| 广州新华学院20 3组 | 广东 | 本科批 | 472 |
2、首选历史
广州新华学院:2025年在广东最低503分,位次为55335名,招生专业有汉语言文学、英语、商务英语等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 广州新华学院20 1组 | 广东 | 本科批 | 504 |
| 广州新华学院20 2组 | 广东 | 本科批 | 503 |
二、广州新华学院在江苏省分数线
对于江苏省首选物理的高考生来说,广州新华学院最低468分能考上。对于江苏省首选历史的高考生来说,广州新华学院最低489分能考上。
1、首选物理
广州新华学院:2025年在江苏最低468分,位次为201036名,招生专业有审计学、金融工程、网络与新媒体等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 广州新华学院02 组 | 江苏 | 本科批 | 480 |
| 广州新华学院03 组 | 江苏 | 本科批 | 468 |
2、首选历史
广州新华学院:2025年在江苏最低489分,位次为53003名,招生专业有汉语言文学、英语、工商管理等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 广州新华学院01 组 | 江苏 | 本科批 | 489 |
三、广州新华学院在新疆维吾尔自治区分数线
对于新疆维吾尔自治区理科的高考生来说,广州新华学院最低281分能考上。对于新疆维吾尔自治区文科的高考生来说,广州新华学院最低363分能考上。
1、理科
广州新华学院:2025年在新疆最低281分,位次为43928名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 广州新华学院 | 新疆 | 本科二批 | 281 |
2、文科
广州新华学院:2025年在新疆最低363分,位次为11165名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 广州新华学院 | 新疆 | 本科二批 | 363 |
四、广州新华学院在全国其它省的分数线
在除了广东、江苏、新疆之外的省份中,广州新华学院2025年的最低录取分数线是346分至530分。
530分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
346分对应的高考省份是吉林。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以广州新华学院在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 专业组03 | 化学 | 530 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 523 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组05 | 地理 | 519 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 515 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 496 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 493 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 地理 | 490 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | — | — | 487 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组102 | 地理 | 484 |
| 浙江 | — | 二段 | — | — | 483 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组04 | 物理+化学 | 480 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 480 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 469 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 468 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 468 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 化学 | 468 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 467 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 466 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 不限 | 462 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 462 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 化学 | 462 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 461 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组103 | 化学 | 459 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 459 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 459 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | — | — | 458 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 453 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | — | — | 451 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 450 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 448 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 448 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 446 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 445 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 444 |
| 山东 | — | 一段 | — | — | 440 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 440 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | — | — | 440 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 化学 | 439 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 438 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组104 | 地理 | 438 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 化学 | 426 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | — | — | 425 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 化学 | 422 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 421 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 415 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 地理 | 411 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 410 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 B段 | 001专业组 | 不限 | 409 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 化学 | 403 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 不限 | 402 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 502专业组 | 化学 | 401 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 503专业组 | 化学 | 399 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 389 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | — | — | 387 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 001专业组 | 不限 | 384 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | — | — | 384 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 384 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 382 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 化学 | 379 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 373 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 372 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 不限 | 371 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 371 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 363 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 346 |
