2026年四川高考生,412分能上四川传媒学院。而四川省外的考生,最低329分可以被四川传媒学院录取。本文将展示四川传媒学院2025年在全部省份的最低分数线及位次排名。

一、四川传媒学院在四川省分数线
对于四川省首选物理的高考生来说,四川传媒学院最低412分能考上。对于四川省首选历史的高考生来说,四川传媒学院最低426分能考上。
1、首选物理
四川传媒学院:2025年在四川最低412分,位次为231707名,招生专业有艺术管理、电影学、戏剧影视文学等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 四川传媒学院专业 组101 | 四川 | 本科批B | 460 |
| 四川传媒学院专业 组103 | 四川 | 本科批B | 453 |
| 四川传媒学院专业 组102 | 四川 | 本科批B | 438 |
| 四川传媒学院专业 组101 | 四川 | 专科批 | 412 |
2、首选历史
四川传媒学院:2025年在四川最低426分,位次为98461名,招生专业有艺术管理、电影学、戏剧影视文学等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 四川传媒学院专业 组102 | 四川 | 本科批B | 488 |
| 四川传媒学院专业 组101 | 四川 | 本科批B | 488 |
| 四川传媒学院专业 组101 | 四川 | 专科批 | 426 |
二、四川传媒学院在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,四川传媒学院最低488分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,四川传媒学院最低508分能考上。
1、首选物理
四川传媒学院:2025年在广东最低488分,位次为187010名,招生专业有网络与新媒体、财务管理、国际经济与贸易等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 四川传媒学院21 6组 | 广东 | 本科批 | 490 |
| 四川传媒学院21 8组 | 广东 | 本科批 | 489 |
| 四川传媒学院21 5组 | 广东 | 本科批 | 488 |
2、首选历史
四川传媒学院:2025年在广东最低508分,位次为51801名,招生专业有网络与新媒体、财务管理、国际经济与贸易等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 四川传媒学院21 4组 | 广东 | 本科批 | 511 |
| 四川传媒学院21 7组 | 广东 | 本科批 | 508 |
三、四川传媒学院在新疆维吾尔自治区分数线
对于新疆维吾尔自治区文科的高考生来说,四川传媒学院最低359分能考上。
1、文科
四川传媒学院:2025年在新疆最低359分,位次为11571名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 四川传媒学院 | 新疆 | 本科二批 | 359 |
四、四川传媒学院在全国其它省的分数线
在除了四川、广东、新疆之外的省份中,四川传媒学院2025年的最低录取分数线是329分至551分。
551分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
329分对应的高考省份是山东。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以四川传媒学院在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 专业组08 | 不限 | 551 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 546 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y11组(艺术 专业) | 不限 | 507 |
| 天津 | — | 本科批 B段 | 10组 | 不限 | 503 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 503 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 502 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 499 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 498 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 497 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 不限 | 492 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | — | — | 492 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 490 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 490 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 490 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 488 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y10组(艺术 专业) | 不限 | 488 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | — | — | 487 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 486 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 485 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 480 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 不限 | 477 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 不限 | 477 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | — | — | 475 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | — | — | 474 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 471 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第010组 | 不限 | 468 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 468 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | — | — | 468 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | — | — | 466 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 120组 | 不限 | 465 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 462 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 458 |
| 山东 | — | 一段 | — | — | 457 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 003组 | 不限 | 452 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 451 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 不限 | 449 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 449 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 001组 | 不限 | 438 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 002组 | 不限 | 438 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 122组 | 不限 | 437 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 004组 | 不限 | 436 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 不限 | 435 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 432 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 005组 | 化学 | 432 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 不限 | 431 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | — | — | 429 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 B段 | 001专业组 | 不限 | 428 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 427 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 123组 | 不限 | 426 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 不限 | 426 |
| 上海 | — | 本科批 | 02组 | 不限 | 425 |
| 上海 | — | 本科批 | 01组 | 不限 | 419 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 418 |
| 上海 | — | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 410 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 405 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 001专业组 | 不限 | 402 |
| 重庆 | 历史 | 高职专 科批 | — | — | 401 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 400 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 121组 | 不限 | 393 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | — | — | 382 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | — | — | 382 |
| 重庆 | 物理 | 高职专 科批 | — | — | 338 |
| 山东 | — | 二段 | — | — | 329 |
