绵阳师范学院位于四川省绵阳市,在广东高考历史类2026年的最低录取分数线是512分。
圆梦小编将在下文为2027年高考生展示:绵阳师范学院近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2024年至2026年的录取数据。

一、绵阳师范学院近几年录取分数线(老高考省份)
在新疆文科,绵阳师范学院2026年本科二批的录取分数线是414分,2025年的最低录取分数线是416分,2024年的最低录取分数线是402分。也就是说,绵阳师范学院近几年的录取分数线是402分~416分。2027年新疆文科考生,如果你的高考成绩超过了416分,那么读绵阳师范学院的机会就很大。
下方表格展示的是绵阳师范学院在老高考省份的文科最低分汇总,含2024年、2025年、2026年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2026 分数 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 绵阳师范学院 | 414 | 416 | 402 |
在新疆理科,绵阳师范学院本科二批近几年的录取分数线是365分~424分。
下表为绵阳师范学院在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2026 分数 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 绵阳师范学院 | 424 | 378 | 365 |
二、绵阳师范学院历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,绵阳师范学院的最低录取分数线差距较大。
绵阳师范学院2026年在浙江的最低录取分数线为547分,2025年在浙江的最低录取分数线为542分,2024年在浙江的最低录取分数线为543分。
| 高考 省份 | 专业组名 | 2026 分数 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | —— | 547 | 542 | 543 |
| 山东 | —— | 485 | 478 | 472 |
| 海南 | 专业组02 | 569 | 567 | 552 |
| 海南 | 专业组03 | 560 | 547 | - |
| 海南 | 专业组01 | 550 | - | 589 |
三、绵阳师范学院历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,绵阳师范学院2026年的最低投档线为526分,2025年的最低投档线为553分,2024年的最低投档线为526分。在山西高考历史类,绵阳师范学院第001组在2026年的最低分是471分,2025年的最低分为536分。
下表为绵阳师范学院在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 专业组名 | 2026 分数 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | —— | 526 | 553 | 526 |
| 山西 | 第001组 | 471 | 536 | - |
| 辽宁 | —— | 529 | 520 | 511 |
| 黑龙江 | 第001组 | 470 | 498 | 505 |
| 江苏 | 01组 | 529 | 527 | 512 |
| 安徽 | 001组 | 518 | 516 | 509 |
| 福建 | 999组 | 507 | 499 | - |
| 湖北 | 第01组 | 540 | 534 | 519 |
| 湖南 | 第105组 | 488 | 493 | - |
| 广东 | 203组 | 530 | - | - |
| 广东 | 201组 | 512 | - | - |
| 广东 | 202组 | 512 | - | - |
| 广西 | 101组 | 507 | 514 | 509 |
| 重庆 | —— | 498 | 504 | 498 |
| 贵州 | —— | 487 | 502 | 454 |
| 甘肃 | 001组 | 531 | 514 | 518 |
| 甘肃 | 004组 | 512 | 507 | - |
| 甘肃 | 002组 | 499 | 456 | 517 |
| 甘肃 | 003组 | 469 | - | - |
下表为绵阳师范学院在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 专业组名 | 2026 分数 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | —— | 524 | 518 | 501 |
| 山西 | 第302组 | 471 | 480 | - |
| 山西 | 第301组 | 453 | 480 | - |
| 辽宁 | —— | 471 | 464 | 471 |
| 黑龙江 | 第002组 | 483 | 482 | 502 |
| 江苏 | 02组 | 502 | 502 | 479 |
| 安徽 | 001组 | 501 | 497 | - |
| 安徽 | 002组 | 492 | 506 | 506 |
| 安徽 | 003组 | 485 | 492 | 494 |
| 福建 | 500组 | 509 | 499 | - |
| 福建 | 999组 | 491 | 513 | - |
| 湖北 | 第02组 | 506 | 491 | 500 |
| 湖南 | 第107组 | 465 | 497 | - |
| 湖南 | 第108组 | 464 | 459 | 495 |
| 广东 | 205组 | 501 | - | - |
| 广东 | 204组 | 497 | - | - |
| 广东 | 206组 | 494 | - | - |
| 广西 | 102组 | 492 | 485 | 491 |
| 广西 | 104组 | 478 | 468 | 482 |
| 广西 | 103组 | 436 | 420 | 457 |
| 广西 | 105组 | 433 | - | - |
| 重庆 | —— | 488 | 490 | 506 |
| 贵州 | —— | 438 | 478 | 474 |
| 甘肃 | 007组 | 482 | 476 | - |
| 甘肃 | 006组 | 432 | - | - |
| 甘肃 | 005组 | 404 | - | - |
