450到500分能上的理科大学有:赣南科技学院(历史类500分、物理类460分)、湖南科技学院(历史类500分、物理类456分)、洛阳理工学院(历史类500分、物理类451分)、黑龙江科技大学、郑州工程技术学院等。

温馨提示:全国各省录取分数线不相同,本文以贵州省为例,为大家带来2025年录取分数线位于450到500分的理科大学名单汇总,并附上该分数段对应的位次排名区间,供查阅。
一、450到500分的理科大学
2025年450到500分录取的理科大学一共有338所,其中首选历史科目考生能上的有188所、首选物理科目考生能上的有172所。
1、历史类
对于首选历史的同学来说,450到500分能上的理科大学中比较好的有青岛科技大学(496分)、吉林财经大学(498分)、桂林理工大学(454分)、长春工业大学(496分)、贵州财经大学(462分)等,这些大学均位居全国300强以内。
历史类450到500分的大学中分数对应位次最高的是赣南科技学院,2025年最低分500分,对应最低位次是21527名;分数对应位次最低的是四川交通职业技术学院,2025年最低分450分,对应最低位次是42719名。
| 学校名 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 赣南科技学院 | 500 | 21527 |
| 湖南科技学院 | 500 | 21812 |
| 洛阳理工学院 | 500 | 21727 |
| 黑龙江科技大学 | 500 | 21553 |
| 河北金融学院 | 500 | 21697 |
| 郑州工程技术学院 | 500 | 21616 |
| 盐城工学院 | 499 | 21894 |
| 东北财经大学(中外合 作) | 499 | 22264 |
| 武汉商学院 | 499 | 22217 |
| 石家庄铁道大学四方学 院 | 499 | 22258 |
| 贵州工程应用技术学院 | 499 | 22244 |
| 广东轻工职业技术大学 | 499 | 22056 |
| 闽江学院 | 499 | 22123 |
| 哈尔滨金融学院 | 499 | 21987 |
| 哈尔滨商业大学 | 499 | 22166 |
| 湖南工程学院应用技术 学院 | 498 | 22510 |
| 湖北汽车工业学院 | 498 | 22383 |
| 吉林财经大学 | 498 | 22471 |
| 山东工商学院 | 497 | 22939 |
| 内蒙古财经大学 | 497 | 22793 |
| 新疆财经大学 | 496 | 23028 |
| 青岛科技大学 | 496 | 23135 |
| 吉林财经大学(中外合 作) | 496 | 23087 |
| 北京金融科技学院 | 496 | 23327 |
| 营口理工学院 | 496 | 23207 |
| 长春工业大学 | 496 | 23037 |
| 江苏理工学院 | 496 | 23187 |
| 兰州石化职业技术大学 | 495 | 23611 |
| 河南城建学院 | 495 | 23551 |
| 河南牧业经济学院 | 495 | 23457 |
| 淮阴工学院(预科班) | 495 | 23618 |
| 新疆科技学院 | 494 | 24078 |
| 辽宁科技学院 | 494 | 23985 |
| 荆楚理工学院 | 494 | 23865 |
| 兰州资源环境职业技术 大学 | 494 | 23841 |
| 河北石油职业技术大学 | 494 | 23967 |
| 浙江机电职业技术大学 | 494 | 24065 |
| 河南工学院 | 493 | 24380 |
| 中原工学院 | 493 | 24319 |
| 贵州交通职业大学 | 493 | 24484 |
| 闽南理工学院 | 493 | 24554 |
| 贵州轻工职业大学 | 492 | 24666 |
| 浙江万里学院 | 492 | 24818 |
| 贵州商学院 | 492 | 24958 |
| 吉林工商学院 | 492 | 24961 |
| 潍坊科技学院 | 491 | 25180 |
| 河北工程大学科信学院 | 491 | 25036 |
| 河北金融学院(中外合 作) | 491 | 25312 |
| 茅台学院 | 490 | 25432 |
| 云南工商学院 | 489 | 26011 |
| 晋中信息学院 | 489 | 26147 |
| 三峡大学科技学院 | 488 | 26274 |
| 武汉轻工大学(中外合 作) | 488 | 26390 |
| 南京信息职业技术学院 | 488 | 26327 |
| 广州铁路职业技术学院 | 488 | 26471 |
| 重庆工程学院 | 488 | 26292 |
| 成都理工大学工程技术 学院 | 487 | 26871 |
| 仰恩大学 | 486 | 27057 |
| 河北工程大学 | 486 | 27241 |
| 陕西理工大学 | 486 | 26984 |
| 湖北文理学院理工学院 | 485 | 27546 |
| 绵阳城市学院 | 485 | 27596 |
| 江西财经大学现代经济 管理学院 | 485 | 27677 |
| 重庆对外经贸学院 | 485 | 27527 |
| 南昌工学院 | 484 | 28038 |
| 贵州工程应用技术学院 (预科班) | 484 | 27818 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 484 | 27691 |
| 南昌航空大学科技学院 | 484 | 27793 |
| 西安信息职业大学 | 483 | 28375 |
| 江西应用技术职业学院 | 482 | 28597 |
| 重庆机电职业技术大学 | 482 | 28525 |
| 电子科技大学成都学院 | 480 | 29343 |
| 重庆移通学院 | 479 | 29926 |
| 南京理工大学紫金学院 | 479 | 29831 |
| 成都东软学院 | 479 | 29781 |
| 长沙航空职业技术学院 | 479 | 30157 |
| 南京审计大学金审学院 | 478 | 30232 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 477 | 30724 |
| 广州民航职业技术学院 | 476 | 31452 |
| 南宁学院 | 475 | 31525 |
| 郑州商学院 | 475 | 31675 |
| 郑州工业应用技术学院 | 473 | 32355 |
| 成都航空职业技术大学 | 473 | 32480 |
| 长江大学文理学院 | 473 | 32410 |
| 厦门工学院 | 472 | 33077 |
| 广州华立学院 | 472 | 33115 |
| 广西财经学院(中外合 作) | 472 | 32788 |
| 武汉电力职业技术学院 | 472 | 32805 |
| 贵州商学院(中外合作) | 471 | 33275 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 470 | 33890 |
| 山西晋中理工学院 | 469 | 34075 |
| 景德镇艺术职业大学 | 469 | 34306 |
| 湖南交通工程学院 | 469 | 34389 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院 | 468 | 34933 |
| 吉利学院 | 468 | 34865 |
| 云南经济管理学院 | 468 | 34651 |
| 浙江财经大学东方学院 | 468 | 34931 |
| 广东轻工职业技术大学 | 467 | 35194 |
| 荆州学院 | 467 | 34991 |
| 湖北大学知行学院 | 467 | 35160 |
| 武汉学院 | 467 | 35040 |
| 湖北经济学院法商学院 | 467 | 35260 |
| 长沙电力职业技术学院 | 466 | 35414 |
| 浙江机电职业技术大学 | 466 | 35412 |
| 南京航空航天大学金城 学院 | 466 | 35425 |
| 浙江金融职业学院 | 465 | 35834 |
| 贵阳信息科技学院 | 464 | 36305 |
| 贵州黔南经济学院 | 464 | 36475 |
| 湖南高速铁路职业技术 学院 | 464 | 36706 |
| 南昌交通学院 | 464 | 36635 |
| 华北理工大学轻工学院 | 464 | 36555 |
| 武汉城市学院 | 464 | 36686 |
| 河北地质大学华信学院 | 464 | 36702 |
| 天津商业大学宝德学院 | 463 | 37094 |
| 南京理工大学泰州科技 学院 | 463 | 37063 |
| 杭州电子科技大学信息 工程学院 | 463 | 36988 |
| 常州大学怀德学院 | 463 | 36895 |
| 贵州工程应用技术学院 (民汉双语预科班) | 463 | 36965 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 463 | 37129 |
| 上海财经大学浙江学院 | 463 | 36823 |
| 湖北商贸学院 | 463 | 36779 |
| 西安交通工程学院 | 462 | 37348 |
| 西安财经大学行知学院 | 462 | 37564 |
| 贵州财经大学(中外合 作) | 462 | 37595 |
| 贵州财经大学 | 462 | 37303 |
| 武汉华夏理工学院 | 462 | 37492 |
| 浙江工商大学杭州商学 院 | 462 | 37311 |
| 南京工业大学浦江学院 | 462 | 37255 |
| 武昌首义学院 | 462 | 37404 |
| 武汉工程大学邮电与信 息工程学院 | 462 | 37219 |
| 武汉生物工程学院 | 462 | 37370 |
| 福州工商学院 | 461 | 37959 |
| 大连财经学院 | 461 | 37876 |
| 浙江工业大学之江学院 | 461 | 37770 |
| 湖南信息学院 | 461 | 38013 |
| 山东工程职业技术大学 | 460 | 38286 |
| 广州商学院 | 460 | 38332 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 460 | 38413 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 460 | 38080 |
| 长春财经学院 | 460 | 38097 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 460 | 38150 |
| 文华学院 | 460 | 38389 |
| 大连理工大学城市学院 | 460 | 38356 |
| 广州工商学院 | 460 | 38079 |
| 黑龙江财经学院 | 459 | 38771 |
| 哈尔滨华德学院 | 459 | 38843 |
| 广东理工学院 | 459 | 38829 |
| 宁波财经学院 | 459 | 38521 |
| 西安科技大学高新学院 | 459 | 38538 |
| 大连东软信息学院 | 459 | 38586 |
| 西安汽车职业大学 | 459 | 38530 |
| 上海建桥学院 | 459 | 38857 |
| 中国计量大学现代科技 学院 | 459 | 38915 |
| 哈尔滨石油学院 | 458 | 39202 |
| 西京学院 | 458 | 39083 |
| 浙江树人学院 | 458 | 39052 |
| 沈阳科技学院 | 458 | 38923 |
| 岳阳学院 | 458 | 38951 |
| 柳州工学院 | 458 | 39303 |
| 上海杉达学院 | 458 | 39273 |
| 上海外国语大学贤达经 济人文学院 | 458 | 39235 |
| 苏州职业技术大学 | 458 | 39002 |
| 辽宁对外经贸学院 | 458 | 39040 |
| 福州外语外贸学院 | 458 | 39272 |
| 沈阳工学院 | 458 | 39258 |
| 青岛城市学院 | 458 | 38942 |
| 海南科技职业大学 | 458 | 39264 |
| 陕西国际商贸学院 | 458 | 39115 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅 游学院 | 458 | 38989 |
| 上海中侨职业技术大学 | 458 | 38965 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 458 | 39193 |
| 长春电子科技学院 | 458 | 39142 |
| 沈阳城市建设学院 | 458 | 39128 |
| 西南财经大学天府学院 | 458 | 38956 |
| 成都纺织高等专科学校 | 456 | 40081 |
| 广州民航职业技术学院 (中外合作) | 456 | 40129 |
| 重庆工业职业技术大学 | 456 | 39938 |
| 重庆电子科技职业大学 | 456 | 40097 |
| 长沙民政职业技术学院 | 455 | 40215 |
| 桂林理工大学 | 454 | 40612 |
| 贵州交通职业大学 | 454 | 40847 |
| 江苏航空职业技术学院 | 454 | 40925 |
| 成都工业职业技术学院 | 454 | 40811 |
| 扬州职业技术大学 | 454 | 40864 |
| 陕西铁路工程职业技术 学院 | 453 | 41277 |
| 南京机电职业技术学院 | 452 | 41730 |
| 武汉软件工程职业学院 | 451 | 42324 |
| 西安铁路职业技术学院 | 451 | 42180 |
| 四川交通职业技术学院 | 450 | 42719 |
| 北京信息职业技术学院 | 450 | 42682 |
| 重庆工程职业技术学院 | 450 | 42387 |
2、物理类
对于首选物理的同学来说,450到500分能上的理科大学中比较好的有浙江工商大学(492分)、浙江理工大学(498分)、西安建筑科技大学(461分)、山东科技大学(487分)、山东财经大学(483分)等,这些大学均位居全国200强以内。
物理类450到500分的大学中分数对应位次最高的是上海对外经贸大学(中外合作),2025年最低分500分,对应最低位次是52223名;分数对应位次最低的是湖北理工学院,2025年最低分450分,对应最低位次是96310名。











二、450到500分对应的位次排名
录取分数线的波动较大,下面圆梦小编为大家带来了2025年450到500分对应的位次排名区间,建议2026年位于该位次范围内的考生参考上文所整理的学校(本文仅针对贵州省)。
历史类450到500分的位次排名:21525名~42769名
物理类450到500分的位次排名:51896名~97163名









