安阳学院河南录取分数线2024年是445分(文科)、418分(理科)。本文将为2025年高考生展示安阳学院在河南省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:河南考多少分能上安阳学院。

一、安阳学院河南录取分数线
文科
2024年,安阳学院本科二批在河南的录取分数线是445分,在河南文科的录取位次是81801名。
| 批次 | 大学名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批 | 安阳学院 | 445 | 81801 |
由此可见,2024年的河南高考生,考445分能上安阳学院。而2025年的河南文科考生,如果高考位次超过了81801名,那也是有机会被安阳学院录取的。
理科
2024年,安阳学院本科二批在河南的录取分数线是418分,在河南理科的录取位次是291287名。
| 批次 | 大学名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批 | 安阳学院 | 418 | 291287 |
对2024年的河南省理科考生来说,安阳学院最低418分能录取。而对2025年的高考生来说,如果你在河南理科的位次超过了291287名的话,被录取的概率就会比较大。
二、安阳学院在河南招生专业及人数
安阳学院2024年在河南本科二批招生人数为4135人,学费为14500元至16000元。
1、文科:包含40个专业,一共在河南招1324人。
| 专业名称 | 名 额 | 收费 标准 |
|---|---|---|
| 税收学 | 2 0 | 15000 |
| 金融学 | 2 0 | 15000 |
| 法学 | 1 0 0 | 15000 |
| 学前教育 | 4 9 | 15000 |
| 汉语言文学 | 3 4 3 | 15000 |
| 英语 | 1 3 7 | 15000 |
| 商务英语 | 2 0 | 15000 |
| 土木工程 | 1 0 | 16000 |
| 城乡规划 | 3 0 | 16000 |
| 智慧建筑与建造 | 1 0 | 16000 |
| 信息管理与信息系 统 | 2 0 | 15000 |
| 工程管理 | 3 0 | 15000 |
| 工程造价 | 3 0 | 15000 |
| 会计学 | 1 0 | 15000 |
| 财务管理 | 2 0 | 15000 |
| 健康服务与管理 | 2 0 | 15000 |
| 物流管理 | 2 5 | 15000 |
| 旅游管理 | 3 0 | 15000 |
| 绿色低碳技术 | 1 0 | 14500 |
| 建筑工程技术 | 1 0 | 14500 |
| 装配式建筑工程技 术 | 1 0 | 14500 |
| 工程造价 | 1 0 | 14500 |
| 机电设备技术 | 1 0 | 14500 |
| 机电一体化技术 | 1 0 | 14500 |
| 电气自动化技术 | 1 0 | 14500 |
| 无人机应用技术 | 1 0 | 14500 |
| 汽车检测与维修技 术 | 1 0 | 14500 |
| 空中乘务 | 2 0 | 14500 |
| 飞机机电设备维修 | 1 0 | 14500 |
| 电子信息工程技术 | 1 0 | 14500 |
| 计算机应用技术 | 2 0 | 14500 |
| 大数据与会计 | 2 0 | 14500 |
| 网络营销与直播电 商 | 3 0 | 14500 |
| 现代物流管理 | 2 0 | 14500 |
| 酒店管理与数字化 运营 | 3 0 | 14500 |
| 文物修复与保护 | 2 0 | 14500 |
| 融媒体技术与运营 | 3 0 | 14500 |
| 学前教育 | 6 0 | 14500 |
| 商务英语 | 2 0 | 14500 |
| 旅游英语 | 2 0 | 14500 |
2、理科:包含52个专业,一共在河南招2811人。
| 专业名称 | 名 额 | 收费 标准 |
|---|---|---|
| 税收学 | 3 5 | 15000 |
| 金融学 | 3 3 | 15000 |
| 法学 | 5 0 | 15000 |
| 学前教育 | 2 0 | 15000 |
| 汉语言文学 | 9 5 | 15000 |
| 英语 | 6 7 | 15000 |
| 商务英语 | 1 0 | 15000 |
| 数学与应用数学 | 2 7 5 | 16000 |
| 统计学 | 2 9 | 16000 |
| 机械设计制造及其 自动化 | 1 9 0 | 16000 |
| 机械电子工程 | 1 9 0 | 16000 |
| 电气工程及其自动 化 | 1 8 0 | 16000 |
| 电子信息工程 | 1 9 0 | 16000 |
| 计算机科学与技术 | 2 1 8 | 16000 |
| 软件工程 | 1 2 4 | 16000 |
| 网络工程 | 5 2 | 16000 |
| 物联网工程 | 6 2 | 16000 |
| 土木工程 | 6 0 | 16000 |
| 飞行器设计与工程 | 5 0 | 16000 |
| 飞行器制造工程 | 3 0 | 16000 |
| 城乡规划 | 4 0 | 16000 |
| 智慧建筑与建造 | 6 0 | 16000 |
| 信息管理与信息系 统 | 3 5 | 15000 |
| 工程管理 | 4 0 | 15000 |
| 工程造价 | 4 0 | 15000 |
| 会计学 | 2 0 | 15000 |
| 财务管理 | 2 5 | 15000 |
| 健康服务与管理 | 3 5 | 15000 |
| 物流管理 | 2 1 | 15000 |
| 旅游管理 | 2 5 | 15000 |
| 绿色低碳技术 | 3 0 | 14500 |
| 建筑工程技术 | 3 0 | 14500 |
| 装配式建筑工程技 术 | 3 0 | 14500 |
| 工程造价 | 3 0 | 14500 |
| 机电设备技术 | 3 0 | 14500 |
| 机电一体化技术 | 3 0 | 14500 |
| 电气自动化技术 | 3 0 | 14500 |
| 无人机应用技术 | 2 0 | 14500 |
| 汽车检测与维修技 术 | 3 0 | 14500 |
| 空中乘务 | 1 0 | 14500 |
| 飞机机电设备维修 | 3 0 | 14500 |
| 电子信息工程技术 | 3 0 | 14500 |
| 计算机应用技术 | 5 0 | 14500 |
| 大数据与会计 | 2 0 | 14500 |
| 网络营销与直播电 商 | 1 0 | 14500 |
| 现代物流管理 | 2 0 | 14500 |
| 酒店管理与数字化 运营 | 1 0 | 14500 |
| 文物修复与保护 | 1 0 | 14500 |
| 融媒体技术与运营 | 1 0 | 14500 |
| 学前教育 | 1 0 | 14500 |
| 商务英语 | 2 0 | 14500 |
| 旅游英语 | 2 0 | 14500 |
