湖北新高考选科组合为物理、化学、生物,且考了540分的考生,能上的大学包含:合肥工业大学、武汉工程大学、武汉纺织大学、武汉轻工大学、河北师范大学。

一、湖北物化生540分能上什么大学?
下方表格展示的是:2025年湖北物化生540分对应的全部院校名单,共计17所。
其中,位于湖北本地的、物化生540分可以上的大学有武汉工程大学、武汉纺织大学、武汉轻工大学。
位于北上广地区的大学有1所,如果湖北物化生540分的同学想去这些地方读书,那就需要考虑:广东药科大学。
| 院校专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 合肥工业大学第05组 (国家专项计划) | 物理 | 不限 | 540 |
| 武汉工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 540 |
| 武汉纺织大学第07组 (国家专项计划) | 物理 | 化 | 540 |
| 武汉轻工大学第06组 | 物理 | 化 | 540 |
| 河北师范大学第05组 | 物理 | 化 | 540 |
| 大连工业大学第04组 | 物理 | 化 | 540 |
| 大连外国语大学第05 组 | 物理 | 不限 | 540 |
| 延边大学第05组(中 外合作) | 物理 | 化 | 540 |
| 哈尔滨医科大学第03 组 | 物理 | 化 | 540 |
| 南通大学第06组(国 家专项计划) | 物理 | 不限 | 540 |
| 无锡学院第02组 | 物理 | 化 | 540 |
| 浙江传媒学院第04组 | 物理 | 不限 | 540 |
| 浙江传媒学院第08组 (中外合作) | 物理 | 不限 | 540 |
| 集美大学第06组 | 物理 | 化生 | 540 |
| 江西中医药大学第04 组 | 物理 | 不限 | 540 |
| 广东药科大学第01组 | 物理 | 化 | 540 |
| 甘肃政法大学第03组 | 物理 | 不限 | 540 |
二、湖北物化生540分左右可以报的学校
高考100还特意整理了:湖北物化生541分~545分之间的大学,包含湖北大学、天津科技大学、石家庄铁道大学、常州大学、河南科技大学等,这些均属于2026年湖北物化生540分左右的考生可以报考的好学校。
其中,位于湖北本地的大学有湖北大学、三峡大学、江汉大学、湖北中医药大学、长江大学、武汉工程大学、湖北工业大学,2026年想留在湖北省内读书的物化生同学可以重点了解。
| 院校专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 湖北大学第26组(地 方专项计划) | 物理 | 不限 | 545 |
| 天津科技大学第02组 | 物理 | 不限 | 545 |
| 石家庄铁道大学第06 组 | 物理 | 化 | 545 |
| 石家庄铁道大学第07 组 | 物理 | 化 | 545 |
| 常州大学第02组 | 物理 | 不限 | 545 |
| 河南科技大学第02组 | 物理 | 不限 | 545 |
| 广东金融学院第02组 | 物理 | 不限 | 545 |
| 西藏大学第09组 | 物理 | 化 | 545 |
| 西藏大学第11组 | 物理 | 化 | 545 |
| 兰州理工大学第01组 | 物理 | 不限 | 545 |
| 兰州交通大学第02组 | 物理 | 化 | 545 |
| 中国医科大学第02组 (中外合作) | 物理 | 化 | 544 |
| 长春理工大学第03组 | 物理 | 不限 | 544 |
| 浙江科技大学第02组 | 物理 | 化 | 544 |
| 青岛理工大学第04组 | 物理 | 化 | 544 |
| 华北水利水电大学第0 1组 | 物理 | 不限 | 544 |
| 南华大学第02组 | 物理 | 不限 | 544 |
| 桂林医科大学第05组 | 物理 | 化 | 544 |
| 成都理工大学第25组 (中外合作) | 物理 | 不限 | 544 |
| 四川师范大学第09组 | 物理 | 不限 | 544 |
| 成都大学第08组(中 外合作) | 物理 | 化 | 544 |
| 云南师范大学第04组 | 物理 | 化 | 544 |
| 三峡大学第11组 | 物理 | 化 | 543 |
| 三峡大学第14组(民 族班) | 物理 | 化 | 543 |
| 三峡大学第16组(国 家专项计划) | 物理 | 化 | 543 |
| 江汉大学第15组 | 物理 | 化 | 543 |
| 湖北中医药大学第11 组 | 物理 | 不限 | 543 |
| 河北师范大学第03组 | 物理 | 不限 | 543 |
| 大连交通大学第05组 (中外合作) | 物理 | 化 | 543 |
| 浙大城市学院第03组 | 物理 | 化 | 543 |
| 江西中医药大学第07 组 | 物理 | 生 | 543 |
| 济南大学第03组 | 物理 | 不限 | 543 |
| 青岛大学第06组(国 家专项计划) | 物理 | 化 | 543 |
| 山东政法学院第02组 | 物理 | 不限 | 543 |
| 河南中医药大学第03 组 | 物理 | 不限 | 543 |
| 河南医药大学第02组 | 物理 | 化 | 543 |
| 长沙理工大学第06组 (中外合作) | 物理 | 化 | 543 |
| 海南医科大学第01组 | 物理 | 不限 | 543 |
| 石河子大学第03组 | 物理 | 化 | 543 |
| 湖北大学第22组(中 外合作) | 物理 | 化 | 542 |
| 长江大学第09组 | 物理 | 化 | 542 |
| 武汉工程大学第09组 (国家专项计划) | 物理 | 化 | 542 |
| 湖北工业大学第13组 (地方专项计划) | 物理 | 化 | 542 |
| 浙江工业大学第05组 (中外合作) | 物理 | 化 | 542 |
| 江西师范大学第14组 | 物理 | 化 | 542 |
| 山东师范大学第07组 | 物理 | 不限 | 542 |
| 广西医科大学第06组 | 物理 | 化 | 542 |
| 西安石油大学第02组 | 物理 | 不限 | 542 |
| 天津科技大学第05组 (中外合作) | 物理 | 不限 | 541 |
| 河北科技大学第16组 | 物理 | 化 | 541 |
| 燕山大学第05组(中 外合作) | 物理 | 不限 | 541 |
| 山西财经大学第04组 | 物理 | 化 | 541 |
| 大连医科大学第04组 (国家专项计划) | 物理 | 化 | 541 |
| 江西师范大学第13组 | 物理 | 化 | 541 |
| 山东科技大学第04组 (国家专项计划) | 物理 | 化 | 541 |
| 山东财经大学第02组 | 物理 | 不限 | 541 |
| 河南科技大学第04组 | 物理 | 化生 | 541 |
| 昆明理工大学第04组 | 物理 | 化 | 541 |
| 云南中医药大学第02 组 | 物理 | 不限 | 541 |
| 西安石油大学第05组 | 物理 | 化 | 541 |
| 陕西科技大学第11组 (中外合作) | 物理 | 化 | 541 |
| 西安财经大学第02组 | 物理 | 不限 | 541 |
| 石河子大学第02组 | 物理 | 不限 | 541 |
| 南京工业职业技术大学 第02组 | 物理 | 不限 | 541 |


