阳光学院福建录取分数线2025年是450分(历史类)、441分(物理类)。本文将为2026年高考生展示阳光学院在福建省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:福建考多少分能上阳光学院。

一、阳光学院福建录取分数线
历史类
2025年,阳光学院999组在福建的录取分数线是450分,在福建历史类的录取位次是25562名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 阳光学院999组 | 450 | 25562 |
由此可见,2025年的福建高考生,考450分能上阳光学院。而2026年的福建历史类考生,如果高考位次超过了25562名,那也是有机会被阳光学院录取的。
物理类
2025年,阳光学院500组在福建的录取分数线是441分,在福建物理类的录取位次是119155名。
2025年,阳光学院999组在福建的录取分数线是441分,在福建物理类的录取位次是119155名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 阳光学院500组 | 441 | 119155 |
| 本科批 | 阳光学院999组 | 441 | 119155 |
对2025年的福建省物理类考生来说,阳光学院最低441分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在福建物理类的位次超过了119155名的话,被录取的概率就会比较大。
二、阳光学院在福建招生专业及人数
阳光学院2025年在福建本科批招生人数为3350人,学费为31000元至34000元。
1、历史类:包含14个专业,一共在福建招276人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 专业组:9 99 | 不限 | 金融学(第一学年 在福州滨海校区培 养,第二至第四学 年在福州校本部培 养) | 38 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 国际经济与贸易( 第一学年在福州滨 海校区培养,第二 至第四学年在福州 校本部培养) | 11 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 法学(第一学年在 福州滨海校区培养 ,第二至第四学年 在福州校本部培养 ) | 26 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 日语(第一学年在 福州滨海校区培养 ,第二至第四学年 在福州校本部培养 ) | 8 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 商务英语(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 17 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 网络与新媒体(第 一学年在福州滨海 校区培养,第二至 第四学年在福州校 本部培养) | 44 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 应用心理学(第一 学年在福州滨海校 区培养,第二至第 四学年在福州校本 部培养) | 25 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 工商管理(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 12 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 市场营销(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 11 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 会计学(第一学年 在福州滨海校区培 养,第二至第四学 年在福州校本部培 养) | 29 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 行政管理(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 12 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 供应链管理(第一 学年在福州滨海校 区培养,第二至第 四学年在福州校本 部培养) | 12 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 跨境电子商务(第 一学年在福州滨海 校区培养,第二至 第四学年在福州校 本部培养) | 14 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 广播电视编导(第 一学年在福州滨海 校区培养,第二至 第四学年在福州校 本部培养) | 17 | 34000 |
2、物理类:包含30个专业,一共在福建招3074人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 专业组:5 00 | 化学 | 电子信息工程(第 一学年在福州滨海 校区培养,第二至 第四学年在福州校 本部培养) | 316 | 34000 |
| 专业组:5 00 | 化学 | 通信工程(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 112 | 31000 |
| 专业组:5 00 | 化学 | 人工智能(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 246 | 34000 |
| 专业组:5 00 | 化学 | 机器人工程(第一 学年在福州滨海校 区培养,第二至第 四学年在福州校本 部培养) | 112 | 34000 |
| 专业组:5 00 | 化学 | 计算机科学与技术 (第一学年在福州 滨海校区培养,第 二至第四学年在福 州校本部培养) | 315 | 34000 |
| 专业组:5 00 | 化学 | 软件工程(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 315 | 31000 |
| 专业组:5 00 | 化学 | 网络工程(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 112 | 31000 |
| 专业组:5 00 | 化学 | 物联网工程(第一 学年在福州滨海校 区培养,第二至第 四学年在福州校本 部培养) | 156 | 34000 |
| 专业组:5 00 | 化学 | 数字媒体技术(第 一学年在福州滨海 校区培养,第二至 第四学年在福州校 本部培养) | 246 | 31000 |
| 专业组:5 00 | 化学 | 数据科学与大数据 技术(第一学年在 福州滨海校区培养 ,第二至第四学年 在福州校本部培养 ) | 168 | 34000 |
| 专业组:5 00 | 化学 | 土木工程(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 49 | 31000 |
| 专业组:5 00 | 化学 | 建筑电气与智能化 (第一学年在福州 滨海校区培养,第 二至第四学年在福 州校本部培养) | 49 | 31000 |
| 专业组:5 00 | 化学 | 智能建造(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 49 | 34000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 金融学(第一学年 在福州滨海校区培 养,第二至第四学 年在福州校本部培 养) | 88 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 金融科技(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 56 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 国际经济与贸易( 第一学年在福州滨 海校区培养,第二 至第四学年在福州 校本部培养) | 25 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 法学(第一学年在 福州滨海校区培养 ,第二至第四学年 在福州校本部培养 ) | 60 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 日语(第一学年在 福州滨海校区培养 ,第二至第四学年 在福州校本部培养 ) | 20 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 商务英语(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 39 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 网络与新媒体(第 一学年在福州滨海 校区培养,第二至 第四学年在福州校 本部培养) | 102 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 应用心理学(第一 学年在福州滨海校 区培养,第二至第 四学年在福州校本 部培养) | 61 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 工程造价(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 79 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 工商管理(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 29 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 市场营销(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 25 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 会计学(第一学年 在福州滨海校区培 养,第二至第四学 年在福州校本部培 养) | 67 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 行政管理(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 29 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 供应链管理(第一 学年在福州滨海校 区培养,第二至第 四学年在福州校本 部培养) | 29 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 电子商务(第一学 年在福州滨海校区 培养,第二至第四 学年在福州校本部 培养) | 49 | 34000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 跨境电子商务(第 一学年在福州滨海 校区培养,第二至 第四学年在福州校 本部培养) | 32 | 31000 |
| 专业组:9 99 | 不限 | 广播电视编导(第 一学年在福州滨海 校区培养,第二至 第四学年在福州校 本部培养) | 39 | 34000 |
