昆明医科大学2025年在云南省的招生计划人数是3167人。本文将为2026年高考生展示:昆明医科大学的招生专业及人数、学费等信息!

一、昆明医科大学招生计划人数(2026年参考)
2026年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:昆明医科大学2025年的招生数据。
1、本科批B段历史类
昆明医科大学在云南本科批B段历史类招生人数共计254人,招生专业包含:市场营销、公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理、法学等,学费为1400~5500元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 01专业组 | 市场营销 | 30 | 4500 |
| 01专业组 | 公共事业管理 | 49 | 4500 |
| 01专业组 | 劳动与社会保障 | 30 | 4500 |
| 01专业组 | 健康服务与管理 | 15 | 4500 |
| 01专业组 | 法学 | 30 | 4500 |
| 01专业组 | 社会工作 | 40 | 4500 |
| 02专业组 | 护理学 | 20 | 5500 |
| 03专业组 (预科班) | 少数民族预科班 | 40 | 1400 |
2、本科批B段物理类
昆明医科大学在云南本科批B段物理类招生人数共计2913人,招生专业包含:运动康复、市场营销、劳动与社会保障、健康服务与管理、法学等,学费为1400~22000元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 01专业组 | 运动康复 | 38 | 4500 |
| 01专业组 | 市场营销 | 30 | 4500 |
| 01专业组 | 劳动与社会保障 | 30 | 4500 |
| 01专业组 | 健康服务与管理 | 14 | 4500 |
| 01专业组 | 法学 | 23 | 4500 |
| 02专业组 | 临床医学 | 35 | 6000 |
| 03专业组 | 临床医学 | 591 | 6000 |
| 03专业组 | 麻醉学 | 79 | 5500 |
| 03专业组 | 医学影像学 | 81 | 5500 |
| 03专业组 | 儿科学 | 180 | 5500 |
| 03专业组 | 眼视光医学 | 60 | 5500 |
| 03专业组 | 口腔医学 | 95 | 6000 |
| 03专业组 | 预防医学 | 111 | 6000 |
| 03专业组 | 临床药学 | 77 | 6000 |
| 03专业组 | 药学 | 128 | 5500 |
| 03专业组 | 药物制剂 | 43 | 5500 |
| 03专业组 | 法医学 | 33 | 5500 |
| 03专业组 | 医学检验技术 | 45 | 5500 |
| 03专业组 | 医学影像技术 | 40 | 5500 |
| 03专业组 | 卫生检验与检疫 | 39 | 5500 |
| 03专业组 | 康复治疗学 | 124 | 5500 |
| 03专业组 | 假肢矫形工程 | 28 | 5000 |
| 03专业组 | 生物医学工程 | 25 | 5000 |
| 03专业组 | 制药工程 | 28 | 5000 |
| 03专业组 | 老年医学与健康 | 40 | 5500 |
| 03专业组 | 食品卫生与营养学 | 40 | 5500 |
| 03专业组 | 精神医学 | 60 | 5500 |
| 03专业组 | 医学检验技术(中法联 合培养项目班) | 30 | 5500 |
| 03专业组 | 临床医学(中法联合培 养项目班) | 30 | 6000 |
| 04专业组 | 护理学 | 342 | 5500 |
| 04专业组 | 助产学 | 39 | 5500 |
| 05专业组 (国家专项) | 临床医学 | 170 | 6000 |
| 06专业组 (地方专项) | 临床医学 | 25 | 6000 |
| 07专业组 (合作办学 和高收费专 业) | 护理学 | 40 | 22000 |
| 08专业组 (民族团结 进步示范班) | 临床医学 | 60 | 6000 |
| 09专业组 (预科班) | 少数民族预科班 | 30 | 1400 |
| 10专业组 (乡村振兴 专项预科) | 少数民族预科班 | 30 | 1400 |
二、昆明医科大学各专业全国招生人数
昆明医科大学2025年在全国各省共计招生3642人,招生人数最多的专业是临床医学。小编独家整理了:昆明医科大学31个本科专业2025年在全国各省的招生人数总和,供2026届高考生参考。
第1名:临床医学,招1049人
第2名:护理学,招457人
第3名:儿科学,招180人
第4名:药学,招160人
第5名:康复治疗学,招159人
第6名:预防医学,招139人
第7名:临床药学,招120人;口腔医学,招120人
第8名:麻醉学,招119人;医学影像学,招119人
第9名:少数民族预科班,招100人
第10名:医学检验技术,招90人
第11名:劳动与社会保障,招60人;市场营销,招60人;眼视光医学,招60人;精神医学,招60人
第12名:法医学,招59人
第13名:法学,招53人
第14名:公共事业管理,招49人
第15名:药物制剂,招43人
第16名:医学影像技术,招40人;社会工作,招40人;老年医学与健康,招40人;食品卫生与营养学,招40人
第17名:卫生检验与检疫,招39人;助产学,招39人
第18名:运动康复,招38人
第19名:健康服务与管理,招29人
第20名:假肢矫形工程,招28人;制药工程,招28人
第21名:生物医学工程,招25人
