录取分数线在480分左右的二本大学有西安音乐学院、绵阳师范学院、周口师范学院、玉林师范学院、合肥经济学院、北京邮电大学世纪学院、贵州中医药大学时珍学院、南通大学、宁德师范学院(面向宁德)、怀化学院等。各省480分左右的二本学校名单各异,具体如下文所示。

一、480分左右的二本大学名单
根据2024年各省教育考试院公布的投档分数线,为大家整理了全国各地各科类480分左右的二本大学名单汇总。
1、四川
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 湖北医药学院 | 理科 | 481 |
| 武汉东湖学院 | 理科 | 479 |
| 上海视觉艺术 学院 | 文科 | 480 |
| 江苏第二师范 学院 | 理科 | 480 |
| 武汉城市学院 | 文科 | 479 |
| 浙江工商大学 杭州商学院 | 文科 | 479 |
| 北京科技大学 天津学院 | 文科 | 481 |
| 河南开封科技 传媒学院 | 理科 | 480 |
| 天津财经大学 珠江学院 | 文科 | 481 |
| 西安财经大学 行知学院 | 文科 | 480 |
| 天津外国语大 学滨海外事学 院 | 文科 | 479 |
| 滇池学院 | 理科 | 479 |
| 西安外事学院 | 文科 | 479 |
| 武汉工商学院 | 理科 | 479 |
| 四川传媒学院 | 理科 | 479 |
| 延安大学西安 创新学院 | 文科 | 480 |
| 西安工商学院 | 文科 | 480 |
| 湖北工业大学 工程技术学院 | 文科 | 479 |
| 西安理工大学 高科学院 | 理科 | 480 |
| 成都东软学院 | 理科 | 480 |
| 郑州升达经贸 管理学院 | 文科 | 479 |
| 南昌理工学院 | 理科 | 480 |
| 山西晋中理工 学院 | 理科 | 479 |
| 武汉工程大学 邮电与信息工 程学院 | 理科 | 480 |
| 丽江文化旅游 学院 | 文科 | 479 |
| 重庆外语外事 学院 | 理科 | 481 |
| 潍坊科技学院 | 理科 | 481 |
| 潍坊科技学院 | 文科 | 480 |
| 江西科技学院 | 文科 | 481 |
| 江苏科技大学 苏州理工学院 | 理科 | 479 |
| 绍兴文理学院 元培学院 | 文科 | 481 |
| 西南交通大学 希望学院 | 文科 | 481 |
| 湖南应用技术 学院 | 文科 | 481 |
| 武汉传媒学院 | 理科 | 481 |
| 武汉传媒学院 | 文科 | 480 |
| 四川工业科技 学院 | 文科 | 480 |
| 安徽信息工程 学院 | 理科 | 479 |
| 郑州财经学院 | 理科 | 480 |
| 重庆机电职业 技术大学 | 文科 | 481 |
| 成都外国语学 院(宜宾校区 ) | 文科 | 481 |
| 成都体育学院 (中外合作) | 理科 | 481 |
| 南阳师范学院 (艺术类) | 文科 | 480 |
| 西北民族大学 (艺术类) | 文科 | 480 |
2、贵州
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 湖北经济学院 | 历史类 | 480 |
| 新乡医学院 | 物理类 | 479 |
| 北京石油化工 学院 | 物理类 | 480 |
| 哈尔滨学院 | 历史类 | 479 |
| 昌吉学院 | 历史类 | 480 |
| 盐城师范学院 | 历史类 | 479 |
| 湖南科技学院 | 历史类 | 479 |
| 平顶山学院 | 历史类 | 479 |
| 黑龙江工业学 院 | 历史类 | 479 |
| 新疆科技学院 | 历史类 | 479 |
| 怀化学院 | 历史类 | 479 |
| 河北石油职业 技术大学 | 历史类 | 481 |
| 新疆理工学院 | 历史类 | 481 |
| 大庆师范学院 | 历史类 | 480 |
| 四川文理学院 | 物理类 | 479 |
| 四川大学锦江 学院 | 历史类 | 480 |
| 张家口学院 | 物理类 | 480 |
| 无锡学院 | 物理类 | 481 |
| 长沙理工大学 城南学院 | 历史类 | 480 |
| 重庆城市科技 学院 | 历史类 | 481 |
| 河套学院 | 历史类 | 480 |
| 新疆政法学院 | 历史类 | 481 |
| 吕梁学院 | 历史类 | 480 |
| 吉林农业科技 学院 | 历史类 | 480 |
| 桂林航天工业 学院 | 物理类 | 480 |
| 河南牧业经济 学院 | 历史类 | 479 |
| 铜仁学院 | 历史类 | 479 |
| 衢州学院 | 历史类 | 481 |
| 潍坊科技学院 | 历史类 | 479 |
| 山东管理学院 | 历史类 | 479 |
| 西南交通大学 希望学院 | 物理类 | 481 |
| 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 历史类 | 480 |
| 广西职业师范 学院 | 历史类 | 479 |
| 北京物资学院 (预科班) | 物理类 | 480 |
| 厦门理工学院 (预科班) | 物理类 | 479 |
| 莆田学院(预 科班) | 历史类 | 480 |
| 三明学院(预 科班) | 历史类 | 481 |
3、吉林
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 河北金融学院 | 物理类 | 第002组 | 483 |
| 承德医学院 | 物理类 | 第002组 | 484 |
| 新乡医学院 | 物理类 | 第001组 | 480 |
| 华北科技学院 | 物理类 | 第004组 | 476 |
| 郑州航空工业 管理学院 | 历史类 | 第001组 | 483 |
| 广西财经学院 | 物理类 | 第002组 | 477 |
| 邯郸学院 | 历史类 | 第001组 | 484 |
| 防灾科技学院 | 物理类 | 第004组 | 482 |
| 湖南理工学院 | 历史类 | 第001组 | 482 |
| 沈阳医学院 | 物理类 | 第003组 | 476 |
| 河南科技学院 | 历史类 | 第001组 | 478 |
| 湖州师范学院 | 历史类 | 第001组 | 476 |
| 运城学院 | 历史类 | 第001组 | 477 |
| 河西学院 | 历史类 | 第001组 | 479 |
| 河西学院 | 历史类 | 第002组 | 484 |
| 安阳师范学院 | 物理类 | 第003组 | 479 |
| 渭南师范学院 | 物理类 | 第003组 | 477 |
| 鞍山师范学院 | 物理类 | 第003组 | 476 |
| 安康学院 | 历史类 | 第001组 | 479 |
| 宜春学院 | 物理类 | 第004组 | 476 |
| 红河学院 | 历史类 | 第001组 | 480 |
| 吉林工商学院 | 历史类 | 第001组 | 476 |
| 海南热带海洋 学院 | 物理类 | 第004组 | 480 |
| 攀枝花学院 | 物理类 | 第002组 | 482 |
| 西安航空学院 | 物理类 | 第003组 | 480 |
| 河北民族师范 学院 | 历史类 | 第001组 | 480 |
| 大连医科大学 中山学院 | 物理类 | 第005组 | 480 |
| 上海财经大学 浙江学院 | 物理类 | 第002组 | 476 |
| 白城师范学院 | 历史类 | 第006组 | 480 |
| 白城师范学院 | 物理类 | 第024组 | 481 |
| 通化师范学院 | 历史类 | 第006组 | 480 |
| 重庆对外经贸 学院 | 历史类 | 第001组 | 476 |
| 吕梁学院 | 物理类 | 第004组 | 476 |
| 南京审计大学 金审学院 | 历史类 | 第001组 | 476 |
| 昆明医科大学 海源学院 | 物理类 | 第003组 | 483 |
| 新疆第二医学 院 | 物理类 | 第001组 | 476 |
| 吉林警察学院 | 物理类 | 第010组 | 476 |
| 四川旅游学院 | 物理类 | 第003组 | 478 |
| 嘉兴南湖学院 | 物理类 | 第002组 | 483 |
| 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 物理类 | 第004组 | 482 |
| 琼台师范学院 | 物理类 | 第009组 | 482 |
| 河南财政金融 学院 | 物理类 | 第002组 | 476 |
4、安徽
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 沈阳医学院 | 物理类 | 003组 | 481 |
| 岭南师范学院 | 物理类 | 005组(中 外合作) | 480 |
| 莆田学院 | 物理类 | 002组(中 外合作) | 481 |
| 武汉东湖学院 | 历史类 | 001组 | 480 |
| 文华学院 | 历史类 | 001组 | 479 |
| 玉林师范学院 | 历史类 | 002组 | 481 |
| 南阳师范学院 | 物理类 | 002组(中 外合作) | 481 |
| 成都锦城学院 | 物理类 | 004组 | 479 |
| 成都锦城学院 | 历史类 | 002组 | 481 |
| 成都锦城学院 | 物理类 | 002组 | 480 |
| 西南财经大学 天府学院 | 历史类 | 001组 | 480 |
| 西南财经大学 天府学院 | 物理类 | 003组 | 479 |
| 新疆艺术学院 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 新疆艺术学院 | 历史类 | 001组 | 480 |
| 吉林艺术学院 | 物理类 | 002组 | 479 |
| 吉林外国语大 学 | 物理类 | 002组 | 481 |
| 吉林外国语大 学 | 物理类 | 001组 | 479 |
| 天津仁爱学院 | 历史类 | 002组 | 480 |
| 天津医科大学 临床医学院 | 物理类 | 001组 | 479 |
| 天津财经大学 珠江学院 | 物理类 | 001组 | 479 |
| 天津财经大学 珠江学院 | 物理类 | 003组 | 480 |
| 湖北经济学院 法商学院 | 物理类 | 001组 | 480 |
| 西安财经大学 行知学院 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 汉口学院 | 物理类 | 001组 | 480 |
| 天津商业大学 宝德学院 | 物理类 | 001组 | 479 |
| 白城师范学院 | 历史类 | 002组(中 外合作) | 480 |
| 滇池学院 | 历史类 | 001组 | 479 |
| 滇池学院 | 物理类 | 002组 | 479 |
| 福州大学至诚 学院 | 历史类 | 001组 | 479 |
| 成都外国语学 院 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 四川传媒学院 | 物理类 | 002组 | 479 |
| 西京学院 | 物理类 | 003组 | 479 |
| 蚌埠工商学院 | 物理类 | 002组 | 479 |
| 延安大学西安 创新学院 | 物理类 | 003组 | 481 |
| 华北理工大学 轻工学院 | 物理类 | 003组 | 481 |
| 福建师范大学 协和学院 | 历史类 | 001组 | 479 |
| 福建师范大学 协和学院 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 河北科技学院 | 物理类 | 001组 | 479 |
| 武汉生物工程 学院 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 无锡太湖学院 | 物理类 | 480 | |
| 无锡太湖学院 | 历史类 | 001组 | 479 |
| 广州软件学院 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 武汉学院 | 历史类 | 001组 | 481 |
| 南通大学杏林 学院 | 物理类 | 002组 | 481 |
| 南通大学杏林 学院 | 历史类 | 001组 | 480 |
| 天津理工大学 中环信息学院 | 物理类 | 002组 | 479 |
| 天津理工大学 中环信息学院 | 物理类 | 001组 | 479 |
| 郑州科技学院 | 物理类 | 005组 | 481 |
| 成都理工大学 工程技术学院 | 物理类 | 001组 | 480 |
| 成都理工大学 工程技术学院 | 历史类 | 001组 | 479 |
| 武汉华夏理工 学院 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 湖北商贸学院 | 物理类 | 001组 | 479 |
| 郑州工业应用 技术学院 | 物理类 | 002组 | 479 |
| 青岛工学院 | 物理类 | 001组 | 479 |
| 福建农林大学 金山学院 | 物理类 | 003组 | 479 |
| 郑州升达经贸 管理学院 | 物理类 | 002组 | 480 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 002组 | 481 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 001组 | 480 |
| 山东财经大学 东方学院 | 物理类 | 001组 | 480 |
| 浙江财经大学 东方学院 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 江西农业大学 南昌商学院 | 历史类 | 001组 | 481 |
| 芜湖学院 | 物理类 | 003组 | 481 |
| 芜湖学院 | 物理类 | 002组 | 480 |
| 青岛滨海学院 | 物理类 | 003组 | 479 |
| 桂林学院 | 物理类 | 001组 | 479 |
| 贵州商学院 | 物理类 | 002组(中 外合作) | 480 |
| 河北地质大学 华信学院 | 物理类 | 001组 | 479 |
| 重庆外语外事 学院 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 烟台南山学院 | 物理类 | 002组 | 479 |
| 南昌航空大学 科技学院 | 历史类 | 001组 | 481 |
| 宁波财经学院 | 物理类 | 002组 | 480 |
| 宁波财经学院 | 物理类 | 001组 | 480 |
| 贵州黔南科技 学院 | 物理类 | 001组 | 479 |
| 浙江树人学院 | 物理类 | 001组 | 480 |
| 武汉文理学院 | 历史类 | 001组 | 481 |
| 武汉文理学院 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 南华大学船山 学院 | 物理类 | 001组 | 479 |
| 武汉纺织大学 外经贸学院 | 物理类 | 003组 | 479 |
| 山西工商学院 | 物理类 | 002组 | 480 |
| 河北工程技术 学院 | 物理类 | 001组 | 480 |
| 山东协和学院 | 物理类 | 002组 | 479 |
| 聊城大学东昌 学院 | 物理类 | 003组 | 480 |
| 聊城大学东昌 学院 | 历史类 | 001组 | 479 |
| 西南交通大学 希望学院 | 历史类 | 001组 | 479 |
| 浙江农林大学 暨阳学院 | 物理类 | 002组 | 481 |
| 景德镇艺术职 业大学 | 历史类 | 002组 | 481 |
| 云南经济管理 学院 | 历史类 | 001组 | 479 |
| 阜阳理工学院 | 物理类 | 003组 | 479 |
| 阜阳理工学院 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 西安交通工程 学院 | 物理类 | 002组 | 480 |
| 湖南应用技术 学院 | 物理类 | 004组 | 481 |
| 湖南应用技术 学院 | 物理类 | 005组 | 481 |
| 南昌工学院 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 山东现代学院 | 物理类 | 003组 | 481 |
| 四川工业科技 学院 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 温州商学院 | 历史类 | 001组 | 479 |
| 温州商学院 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 商丘工学院 | 物理类 | 002组 | 479 |
| 郑州财经学院 | 物理类 | 003组 | 481 |
| 西藏农牧学院 | 物理类 | 001组 | 480 |
| 河北东方学院 | 物理类 | 002组 | 480 |
| 河北东方学院 | 物理类 | 003组 | 481 |
| 哈尔滨职业技 术大学 | 物理类 | 001组 | 481 |
| 西安信息职业 大学 | 物理类 | 001组 | 479 |
| 郑州西亚斯学 院 | 物理类 | 002组 | 481 |
5、湖南
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 河北金融学院 | 历史类 | 第101组 | 480 |
| 哈尔滨金融学 院 | 物理类 | 第102组 | 479 |
| 北华航天工业 学院 | 历史类 | 第101组 | 479 |
| 湖南财政经济 学院 | 历史类 | 第203组( 中外合作) | 481 |
| 华北科技学院 | 历史类 | 第102组 | 480 |
| 郑州航空工业 管理学院 | 历史类 | 第103组 | 480 |
| 郑州航空工业 管理学院 | 物理类 | 第107组 | 481 |
| 唐山学院 | 历史类 | 第101组 | 481 |
| 西安医学院 | 历史类 | 第101组 | 480 |
| 洛阳理工学院 | 历史类 | 第104组 | 480 |
| 洛阳理工学院 | 物理类 | 第105组 | 481 |
| 上海电机学院 | 物理类 | 第204组( 中外合作) | 480 |
| 长治医学院 | 物理类 | 第102组 | 479 |
| 川北医学院 | 历史类 | 第102组 | 481 |
| 湖北第二师范 学院 | 物理类 | 第209组( 中外合作) | 479 |
| 湖北文理学院 | 物理类 | 第109组 | 481 |
| 岭南师范学院 | 物理类 | 第120组 | 480 |
| 南阳理工学院 | 物理类 | 第111组 | 479 |
| 河南科技学院 | 物理类 | 第108组 | 481 |
| 右江民族医学 院 | 物理类 | 第104组 | 481 |
| 湖南工程学院 | 物理类 | 第106组 | 480 |
| 湖南工程学院 | 物理类 | 第104组 | 481 |
| 洛阳师范学院 | 物理类 | 第112组 | 479 |
| 山东工商学院 | 物理类 | 第105组 | 480 |
| 山东工商学院 | 物理类 | 第104组 | 479 |
| 昆明学院 | 历史类 | 第107组 | 480 |
| 合肥师范学院 | 物理类 | 第101组 | 479 |
| 丽水学院 | 物理类 | 第110组 | 480 |
| 九江学院 | 历史类 | 第106组 | 479 |
| 湖南城市学院 | 物理类 | 第113组 | 479 |
| 哈尔滨学院 | 历史类 | 第104组 | 479 |
| 哈尔滨学院 | 历史类 | 第105组 | 481 |
| 嘉应学院 | 历史类 | 第105组 | 480 |
| 嘉应学院 | 物理类 | 第106组 | 479 |
| 湖南文理学院 | 历史类 | 第805组( 预科班)(面 向石门县) | 480 |
| 湖南文理学院 | 物理类 | 第820组( 预科班)(面 向全省) | 480 |
| 湖南文理学院 | 物理类 | 第845组( 预科班)(面 向湘西自治州 ) | 479 |
| 湖南文理学院 | 历史类 | 第816组( 预科班)(面 向会同县) | 479 |
| 韩山师范学院 | 物理类 | 第105组 | 480 |
| 渭南师范学院 | 物理类 | 第113组 | 479 |
| 淮阴工学院 | 物理类 | 第101组 | 480 |
| 湖南人文科技 学院 | 物理类 | 第116组 | 479 |
| 湖南人文科技 学院 | 历史类 | 第107组 | 480 |
| 武汉体育学院 | 历史类 | 第Y07组( 艺术专业) | 481 |
| 武汉体育学院 | 历史类 | 第108组 | 480 |
| 湖南科技学院 | 历史类 | 第106组 | 481 |
| 湖南科技学院 | 历史类 | 第802组( 预科班)(面 向石门县) | 479 |
| 忻州师范学院 | 历史类 | 第106组 | 479 |
| 曲靖师范学院 | 物理类 | 第110组 | 479 |
| 曲靖师范学院 | 物理类 | 第112组 | 481 |
| 许昌学院 | 历史类 | 第102组 | 481 |
| 宜春学院 | 物理类 | 第113组 | 481 |
| 玉溪师范学院 | 物理类 | 第107组 | 480 |
| 邵阳学院 | 历史类 | 第105组 | 481 |
| 长江师范学院 | 物理类 | 第111组 | 479 |
| 周口师范学院 | 历史类 | 第106组 | 479 |
| 周口师范学院 | 历史类 | 第108组 | 481 |
| 梧州学院 | 历史类 | 第105组 | 481 |
| 怀化学院 | 历史类 | 第116组 | 479 |
| 怀化学院 | 历史类 | 第119组 | 481 |
| 怀化学院 | 历史类 | 第120组 | 479 |
| 四川文理学院 | 历史类 | 第105组 | 480 |
| 楚雄师范学院 | 历史类 | 第106组 | 480 |
| 天津医科大学 临床医学院 | 物理类 | 第102组 | 479 |
| 天津医科大学 临床医学院 | 物理类 | 第104组 | 479 |
| 遵义师范学院 | 物理类 | 第112组 | 480 |
| 遵义师范学院 | 物理类 | 第107组 | 480 |
| 张家口学院 | 历史类 | 第101组 | 480 |
| 通化师范学院 | 历史类 | 第104组 | 479 |
| 四川传媒学院 | 物理类 | 第Y11组( 艺术专业) | 481 |
| 安顺学院 | 物理类 | 第109组 | 479 |
| 北京中医药大 学东方学院 | 物理类 | 第104组 | 479 |
| 甘肃民族师范 学院 | 历史类 | 第102组 | 479 |
| 桂林航天工业 学院 | 历史类 | 第103组 | 480 |
| 广西民族师范 学院 | 历史类 | 第104组 | 479 |
| 湖南警察学院 | 物理类 | 第110组 | 481 |
| 长沙工业学院 | 历史类 | 第102组 | 479 |
| 山西工程技术 学院 | 物理类 | 第102组 | 479 |
| 贵州师范学院 | 物理类 | 第105组 | 480 |
| 衢州学院 | 物理类 | 第102组 | 480 |
| 保山学院 | 历史类 | 第102组 | 479 |
| 四川旅游学院 | 物理类 | 第101组 | 479 |
| 武汉文理学院 | 历史类 | 第102组 | 479 |
| 广西科技师范 学院 | 历史类 | 第104组 | 481 |
| 六盘水师范学 院 | 历史类 | 第106组 | 480 |
| 温州医科大学 仁济学院 | 物理类 | 第101组 | 480 |
| 山东艺术学院 | 历史类 | 第Y22组( 艺术专业) | 480 |
| 兰州石化职业 技术大学 | 物理类 | 第102组 | 480 |
| 贵阳康养职业 大学 | 物理类 | 第101组 | 479 |
| 天水师范学院 | 历史类 | 第101组 | 481 |
| 遵义医科大学 医学与科技学 院 | 物理类 | 第101组 | 479 |
| 江西飞行学院 | 历史类 | 第101组 | 480 |
6、广东
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 武汉东湖学院 | 物理类 | 203组 | 479 |
| 文华学院 | 物理类 | 203组 | 481 |
| 韩山师范学院 | 历史类 | 226组(中 外合作) | 480 |
| 北京城市学院 | 物理类 | 203组 | 480 |
| 北京城市学院 | 物理类 | 202组 | 481 |
| 西安建筑科技 大学华清学院 | 物理类 | 201组 | 479 |
| 广州南方学院 | 物理类 | 204组 | 479 |
| 西安明德理工 学院 | 物理类 | 203组 | 479 |
| 广东外语外贸 大学南国商学 院 | 物理类 | 223组 | 480 |
| 广东外语外贸 大学南国商学 院 | 物理类 | 222组 | 481 |
| 广东外语外贸 大学南国商学 院 | 物理类 | 224组 | 480 |
| 南京航空航天 大学金城学院 | 物理类 | 202组 | 481 |
| 三江学院 | 物理类 | 203组 | 481 |
| 南京理工大学 紫金学院 | 物理类 | 203组 | 479 |
| 武昌理工学院 | 物理类 | 202组 | 481 |
| 天津仁爱学院 | 历史类 | 201组 | 479 |
| 天津仁爱学院 | 历史类 | 202组 | 479 |
| 湖北经济学院 法商学院 | 物理类 | 202组 | 481 |
| 湖北经济学院 法商学院 | 历史类 | 201组 | 480 |
| 汉口学院 | 物理类 | 203组 | 480 |
| 南京工业大学 浦江学院 | 物理类 | 202组 | 481 |
| 天津商业大学 宝德学院 | 物理类 | 207组 | 481 |
| 天津商业大学 宝德学院 | 物理类 | 206组 | 481 |
| 南京理工大学 泰州科技学院 | 物理类 | 201组 | 479 |
| 南京理工大学 泰州科技学院 | 物理类 | 202组 | 480 |
| 南京邮电大学 通达学院 | 物理类 | 202组 | 480 |
| 昆明城市学院 | 物理类 | 203组 | 479 |
| 河北传媒学院 | 物理类 | 202组 | 479 |
| 成都外国语学 院 | 历史类 | 201组 | 479 |
| 中国矿业大学 徐海学院 | 物理类 | 204组 | 481 |
| 西京学院 | 历史类 | 202组 | 480 |
| 西安培华学院 | 物理类 | 203组 | 480 |
| 华北理工大学 轻工学院 | 物理类 | 202组 | 480 |
| 华北理工大学 轻工学院 | 历史类 | 201组 | 480 |
| 福建师范大学 协和学院 | 历史类 | 202组 | 481 |
| 南京特殊教育 师范学院 | 物理类 | 206组 | 480 |
| 重庆移通学院 | 物理类 | 203组(中 外合作) | 481 |
| 无锡太湖学院 | 物理类 | 204组 | 481 |
| 无锡太湖学院 | 物理类 | 205组 | 481 |
| 天津理工大学 中环信息学院 | 物理类 | 203组 | 481 |
| 湖北工业大学 工程技术学院 | 物理类 | 203组 | 481 |
| 三亚学院 | 物理类 | 215组 | 480 |
| 扬州大学广陵 学院 | 物理类 | 206组 | 480 |
| 扬州大学广陵 学院 | 历史类 | 201组 | 479 |
| 武汉华夏理工 学院 | 物理类 | 203组 | 480 |
| 昆明理工大学 津桥学院 | 物理类 | 203组 | 479 |
| 昆明医科大学 海源学院 | 物理类 | 203组 | 480 |
| 广东白云学院 | 物理类 | 209组 | 479 |
| 广东白云学院 | 物理类 | 208组 | 479 |
| 兰州博文科技 学院 | 历史类 | 201组 | 480 |
| 青岛工学院 | 历史类 | 202组 | 480 |
| 西安思源学院 | 物理类 | 202组 | 479 |
| 福建农林大学 金山学院 | 物理类 | 202组(中 外合作) | 479 |
| 昆明文理学院 | 物理类 | 203组 | 480 |
| 武汉晴川学院 | 物理类 | 204组 | 480 |
| 南昌理工学院 | 物理类 | 205组 | 480 |
| 南京医科大学 康达学院 | 历史类 | 202组 | 479 |
| 武昌工学院 | 历史类 | 201组 | 481 |
| 武汉工程大学 邮电与信息工 程学院 | 历史类 | 201组 | 481 |
| 丽江文化旅游 学院 | 历史类 | 202组 | 481 |
| 河北地质大学 华信学院 | 历史类 | 201组 | 480 |
| 河北地质大学 华信学院 | 历史类 | 202组 | 481 |
| 烟台南山学院 | 历史类 | 201组 | 481 |
| 湖北恩施学院 | 物理类 | 203组 | 480 |
| 厦门工学院 | 历史类 | 201组 | 481 |
| 宁夏理工学院 | 历史类 | 202组 | 480 |
| 桂林信息科技 学院 | 物理类 | 205组 | 479 |
| 武汉纺织大学 外经贸学院 | 物理类 | 204组 | 481 |
| 武汉纺织大学 外经贸学院 | 历史类 | 201组 | 481 |
| 武汉纺织大学 外经贸学院 | 物理类 | 205组 | 480 |
| 吉利学院 | 物理类 | 202组 | 480 |
| 河北外国语学 院 | 物理类 | 202组 | 480 |
| 辽宁何氏医学 院 | 物理类 | 201组 | 479 |
| 闽南科技学院 | 历史类 | 202组 | 479 |
| 闽南科技学院 | 物理类 | 205组 | 480 |
| 安徽新华学院 | 历史类 | 201组 | 479 |
| 安徽新华学院 | 物理类 | 203组 | 481 |
| 山东协和学院 | 物理类 | 203组 | 480 |
| 山东协和学院 | 物理类 | 204组 | 480 |
| 广西外国语学 院 | 物理类 | 203组 | 479 |
| 浙江越秀外国 语学院 | 物理类 | 203组 | 480 |
| 南宁理工学院 | 物理类 | 202组 | 481 |
| 柳州工学院 | 历史类 | 201组 | 479 |
| 云南经济管理 学院 | 物理类 | 202组 | 480 |
| 云南经济管理 学院 | 物理类 | 204组 | 481 |
| 云南经济管理 学院 | 物理类 | 203组 | 480 |
| 福州理工学院 | 物理类 | 201组 | 481 |
| 武汉传媒学院 | 物理类 | 212组 | 479 |
| 张家界学院 | 历史类 | 201组 | 479 |
| 北海艺术设计 学院 | 历史类 | 201组 | 479 |
| 闽南理工学院 | 历史类 | 201组 | 480 |
| 广东东软学院 | 物理类 | 214组 | 479 |
| 广东东软学院 | 物理类 | 213组 | 479 |
| 广东东软学院 | 物理类 | 203组 | 481 |
| 广东东软学院 | 物理类 | 201组 | 481 |
| 广东东软学院 | 物理类 | 205组 | 480 |
| 广东东软学院 | 物理类 | 206组 | 479 |
| 广东东软学院 | 物理类 | 202组 | 480 |
| 泉州信息工程 学院 | 物理类 | 203组 | 479 |
| 山西应用科技 学院 | 历史类 | 202组 | 481 |
| 四川电影电视 学院 | 历史类 | 201组 | 481 |
| 海南科技职业 大学 | 物理类 | 202组 | 479 |
| 河北东方学院 | 历史类 | 201组 | 479 |
7、重庆
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 厦门大学嘉庚 学院 | 历史类 | 482 |
| 重庆文理学院 | 历史类 | 483 |
| 许昌学院 | 历史类 | 481 |
| 东南大学成贤 学院 | 历史类 | 483 |
| 石家庄铁道大 学四方学院 | 物理类 | 477 |
| 北京城市学院 | 历史类 | 482 |
| 集美大学诚毅 学院 | 历史类 | 478 |
| 三明学院 | 物理类 | 480 |
| 云南艺术学院 | 历史类 | 482 |
| 河北石油职业 技术大学 | 物理类 | 483 |
| 上海杉达学院 | 历史类 | 480 |
| 南京理工大学 紫金学院 | 历史类 | 482 |
| 武昌理工学院 | 物理类 | 478 |
| 北京科技大学 天津学院 | 历史类 | 483 |
| 湖北经济学院 法商学院 | 物理类 | 482 |
| 天津外国语大 学滨海外事学 院 | 物理类 | 480 |
| 上海财经大学 浙江学院 | 物理类 | 479 |
| 昆明城市学院 | 物理类 | 480 |
| 江西财经大学 现代经济管理 学院 | 历史类 | 482 |
| 浙江万里学院 | 历史类 | 483 |
| 中国矿业大学 徐海学院 | 历史类 | 483 |
| 新疆政法学院 | 物理类 | 483 |
| 吕梁学院 | 物理类 | 483 |
| 南京审计大学 金审学院 | 历史类 | 481 |
| 四川工商学院 | 物理类 | 479 |
| 天津理工大学 中环信息学院 | 历史类 | 478 |
| 昆明医科大学 海源学院 | 历史类 | 483 |
| 贵州师范学院 | 历史类 | 481 |
| 长江大学文理 学院 | 历史类 | 481 |
| 湖南科技大学 潇湘学院 | 历史类 | 483 |
| 中南林业科技 大学涉外学院 | 历史类 | 478 |
| 郑州工商学院 | 物理类 | 478 |
| 武汉传媒学院 | 物理类 | 477 |
| 郑州财经学院 | 历史类 | 483 |
| 四川电影电视 学院 | 物理类 | 479 |
| 茅台学院 | 物理类 | 480 |
| 重庆电子科技 职业大学 | 物理类 | 483 |
| 南阳理工学院 (中外合作) | 物理类 | 481 |
| 渭南师范学院 (中外合作) | 历史类 | 481 |
| 莆田学院(中 外合作) | 物理类 | 482 |
| 南昌工程学院 (中外合作) | 物理类 | 482 |
| 贵州商学院( 中外合作) | 历史类 | 480 |
| 贵州商学院( 中外合作) | 物理类 | 481 |
| 咸阳师范学院 (中外合作) | 历史类 | 483 |
| 四川旅游学院 (中外合作) | 物理类 | 479 |
| 铜仁学院(中 外合作) | 物理类 | 483 |
8、辽宁
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 河北金融学院 | 物理类 | 481 |
| 中国民用航空 飞行学院 | 物理类 | 485 |
| 哈尔滨金融学 院 | 物理类 | 480 |
| 郑州航空工业 管理学院 | 历史类 | 478 |
| 唐山学院 | 物理类 | 479 |
| 长治医学院 | 物理类 | 477 |
| 保定学院 | 物理类 | 485 |
| 湖北科技学院 | 历史类 | 480 |
| 湖北科技学院 | 物理类 | 476 |
| 江苏理工学院 | 物理类 | 475 |
| 天津体育学院 | 物理类 | 482 |
| 武汉体育学院 | 历史类 | 480 |
| 陇东学院 | 历史类 | 485 |
| 宜春学院 | 历史类 | 481 |
| 商洛学院 | 历史类 | 478 |
| 长江师范学院 | 物理类 | 478 |
| 西南财经大学 天府学院 | 物理类 | 477 |
| 沈阳体育学院 | 历史类 | 477 |
| 四川文理学院 | 物理类 | 479 |
