录取分数线在500分左右的财经类大学有郑州商学院、福建江夏学院(预科班)、郑州航空工业管理学院(与郑州信息科技职业学院联办)、福建江夏学院、河南牧业经济学院、上海杉达学院、湖南财政经济学院、对外经济贸易大学(国家专项计划)、福建商学院、河北地质大学华信学院等。各省500分左右的财经类学校名单各异,具体如下文所示。

一、500分左右的财经类大学名单
根据2024年各省教育考试院公布的投档分数线,为大家整理了全国各地各科类500分左右的财经类大学名单汇总。
1、天津
| 学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 贵州财经大学 | 01组 | 498 |
| 上海外国语大 学贤达经济人 文学院 | 01组 | 496 |
| 天津商业大学 宝德学院 | 01组 | 495 |
| 大连财经学院 | 01组 | 498 |
| 重庆财经学院 | 03组 | 499 |
| 重庆对外经贸 学院 | 01组 | 501 |
| 武汉学院 | 01组 | 504 |
| 武汉学院 | 02组 | 496 |
| 浙江财经大学 东方学院 | 01组 | 495 |
| 浙江财经大学 东方学院 | 02组 | 497 |
| 郑州经贸学院 | 01组 | 498 |
| 河北地质大学 华信学院 | 02组 | 502 |
| 郑州财经学院 | 01组 | 503 |
| 郑州财经学院 | 03组 | 504 |
2、山西
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 河北经贸大学 | 理科 | 495 |
| 内蒙古财经大 学 | 文科 | 496 |
| 山东财经大学 | 理科 | 501 |
| 天津商业大学 | 理科 | 501 |
| 湖北经济学院 | 文科 | 503 |
| 北京物资学院 | 理科 | 498 |
| 北京物资学院 | 文科 | 500 |
| 西安财经大学 | 理科 | 502 |
| 湖南财政经济 学院 | 文科 | 500 |
| 广西财经学院 | 文科 | 505 |
| 嘉兴南湖学院 | 文科 | 496 |
| 上海立信会计 金融学院 | 理科 | 501 |
| 上海立信会计 金融学院 | 文科 | 504 |
| 山西财经大学 (中外合作) | 文科 | 496 |
3、河南
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 内蒙古财经大 学 | 文科 | 498 |
| 湖北经济学院 | 文科 | 498 |
| 河南财经政法 大学 | 文科 | 503 |
| 新疆财经大学 | 文科 | 497 |
| 山东工商学院 | 文科 | 497 |
| 铜陵学院 | 文科 | 504 |
| 福建江夏学院 | 文科 | 504 |
| 吉林财经大学 (中外合作) | 理科 | 504 |
| 郑州航空工业 管理学院(与 郑州信息科技 职业学院联办 ) | 理科 | 497 |
| 广西财经学院 (中外合作) | 文科 | 504 |
| 郑州航空工业 管理学院(中 外合作) | 理科 | 501 |
4、海南
上海外国语大学贤达经济人文学院:专业组01 499分;
江西财经大学现代经济管理学院:专业组03 497分;
广州商学院:专业组80 499分、专业组01 505分;
广州工商学院:专业组01 504分;
上海立达学院:专业组04 502分;
上海中侨职业技术大学:专业组02 501分、专业组01 496分。
5、内蒙古
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 西南财经大学 | 理科 | 502 |
| 天津财经大学 | 理科 | 500 |
| 江西财经大学 | 理科 | 499 |
| 南京审计大学 | 理科 | 505 |
| 南京财经大学 | 理科 | 504 |
| 南京财经大学 | 文科 | 495 |
| 广东财经大学 | 文科 | 505 |
| 内蒙古财经大 学 | 理科 | 501 |
| 山东财经大学 | 文科 | 501 |
| 重庆工商大学 | 理科 | 496 |
| 西安财经大学 | 理科 | 497 |
| 上海立信会计 金融学院 | 文科 | 505 |
| 天津商业大学 (中外合作) | 文科 | 500 |
6、辽宁
天津商业大学:物理类501分、历史类500分;
云南财经大学:历史类496分;
广西财经学院:物理类504分。
7、广东
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 河北金融学院 | 物理类 | 204组(校 企联合培养) | 500 |
| 河北金融学院 | 物理类 | 205组 | 497 |
| 河北金融学院 | 物理类 | 203组 | 497 |
| 广东金融学院 | 历史类 | 214组 | 502 |
| 广东金融学院 | 物理类 | 228组(国 际班) | 505 |
| 哈尔滨商业大 学 | 物理类 | 204组 | 498 |
| 哈尔滨商业大 学 | 历史类 | 202组 | 500 |
| 哈尔滨商业大 学 | 物理类 | 203组 | 504 |
| 哈尔滨商业大 学 | 物理类 | 205组 | 496 |
| 兰州财经大学 | 物理类 | 203组 | 505 |
| 兰州财经大学 | 历史类 | 201组 | 496 |
| 兰州财经大学 | 历史类 | 202组 | 497 |
| 哈尔滨金融学 院 | 物理类 | 202组 | 497 |
| 云南财经大学 | 物理类 | 209组(中 外合作) | 497 |
| 郑州航空工业 管理学院 | 历史类 | 201组 | 502 |
| 广西财经学院 | 历史类 | 201组 | 504 |
| 广西财经学院 | 物理类 | 202组(中 外合作) | 498 |
| 广西财经学院 | 物理类 | 204组(中 外合作) | 499 |
| 新疆财经大学 | 物理类 | 203组 | 499 |
| 新疆财经大学 | 物理类 | 205组 | 504 |
| 新疆财经大学 | 物理类 | 204组 | 503 |
| 新疆财经大学 | 物理类 | 206组 | 502 |
| 山东工商学院 | 历史类 | 202组 | 503 |
| 山东工商学院 | 物理类 | 204组 | 497 |
| 山东工商学院 | 历史类 | 203组 | 502 |
| 山东工商学院 | 物理类 | 205组 | 502 |
| 吉林工商学院 | 物理类 | 202组 | 496 |
| 浙江工商大学 杭州商学院 | 物理类 | 203组 | 495 |
| 贵州商学院 | 物理类 | 203组 | 496 |
| 贵州商学院 | 物理类 | 205组 | 503 |
| 桂林旅游学院 | 历史类 | 204组 | 496 |
| 桂林旅游学院 | 物理类 | 206组 | 497 |
| 桂林旅游学院 | 物理类 | 208组 | 503 |
| 桂林旅游学院 | 物理类 | 205组 | 503 |
| 桂林旅游学院 | 物理类 | 210组 | 501 |
| 桂林旅游学院 | 历史类 | 201组 | 495 |
| 桂林旅游学院 | 物理类 | 209组 | 495 |
| 河南财政金融 学院 | 历史类 | 202组 | 496 |
| 河南财政金融 学院 | 物理类 | 203组 | 495 |
8、云南
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 山东财经大学 | 理科 | 505 |
| 重庆工商大学 | 理科 | 502 |
| 湖南财政经济 学院 | 理科 | 499 |
| 湖南工商大学 | 理科 | 501 |
| 天津商业大学 宝德学院 | 文科 | 495 |
| 大连财经学院 | 文科 | 495 |
| 福建江夏学院 | 文科 | 500 |
| 广州商学院 | 文科 | 505 |
| 成都银杏酒店 管理学院 | 文科 | 495 |
| 上海立信会计 金融学院 | 理科 | 502 |
| 云南财经大学 (中外合作) | 理科 | 505 |
9、山东
重庆工商大学:497分;
河北金融学院:499分;
哈尔滨金融学院:497分;
云南财经大学:504分;
广西财经学院:495分;
福建江夏学院:498分;
上海财经大学浙江学院:496分;
河南牧业经济学院:498分。
10、浙江
| 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|
| 湖北经济学院 | 500 |
| 兰州财经大学 | 502 |
| 郑州航空工业 管理学院 | 500 |
| 新疆财经大学 | 496 |
| 贵州财经大学 | 504 |
| 新疆科技学院 | 497 |
| 西安财经大学 行知学院 | 501 |
| 大连财经学院 | 498 |
| 南京审计大学 金审学院 | 498 |
| 湖北商贸学院 | 502 |
| 郑州财经学院 | 498 |
| 广东南华工商 职业学院 | 497 |
11、安徽
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古财经大 学 | 物理类 | 003组 | 502 |
| 内蒙古财经大 学 | 历史类 | 001组 | 500 |
| 内蒙古财经大 学 | 物理类 | 001组 | 495 |
| 内蒙古财经大 学 | 物理类 | 002组(中 外合作) | 495 |
| 河北金融学院 | 物理类 | 003组 | 497 |
| 河北金融学院 | 物理类 | 002组 | 495 |
| 哈尔滨商业大 学 | 物理类 | 002组 | 503 |
| 吉林财经大学 | 历史类 | 002组(中 外合作) | 502 |
| 兰州财经大学 | 历史类 | 001组 | 504 |
| 哈尔滨金融学 院 | 物理类 | 002组 | 495 |
| 云南财经大学 | 物理类 | 005组 | 502 |
| 云南财经大学 | 历史类 | 002组 | 496 |
| 郑州航空工业 管理学院 | 历史类 | 001组 | 497 |
| 郑州航空工业 管理学院 | 物理类 | 001组 | 504 |
| 新疆财经大学 | 物理类 | 002组 | 497 |
| 新疆财经大学 | 物理类 | 003组 | 497 |
| 新疆财经大学 | 历史类 | 002组 | 499 |
| 山东工商学院 | 历史类 | 001组 | 503 |
| 山东工商学院 | 物理类 | 003组(中 外合作) | 498 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 005组(中 外合作) | 497 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 002组 | 503 |
| 铜陵学院 | 物理类 | 004组 | 495 |
| 铜陵学院 | 历史类 | 002组 | 497 |
| 上海杉达学院 | 物理类 | 004组(中 外合作) | 495 |
| 浙江工商大学 杭州商学院 | 物理类 | 002组 | 497 |
| 重庆财经学院 | 历史类 | 001组 | 505 |
| 南京审计大学 金审学院 | 物理类 | 001组 | 501 |
| 武汉学院 | 物理类 | 002组 | 495 |
| 河北地质大学 华信学院 | 物理类 | 003组 | 504 |
| 云南经济管理 学院 | 物理类 | 001组 | 502 |
| 福建商学院 | 物理类 | 001组 | 504 |
| 福建商学院 | 历史类 | 001组 | 498 |
| 河南财政金融 学院 | 历史类 | 001组 | 499 |
| 河南财政金融 学院 | 物理类 | 002组 | 504 |
| 河南财政金融 学院 | 物理类 | 001组 | 505 |
12、江西
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古财经大 学 | 物理类 | 第502组 | 503 |
| 内蒙古财经大 学 | 物理类 | 第501组 | 502 |
| 河北金融学院 | 物理类 | 第501组 | 501 |
| 河北金融学院 | 物理类 | 第502组 | 502 |
| 河北金融学院 | 物理类 | 第503组( 中外合作) | 496 |
| 河北金融学院 | 物理类 | 第504组 | 499 |
| 哈尔滨商业大 学 | 物理类 | 第503组 | 505 |
| 哈尔滨商业大 学 | 物理类 | 第502组 | 497 |
| 哈尔滨商业大 学 | 物理类 | 第501组 | 495 |
| 哈尔滨金融学 院 | 物理类 | 第503组 | 503 |
| 郑州航空工业 管理学院 | 物理类 | 第501组 | 504 |
| 新疆财经大学 | 物理类 | 第503组 | 502 |
| 新疆财经大学 | 物理类 | 第502组 | 496 |
| 山东工商学院 | 物理类 | 第501组 | 499 |
| 铜陵学院 | 历史类 | 第101组 | 505 |
| 河北经贸大学 经济管理学院 | 历史类 | 第101组 | 501 |
| 西南财经大学 天府学院 | 历史类 | 第101组 | 500 |
| 西南财经大学 天府学院 | 历史类 | 第102组( 金融专业组) | 497 |
| 新疆科技学院 | 历史类 | 第101组 | 502 |
| 新疆科技学院 | 历史类 | 第102组 | 498 |
| 新疆科技学院 | 历史类 | 第103组 | 504 |
| 吉林工商学院 | 历史类 | 第101组 | 505 |
| 浙江工商大学 杭州商学院 | 历史类 | 第102组 | 500 |
| 上海财经大学 浙江学院 | 历史类 | 第101组 | 497 |
| 江西财经大学 现代经济管理 学院 | 历史类 | 第101组 | 496 |
| 重庆对外经贸 学院 | 历史类 | 第101组 | 496 |
| 南京审计大学 金审学院 | 历史类 | 第101组 | 502 |
| 武汉学院 | 历史类 | 第101组 | 504 |
| 贵州商学院 | 物理类 | 第502组 | 500 |
| 桂林旅游学院 | 历史类 | 第101组( 中外合作) | 501 |
| 郑州财经学院 | 历史类 | 第101组 | 502 |
| 福建商学院 | 物理类 | 第501组 | 505 |
13、湖南
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 河北经贸大学 | 物理类 | 第102组 | 502 |
| 河北经贸大学 | 物理类 | 第103组 | 497 |
| 山西财经大学 | 物理类 | 第105组 | 503 |
| 吉林财经大学 | 物理类 | 第103组 | 503 |
| 吉林财经大学 | 物理类 | 第105组 | 504 |
| 兰州财经大学 | 历史类 | 第101组 | 495 |
| 兰州财经大学 | 物理类 | 第104组 | 496 |
| 哈尔滨金融学 院 | 物理类 | 第104组 | 501 |
| 云南财经大学 | 物理类 | 第105组 | 502 |
| 西安财经大学 | 物理类 | 第205组( 中外合作) | 505 |
| 湖南财政经济 学院 | 历史类 | 第105组 | 502 |
| 湖南财政经济 学院 | 历史类 | 第102组 | 497 |
| 湖南工商大学 | 物理类 | 第322组( 国家专项) | 503 |
| 广西财经学院 | 历史类 | 第102组 | 495 |
| 福建江夏学院 | 历史类 | 第101组 | 498 |
| 嘉兴南湖学院 | 物理类 | 第103组 | 498 |
14、重庆
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 河北经贸大学 | 物理类 | 499 |
| 河北经贸大学 | 历史类 | 500 |
| 山西财经大学 | 物理类 | 496 |
| 内蒙古财经大 学 | 物理类 | 501 |
| 重庆工商大学 | 历史类 | 502 |
| 天津商业大学 | 历史类 | 502 |
| 湖北经济学院 | 物理类 | 505 |
| 哈尔滨商业大 学 | 历史类 | 498 |
| 哈尔滨商业大 学 | 物理类 | 497 |
| 兰州财经大学 | 历史类 | 496 |
| 兰州财经大学 | 物理类 | 502 |
| 云南财经大学 | 物理类 | 497 |
| 武汉商学院 | 历史类 | 500 |
| 山东工商学院 | 物理类 | 497 |
| 福建江夏学院 | 物理类 | 499 |
| 福建江夏学院 | 历史类 | 499 |
| 河南牧业经济 学院 | 物理类 | 495 |
| 嘉兴南湖学院 | 物理类 | 503 |
| 河南财政金融 学院 | 物理类 | 502 |
| 东北财经大学 (中外合作) | 历史类 | 502 |
| 北京物资学院 (预科班) | 历史类 | 502 |
| 北京物资学院 (预科班) | 物理类 | 501 |
| 中南财经政法 大学(中外合 作) | 物理类 | 497 |
15、黑龙江
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 河北经贸大学 | 历史类 | 第003组 | 497 |
| 河北经贸大学 | 物理类 | 第008组 | 496 |
| 内蒙古财经大 学 | 历史类 | 第001组 | 505 |
| 内蒙古财经大 学 | 物理类 | 第003组 | 499 |
| 天津商业大学 | 物理类 | 第002组 | 499 |
| 湖北经济学院 | 物理类 | 第005组 | 505 |
| 北京物资学院 | 物理类 | 第003组( 中外合作) | 502 |
| 哈尔滨商业大 学 | 历史类 | 第004组( 地方专项) | 503 |
| 云南财经大学 | 历史类 | 第002组 | 504 |
| 云南财经大学 | 历史类 | 第001组 | 499 |
| 云南财经大学 | 物理类 | 第004组 | 497 |
| 湖南财政经济 学院 | 物理类 | 第002组 | 502 |
| 湖南财政经济 学院 | 历史类 | 第001组 | 497 |
| 湖南工商大学 | 物理类 | 第004组 | 500 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 第006组 | 504 |
| 河南财政金融 学院 | 历史类 | 第001组 | 499 |
16、湖北
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古财经大 学 | 历史类 | 第01组 | 500 |
| 河北金融学院 | 物理类 | 第03组(中 外合作) | 496 |
| 河北金融学院 | 物理类 | 第04组 | 501 |
| 河北金融学院 | 历史类 | 第01组 | 498 |
| 北京物资学院 | 物理类 | 第03组(预 科班) | 502 |
| 哈尔滨商业大 学 | 物理类 | 第04组 | 498 |
| 哈尔滨金融学 院 | 历史类 | 第01组 | 501 |
| 广西财经学院 | 物理类 | 第05组 | 504 |
| 新疆财经大学 | 物理类 | 第03组 | 496 |
| 武汉商学院 | 历史类 | 第01组 | 498 |
| 武汉商学院 | 物理类 | 第07组 | 500 |
| 山东工商学院 | 物理类 | 第04组 | 502 |
| 山东工商学院 | 历史类 | 第01组 | 501 |
| 吉林工商学院 | 物理类 | 第02组 | 500 |
| 重庆财经学院 | 物理类 | 第02组 | 504 |
17、广西
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 天津财经大学 | 物理类 | 507组(国 家专项计划) | 501 |
| 东北财经大学 | 历史类 | 302组(中 外合作) | 502 |
| 北京工商大学 | 物理类 | 500组(国 家专项计划) | 504 |
| 山西财经大学 | 历史类 | 111组 | 498 |
| 天津商业大学 | 历史类 | 111组 | 499 |
| 上海商学院 | 历史类 | 111组 | 498 |
| 上海商学院 | 历史类 | 719组(预 科) | 497 |
| 北京物资学院 | 物理类 | 101组 | 505 |
| 北京物资学院 | 历史类 | 100组 | 496 |
| 云南财经大学 | 物理类 | 102组 | 497 |
| 湖南财政经济 学院 | 历史类 | 100组 | 501 |
| 武汉商学院 | 历史类 | 101组 | 505 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 109组 | 498 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 106组 | 505 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 113组 | 497 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 103组 | 497 |
| 福建江夏学院 | 历史类 | 101组 | 496 |
| 上海立信会计 金融学院 | 物理类 | 103组 | 498 |
18、陕西
天津财经大学:理科504分;
安徽财经大学:文科501分;
浙江财经大学:文科502分;
山西财经大学:文科495分;
哈尔滨商业大学:文科498分;
对外经济贸易大学(国家专项计划):理科497分;
西南财经大学(国家专项计划):文科497分;
首都经济贸易大学(国家专项计划):文科505分、理科496分。
19、甘肃
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 上海对外经贸 大学 | 物理类 | 004组(国 家专项) | 499 |
| 东北财经大学 | 物理类 | 005组(国 家专项) | 504 |
| 安徽财经大学 | 物理类 | 002组 | 504 |
| 浙江财经大学 | 历史类 | 002组(中 外合作) | 495 |
| 浙江财经大学 | 历史类 | 003组(国 家专项) | 503 |
| 重庆工商大学 | 物理类 | 005组 | 496 |
| 重庆工商大学 | 物理类 | 008组 | 497 |
| 天津商业大学 | 物理类 | 005组(中 外合作) | 505 |
| 天津商业大学 | 物理类 | 006组 | 497 |
| 天津商业大学 | 物理类 | 004组 | 496 |
| 天津商业大学 | 物理类 | 008组 | 500 |
| 天津商业大学 | 物理类 | 009组(国 家专项) | 502 |
| 湖北经济学院 | 历史类 | 002组 | 497 |
| 广东金融学院 | 物理类 | 004组 | 499 |
| 北京物资学院 | 物理类 | 005组 | 495 |
| 北京物资学院 | 物理类 | 004组 | 498 |
| 北京物资学院 | 历史类 | 002组 | 502 |
| 哈尔滨商业大 学 | 历史类 | 001组 | 498 |
| 吉林财经大学 | 物理类 | 003组 | 495 |
| 云南财经大学 | 物理类 | 004组 | 499 |
| 湖南财政经济 学院 | 物理类 | 003组 | 499 |
| 湖南财政经济 学院 | 物理类 | 002组 | 500 |
| 湖南工商大学 | 物理类 | 005组 | 496 |
| 湖南工商大学 | 物理类 | 006组 | 502 |
| 郑州航空工业 管理学院 | 历史类 | 001组 | 495 |
| 新疆财经大学 | 历史类 | 003组 | 505 |
| 山东工商学院 | 历史类 | 001组 | 504 |
| 福建江夏学院 | 历史类 | 001组 | 496 |
| 嘉兴南湖学院 | 历史类 | 001组 | 496 |
| 上海立信会计 金融学院 | 物理类 | 004组 | 498 |
| 上海立信会计 金融学院 | 物理类 | 005组 | 503 |
20、北京
湖北经济学院:01组497分;
广东金融学院:01组505分;
上海商学院:02组503分;
北京物资学院:04组504分、05组505分;
湖南财政经济学院:01组497分;
北京工商大学(京津冀职教改革项目):01组500分。
21、吉林
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 西南财经大学 | 历史类 | 第004组( 国家专项) | 500 |
| 河北经贸大学 | 物理类 | 第002组 | 499 |
| 河北金融学院 | 历史类 | 第001组 | 504 |
| 湖北经济学院 | 物理类 | 第004组 | 504 |
| 上海商学院 | 物理类 | 第002组 | 501 |
| 哈尔滨金融学 院 | 物理类 | 第004组 | 498 |
| 哈尔滨金融学 院 | 物理类 | 第002组 | 503 |
| 哈尔滨金融学 院 | 历史类 | 第001组 | 495 |
| 西安财经大学 | 历史类 | 第001组 | 504 |
| 湖南财政经济 学院 | 物理类 | 第002组 | 503 |
| 广西财经学院 | 历史类 | 第001组 | 499 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 第001组 | 498 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 第006组 | 495 |
| 嘉兴南湖学院 | 物理类 | 第003组 | 504 |
22、江苏
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆财经大学 | 物理类 | 05组 | 500 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 04组(中外 合作) | 497 |
| 新疆科技学院 | 物理类 | 06组 | 501 |
| 新疆科技学院 | 物理类 | 02组 | 502 |
| 新疆科技学院 | 历史类 | 01组 | 503 |
| 西安财经大学 行知学院 | 物理类 | 02组 | 497 |
| 上海财经大学 浙江学院 | 物理类 | 02组 | 495 |
| 重庆财经学院 | 物理类 | 03组 | 495 |
| 重庆财经学院 | 物理类 | 02组 | 497 |
| 蚌埠工商学院 | 物理类 | 02组 | 497 |
| 南京审计大学 金审学院 | 物理类 | 03组 | 495 |
| 南京审计大学 金审学院 | 物理类 | 02组 | 505 |
| 郑州商学院 | 物理类 | 02组 | 495 |
| 郑州财经学院 | 历史类 | 01组 | 503 |
23、福建
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 山西财经大学 | 历史类 | 专业组:99 9 | 497 |
| 湖北经济学院 | 历史类 | 专业组:99 9 | 500 |
| 云南财经大学 | 历史类 | 专业组:99 9 | 496 |
| 云南财经大学 | 历史类 | 专业组:70 0 | 503 |
| 湖南财政经济 学院 | 历史类 | 专业组:99 9 | 501 |
| 郑州航空工业 管理学院 | 历史类 | 专业组:99 9 | 496 |
| 新疆财经大学 | 物理类 | 专业组:99 9 | 504 |
| 新疆科技学院 | 物理类 | 专业组:99 9 | 498 |
| 上海杉达学院 | 物理类 | 专业组:50 0 | 498 |
| 吉林工商学院 | 物理类 | 专业组:50 0 | 502 |
| 吉林工商学院 | 物理类 | 专业组:99 9 | 505 |
| 吉林工商学院 | 物理类 | 专业组:51 6 | 498 |
| 福建江夏学院 | 历史类 | 专业组:99 9 | 504 |
| 上海财经大学 浙江学院 | 物理类 | 专业组:50 0 | 496 |
| 重庆财经学院 | 物理类 | 专业组:50 0 | 499 |
| 江西财经大学 现代经济管理 学院 | 物理类 | 专业组:50 0 | 503 |
| 江西财经大学 现代经济管理 学院 | 物理类 | 专业组:99 9 | 498 |
| 贵州财经大学 (中外合作) | 物理类 | 专业组:99 9 | 505 |
| 广西财经学院 (中外合作) | 物理类 | 专业组:50 0 | 497 |
| 福建江夏学院 (闽台合作办 学) | 历史类 | 专业组:99 9 | 495 |
| 福建商学院( 闽台合作办学 ) | 物理类 | 专业组:99 9 | 495 |
| 福建商学院( 闽台合作办学 ) | 物理类 | 专业组:50 0 | 499 |
24、四川
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 河北经贸大学 | 理科 | 501 |
| 河北金融学院 | 理科 | 498 |
| 哈尔滨金融学 院 | 理科 | 502 |
| 哈尔滨金融学 院 | 文科 | 502 |
| 新疆财经大学 | 理科 | 504 |
| 新疆财经大学 | 文科 | 504 |
| 武汉商学院 | 文科 | 505 |
| 山东工商学院 | 文科 | 501 |
| 新疆科技学院 | 文科 | 503 |
| 新疆科技学院 | 理科 | 497 |
| 吉林工商学院 | 文科 | 505 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 501 |
| 上海财经大学 浙江学院 | 文科 | 502 |
| 重庆财经学院 | 文科 | 499 |
| 重庆对外经贸 学院 | 文科 | 497 |
| 南京审计大学 金审学院 | 文科 | 499 |
| 河南牧业经济 学院 | 理科 | 501 |
| 河南牧业经济 学院 | 文科 | 504 |
| 桂林旅游学院 | 文科 | 504 |
| 桂林旅游学院 | 理科 | 502 |
| 贵州黔南经济 学院 | 文科 | 495 |
| 福建商学院 | 文科 | 505 |
| 福建商学院 | 理科 | 504 |
| 兰州财经大学 (中外合作) | 文科 | 504 |
| 广西财经学院 (中外合作) | 理科 | 499 |
| 河北金融学院 (校企合作) | 理科 | 504 |
25、宁夏
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 中央财经大学 | 理科 | 496 |
| 对外经济贸易 大学 | 理科 | 498 |
| 西南财经大学 | 理科 | 497 |
| 中南财经政法 大学 | 理科 | 499 |
| 天津财经大学 | 文科 | 503 |
| 南京财经大学 | 文科 | 505 |
| 山东财经大学 | 文科 | 499 |
| 重庆工商大学 | 文科 | 498 |
| 天津商业大学 | 文科 | 502 |
| 哈尔滨商业大 学 | 文科 | 501 |
| 湖南工商大学 | 文科 | 502 |
| 上海立信会计 金融学院 | 文科 | 503 |
26、河北
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 河北金融学院 | 物理类 | 498 |
| 兰州财经大学 | 物理类 | 499 |
| 云南财经大学 | 物理类 | 497 |
| 广西财经学院 | 历史类 | 503 |
| 新疆财经大学 | 物理类 | 496 |
| 吉林工商学院 | 历史类 | 497 |
| 福建江夏学院 | 物理类 | 504 |
| 上海财经大学 浙江学院 | 物理类 | 500 |
| 南京审计大学 金审学院 | 历史类 | 501 |
| 贵州商学院 | 物理类 | 502 |
| 河北经贸大学 (国际本科学 术互认课程项 目) | 物理类 | 502 |
27、上海
江西财经大学:02组501分、05组498分;
南京审计大学:01组499分、02组497分;
浙江财经大学:03组496分。
28、贵州
安徽财经大学:物理类502分;
西安财经大学:物理类495分;
重庆财经学院:历史类503分;
嘉兴南湖学院:历史类497分;
郑州财经学院:历史类496分;
福建江夏学院(预科班):历史类495分。
29、青海
中央财经大学:理科502分;
对外经济贸易大学:理科497分;
西南财经大学:文科503分;
中南财经政法大学:文科505分;
南京审计大学:文科500分。
30、新疆
北京工商大学:文科502分。
综上:
全国30个省市500分左右可以上财经类大学,西藏1个地区没有500分左右的财经类大学。
二、500分左右的财经类大学有哪些
结合上文整理的数据,为大家介绍其中几所重复度比较高的(即多数地区500分左右都可上的)。
1、云南财经大学
云南财经大学位于昆明市,是一所以财经类专业为主的综合性大学。学校拥有优质的师资力量,注重理论与实践相结合,培养了大批财经领域的优秀人才。
2、内蒙古财经大学
内蒙古财经大学坐落于呼和浩特市,是内蒙古自治区重点建设高校。学校以财经教育为特色,致力于培养具有创新精神和实践能力的应用型人才。
3、哈尔滨商业大学
哈尔滨商业大学位于黑龙江省哈尔滨市,是一所以商科为主的综合性大学。学校商科专业实力雄厚,培养了大量商业精英,为社会经济发展做出了重要贡献。
4、新疆财经大学
新疆财经大学是新疆维吾尔自治区的一所知名财经类高校。学校位于乌鲁木齐市,拥有完善的教学设施和优秀的师资队伍,为新疆地区培养了大量财经专业人才。
5、河北金融学院
河北金融学院位于河北省保定市,是一所以金融教育为特色的高等院校。学校注重金融理论与实践的结合,致力于培养金融行业的专业人才,享有较高的社会声誉。


