2026年辽宁高考最低569分、24815位就能上太原理工大学。本文将为2026年辽宁高三学生详细展示:太原理工大学2025、2024、2023年在辽宁历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026辽宁高考多少分能上太原理工大学
2026年辽宁高考生,通过下文的详细数据可知:太原理工大学物理类的最低录取分数线是569分,历史类的最低录取分数线是577分。
1、物理类
太原理工大学,2025年在辽宁是569分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 577 | 579 | 561 |
二、太原理工大学近三年在辽宁的最低录取位次
1、物理类
太原理工大学在辽宁物理类,2025年的最低位次是24815,2024年的最低位次是23199,2023年的最低位次是32882
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 24815 | 23199 | 32882 |
2、历史类
太原理工大学在辽宁历史类,2025年的最低位次是3914,2024年的最低位次是3414,2023年的最低位次是4011
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 3914 | 3414 | 4011 |
三、太原理工大学在辽宁的招生专业
根据辽宁高考2025年招生计划可知:太原理工大学在辽宁的招生专业包含机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、金属材料工程、能源与动力工程、自动化、电子信息工程、电子科学与技术、应急技术与管理等。
下文具体展示了太原理工大学的各个专业在辽宁物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动 化 | 2 | 4 | 5500 |
| 车辆工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 金属材料工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 自动化 | 2 | 4 | 5500 |
| 电子信息工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 电子科学与技术 | 2 | 4 | 5500 |
| 应急技术与管理 | 2 | 4 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5500 |
| 制药工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 环境工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工 程 | 2 | 4 | 5500 |
| 采矿工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 安全工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 矿物加工工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 资源勘查工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 地质工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 信息与计算科学 | 2 | 4 | 5100 |
| 统计学 | 2 | 4 | 5100 |
| 应用物理学 | 2 | 4 | 5100 |
| 工程力学 | 2 | 4 | 5500 |
| 生物医学工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 行政管理 | 2 | 4 | 5100 |
| 工程管理 | 2 | 4 | 5100 |
| 会计学 | 2 | 4 | 5100 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5500 |
| 机械电子工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5500 |
| 物流管理 | 2 | 4 | 5100 |
| 土木工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5500 |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 机器人工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 飞行器设计与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 人工智能 | 2 | 4 | 5500 |
| 水利水电工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 应用化学 | 2 | 4 | 5500 |
| 工程力学(试验班) | 2 | 4 | 5500 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 计算机科学与技术(试 验班) | 2 | 4 | 5500 |
| 集成电路设计与集成系 统 | 2 | 4 | 5500 |
| 物联网工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 网络空间安全 | 2 | 4 | 5500 |
| 智能测控工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 资源勘查工程(煤及煤 层气工程专业方向) | 2 | 4 | 5500 |
| 能源互联网工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 化学 | 2 | 4 | 5100 |
| 生物医学工程(试验班) | 2 | 4 | 5500 |
| 生态学 | 2 | 4 | 5100 |
| 智能采矿工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 集成电路设计与集成系 统(试验班) | 2 | 4 | 5500 |
