武汉华夏理工学院湖北录取分数线2025年是442分(历史类)、428分(物理类)。本文将为2026年高考生展示武汉华夏理工学院在湖北省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:湖北考多少分能上武汉华夏理工学院。

一、武汉华夏理工学院湖北录取分数线
历史类
2025年,武汉华夏理工学院第01组在湖北的录取分数线是460分,在湖北历史类的录取位次是43625名。
2025年,武汉华夏理工学院第02组在湖北的录取分数线是442分,在湖北历史类的录取位次是50955名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 武汉华夏理工学院第0 1组 | 460 | 43625 |
| 本科批 | 武汉华夏理工学院第0 2组 | 442 | 50955 |
由此可见,2025年的湖北高考生,考442分能上武汉华夏理工学院。而2026年的湖北历史类考生,如果高考位次超过了50955名,那也是有机会被武汉华夏理工学院录取的。
物理类
2025年,武汉华夏理工学院第05组在湖北的录取分数线是443分,在湖北物理类的录取位次是135444名。
2025年,武汉华夏理工学院第03组在湖北的录取分数线是442分,在湖北物理类的录取位次是136275名。
2025年,武汉华夏理工学院第06组在湖北的录取分数线是434分,在湖北物理类的录取位次是142567名。
2025年,武汉华夏理工学院第04组在湖北的录取分数线是428分,在湖北物理类的录取位次是147149名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 武汉华夏理工学院第0 5组 | 443 | 135444 |
| 本科批 | 武汉华夏理工学院第0 3组 | 442 | 136275 |
| 本科批 | 武汉华夏理工学院第0 6组 | 434 | 142567 |
| 本科批 | 武汉华夏理工学院第0 4组 | 428 | 147149 |
对2025年的湖北省物理类考生来说,武汉华夏理工学院最低428分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在湖北物理类的位次超过了147149名的话,被录取的概率就会比较大。
二、武汉华夏理工学院在湖北招生专业及人数
武汉华夏理工学院2025年在湖北本科批招生人数为1659人,学费为21000元至24000元。
1、历史类:包含16个专业,一共在湖北招570人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 第01组 | 不限 | 城乡规划(大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 23 | 21000 |
| 第01组 | 不限 | 商务英语(大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 23 | 21000 |
| 第01组 | 不限 | 英语(英语教育方 向,大一就读梁子 湖教学基地,大二 开始就读武汉校区 ) | 80 | 21000 |
| 第01组 | 不限 | 英语(英日双语方 向,大一就读梁子 湖教学基地,大二 开始就读武汉校区 ) | 27 | 21000 |
| 第01组 | 不限 | 会计学(大一就读 梁子湖教学基地, 大二开始就读武汉 校区) | 56 | 22000 |
| 第01组 | 不限 | 会计学(智能财务 方向,大一就读梁 子湖教学基地,大 二开始就读武汉校 区) | 55 | 22000 |
| 第01组 | 不限 | 工商管理(新媒体 运营方向,大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 18 | 22000 |
| 第01组 | 不限 | 工商管理(智慧供 应链方向,大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 17 | 22000 |
| 第01组 | 不限 | 电子商务(大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 33 | 21000 |
| 第01组 | 不限 | 国际经济与贸易( 数字贸易方向,大 一就读梁子湖教学 基地,大二开始就 读武汉校区) | 27 | 21000 |
| 第01组 | 不限 | 经济与金融(数智 金融方向,大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 17 | 22000 |
| 第01组 | 不限 | 广告学(大一就读 梁子湖教学基地, 大二开始就读武汉 校区) | 44 | 21000 |
| 第01组 | 不限 | 网络与新媒体(大 一就读梁子湖教学 基地,大二开始就 读武汉校区) | 83 | 21000 |
| 第01组 | 不限 | 经济与金融(大一 就读梁子湖教学基 地,大二开始就读 武汉校区) | 24 | 22000 |
| 第02组 | 不限 | 英语(英语教育方 向,中外校际交流 项目,入学一次性 缴纳国际项目管理 费3万元/人,大 一就读梁子湖教学 基地,大二开始就 读武汉校区) | 21 | 21000 |
| 第02组 | 不限 | 会计学(中外校际 交流项目,入学一 次性缴纳国际项目 管理费3万元/人 ,大一就读梁子湖 教学基地,大二开 始就读武汉校区) | 22 | 22000 |
2、物理类:包含34个专业,一共在湖北招1089人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 第03组 | 不限 | 工程造价(大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 36 | 22000 |
| 第03组 | 不限 | 城乡规划(大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 13 | 21000 |
| 第03组 | 不限 | 商务英语(大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 15 | 21000 |
| 第03组 | 不限 | 英语(英语教育方 向,大一就读梁子 湖教学基地,大二 开始就读武汉校区 ) | 13 | 21000 |
| 第03组 | 不限 | 英语(英日双语方 向,大一就读梁子 湖教学基地,大二 开始就读武汉校区 ) | 13 | 21000 |
| 第03组 | 不限 | 会计学(大一就读 梁子湖教学基地, 大二开始就读武汉 校区) | 15 | 22000 |
| 第03组 | 不限 | 会计学(智能财务 方向,大一就读梁 子湖教学基地,大 二开始就读武汉校 区) | 13 | 22000 |
| 第03组 | 不限 | 工商管理(新媒体 运营方向,大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 12 | 22000 |
| 第03组 | 不限 | 工商管理(智慧供 应链方向,大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 14 | 22000 |
| 第03组 | 不限 | 大数据管理与应用 (大一就读梁子湖 教学基地,大二开 始就读武汉校区) | 36 | 22000 |
| 第03组 | 不限 | 电子商务(大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 13 | 21000 |
| 第03组 | 不限 | 国际经济与贸易( 数字贸易方向,大 一就读梁子湖教学 基地,大二开始就 读武汉校区) | 13 | 21000 |
| 第03组 | 不限 | 经济与金融(数智 金融方向,大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 10 | 22000 |
| 第03组 | 不限 | 广告学(大一就读 梁子湖教学基地, 大二开始就读武汉 校区) | 15 | 21000 |
| 第03组 | 不限 | 网络与新媒体(大 一就读梁子湖教学 基地,大二开始就 读武汉校区) | 20 | 21000 |
| 第03组 | 不限 | 经济与金融(大一 就读梁子湖教学基 地,大二开始就读 武汉校区) | 13 | 22000 |
| 第04组 | 不限 | 英语(英语教育方 向,中外校际交流 项目,入学一次性 缴纳国际项目管理 费3万元/人,大 一就读梁子湖教学 基地,大二开始就 读武汉校区) | 6 | 21000 |
| 第04组 | 不限 | 大数据管理与应用 (中外校际交流项 目,入学一次性缴 纳国际项目管理费 3万元/人,大一 就读梁子湖教学基 地,大二开始就读 武汉校区) | 19 | 22000 |
| 第04组 | 不限 | 会计学(中外校际 交流项目,入学一 次性缴纳国际项目 管理费3万元/人 ,大一就读梁子湖 教学基地,大二开 始就读武汉校区) | 5 | 22000 |
| 第05组 | 化学 | 机械设计制造及其 自动化(大一就读 梁子湖教学基地, 大二开始就读武汉 校区) | 99 | 22000 |
| 第05组 | 化学 | 机械电子工程(大 一就读梁子湖教学 基地,大二开始就 读武汉校区) | 48 | 22000 |
| 第05组 | 化学 | 车辆工程(大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 43 | 22000 |
| 第05组 | 化学 | 智能制造工程(大 一就读梁子湖教学 基地,大二开始就 读武汉校区) | 49 | 22000 |
| 第05组 | 化学 | 计算机科学与技术 (华为-华夏人工 智能现代产业学院 ,大一就读梁子湖 教学基地,大二开 始就读武汉校区) | 49 | 22000 |
| 第05组 | 化学 | 软件工程(华为- 华夏人工智能现代 产业学院,大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 57 | 22000 |
| 第05组 | 化学 | 电子信息工程(智 能信息处理与应用 方向,华为-华夏 人工智能现代产业 学院,大一就读梁 子湖教学基地,大 二开始就读武汉校 区) | 48 | 21000 |
| 第05组 | 化学 | 自动化(智能控制 方向,华为-华夏 人工智能现代产业 学院,大一就读梁 子湖教学基地,大 二开始就读武汉校 区) | 74 | 21000 |
| 第05组 | 化学 | 数据科学与大数据 技术(软通动力精 英班,华为-华夏 人工智能现代产业 学院,大一就读梁 子湖教学基地,大 二开始就读武汉校 区) | 52 | 24000 |
| 第05组 | 化学 | 人工智能(华为- 华夏人工智能现代 产业学院,大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 49 | 22000 |
| 第05组 | 化学 | 生物制药(大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 47 | 21000 |
| 第05组 | 化学 | 制药工程(大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 46 | 21000 |
| 第05组 | 化学 | 医学检验技术(大 一就读梁子湖教学 基地,大二开始就 读武汉校区) | 74 | 22000 |
| 第05组 | 化学 | 土木工程(大一就 读梁子湖教学基地 ,大二开始就读武 汉校区) | 33 | 22000 |
| 第06组 | 化学 | 计算机科学与技术 (华为-华夏人工 智能现代产业学院 ,中外校际交流项 目,入学一次性缴 纳国际项目管理费 3万元/人,大一 就读梁子湖教学基 地,大二开始就读 武汉校区) | 27 | 22000 |
