本文将为高考生整理:罗定职业技术学院2023年在广东省历史类、物理类的最低录取分数线,以及罗定职业技术学院2023年在广东高考的专业录取分数线,供2024年学生报志愿前参考!

一、2023年罗定职业技术学院在广东的录取分数线
罗定职业技术学院2023年在广东历史类的最低录取分数线是369分,在广东物理类的最低录取分数线是372分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 罗定职业技术学院510组 (协同培养高技能人才) | 物理 | 专科高职批 | 431 |
| 罗定职业技术学院 509组 | 物理 | 专科高职批 | 413 |
| 罗定职业技术学院 505组 | 历史 | 专科高职批 | 410 |
| 罗定职业技术学院506组 (协同培养高技能人才) | 历史 | 专科高职批 | 410 |
| 罗定职业技术学院507组 (协同培养高技能人才) | 历史 | 专科高职批 | 400 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 物理 | 专科高职批 | 372 |
| 罗定职业技术学院 504组 | 历史 | 专科高职批 | 369 |
二、2023年罗定职业技术学院录取分数线(物理类)
罗定职业技术学院2023年在广东高考物理类专科高职批次录取分数线最高的专业是小学数学教育,2023年的录取分数线是424分。从专业报考热度、考生认可度来看,小学数学教育专业可以算是罗定职业技术学院最热门的王牌专业。
在广东高考物理类,罗定职业技术学院2023年的最低录取分数线是372分,学校收分最低的专业是机械制造及自动化、网络营销与直播电商、工业机器人技术。2024年高考生注意:如果你的高考成绩刚好和罗定职业技术学院往年的最低分接近,那么大概率会被机械制造及自动化、网络营销与直播电商、工业机器人技术专业压线录取。所以,如果你喜欢的专业并非机械制造及自动化、网络营销与直播电商、工业机器人技术专业,但是成绩又没有超过罗定职业技术学院历年最低分太多的话,就需要慎重选择!
下方表格是罗定职业技术学院2023年在广东高考物理类的专业录取分数线,包含25个专业的录取数据,大家可以仔细参考!
| 学校名 | 专业名 | 2023 分数 |
|---|---|---|
| 罗定职业技术学院 509组 | 小学数学教育 | 424 |
| 罗定职业技术学院 509组 | 现代教育技术 | 413 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 数字媒体技术 | 405 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 大数据技术 | 399 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 计算机网络技术 | 392 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 计算机应用技术 | 391 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 大数据与会计 | 389 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 电子信息工程技术 | 382 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 汽车检测与维修技术 | 381 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 智能医疗装备技术 | 380 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 电气自动化技术 | 379 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 信息安全技术应用 | 379 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 机电一体化技术 | 379 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 模具设计与制造 | 375 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 移动应用开发 | 375 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 光伏工程技术 | 374 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 医疗器械经营与服务 | 374 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 电信服务与管理 | 374 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 新能源汽车技术 | 373 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 物联网应用技术 | 373 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 云计算技术应用 | 373 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 数控技术 | 373 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 机械制造及自动化 | 372 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 网络营销与直播电商 | 372 |
| 罗定职业技术学院 508组 | 工业机器人技术 | 372 |
三、2023年罗定职业技术学院录取分数线(历史类)
在历史类考生心中,罗定职业技术学院热度最高的专业是小学语文教育专业,以424分的最低录取分数线成为罗定职业技术学院收分最高、最难以考上的专业。其次则是小学道德与法治教育专业,2023年的最低录取分数线是411分,比收分最高的小学语文教育专业低了13分。
而在广东高考历史类,罗定职业技术学院2023年录取分数线是369分,对应的低分专业是网络营销与直播电商。收分第二低的是商务英语专业,录取分数线是370分。
| 学校名 | 专业名 | 2023 分数 |
|---|---|---|
| 罗定职业技术学院 505组 | 小学语文教育 | 424 |
| 罗定职业技术学院 505组 | 小学道德与法治教育 | 411 |
| 罗定职业技术学院 505组 | 小学英语教育 | 410 |
| 罗定职业技术学院 504组 | 电子商务 | 404 |
| 罗定职业技术学院 505组 | 学前教育 | 400 |
| 罗定职业技术学院 504组 | 现代物流管理 | 391 |
| 罗定职业技术学院 504组 | 跨境电子商务 | 384 |
| 罗定职业技术学院 504组 | 工商企业管理 | 376 |
| 罗定职业技术学院 504组 | 市场营销 | 375 |
| 罗定职业技术学院 504组 | 旅游管理 | 374 |
| 罗定职业技术学院 504组 | 商务英语 | 370 |
| 罗定职业技术学院 504组 | 网络营销与直播电商 | 369 |
