2025年广西现代职业技术学院全国录取分数线是150分到344分之间,其中在广西壮族自治区录取最低分:历史组305分、物理组308分。参考贵州招录数据,各专业分数线是:小学教育(师范类)404分(历史类)、机电一体化技术372分(历史类)、新能源汽车技术347分(历史类)等。

一、广西现代职业技术学院2025年录取分数线
各省录取情况
下面是广西现代职业技术学院各省最低分汇总,各专业组录取分数线可参考下方图片:
广西:历史组305分、物理组308分;
四川:历史组344分、物理组150分;
贵州:物理组295分、历史组320分。

二、广西现代职业技术学院各专业最低分
以贵州省为例:
2025年广西现代职业技术学院招生专业共计4个,其中录取分数线最低的专业是学前教育(师范类)(物理类),2025年最低分是295分,位次排名是198838名。而该校最难考的专业是小学教育(师范类)(历史类),2025年最低分404分,位次61779名。
可以发现的是广西现代职业技术学院最低分专业和最高分专业分数差值为109分、位次差值为137059名,不管是分数还是位次,都存在一定差距,因此各位考生在报考时务必参考专业分数线,以免浪费志愿。
按照分数线从高到低排名,广西现代职业技术学院前八名专业及分数线如下:
1、小学教育(师范类):404分(历史类)、位次61779名;
2、机电一体化技术:372分(历史类)、位次73040名;
3、新能源汽车技术:347分(历史类)、位次79152名;
4、小学教育(师范类):341分(物理类)、位次185387名;
5、新能源汽车技术:336分(物理类)、位次187633名;
6、学前教育(师范类):320分(历史类)、位次83668名;
7、机电一体化技术:316分(物理类)、位次194105名;
8、学前教育(师范类):295分(物理类)、位次198838名。

三、广西现代职业技术学院招生计划
2025年广西现代职业技术学院在广西壮族自治区普通类招生计划人数:物理类1084人、历史类896人。
招生专业及人数一览表如下,更多地区招生计划可前往广西现代职业技术学院官网查看。
| 首选 科目 | 专业名 | 专业备注 | 招生 名额 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 工程测量技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 5 |
| 历史 | 环境工程技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 10 |
| 历史 | 供用电技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 13 |
| 历史 | 光伏工程技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 5 |
| 历史 | 新能源材料应 用技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 20 |
| 历史 | 钢铁智能冶金 技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 20 |
| 历史 | 有色金属智能 冶金技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 24 |
| 历史 | 建筑装饰工程 技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 13 |
| 历史 | 建筑室内设计 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 4 |
| 历史 | 建筑工程技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 5 |
| 历史 | 建筑消防技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 60 |
| 历史 | 工程造价 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 12 |
| 历史 | 数控技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 10 |
| 历史 | 机械制造及自 动化 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 10 |
| 历史 | 模具设计与制 造 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 12 |
| 历史 | 机电一体化技 术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 7 |
| 历史 | 工业机器人技 术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 7 |
| 历史 | 无人机应用技 术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 10 |
| 历史 | 新能源汽车技 术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 16 |
| 历史 | 应用化工技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 12 |
| 历史 | 分析检验技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 5 |
| 历史 | 食品营养与健 康 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 6 |
| 历史 | 化学制药技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 10 |
| 历史 | 汽车检测与维 修技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 10 |
| 历史 | 电子信息工程 技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 7 |
| 历史 | 物联网应用技 术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 15 |
| 历史 | 计算机应用技 术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 15 |
| 历史 | 计算机网络技 术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 10 |
| 历史 | 大数据技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 15 |
| 历史 | 人工智能技术 应用 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 40 |
| 历史 | 婴幼儿托育服 务与管理 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 45 |
| 历史 | 大数据与会计 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 20 |
| 历史 | 电子商务 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 16 |
| 历史 | 网络营销与直 播电商 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 35 |
| 历史 | 现代物流管理 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 8 |
| 历史 | 酒店管理与数 字化运营 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 8 |
| 历史 | 烹饪工艺与营 养 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 70 |
| 历史 | 广告艺术设计 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 10 |
| 历史 | 早期教育 | 师范类 | 25 |
| 历史 | 学前教育 | 师范类 | 65 |
| 历史 | 小学教育 | 师范类 | 98 |
| 历史 | 音乐教育 | 师范类 | 38 |
| 历史 | 美术教育 | 师范类 | 38 |
| 历史 | 社会体育 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 12 |
| 物理 | 工程测量技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 7 |
| 物理 | 环境工程技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 18 |
| 物理 | 供用电技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 25 |
| 物理 | 光伏工程技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 12 |
| 物理 | 新能源材料应 用技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 20 |
| 物理 | 钢铁智能冶金 技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 40 |
| 物理 | 有色金属智能 冶金技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 50 |
| 物理 | 建筑装饰工程 技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 12 |
| 物理 | 建筑室内设计 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 4 |
| 物理 | 建筑工程技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 8 |
| 物理 | 建筑消防技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 90 |
| 物理 | 工程造价 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 13 |
| 物理 | 数控技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 20 |
| 物理 | 机械制造及自 动化 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 20 |
| 物理 | 模具设计与制 造 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 28 |
| 物理 | 机电一体化技 术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 12 |
| 物理 | 工业机器人技 术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 22 |
| 物理 | 无人机应用技 术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 16 |
| 物理 | 新能源汽车技 术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 30 |
| 物理 | 应用化工技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 18 |
| 物理 | 分析检验技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 5 |
| 物理 | 食品营养与健 康 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 8 |
| 物理 | 化学制药技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 18 |
| 物理 | 汽车检测与维 修技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 20 |
| 物理 | 电子信息工程 技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 10 |
| 物理 | 物联网应用技 术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 23 |
| 物理 | 计算机应用技 术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 22 |
| 物理 | 计算机网络技 术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 17 |
| 物理 | 大数据技术 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 23 |
| 物理 | 人工智能技术 应用 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 60 |
| 物理 | 婴幼儿托育服 务与管理 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 25 |
| 物理 | 大数据与会计 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 14 |
| 物理 | 电子商务 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 10 |
| 物理 | 网络营销与直 播电商 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 25 |
| 物理 | 现代物流管理 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 5 |
| 物理 | 酒店管理与数 字化运营 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 5 |
| 物理 | 烹饪工艺与营 养 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 64 |
| 物理 | 广告艺术设计 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 12 |
| 物理 | 早期教育 | 师范类 | 36 |
| 物理 | 学前教育 | 师范类 | 85 |
| 物理 | 小学教育 | 师范类 | 90 |
| 物理 | 音乐教育 | 师范类 | 12 |
| 物理 | 美术教育 | 师范类 | 12 |
| 物理 | 社会体育 | 在河池市金城 江区金城西路 2号办学 | 18 |
