2025年兰州理工大学全国录取分数线是374分到601分之间,其中在甘肃省录取最低分:历史组454分、物理组402分。参考浙江招录数据,各专业分数线是:法学593分、电气工程及其自动化583分、知识产权580分等。

一、兰州理工大学2025年录取分数线
1、全国录取情况
2025年兰州理工大学全国录取分数线最低是374分,最高是601分,平均分在497分左右。在多数地区录取最低分均超过400分。低于400分能上的地区只有吉林和黑龙江,高于平均值较多的是贵州、四川、河北和江苏等地,均有专业组最低分在545分及以上。
2、各省录取情况
下面是兰州理工大学各省最低分汇总,各专业组录取分数线可参考下方图片:
北京:508分;
天津:522分;
河北:物理组527分、历史组546分;
山西:物理组531分;
内蒙古:物理组526分;
辽宁:历史组488分、物理组512分;
吉林:历史组480分、物理组394分;
黑龙江:历史组469分、物理组374分;
上海:437分;
江苏:物理组515分、历史组545分;
浙江:519分;
安徽:物理组529分、历史组529分;
福建:物理组505分;
江西:物理组482分;
山东:497分;
湖北:物理组513分;
湖南:历史组509分、物理组483分;
广东:历史组536分、物理组518分;
广西:物理组484分、历史组504分;
海南:541分;
重庆:物理组504分、历史组543分;
四川:历史组558分、物理组493分;
贵州:物理组453分、历史组561分;
甘肃:历史组454分、物理组402分;
宁夏:物理组487分;
新疆:理科424分。





二、兰州理工大学各专业最低分
以浙江省为例:
2025年兰州理工大学招生专业共计36个,其中录取分数线最低的专业是土木工程(彭家坪校区),2025年最低分是519分,位次排名是149823名。而该校最难考的专业是法学(彭家坪校区),2025年最低分593分,位次59973名。
可以发现的是兰州理工大学最低分专业和最高分专业分数差值为74分、位次差值为89850名,不管是分数还是位次,都存在一定差距,因此各位考生在报考时务必参考专业分数线,以免浪费志愿。
按照分数线从高到低排名,兰州理工大学前十名专业及分数线如下:
1、法学:593分、位次59973名;
2、电气工程及其自动化:583分、位次71468名;
3、知识产权:580分、位次75896名;
4、工商管理:570分、位次87202名;
5、英语:570分、位次87902名;
6、金融学:569分、位次88267名;
7、计算机科学与技术:568分、位次89989名;
8、自动化:567分、位次90639名;
9、城乡规划:567分、位次91442名;
10、通信工程:562分、位次96973名。


三、兰州理工大学招生计划
2025年兰州理工大学在甘肃省普通类招生计划人数:物理类2520人、历史类213人。
招生专业及人数一览表如下,更多地区招生计划可前往兰州理工大学本科招生网查看。
| 首选 科目 | 专业名 | 专业备注 | 招生 名额 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 建筑学 | - | 25 |
| 历史 | 城乡规划 | - | 20 |
| 历史 | 市场营销 | - | 12 |
| 历史 | 工商管理 | - | 6 |
| 历史 | 会计学 | - | 7 |
| 历史 | 金融学 | - | 11 |
| 历史 | 财务管理 | - | 6 |
| 历史 | 国际经济与贸 易 | - | 10 |
| 历史 | 知识产权 | - | 9 |
| 历史 | 汉语言文学 | - | 7 |
| 历史 | 英语 | - | 15 |
| 历史 | 法学 | - | 12 |
| 历史 | 俄语 | - | 13 |
| 历史 | 国际经济与贸 易 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 历史 | 财务管理 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 历史 | 法学 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 历史 | 知识产权 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 历史 | 市场营销 | 国家专项计划 | 5 |
| 历史 | 工商管理 | 国家专项计划 | 5 |
| 历史 | 财务管理 | 国家专项计划 | 5 |
| 历史 | 国际经济与贸 易 | 国家专项计划 | 5 |
| 历史 | 知识产权 | 国家专项计划 | 5 |
| 历史 | 会计学 | 地方专项计划 | 5 |
| 历史 | 财务管理 | 地方专项计划 | 5 |
| 历史 | 汉语言文学 | 地方专项计划 | 3 |
| 历史 | 英语 | 地方专项计划 | 5 |
| 历史 | 法学 | 地方专项计划 | 3 |
| 历史 | 会计学 | 预科(只招收 散居少数民族 考生) | 1 |
| 历史 | 国际经济与贸 易 | 预科(只招收 散居少数民族 考生) | 1 |
| 历史 | 知识产权 | 预科(只招收 散居少数民族 考生) | 1 |
| 历史 | 法学 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 1 |
| 历史 | 市场营销 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 1 |
| 历史 | 工商管理 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 1 |
| 历史 | 金融学 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 1 |
| 历史 | 财务管理 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 1 |
| 历史 | 英语 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 1 |
| 历史 | 汉语言文学 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 建筑学 | - | 5 |
| 物理 | 城乡规划 | - | 3 |
| 物理 | 会计学 | - | 9 |
| 物理 | 金融学 | - | 4 |
| 物理 | 财务管理 | - | 4 |
| 物理 | 汉语言文学 | - | 17 |
| 物理 | 工商管理 | - | 4 |
| 物理 | 知识产权 | - | 10 |
| 物理 | 法学 | - | 10 |
| 物理 | 大数据管理与 应用 | - | 19 |
| 物理 | 材料成型及控 制工程 | - | 37 |
| 物理 | 焊接技术与工 程 | - | 56 |
| 物理 | 功能材料 | 新能源材料方 向 | 11 |
| 物理 | 冶金工程 | - | 15 |
| 物理 | 金属材料工程 | - | 15 |
| 物理 | 无机非金属材 料工程 | - | 10 |
| 物理 | 高分子材料与 工程 | - | 20 |
| 物理 | 机械设计制造 及其自动化 | - | 102 |
| 物理 | 工业工程 | - | 11 |
| 物理 | 智能制造工程 | - | 49 |
| 物理 | 能源与动力工 程 | - | 50 |
| 物理 | 机械电子工程 | - | 39 |
| 物理 | 水利水电工程 | - | 21 |
| 物理 | 测控技术与仪 器 | - | 14 |
| 物理 | 新能源科学与 工程 | - | 40 |
| 物理 | 过程装备与控 制工程 | - | 49 |
| 物理 | 化学工程与工 艺 | - | 21 |
| 物理 | 环境工程 | - | 10 |
| 物理 | 安全工程 | - | 19 |
| 物理 | 应用化学 | - | 16 |
| 物理 | 油气储运工程 | - | 13 |
| 物理 | 电子信息科学 与技术 | - | 62 |
| 物理 | 计算机科学与 技术 | - | 34 |
| 物理 | 机器人工程 | - | 47 |
| 物理 | 物联网工程 | - | 15 |
| 物理 | 通信工程 | - | 44 |
| 物理 | 软件工程 | 软件工程专业 一、二年级学 费5500元 /学年 | 90 |
| 物理 | 网络空间安全 | - | 28 |
| 物理 | 数据科学与大 数据技术 | - | 29 |
| 物理 | 土木工程 | - | 49 |
| 物理 | 建筑环境与能 源应用工程 | - | 6 |
| 物理 | 工程管理 | - | 15 |
| 物理 | 测绘工程 | - | 10 |
| 物理 | 给排水科学与 工程 | - | 10 |
| 物理 | 道路桥梁与渡 河工程 | - | 24 |
| 物理 | 智能建造 | - | 24 |
| 物理 | 应用物理学 | - | 18 |
| 物理 | 信息与计算科 学 | - | 27 |
| 物理 | 工程力学 | - | 15 |
| 物理 | 微电子科学与 工程 | - | 32 |
| 物理 | 食品科学与工 程 | - | 20 |
| 物理 | 生物工程 | - | 7 |
| 物理 | 制药工程 | - | 18 |
| 物理 | 生物制药 | - | 19 |
| 物理 | 工业设计 | - | 17 |
| 物理 | 自动化 | - | 90 |
| 物理 | 电气工程及其 自动化 | - | 55 |
| 物理 | 功能材料 | 新能源材料与 绿色加工学科 导向班 | 7 |
| 物理 | 计算机科学与 技术 | 智能科学与技 术学科导向班 | 7 |
| 物理 | 智能制造工程 | 新能源装备与 未来制造学科 导向班 | 7 |
| 物理 | 智能建造 | 低碳工程材料 与数智建造学 科导向班 | 7 |
| 物理 | 电气工程及其 自动化 | 智慧能源与智 能电网学科导 向班 | 7 |
| 物理 | 化学工程与工 艺 | 化工智能制造 学科导向班 | 7 |
| 物理 | 能源与动力工 程 | 智慧能源动力 科学与技术学 科导向班 | 7 |
| 物理 | 工商管理 | 藏区专项(只 招收少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 会计学 | 藏区专项(只 招收少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 知识产权 | 藏区专项(只 招收少数民族 考生) | 2 |
| 物理 | 材料成型及控 制工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 功能材料 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 冶金工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 机械设计制造 及其自动化 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 工业工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 2 |
| 物理 | 水利水电工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 过程装备与控 制工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 化学工程与工 艺 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 材料成型及控 制工程 | 藏区专项(只 招收少数民族 考生) | 2 |
| 物理 | 过程装备与控 制工程 | 藏区专项(只 招收少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 工业工程 | 藏区专项(只 招收少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 功能材料 | 藏区专项(只 招收少数民族 考生) | 2 |
| 物理 | 机械设计制造 及其自动化 | 藏区专项(只 招收少数民族 考生) | 3 |
| 物理 | 无机非金属材 料工程 | 藏区专项(只 招收少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 水利水电工程 | 藏区专项(只 招收少数民族 考生) | 2 |
| 物理 | 冶金工程 | 藏区专项(只 招收少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 化学工程与工 艺 | 藏区专项(只 招收加试藏语 文考生) | 2 |
| 物理 | 安全工程 | 藏区专项(只 招收加试藏语 文考生) | 2 |
| 物理 | 安全工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 应用化学 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 计算机科学与 技术 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 土木工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 3 |
| 物理 | 工程管理 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 2 |
| 物理 | 冶金工程 | 其他民族地区 专项(只招收 少数民族考生) | 1 |
| 物理 | 金属材料工程 | 其他民族地区 专项(只招收 少数民族考生) | 1 |
| 物理 | 工业工程 | 其他民族地区 专项(只招收 少数民族考生) | 1 |
| 物理 | 过程装备与控 制工程 | 其他民族地区 专项(只招收 少数民族考生) | 1 |
| 物理 | 化学工程与工 艺 | 其他民族地区 专项(只招收 少数民族考生) | 1 |
| 物理 | 应用化学 | 其他民族地区 专项(只招收 少数民族考生) | 1 |
| 物理 | 信息与计算科 学 | 其他民族地区 专项(只招收 少数民族考生) | 2 |
| 物理 | 工程力学 | 其他民族地区 专项(只招收 少数民族考生) | 1 |
| 物理 | 食品科学与工 程 | 其他民族地区 专项(只招收 少数民族考生) | 1 |
| 物理 | 生物工程 | 其他民族地区 专项(只招收 少数民族考生) | 2 |
| 物理 | 冶金工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 金属材料工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 工业工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 过程装备与控 制工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 安全工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 应用化学 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 应用化学 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 建筑环境与能 源应用工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 测绘工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 应用化学 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 道路桥梁与渡 河工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 化学工程与工 艺 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 2 |
| 物理 | 测绘工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 2 |
| 物理 | 道路桥梁与渡 河工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 2 |
| 物理 | 材料成型及控 制工程 | 国家专项计划 | 30 |
| 物理 | 焊接技术与工 程 | 国家专项计划 | 20 |
| 物理 | 冶金工程 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 金属材料工程 | 国家专项计划 | 25 |
| 物理 | 高分子材料与 工程 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 机械设计制造 及其自动化 | 国家专项计划 | 50 |
| 物理 | 工业工程 | 国家专项计划 | 5 |
| 物理 | 智能制造工程 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 能源与动力工 程 | 国家专项计划 | 15 |
| 物理 | 机械电子工程 | 国家专项计划 | 20 |
| 物理 | 水利水电工程 | 国家专项计划 | 25 |
| 物理 | 测控技术与仪 器 | 国家专项计划 | 5 |
| 物理 | 新能源科学与 工程 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 过程装备与控 制工程 | 国家专项计划 | 15 |
| 物理 | 化学工程与工 艺 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 环境工程 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 应用化学 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 油气储运工程 | 国家专项计划 | 5 |
| 物理 | 自动化 | 国家专项计划 | 25 |
| 物理 | 电气工程及其 自动化 | 国家专项计划 | 35 |
| 物理 | 电子信息科学 与技术 | 国家专项计划 | 15 |
| 物理 | 计算机科学与 技术 | 国家专项计划 | 15 |
| 物理 | 通信工程 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 土木工程 | 国家专项计划 | 60 |
| 物理 | 工程管理 | 国家专项计划 | 5 |
| 物理 | 给排水科学与 工程 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 道路桥梁与渡 河工程 | 国家专项计划 | 25 |
| 物理 | 应用物理学 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 食品科学与工 程 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 生物工程 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 生物制药 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 功能材料 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 冶金工程 | 地方专项计划 | 16 |
| 物理 | 无机非金属材 料工程 | 地方专项计划 | 3 |
| 物理 | 机械设计制造 及其自动化 | 地方专项计划 | 50 |
| 物理 | 工业工程 | 地方专项计划 | 5 |
| 物理 | 能源与动力工 程 | 地方专项计划 | 20 |
| 物理 | 测控技术与仪 器 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 新能源科学与 工程 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 过程装备与控 制工程 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 化学工程与工 艺 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 安全工程 | 地方专项计划 | 5 |
| 物理 | 应用化学 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 油气储运工程 | 地方专项计划 | 5 |
| 物理 | 自动化 | 地方专项计划 | 20 |
| 物理 | 电气工程及其 自动化 | 地方专项计划 | 20 |
| 物理 | 物联网工程 | 地方专项计划 | 15 |
| 物理 | 通信工程 | 地方专项计划 | 15 |
| 物理 | 土木工程 | 地方专项计划 | 30 |
| 物理 | 建筑环境与能 源应用工程 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 工程管理 | 地方专项计划 | 5 |
| 物理 | 测绘工程 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 给排水科学与 工程 | 地方专项计划 | 5 |
| 物理 | 生物工程 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 制药工程 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 电子信息科学 与技术 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 机器人工程 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 道路桥梁与渡 河工程 | 地方专项计划 | 5 |
| 物理 | 过程装备与控 制工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 冶金工程 | 少数民族紧缺 人才培养专项 | 1 |
| 物理 | 过程装备与控 制工程 | 预科(只招收 散居少数民族 考生) | 2 |
| 物理 | 安全工程 | 预科(只招收 散居少数民族 考生) | 2 |
| 物理 | 制药工程 | 预科(只招收 散居少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 建筑环境与能 源应用工程 | 预科(只招收 散居少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 电气工程及其 自动化 | 预科(只招收 散居少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 工业工程 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 2 |
| 物理 | 机械设计制造 及其自动化 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 2 |
| 物理 | 智能制造工程 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 工程力学 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 食品科学与工 程 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 化学工程与工 艺 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 2 |
| 物理 | 环境工程 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 应用化学 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 土木工程 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 2 |
| 物理 | 工程管理 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 测绘工程 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 2 |
| 物理 | 计算机科学与 技术 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 2 |
| 物理 | 数据科学与大 数据技术 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 1 |
| 物理 | 电子信息科学 与技术 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 2 |
| 物理 | 大数据管理与 应用 | 预科(只招收 聚居少数民族 考生) | 2 |
