参考2024年录取数据,2025年云南录取位次1万名左右能报考的有上海外国语大学、河海大学、安徽大学、中国矿业大学等,3万名左右能报考的有安徽理工大学、河北环境工程学院、黑龙江工业学院、武昌首义学院等。
更多位次排名对应的学校名单,本文为大家详细介绍,2025年考生可查阅。

一、云南高考1万名对应大学
2025年云南高考1万名左右能够报考的大学:理科有郑州大学592分、长安大学591分、西北农林科技大学591分等;理科生1万名左右能够上一本大学。
云南文科生1万名左右能够报考的大学有哈尔滨医科大学566分、西交利物浦大学566分、河北中医药大学566分等;文科1万名左右能上一本或二本大学。
云南高考排名1万名对应大学录取分数线是:文科564分到566分、理科590分到593分。
云南高考位次排名1万名左右能报考的大学名单(9500名-10500名):
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 (宏福校区)(海南校区) |
理科 | 一本 | 593 | 9609 |
| 上海外国语大学 | 理科 | 一本 | 593 | 9609 |
| 河海大学 | 理科 | 一本 | 593 | 9609 |
| 安徽大学 | 理科 | 一本 | 593 | 9609 |
| 中国石油大学 (华东)(民族班) |
理科 | 一本 | 593 | 9609 |
| 陕西师范大学(定向) | 理科 | 一本 | 593 | 9609 |
| 华北电力大学(保定) | 理科 | 一本 | 592 | 9890 |
| 中国矿业大学 | 理科 | 一本 | 592 | 9890 |
| 郑州大学 | 理科 | 一本 | 592 | 9890 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 理科 | 一本 | 591 | 10130 |
| 长安大学 | 理科 | 一本 | 591 | 10130 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 一本 | 591 | 10130 |
| 中央民族大学(中外合作) | 理科 | 一本 | 590 | 10422 |
| 中国地质大学(武汉) | 理科 | 一本 | 590 | 10422 |
| 哈尔滨医科大学 | 文科 | 一本 | 566 | 9679 |
| 西交利物浦大学 | 文科 | 一本 | 566 | 9679 |
| 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 |
文科 | 一本 | 566 | 9679 |
| 河北中医药大学 | 文科 | 二本 | 566 | 9679 |
| 天津外国语大学 (非通用语种) |
文科 | 一本 | 565 | 9973 |
| 宁波大学(中外合作) | 文科 | 一本 | 565 | 9973 |
| 山东师范大学 | 文科 | 一本 | 565 | 9973 |
| 湖南中医药大学 | 文科 | 一本 | 565 | 9973 |
| 广西师范大学 | 文科 | 一本 | 565 | 9973 |
| 昆明理工大学 | 文科 | 一本 | 565 | 9973 |
| 云南师范大学 | 文科 | 一本 | 565 | 9973 |
| 广西中医药大学 | 文科 | 二本 | 565 | 9973 |
| 成都大学 | 文科 | 二本 | 565 | 9973 |
| 东华理工大学 | 文科 | 一本 | 564 | 10250 |
| 江西农业大学 | 文科 | 一本 | 564 | 10250 |
| 云南师范大学(定向) | 文科 | 一本 | 564 | 10250 |
| 上海体育大学 | 文科 | 二本 | 564 | 10250 |
| 福建中医药大学 | 文科 | 二本 | 564 | 10250 |
| 曲阜师范大学 | 文科 | 二本 | 564 | 10250 |
二、云南高考3万名对应大学
2024年云南理科录取位次在3万名左右的大学有安徽理工大学、四川师范大学、西华大学、南华大学等;理科3万名左右能够上一本大学,对应大学录取分数线是538分到540分。
2024年云南文科录取位次在3万名左右的大学有河北环境工程学院、黑龙江工业学院、武昌首义学院、普洱学院等;文科3万名左右能选择二本大学或专科院校。文科3万名左右对应大学录取分数是511分到512分。
2025云南高考位次排名3万名左右能参考的大学名单(29000名-30000名):
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波大学(中外合作) | 理科 | 一本 | 540 | 29025 |
| 长江大学 | 理科 | 一本 | 540 | 29025 |
| 兰州理工大学 | 理科 | 一本 | 540 | 29025 |
| 皖南医学院 | 理科 | 二本 | 540 | 29025 |
| 苏州科技大学 | 理科 | 一本 | 539 | 29517 |
| 山东理工大学 | 理科 | 一本 | 539 | 29517 |
| 南华大学 | 理科 | 一本 | 539 | 29517 |
| 广东医科大学 | 理科 | 一本 | 539 | 29517 |
| 西华大学 | 理科 | 一本 | 539 | 29517 |
| 四川师范大学 | 理科 | 一本 | 539 | 29517 |
| 温州大学 | 理科 | 一本 | 538 | 29950 |
| 安徽理工大学 | 理科 | 一本 | 538 | 29950 |
| 北京科技大学 天津学院 |
文科 | 二本 | 512 | 29374 |
| 河北环境工程学院 | 文科 | 二本 | 512 | 29374 |
| 黑龙江工业学院 | 文科 | 二本 | 512 | 29374 |
| 南京理工大学 紫金学院 |
文科 | 二本 | 512 | 29374 |
| 武昌首义学院 | 文科 | 二本 | 512 | 29374 |
| 广西职业师范学院 | 文科 | 二本 | 512 | 29374 |
| 电子科技大学 成都学院 |
文科 | 二本 | 512 | 29374 |
| 西南财经大学 天府学院 |
文科 | 二本 | 512 | 29374 |
| 普洱学院 | 文科 | 二本 | 512 | 29374 |
| 新疆农业大学 | 文科 | 二本 | 512 | 29374 |
| 沈阳师范大学 | 文科 | 二本 | 511 | 29819 |
| 衡阳师范学院 南岳学院 |
文科 | 二本 | 511 | 29819 |
| 重庆财经学院 | 文科 | 二本 | 511 | 29819 |
| 四川工商学院 | 文科 | 二本 | 511 | 29819 |
| 红河学院 | 文科 | 二本 | 511 | 29819 |
| 云南农业大学 (中外合作) |
文科 | 二本 | 511 | 29819 |
| 商洛学院 | 文科 | 二本 | 511 | 29819 |
| 重庆医药高等 专科学校 |
文科 | 高职 专科批 |
511 | 29819 |
三、云南高考5万名对应大学
2025年云南高考5万名左右能够报考的大学:理科有济宁医学院503分、湖北师范大学503分、沈阳工程学院502分等;理科生5万名左右能够上二本大学。
云南文科生5万名左右能够报考的大学有重庆工商职业学院474分、苏州卫生职业技术学院473分、湖南司法警官职业学院471分等;文科5万名左右能上专科学校。
云南高考排名5万名对应大学录取分数线是:文科471分到474分、理科501分到503分。
云南高考位次排名5万名左右能报考的大学名单(48000名-50000名):
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北北方学院 | 理科 | 二本 | 504 | 48212 |
| 山西医科大学 (汾阳学院) |
理科 | 二本 | 504 | 48212 |
| 温州理工学院 | 理科 | 二本 | 504 | 48212 |
| 南昌工程学院 | 理科 | 二本 | 504 | 48212 |
| 河南理工大学 | 理科 | 二本 | 504 | 48212 |
| 广东技术师范大学 | 理科 | 二本 | 504 | 48212 |
| 西北师范大学 | 理科 | 二本 | 504 | 48212 |
| 北京农学院 | 理科 | 二本 | 503 | 48778 |
| 上海工程技术大学 | 理科 | 二本 | 503 | 48778 |
| 济宁医学院 | 理科 | 二本 | 503 | 48778 |
| 湖北中医药大学 | 理科 | 二本 | 503 | 48778 |
| 湖北师范大学 | 理科 | 二本 | 503 | 48778 |
| 贵州医科大学 神奇民族医药学院 |
理科 | 二本 | 503 | 48778 |
| 沈阳工程学院 | 理科 | 二本 | 502 | 49363 |
| 上海立信会计金融学院 | 理科 | 二本 | 502 | 49363 |
| 浙江海洋大学 | 理科 | 二本 | 502 | 49363 |
| 河南工业大学 | 理科 | 二本 | 502 | 49363 |
| 河南科技大学 | 理科 | 二本 | 502 | 49363 |
| 广西医科大学 | 理科 | 二本 | 502 | 49363 |
| 重庆工商大学 | 理科 | 二本 | 502 | 49363 |
| 贵州警察学院 | 理科 | 二本 | 502 | 49363 |
| 云南警官学院 | 理科 | 二本 | 502 | 49363 |
| 新疆第二医学院 | 理科 | 二本 | 502 | 49363 |
| 河北工程大学 | 理科 | 二本 | 501 | 49934 |
| 北华航天工业学院 | 理科 | 二本 | 501 | 49934 |
| 沈阳化工大学 | 理科 | 二本 | 501 | 49934 |
| 福建农林大学 (闽台合作办学) |
理科 | 二本 | 501 | 49934 |
| 湖南工商大学 | 理科 | 二本 | 501 | 49934 |
| 西藏大学 | 理科 | 二本 | 501 | 49934 |
| 南通师范高等 专科学校 |
文科 | 高职 专科批 |
474 | 48135 |
| 重庆工商职业学院 | 文科 | 高职 专科批 |
474 | 48135 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 文科 | 高职 专科批 |
473 | 48670 |
| 安徽医学高等专科学校 | 文科 | 高职 专科批 |
473 | 48670 |
| 湖南高速铁路 职业技术学院 |
文科 | 高职 专科批 |
473 | 48670 |
| 重庆电子科技职业大学 | 文科 | 高职 专科批 |
473 | 48670 |
| 重庆幼儿师范 高等专科学校 |
文科 | 高职 专科批 |
473 | 48670 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 文科 | 高职 专科批 |
473 | 48670 |
| 湖南司法警官职业学院 | 文科 | 高职 专科批 |
471 | 49770 |
| 广东科学技术职业学院 | 文科 | 高职 专科批 |
471 | 49770 |
| 重庆工程职业技术学院 | 文科 | 高职 专科批 |
471 | 49770 |
| 云南交通职业技术学院 | 文科 | 高职 专科批 |
471 | 49770 |
| 德宏师范高等专科学校 (师范类) |
文科 | 高职 专科批 |
471 | 49770 |


