湖南430分的公办二本大学有哪些?知道答案后,你就能轻松填报一个好的高考志愿了!本文将详细展示:历年湖南高考物理类、历史类430分能上的公办二本大学名单,及排名情况。
一、湖南430分的公办二本大学排名
湖南430分的公办二本大学包含:首钢工学院、湖南文理学院、吉林艺术学院、湖南科技学院等学校。
下方的表格整理汇总了湖南430分的公办二本大学2025年在校友会中国大学排名中的名次。
其中,湖南历史类430分能上的公办二本大学中,排名最靠前的是首钢工学院,该校位列全国第518名。湖南物理类430分对应的公办二本大学中,排名成绩最好的是湖南文理学院,在全国高校中排第300名。
全国 排名 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
518 | 首钢工学院第101组 | 历史类 | 高职专科批 | 430 |
300 | 湖南文理学院第836 组(少数民族预科班) (面向蓝山县) | 物理类 | 本科批 | 430 |
364 | 吉林艺术学院第Y27 组(艺术专业) | 物理类 | 本科批 | 430 |
364 | 湖南科技学院第834 组(少数民族预科班) (面向双牌县) | 物理类 | 本科批 | 430 |
通过上表可知,在湖南430分能上的公办二本大学中,位于湖南省本地的大学有2所,分别是:湖南文理学院(常德)、湖南科技学院(永州)。
下文将为2025年湖南430分的高考生重点介绍这几所本地的大学。
考研升学率
湖南文理学院的硕士升学率为9%,湖南科技学院的硕士升学率为9%。
二、湖南高考430分的公办二本大学介绍
1、首钢工学院
在湖南高考历史类2024年的录取分是430分,最低录取位次是59879位。
科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科 批 | 第4组 | 化学 | - | - | 413 |
物理 | 高职专科 批 | 第104 组 | 化学 | - | 414 | - |
历史 | 高职专科 批 | 第101 组 | 不限 | 430 | 416 | - |
物理 | 高职专科 批 | 第3组 | 不限 | - | - | 420 |
物理 | 高职专科 批 | 第103 组 | 不限 | - | 421 | - |
物理 | 高职专科 批 | 第2组 | 不限 | - | - | 428 |
物理 | 高职专科 批 | 第102 组 | 不限 | 440 | 436 | - |
历史 | 高职专科 批 | 第1组 | 不限 | - | - | 447 |
2、湖南文理学院
在湖南高考物理类2024年的录取分是391-502分,最低录取位次是86077-224752位。招生类型还包含了预科班、楚怡工匠、中外合作。
科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科批 | 第827 组(预科 班)(面 向永定区 ) | 不限 | 477 | - | - |
历史 | 本科批 | 第115 组 | 政治 | 512 | 497 | - |
物理 | 本科批 | 第837 组(预科 班)(面 向新田县 ) | 不限 | 395 | - | - |
物理 | 本科批 | 第225 组(中外 合作) | 化学 | 454 | - | - |
物理 | 本科批 | 第831 组(预科 班)(面 向桃江县 ) | 不限 | 458 | - | - |
物理 | 本科批 | 第824 组(预科 班)(面 向汉寿县 ) | 不限 | 461 | - | - |
历史 | 本科批 | 第8组 | 不限 | - | - | 502 |
物理 | 本科批 | 第118 组 | 不限 | 502 | 474 | - |
物理 | 本科批 | 第13组 | 不限 | - | - | 477 |
物理 | 本科批 | 第845 组(预科 班)(面 向湘西自 治州) | 不限 | 479 | - | - |
历史 | 本科批 | 第806 组(预科 班)(面 向永定区 ) | 不限 | 490 | - | - |
物理 | 本科批 | 第828 组(预科 班)(面 向武陵源 区) | 不限 | 474 | - | - |
物理 | 本科批 | 第820 组(预科 班)(面 向全省) | 不限 | 480 | - | - |
历史 | 本科批 | 第803 组(预科 班)(面 向鼎城区 ) | 不限 | 433 | - | - |
物理 | 本科批 | 第823 组(预科 班)(面 向鼎城区 ) | 不限 | 441 | - | - |
物理 | 本科批 | 第834 组(预科 班)(面 向道县) | 不限 | 442 | - | - |
物理 | 本科批 | 第121 组(楚怡 工匠) | 化学/ 生物 | - | 447 | - |
历史 | 本科批 | 第113 组 | 不限 | 509 | 503 | - |
历史 | 本科批 | 第804 组(预科 班)(面 向汉寿县 ) | 不限 | 437 | - | - |
物理 | 本科批 | 第843 组(预科 班)(面 向靖州县 ) | 不限 | 471 | - | - |
历史 | 本科批 | 第808 组(预科 班)(面 向慈利县 ) | 不限 | 494 | - | - |
历史 | 本科批 | 第802 组(预科 班)(面 向绥宁县 ) | 不限 | 495 | - | - |
历史 | 本科批 | 第815 组(预科 班)(面 向麻阳县 ) | 不限 | 492 | - | - |
历史 | 本科批 | 第11组 | 政治/ 地理 | - | - | 519 |
物理 | 本科批 | 第832 组(预科 班)(面 向桂阳县 ) | 不限 | 391 | - | - |
物理 | 本科批 | 第U23 组(楚怡 工匠) | 化学 | 448 | - | - |
历史 | 本科批 | 第812 组(预科 班)(面 向江永县 ) | 不限 | 469 | - | - |
物理 | 本科批 | 第16组 | 化学/ 生物 | - | - | 471 |
物理 | 本科批 | 第821 组(预科 班)(面 向洞口县 ) | 不限 | 454 | - | - |
历史 | 本科批 | 第817 组(预科 班)(面 向靖州县 ) | 不限 | 485 | - | - |
物理 | 本科批 | 第123 组 | 政治 | - | 486 | - |
物理 | 本科批 | 第835 组(预科 班)(面 向江华县 ) | 不限 | 477 | - | - |
物理 | 本科批 | 第841 组(预科 班)(面 向新晃县 ) | 不限 | 477 | - | - |
物理 | 本科批 | 第122 组 | 地理/ 化学 | - | 482 | - |
历史 | 本科批 | 第819 组(预科 班)(面 向湘西自 治州) | 不限 | 494 | - | - |
物理 | 本科批 | 第833 组(预科 班)(面 向临武县 ) | 不限 | 446 | - | - |
物理 | 本科批 | 第840 组(预科 班)(面 向麻阳县 ) | 不限 | 465 | - | - |
物理 | 本科批 | 第119 组 | 化学 | - | 466 | - |
物理 | 本科批 | 第15组 | 化学 | - | - | 473 |
物理 | 本科批 | 第839 组(预科 班)(面 向沅陵县 ) | 不限 | 462 | - | - |
物理 | 本科批 | 第830 组(预科 班)(面 向桑植县 ) | 不限 | 476 | - | - |
物理 | 本科批 | 第844 组(预科 班)(面 向通道县 ) | 不限 | 477 | - | - |
历史 | 本科批 | 第807 组(预科 班)(面 向武陵源 区) | 不限 | 478 | - | - |
历史 | 本科批 | 第809 组(预科 班)(面 向桑植县 ) | 不限 | 491 | - | - |
物理 | 本科批 | 第18组 | 政治 | - | - | 488 |
物理 | 本科批 | 第126 组 | 政治 | 497 | - | - |
历史 | 本科批 | 第814 组(预科 班)(面 向沅陵县 ) | 不限 | 445 | - | - |
物理 | 本科批 | 第120 组 | 化学 | 474 | 476 | - |
历史 | 本科批 | 第112 组 | 不限 | 499 | 483 | - |
历史 | 本科批 | 第114 组 | 地理/ 化学 | 508 | 505 | - |
物理 | 本科批 | 第U21 组(楚怡 工匠) | 化学 | 450 | - | - |
物理 | 本科批 | 第829 组(预科 班)(面 向慈利县 ) | 不限 | 461 | - | - |
物理 | 本科批 | 第117 组 | 不限 | 483 | - | - |
历史 | 本科批 | 第813 组(预科 班)(面 向江华县 ) | 不限 | 491 | - | - |
物理 | 本科批 | 第14组 (中外合 作) | 不限 | - | - | 443 |
物理 | 本科批 | 第219 组(中外 合作) | 不限 | 463 | - | - |
历史 | 本科批 | 第805 组(预科 班)(面 向石门县 ) | 不限 | 480 | - | - |
物理 | 本科批 | 第127 组 | 地理 | 491 | - | - |
历史 | 本科批 | 第801 组(预科 班)(面 向全省) | 不限 | 495 | - | - |
历史 | 本科批 | 第10组 | 政治 | - | - | 511 |
物理 | 本科批 | 第836 组(预科 班)(面 向蓝山县 ) | 不限 | 430 | - | - |
物理 | 本科批 | 第217 组(中外 合作) | 不限 | - | 443 | - |
物理 | 本科批 | 第U24 组(楚怡 工匠) | 化学 | 456 | - | - |
物理 | 本科批 | 第838 组(预科 班)(面 向双牌县 ) | 不限 | 461 | - | - |
历史 | 本科批 | 第816 组(预科 班)(面 向会同县 ) | 不限 | 479 | - | - |
物理 | 本科批 | 第U22 组(楚怡 工匠) | 化学 | 457 | - | - |
物理 | 本科批 | 第826 组(预科 班)(面 向石门县 ) | 不限 | 467 | - | - |
物理 | 本科批 | 第822 组(预科 班)(面 向绥宁县 ) | 不限 | 471 | - | - |
物理 | 本科批 | 第842 组(预科 班)(面 向会同县 ) | 不限 | 476 | - | - |
历史 | 本科批 | 第818 组(预科 班)(面 向通道县 ) | 不限 | 474 | - | - |
物理 | 本科批 | 第17组 | 地理/ 化学 | - | - | 487 |
历史 | 本科批 | 第9组 | 地理/ 化学 | - | - | 513 |
3、吉林艺术学院
在湖南高考历史类2024年的录取分是450-455分,最低录取位次是46323-48968位。招生类型还包含了艺术专业。
科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
物理 | 本科批 | 第Y27 组(艺术 专业) | 不限 | 430 |
历史 | 本科批 | 第Y25 组(艺术 专业) | 不限 | 450 |
历史 | 本科批 | 第Y23 组(艺术 专业) | 不限 | 455 |
物理 | 本科批 | 第Y26 组(艺术 专业) | 不限 | 487 |