湖北民族大学位于湖北省恩施土家族苗族自治州市,在湖北高考历史类2025年的最低录取分数线是512分,2024年的最低录取线是484分,2023年的最低分是483分。
圆梦小编将在下文为2026年高考生展示:湖北民族大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2023年至2025年的录取数据。

一、湖北民族大学近几年录取分数线(老高考省份)
在新疆文科,湖北民族大学2025年本科二批的录取分数线是442分,2024年的最低录取分数线是395分,2023年的最低录取分数线是437分。也就是说,湖北民族大学近几年的录取分数线是395分~442分。2026年新疆文科考生,如果你的高考成绩超过了442分,那么读湖北民族大学的机会就很大。
下方表格展示的是湖北民族大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2023年、2024年、2025年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 湖北民族大学 | 442 | 395 | 437 |
在新疆理科,湖北民族大学本科二批近几年的录取分数线是347分~424分。
下表为湖北民族大学在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 湖北民族大学 | 424 | 362 | 347 |
二、湖北民族大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,湖北民族大学的最低录取分数线差距较大。
湖北民族大学2025年在浙江的最低录取分数线为519分,2024年在浙江的最低录取分数线为492分,2023年在浙江的最低录取分数线为536分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 湖北民族大学 | 519 | 492 | 536 |
| 山东 | 湖北民族大学 | 488 | 473 | 498 |
| 海南 | 湖北民族大学(01) | 611 | 628 | 615 |
| 海南 | 湖北民族大学(03) | 603 | 612 | 587 |
| 海南 | 湖北民族大学(02) | 494 | 583 | 586 |
三、湖北民族大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,湖北民族大学2025年的最低投档线为548分,2024年的最低投档线为528分,2023年的最低投档线为510分。在山西高考历史类,湖北民族大学第003组在2025年的最低分是549分。
下表为湖北民族大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 湖北民族大学 | 548 | 528 | 510 |
| 山西 | 湖北民族大学第003 组 | 549 | - | - |
| 山西 | 湖北民族大学第002 组 | 548 | - | - |
| 山西 | 湖北民族大学第001 组 | 546 | - | - |
| 内蒙古 | 湖北民族大学第120 组 | 531 | - | - |
| 内蒙古 | 湖北民族大学第001 组 | 514 | - | - |
| 辽宁 | 湖北民族大学 | 480 | 457 | 449 |
| 吉林 | 湖北民族大学第001 组 | 488 | 489 | - |
| 吉林 | 湖北民族大学第002 组 | 466 | 440 | - |
| 黑龙江 | 湖北民族大学第001 组 | 456 | 464 | - |
| 黑龙江 | 湖北民族大学第002 组(少数民族预科班) | 445 | 471 | - |
| 江苏 | 湖北民族大学01组 | 545 | - | - |
| 安徽 | 湖北民族大学001组 | 528 | 517 | - |
| 福建 | 湖北民族大学999组 | 499 | 483 | 487 |
| 江西 | 湖北民族大学第101 组 | 545 | - | - |
| 江西 | 湖北民族大学第102 组 | 543 | 534 | - |
| 湖北 | 湖北民族大学第20组 | 534 | - | - |
| 湖北 | 湖北民族大学第01组 | 528 | 507 | 496 |
| 湖北 | 湖北民族大学第07组 (地方专项计划) | 528 | 506 | 490 |
| 湖北 | 湖北民族大学第21组 (地方专项计划) | 522 | - | - |
| 湖北 | 湖北民族大学第18组 (民族班) | 519 | 497 | - |
| 湖北 | 湖北民族大学第08组 (地方专项计划) | 518 | 484 | - |
| 湖北 | 湖北民族大学第02组 (少数民族预科班) | 512 | 492 | 483 |
| 湖南 | 湖北民族大学第114 组 | 515 | - | - |
| 湖南 | 湖北民族大学第107 组 | 512 | 505 | 490 |
| 湖南 | 湖北民族大学第108 组 | 509 | - | 494 |
| 湖南 | 湖北民族大学第105 组 | 509 | 501 | 482 |
| 湖南 | 湖北民族大学第106 组 | 499 | 487 | - |
| 湖南 | 湖北民族大学第801 组(少数民族预科班) | 492 | 484 | 472 |
| 广西 | 湖北民族大学120组 | 523 | 523 | - |
| 广西 | 湖北民族大学112组 | 520 | 518 | - |
| 广西 | 湖北民族大学101组 | 503 | 507 | - |
| 广西 | 湖北民族大学719组 (预科) | 466 | 472 | - |
| 广西 | 湖北民族大学116组 | 464 | 414 | - |
| 重庆 | 湖北民族大学 | 516 | 475 | 484 |
| 四川 | 湖北民族大学专业组1 01 | 539 | - | - |
| 四川 | 湖北民族大学专业组1 02 | 535 | - | - |
| 贵州 | 湖北民族大学(预科班 ) | 512 | 501 | - |
| 贵州 | 湖北民族大学 | 505 | 474 | - |
| 甘肃 | 湖北民族大学001专 业组 | 507 | - | - |
| 甘肃 | 湖北民族大学003专 业组 | 490 | 484 | - |
| 甘肃 | 湖北民族大学901专 业组(预科)(少数民 族) | 448 | 446 | - |
下表为湖北民族大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 湖北民族大学 | 524 | 508 | 494 |
| 山西 | 湖北民族大学第301 组 | 517 | - | - |
| 山西 | 湖北民族大学第303 组(合作办学) | 491 | - | - |
| 山西 | 湖北民族大学第302 组 | 490 | - | - |
| 内蒙古 | 湖北民族大学第106 组 | 541 | - | - |
| 内蒙古 | 湖北民族大学第003 组 | 539 | - | - |
| 内蒙古 | 湖北民族大学第160 组 | 489 | - | - |
| 辽宁 | 湖北民族大学 | 472 | 479 | 492 |
| 吉林 | 湖北民族大学第004 组 | 508 | 496 | - |
| 吉林 | 湖北民族大学第005 组 | 508 | - | - |
| 吉林 | 湖北民族大学第003 组 | 459 | 459 | - |
| 黑龙江 | 湖北民族大学第003 组 | 477 | - | - |
| 黑龙江 | 湖北民族大学第004 组 | 456 | 435 | - |
| 黑龙江 | 湖北民族大学第005 组(少数民族预科班) | 443 | 473 | - |
| 江苏 | 湖北民族大学02组 | 539 | - | - |
| 安徽 | 湖北民族大学001组 | 528 | - | - |
| 安徽 | 湖北民族大学002组 | 522 | - | - |
| 安徽 | 湖北民族大学005组 | 522 | 518 | - |
| 安徽 | 湖北民族大学004组 | 517 | 513 | - |
| 安徽 | 湖北民族大学003组 | 511 | 511 | - |
| 福建 | 湖北民族大学500组 | 509 | 515 | 523 |
| 江西 | 湖北民族大学第501 组 | 525 | - | - |
| 江西 | 湖北民族大学第502 组 | 517 | - | - |
| 江西 | 湖北民族大学第503 组 | 490 | 511 | - |
| 江西 | 湖北民族大学第504 组 | 490 | 503 | - |
| 湖北 | 湖北民族大学第12组 (地方专项计划) | 501 | 508 | 487 |
| 湖北 | 湖北民族大学第17组 | 500 | - | - |
| 湖北 | 湖北民族大学第03组 | 495 | - | - |
| 湖北 | 湖北民族大学第16组 (地方专项计划) | 489 | 501 | - |
| 湖北 | 湖北民族大学第04组 | 488 | 503 | 489 |
| 湖北 | 湖北民族大学第22组 (地方专项计划) | 483 | - | - |
| 湖北 | 湖北民族大学第06组 | 480 | 489 | 496 |
| 湖北 | 湖北民族大学第05组 (少数民族预科班) | 479 | 491 | 478 |
| 湖北 | 湖北民族大学第19组 (民族班) | 479 | 480 | - |
| 湖北 | 湖北民族大学第23组 (中外合作) | 473 | - | - |
| 湖南 | 湖北民族大学第110 组 | 499 | - | - |
| 湖南 | 湖北民族大学第111 组 | 487 | - | 488 |
| 湖南 | 湖北民族大学第802 组(少数民族预科班) | 470 | 477 | 461 |
| 湖南 | 湖北民族大学第112 组 | 466 | 485 | 485 |
| 湖南 | 湖北民族大学第213 组(中外合作办学或国 际项目) | 430 | - | - |
| 广西 | 湖北民族大学104组 | 498 | - | - |
| 广西 | 湖北民族大学103组 | 491 | - | - |
| 广西 | 湖北民族大学106组 | 463 | 476 | - |
| 广西 | 湖北民族大学759组 (预科) | 450 | 453 | - |
| 广西 | 湖北民族大学323组 (中外合作) | 370 | - | - |
| 重庆 | 湖北民族大学 | 523 | 553 | 516 |
| 重庆 | 湖北民族大学(中外合 作) | 489 | - | - |
| 四川 | 湖北民族大学专业组1 01 | 521 | - | - |
| 四川 | 湖北民族大学专业组1 02 | 517 | - | - |
| 四川 | 湖北民族大学专业组1 04 | 514 | - | - |
| 四川 | 湖北民族大学专业组1 03(中外合作) | 502 | - | - |
| 贵州 | 湖北民族大学 | 466 | 426 | - |
| 贵州 | 湖北民族大学(预科班 ) | 455 | 448 | - |
| 贵州 | 湖北民族大学(中外合 作) | 399 | - | - |
| 甘肃 | 湖北民族大学002专 业组 | 509 | - | - |
| 甘肃 | 湖北民族大学004专 业组 | 477 | 489 | - |
| 甘肃 | 湖北民族大学902专 业组(预科)(少数民 族) | 442 | 442 | - |
