成都信息工程大学2025年在四川省的招生计划人数是3915人。本文将为2026年高考生展示:成都信息工程大学的招生专业及人数、学费等信息!

一、成都信息工程大学招生计划人数(2026年参考)
2026年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:成都信息工程大学2025年的招生数据。
1、本科批B段历史类
成都信息工程大学在四川本科批B段历史类招生人数共计668人,招生专业包含:英语、会计学、财务管理、中国语言文学类、国际经济与贸易等,学费为5760~6240元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 专业组10 1 | 英语 | 66 | 5760 |
| 专业组10 1 | 会计学 | 22 | 5760 |
| 专业组10 1 | 财务管理 | 21 | 5760 |
| 专业组10 1 | 中国语言文学类 | 60 | 5760 |
| 专业组10 2 | 国际经济与贸易 | 55 | 5760 |
| 专业组10 2 | 市场营销 | 49 | 5760 |
| 专业组10 2 | 人力资源管理 | 63 | 5760 |
| 专业组10 2 | 旅游管理 | 41 | 5760 |
| 专业组10 2 | 物流管理 | 46 | 5760 |
| 专业组10 2 | 供应链管理 | 65 | 5760 |
| 专业组10 2 | 电子商务 | 62 | 5760 |
| 专业组10 3 | 会计学 | 72 | 5760 |
| 专业组10 4(中外合 作) | 国际经济与贸易 | 11 | 5760 |
| 专业组10 5 | 社会工作 | 23 | 5760 |
| 专业组10 6 | 地理信息科学 | 12 | 6240 |
2、本科批B段物理类
成都信息工程大学在四川本科批B段物理类招生人数共计3057人,招生专业包含:数据科学与大数据技术、电子信息工程、遥感科学与技术、测绘工程、应用气象学等,学费为5760~6240元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 专业组10 5 | 数据科学与大数据技术 | 69 | 6240 |
| 专业组10 4 | 电子信息工程 | 156 | 6240 |
| 专业组10 8 | 遥感科学与技术 | 58 | 6240 |
| 专业组10 8 | 测绘工程 | 24 | 6240 |
| 专业组10 8 | 应用气象学 | 34 | 6240 |
| 专业组10 7 | 机器人工程 | 54 | 6240 |
| 专业组10 7 | 自动化 | 111 | 6240 |
| 专业组10 7 | 机械电子工程 | 59 | 6240 |
| 专业组10 7 | 光电信息科学与工程 | 62 | 6240 |
| 专业组10 7 | 电子科学与技术 | 132 | 6240 |
| 专业组10 7 | 集成电路设计与集成系 统 | 63 | 6240 |
| 专业组11 1 | 大气科学 | 1 | 6240 |
| 专业组11 0 | 地理信息科学 | 14 | 6240 |
| 专业组10 9 | 密码科学与技术 | 44 | 6240 |
| 专业组10 9 | 网络空间安全 | 127 | 6240 |
| 专业组10 9 | 气象技术与工程 | 38 | 6240 |
| 专业组10 9 | 应用物理学 | 64 | 6240 |
| 专业组10 8 | 统计学 | 55 | 6240 |
| 专业组10 8 | 数学类 | 123 | 6240 |
| 专业组10 8 | 环境科学 | 60 | 6240 |
| 专业组10 1 | 经济统计学 | 51 | 5760 |
| 专业组10 1 | 金融工程 | 51 | 5760 |
| 专业组10 1 | 工程管理 | 46 | 5760 |
| 专业组10 1 | 会计学 | 18 | 5760 |
| 专业组10 1 | 财务管理 | 18 | 5760 |
| 专业组10 2(中外合 作) | 国际经济与贸易 | 19 | 5760 |
| 专业组10 3 | 大气科学 | 8 | 6240 |
| 专业组10 7 | 微电子科学与工程 | 61 | 6240 |
| 专业组10 4 | 计算机科学与技术 | 176 | 6240 |
| 专业组10 4 | 软件工程 | 159 | 6240 |
| 专业组10 4 | 信息安全 | 122 | 6240 |
| 专业组10 5 | 大气科学 | 97 | 6240 |
| 专业组10 5 | 电子信息科学与技术 | 126 | 6240 |
| 专业组10 5 | 通信工程 | 155 | 6240 |
| 专业组10 5 | 电气工程及其自动化 | 117 | 6240 |
| 专业组10 5 | 数字媒体技术 | 59 | 6240 |
| 专业组10 8 | 环境工程 | 89 | 6240 |
| 专业组10 6 | 智能科学与技术 | 70 | 6240 |
| 专业组10 6 | 空间信息与数字技术 | 68 | 6240 |
| 专业组10 6 | 网络工程 | 51 | 6240 |
| 专业组10 6 | 区块链工程 | 60 | 6240 |
| 专业组10 6 | 人工智能 | 66 | 6240 |
| 专业组10 7 | 测控技术与仪器 | 22 | 6240 |
3、本科批A段(国家专项)历史类
成都信息工程大学在四川本科批A段(国家专项)历史类招生人数共计10人,招生专业包含:国际经济与贸易、英语、中国语言文学类、电子商务、物流管理等,学费为5760元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 专业组10 1(国家专 项) | 国际经济与贸易 | 1 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 英语 | 1 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 中国语言文学类 | 1 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 电子商务 | 1 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 物流管理 | 1 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 旅游管理 | 1 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 人力资源管理 | 1 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 财务管理 | 1 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 会计学 | 1 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 市场营销 | 1 | 5760 |
4、本科批A段(国家专项)物理类
成都信息工程大学在四川本科批A段(国家专项)物理类招生人数共计30人,招生专业包含:测绘工程、信息安全、数学类、软件工程、计算机科学与技术等,学费为5760~6240元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 专业组10 2(国家专 项) | 测绘工程 | 2 | 6240 |
| 专业组10 2(国家专 项) | 信息安全 | 2 | 6240 |
| 专业组10 2(国家专 项) | 数学类 | 2 | 6240 |
| 专业组10 2(国家专 项) | 软件工程 | 2 | 6240 |
| 专业组10 2(国家专 项) | 计算机科学与技术 | 2 | 6240 |
| 专业组10 2(国家专 项) | 自动化 | 2 | 6240 |
| 专业组10 2(国家专 项) | 电气工程及其自动化 | 2 | 6240 |
| 专业组10 2(国家专 项) | 电子科学与技术 | 2 | 6240 |
| 专业组10 2(国家专 项) | 环境工程 | 2 | 6240 |
| 专业组10 2(国家专 项) | 通信工程 | 2 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 经济统计学 | 2 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 金融工程 | 2 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 工程管理 | 2 | 5760 |
| 专业组10 2(国家专 项) | 大气科学 | 2 | 6240 |
| 专业组10 2(国家专 项) | 电子信息工程 | 2 | 6240 |
5、本科批A段(地方专项)历史类
成都信息工程大学在四川本科批A段(地方专项)历史类招生人数共计50人,招生专业包含:国际经济与贸易、英语、市场营销、会计学、财务管理等,学费为5760元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 专业组10 1(地方专 项) | 国际经济与贸易 | 5 | 5760 |
| 专业组10 1(地方专 项) | 英语 | 5 | 5760 |
| 专业组10 1(地方专 项) | 市场营销 | 5 | 5760 |
| 专业组10 1(地方专 项) | 会计学 | 5 | 5760 |
| 专业组10 1(地方专 项) | 财务管理 | 5 | 5760 |
| 专业组10 1(地方专 项) | 人力资源管理 | 5 | 5760 |
| 专业组10 1(地方专 项) | 旅游管理 | 5 | 5760 |
| 专业组10 1(地方专 项) | 物流管理 | 5 | 5760 |
| 专业组10 1(地方专 项) | 中国语言文学类 | 5 | 5760 |
| 专业组10 1(地方专 项) | 电子商务 | 5 | 5760 |
6、本科批A段(地方专项)物理类
成都信息工程大学在四川本科批A段(地方专项)物理类招生人数共计100人,招生专业包含:经济统计学、金融工程、工程管理、大气科学、应用气象学等,学费为5760~6240元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 专业组10 1(地方专 项) | 经济统计学 | 5 | 5760 |
| 专业组10 1(地方专 项) | 金融工程 | 5 | 5760 |
| 专业组10 1(地方专 项) | 工程管理 | 5 | 5760 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 大气科学 | 2 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 应用气象学 | 3 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 电子信息工程 | 2 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 电子信息科学与技术 | 10 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 测控技术与仪器 | 3 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 通信工程 | 10 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 测绘工程 | 4 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 遥感科学与技术 | 4 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 环境工程 | 4 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 环境科学 | 4 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 电子科学与技术 | 10 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 光电信息科学与工程 | 4 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 自动化 | 10 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 机器人工程 | 3 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 计算机科学与技术 | 2 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 软件工程 | 2 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 数学类 | 4 | 6240 |
| 专业组10 2(地方专 项) | 统计学 | 4 | 6240 |
二、成都信息工程大学各专业全国招生人数
成都信息工程大学2025年在全国各省共计招生5448人,招生人数最多的专业是大气科学。小编独家整理了:成都信息工程大学50个本科专业2025年在全国各省的招生人数总和,供2026届高考生参考。
第1名:大气科学,招273人
第2名:计算机科学与技术,招245人
第3名:电子信息工程,招243人
第4名:通信工程,招234人
第5名:软件工程,招221人
第6名:电子科学与技术,招180人
第7名:会计学,招175人
第8名:数学类,招170人;电子信息科学与技术,招170人
第9名:信息安全,招164人
第10名:自动化,招159人;网络空间安全,招159人
第11名:电气工程及其自动化,招155人
第12名:国际经济与贸易,招127人
第13名:环境工程,招118人
第14名:英语,招95人
第15名:人力资源管理,招92人
第16名:人工智能,招90人;供应链管理,招90人;智能科学与技术,招90人;数据科学与大数据技术,招90人
第17名:中国语言文学类,招89人
第18名:数字媒体技术,招85人;空间信息与数字技术,招85人
第19名:统计学,招84人;电子商务,招84人;光电信息科学与工程,招84人
第20名:遥感科学与技术,招82人;应用物理学,招82人
第21名:气象技术与工程,招80人;区块链工程,招80人;集成电路设计与集成系统,招80人;机械电子工程,招80人;环境科学,招80人;微电子科学与工程,招80人
第22名:网络工程,招76人
第23名:机器人工程,招75人;经济统计学,招75人
第24名:应用气象学,招74人;金融工程,招74人;市场营销,招74人
第25名:物流管理,招73人
第26名:财务管理,招72人
第27名:工程管理,招69人
第28名:旅游管理,招66人
第29名:密码科学与技术,招65人
第30名:测绘工程,招40人;社会工作,招40人;地理信息科学,招40人;测控技术与仪器,招40人

