根据内蒙古2024年本科二批次理科录取数据可知,在二本招电气工程及其自动化专业的大学一共有134所。
圆梦小编将在下文展示:各个二本大学的电气工程及其自动化专业排名及最低录取分数线,帮助2025年高考生了解:自己的成绩能读哪些二本学校的电气工程及其自动化专业。

一、二本电气工程及其自动化专业大学排名及分数线
根据分数线整理的排名可见,二本电气工程及其自动化专业排名最靠前的十所大学分别是南京工程学院、东北电力大学、沈阳工程学院、昆明理工大学、浙江科技大学、陆军工程大学、沈阳理工大学、辽宁工业大学、武汉轻工大学、长春工业大学,2024年的分数线为500分到580分。
在二本大学中,南京工程学院的电气工程及其自动化专业最难考上,2024年内蒙古理科考生需考到580分及以上,才有机会被录取。
在二本大学中,电气工程及其自动化专业排名最末尾、录取分数最低的学校是沈阳城市建设学院,2024年仅需360分就能读。
| 电气工程及其自动化专业二本大学 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 学校名称 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 南京工程学院 | 580 | 588 |
| 2 | 东北电力大学 | 522 | 544 |
| 3 | 沈阳工程学院 | 517 | 547 |
| 4 | 昆明理工大学 | 516 | 529 |
| 5 | 浙江科技大学 | 509 | 512 |
| 6 | 陆军工程大学 | 507 | 507 |
| 7 | 沈阳工程学院 | 505 | 511 |
| 8 | 沈阳理工大学 | 503 | 503 |
| 9 | 辽宁工业大学 | 503 | 508 |
| 10 | 武汉轻工大学 | 500 | 502 |
| 11 | 长春工业大学 | 500 | 500 |
| 12 | 浙江水利水电学院 | 497 | 504 |
| 13 | 黑龙江科技大学 | 496 | 503 |
| 14 | 福建理工大学 | 495 | 499 |
| 15 | 太原科技大学 | 495 | 500 |
| 16 | 河北工程大学 | 494 | 495 |
| 17 | 闽江学院 | 494 | 494 |
| 18 | 兰州理工大学 | 493 | 495 |
| 19 | 沈阳化工大学 | 493 | 499 |
| 20 | 安徽农业大学 | 489 | 489 |
| 21 | 河南工程学院 | 489 | 489 |
| 22 | 长春工程学院 | 488 | 500 |
| 23 | 华北科技学院 | 488 | 505 |
| 24 | 辽宁科技大学 | 487 | 498 |
| 25 | 山东交通学院 | 487 | 491 |
| 26 | 天津城建大学 | 486 | 486 |
| 27 | 吉林建筑大学 | 486 | 487 |
| 28 | 营口理工学院 | 486 | 486 |
| 29 | 山西农业大学 | 485 | 485 |
| 30 | 防灾科技学院 | 484 | 487 |
| 31 | 长春工业大学 (中外合作) | 484 | 492 |
| 32 | 云南农业大学 | 483 | 483 |
| 33 | 南昌工程学院 | 480 | 488 |
| 34 | 山东工商学院 | 480 | 480 |
| 35 | 长春工程学院 (中外合作) | 479 | 485 |
| 36 | 重庆文理学院 | 478 | 479 |
| 37 | 洛阳理工学院 | 478 | 485 |
| 38 | 天津农学院 | 477 | 484 |
| 39 | 吉林化工学院 | 477 | 477 |
| 40 | 吉首大学 | 476 | 479 |
| 41 | 黑龙江八一农垦大学 | 476 | 477 |
| 42 | 许昌学院 | 474 | 477 |
| 43 | 山西工程技术学院 | 474 | 475 |
| 44 | 湖北民族大学 | 473 | 480 |
| 45 | 湖南工学院 | 472 | 473 |
| 46 | 太原工业学院 | 472 | 475 |
| 47 | 北华大学 | 471 | 495 |
| 48 | 南阳理工学院 | 471 | 473 |
| 49 | 西南交通大学希望学院 | 471 | 471 |
| 50 | 湖州学院 | 470 | 475 |
| 51 | 西北民族大学 | 469 | 480 |
| 52 | 辽宁科技学院 | 469 | 476 |
| 53 | 井冈山大学 | 469 | 478 |
| 54 | 内蒙古民族大学 | 469 | 481 |
| 55 | 昆明学院 | 469 | 471 |
| 56 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 467 | 475 |
| 57 | 廊坊师范学院 | 466 | 468 |
| 58 | 武夷学院 | 465 | 465 |
| 59 | 长春大学 (ISEC课程和中外合作) | 464 | 467 |
| 60 | 呼伦贝尔学院 | 459 | 467 |
| 61 | 厦门大学嘉庚学院 | 459 | 463 |
| 62 | 绥化学院 | 457 | 461 |
| 63 | 石家庄铁道大学四方学院 | 452 | 467 |
| 64 | 邵阳学院 | 451 | 457 |
| 65 | 河套学院 | 450 | 458 |
| 66 | 周口师范学院 | 449 | 461 |
| 67 | 齐齐哈尔大学 | 449 | 464 |
| 68 | 沧州师范学院 | 449 | 462 |
| 69 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 449 | 458 |
| 70 | 黑龙江工业学院 | 449 | 461 |
| 71 | 绵阳师范学院 | 445 | 453 |
| 72 | 南京邮电大学通达学院 | 445 | 449 |
| 73 | 新余学院 | 444 | 444 |
| 74 | 西京学院 | 442 | 456 |
| 75 | 甘肃民族师范学院 | 442 | 449 |
| 76 | 吉林化工学院 (中外合作) | 442 | 451 |
| 77 | 湖南工程学院 | 441 | 456 |
| 78 | 西安交通大学城市学院 | 434 | 435 |
| 79 | 三峡大学科技学院 | 432 | 448 |
| 80 | 重庆移通学院 | 429 | 439 |
| 81 | 天津理工大学中环信息学院 | 428 | 434 |
| 82 | 河套学院 (校企合作) | 427 | 439 |
| 83 | 晋中信息学院 | 419 | 419 |
| 84 | 西安工商学院 | 417 | 420 |
| 85 | 武汉晴川学院 | 416 | 416 |
| 86 | 文华学院 | 412 | 414 |
| 87 | 福州大学至诚学院 | 410 | 414 |
| 88 | 大连科技学院 | 409 | 415 |
| 89 | 青岛滨海学院 | 408 | 416 |
| 90 | 青岛农业大学海都学院 | 407 | 407 |
| 91 | 青岛城市学院 | 406 | 406 |
| 92 | 山西晋中理工学院 | 405 | 413 |
| 93 | 南昌理工学院 | 404 | 407 |
| 94 | 青岛工学院 | 404 | 415 |
| 95 | 天津仁爱学院 | 403 | 405 |
| 96 | 厦门工学院 | 401 | 405 |
| 97 | 闽南理工学院 | 400 | 400 |
| 98 | 吉林农业科技学院 | 398 | 455 |
| 99 | 南昌交通学院 | 397 | 407 |
| 100 | 宁夏理工学院 | 395 | 410 |
| 101 | 昆明理工大学津桥学院 | 395 | 395 |
| 102 | 武昌首义学院 | 395 | 410 |
| 103 | 兰州信息科技学院 | 395 | 402 |
| 104 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 394 | 394 |
| 105 | 兰州博文科技学院 | 393 | 411 |
| 106 | 长春人文学院 | 392 | 398 |
| 107 | 沈阳科技学院 | 392 | 409 |
| 108 | 吉林建筑科技学院 | 391 | 392 |
| 109 | 河北科技学院 | 390 | 400 |
| 110 | 绵阳城市学院 | 389 | 404 |
| 111 | 江西工程学院 | 389 | 395 |
| 112 | 黑龙江东方学院 | 388 | 410 |
| 113 | 西安理工大学高科学院 | 387 | 424 |
| 114 | 哈尔滨石油学院 | 385 | 392 |
| 115 | 哈尔滨远东理工学院 | 383 | 390 |
| 116 | 长春光华学院 | 382 | 396 |
| 117 | 哈尔滨广厦学院 | 382 | 387 |
| 118 | 桂林信息科技学院 | 381 | 385 |
| 119 | 沧州交通学院 | 381 | 437 |
| 120 | 广州应用科技学院 | 380 | 381 |
| 121 | 沈阳工学院 | 379 | 407 |
| 122 | 武汉城市学院 | 377 | 393 |
| 123 | 哈尔滨剑桥学院 | 377 | 392 |
| 124 | 广州华立学院 | 373 | 376 |
| 125 | 西安建筑科技大学华清学院 | 369 | 411 |
| 126 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 369 | 385 |
| 127 | 南昌工学院 | 368 | 385 |
| 128 | 重庆移通学院 | 367 | 376 |
| 129 | 西安外事学院 | 367 | 403 |
| 130 | 长春电子科技学院 | 364 | 379 |
| 131 | 银川科技学院 | 364 | 381 |
| 132 | 银川科技学院 | 363 | 385 |
| 133 | 南宁理工学院 | 363 | 376 |
| 134 | 长春工业大学人文信息学院 | 362 | 374 |
| 135 | 大连理工大学城市学院 | 362 | 374 |
| 136 | 长春建筑学院 | 361 | 389 |
| 137 | 沈阳城市建设学院 | 360 | 379 |
二、二本电气工程及其自动化专业大学学费
1、南京工程学院的学费为:5800
2、东北电力大学的学费为:25000
3、沈阳工程学院的学费为:5200
4、昆明理工大学的学费为:4500
5、浙江科技大学的学费为:5500
6、沈阳理工大学的学费为:5200
7、辽宁工业大学的学费为:5200
8、武汉轻工大学的学费为:5200
9、长春工业大学的学费为:5940
上文介绍的是二本电气工程及其自动化专业排名前十的大学的学费。


