河南心理学专业中第8-10名的大学有江西中医药大学、赣南师范大学、南京晓庄学院,本期会根据全国二本大学在河南省的心理学专业录取分数,为大家介绍心理学专业的二本大学有哪些,以及高考最低多少分能考上等内容。

一、理科考生
全国有70所二本大学在河南省招收心理学专业,专业分数区间在531分-400分,全省分数排名区间为99299-322649。1、分数排名第1的是安徽中医药大学
安徽中医药大学的心理学专业,最低531分,学制4年,学费5200元/年。不招色盲、色弱考生。
2、分数排名第2的是江苏师范大学
江苏师范大学的心理学专业,最低517分,学制4年,学费6050元/年。
3、分数排名第3的是南京晓庄学院
南京晓庄学院的心理学专业,最低510分(师范,办学地点:南京晓庄学院方山校区),学制4年,学费5500元/年。
4、分数排名第4的是湖北师范大学
湖北师范大学的心理学专业,最低509分,学制4年,学费4000元/年。
5、分数排名第5的是贵州师范大学
贵州师范大学的心理学专业,最低507分(师范),学制4年,学费4200元/年。
心理学专业分数排名比较靠后的二本大学有青岛农业大学海都学院、沈阳城市学院、信阳学院。
青岛农业大学海都学院的心理学专业,最低400分,学制4年,学费19500元/年。
沈阳城市学院的心理学专业,最低402分,学制4年,学费31000元/年。
信阳学院的心理学专业,最低403分,学制4年,学费15000元/年。
下表为全国前50名二本大学心理学专业在河南省的分数排名表
| 分数 排名 | 学校名 | 专业层次 | 2024 最低分 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽中医药大学 | 本科 | 531 | 99299 |
| 2 | 江苏师范大学 | 本科 | 517 | 120583 |
| 3 | 南京晓庄学院 | 本科 | 510 | 131720 |
| 4 | 湖北师范大学 | 本科 | 509 | 133259 |
| 5 | 贵州师范大学 | 本科 | 507 | 136483 |
| 6 | 西南医科大学 | 本科 | 507 | 136483 |
| 7 | 中华女子学院 | 本科 | 505 | 139708 |
| 8 | 吉林医药学院 | 本科 | 500 | 147838 |
| 9 | 西安文理学院 | 本科 | 499 | 149493 |
| 10 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 498 | 151084 |
| 11 | 信阳师范大学 | 本科 | 497 | 152728 |
| 12 | 天津体育学院 | 本科 | 497 | 152728 |
| 13 | 西北民族大学 | 本科 | 497 | 152728 |
| 14 | 北华大学 | 本科 | 496 | 154335 |
| 15 | 沈阳医学院 | 本科 | 494 | 157652 |
| 16 | 洛阳师范学院 | 本科 | 492 | 161015 |
| 17 | 内江师范学院 | 本科 | 492 | 161015 |
| 18 | 许昌学院 | 本科 | 491 | 162618 |
| 19 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 491 | 162618 |
| 20 | 乐山师范学院 | 本科 | 489 | 165958 |
| 21 | 吉林师范大学 | 本科 | 488 | 167608 |
| 22 | 泉州师范学院 | 本科 | 487 | 169371 |
| 23 | 新疆师范大学 | 本科 | 485 | 172731 |
| 24 | 武汉体育学院 | 本科 | 483 | 176170 |
| 25 | 福建商学院 | 本科 | 483 | 176170 |
| 26 | 汉江师范学院 | 本科 | 482 | 177930 |
| 27 | 龙岩学院 | 本科 | 481 | 179627 |
| 28 | 新乡学院 | 本科 | 481 | 179627 |
| 29 | 青海民族大学 | 本科 | 481 | 179627 |
| 30 | 新疆师范大学 | 本科 | 480 | 181368 |
| 31 | 南阳师范学院 | 本科 | 479 | 183057 |
| 32 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 475 | 190019 |
| 33 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 475 | 190019 |
| 34 | 商洛学院 | 本科 | 474 | 191769 |
| 35 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 473 | 193459 |
| 36 | 安阳师范学院 | 本科 | 472 | 195178 |
| 37 | 福建技术师范学院 | 本科 | 472 | 195178 |
| 38 | 郑州师范学院 | 本科 | 471 | 196900 |
| 39 | 济宁学院 | 本科 | 468 | 202264 |
| 40 | 红河学院 | 本科 | 467 | 203994 |
| 41 | 周口师范学院 | 本科 | 466 | 205769 |
| 42 | 淮南师范学院 | 本科 | 465 | 207458 |
| 43 | 河南财政金融学院 | 本科 | 465 | 207458 |
| 44 | 济宁医学院 | 本科 | 464 | 209249 |
| 45 | 上海师范大学天华学院 | 本科 | 463 | 211008 |
| 46 | 喀什大学 | 本科 | 461 | 214397 |
| 47 | 琼台师范学院 | 本科 | 461 | 214397 |
| 48 | 晋中学院 | 本科 | 460 | 216209 |
| 49 | 山东第二医科大学 | 本科 | 459 | 217964 |
| 50 | 伊犁师范大学 | 本科 | 459 | 217964 |
二、文科考生
在心理学类专业二本大学的文科分数排名中,二本大学排名很靠前的二本大学有洛阳师范学院、赣南师范大学、南阳师范学院,依次位列第8、第9、第10名。
以下为二本大学的心理学专业的分数排名中,前50强名单供参考。
第1名:广西师范大学(最低525分)
第2名:苏州城市学院(最低523分)
第3名:长治医学院(最低520分)
第4名:江苏第二师范学院(最低516分)
第5名:信阳师范大学(最低515分)
第6名:合肥师范学院(最低515分)
第7名:江西中医药大学(最低513分)
第8名:洛阳师范学院(最低512分)
第9名:赣南师范大学(最低511分)
第10名:南阳师范学院(最低510分)
| 分数 排名 | 学校名 | 专业层次 | 2024 最低分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广西师范大学 | 本科 | 525 |
| 2 | 苏州城市学院 | 本科 | 523 |
| 3 | 长治医学院 | 本科 | 520 |
| 4 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 516 |
| 5 | 信阳师范大学 | 本科 | 515 |
| 6 | 合肥师范学院 | 本科 | 515 |
| 7 | 江西中医药大学 | 本科 | 513 |
| 8 | 洛阳师范学院 | 本科 | 512 |
| 9 | 赣南师范大学 | 本科 | 511 |
| 10 | 南阳师范学院 | 本科 | 510 |
| 11 | 湖北医药学院 | 本科 | 509 |
| 12 | 福建商学院 | 本科 | 508 |
| 13 | 郑州师范学院 | 本科 | 506 |
| 14 | 阜阳师范大学 | 本科 | 505 |
| 15 | 广西民族大学 | 本科 | 503 |
| 16 | 安阳师范学院 | 本科 | 502 |
| 17 | 许昌学院 | 本科 | 501 |
| 18 | 周口师范学院 | 本科 | 500 |
| 19 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 499 |
| 20 | 河南财政金融学院 | 本科 | 498 |
| 21 | 绵阳师范学院 | 本科 | 498 |
| 22 | 湖北工程学院 | 本科 | 498 |
| 23 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 497 |
| 24 | 新乡学院 | 本科 | 496 |
| 25 | 保定学院 | 本科 | 494 |
| 26 | 琼台师范学院 | 本科 | 492 |
| 27 | 四川文理学院 | 本科 | 492 |
| 28 | 长江大学文理学院 | 本科 | 491 |
| 29 | 衡水学院 | 本科 | 491 |
| 30 | 黔南民族师范学院 | 本科 | 489 |
| 31 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 487 |
| 32 | 商洛学院 | 本科 | 487 |
| 33 | 内蒙古科技大学包头师 范学院 | 本科 | 487 |
| 34 | 喀什大学 | 本科 | 486 |
| 35 | 红河学院 | 本科 | 486 |
| 36 | 龙岩学院 | 本科 | 486 |
| 37 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 482 |
| 38 | 晋中学院 | 本科 | 482 |
| 39 | 齐鲁医药学院 | 本科 | 478 |
| 40 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 474 |
| 41 | 武汉文理学院 | 本科 | 471 |
| 42 | 信阳学院 | 本科 | 468 |
| 43 | 中原科技学院 | 本科 | 465 |
| 44 | 北京工业大学耿丹学院 | 本科 | 455 |
| 45 | 昆明城市学院 | 本科 | 447 |
| 46 | 沈阳城市学院 | 本科 | 439 |
| 47 | 长春人文学院 | 本科 | 437 |
| 48 | 青岛农业大学海都学院 | 本科 | 436 |
| 49 | 广东白云学院 | 本科 | 430 |
| 50 | 广东培正学院 | 本科 | 430 |
其他部分热门二本大学的心理学类专业的分数线如下:
上海师范大学天华学院(428分)。


