知晓全国各大学在广西的理科最低录取分数线及位次后,2024年广西理科生方能在选大学时不漏掉任何一所!本文将展示全国各大学在广西省理科录取分数线最高的200所学校名单,供大家查阅!

一、全国各大学广西理科录取分数线及位次(前100强)
根据全国各大学2023年在广西的录取数据可知,在广西理科录取分数线最高的大学是清华大学(690分、49名),其次是北京大学(689分、51名)、上海交通大学(688分、61名)。
全国前100强的各个大学2023年在广西的最低分数区间为576分至690分,位次区间为49位到9162位。各个学校的具体收分请看,请看下表:
| 学校名 | 所在地 | 2023 分数 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 北京市 | 690 | 49 |
| 北京大学 | 北京市 | 689 | 51 |
| 上海交通大学 | 上海市 | 688 | 61 |
| 上海交通大学 医学院 |
上海市 | 682 | 87 |
| 上海交通大学 (试验班) |
上海市 | 680 | 111 |
| 复旦大学 | 上海市 | 679 | 119 |
| 复旦大学 上海医学院 |
上海市 | 679 | 119 |
| 复旦大学(试验班) | 上海市 | 675 | 188 |
| 浙江大学 | 浙江省 | 674 | 202 |
| 北京大学医学部 | 北京市 | 673 | 226 |
| 中国科学技术大学 | 安徽省 | 671 | 253 |
| 浙江大学医学院 | 浙江省 | 670 | 275 |
| 南京大学 | 江苏省 | 668 | 319 |
| 中国人民大学 | 北京市 | 666 | 372 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 663 | 455 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 662 | 480 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 661 | 513 |
| 北京航空航天大学 (民族班) |
北京市 | 659 | 572 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
广东省 | 657 | 639 |
| 西安交通大学 | 陕西省 | 656 | 666 |
| 上海交通大学 医学院(医学试验班) |
上海市 | 653 | 783 |
| 华中科技大学 | 湖北省 | 651 | 876 |
| 东南大学 | 江苏省 | 648 | 1002 |
| 北京理工大学 (工科试验班) |
北京市 | 642 | 1300 |
| 同济大学 (医学试验班) |
上海市 | 642 | 1300 |
| 武汉大学 | 湖北省 | 641 | 1360 |
| 中山大学 | 广东省 | 639 | 1461 |
| 南开大学 | 天津市 | 637 | 1592 |
| 西北工业大学 | 陕西省 | 635 | 1720 |
| 天津大学 | 天津市 | 633 | 1873 |
| 南开大学 (物质科学类) |
天津市 | 632 | 1952 |
| 北京理工大学 (民族班) |
北京市 | 632 | 1952 |
| 北京师范大学 | 北京市 | 631 | 2036 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
四川省 | 631 | 2036 |
| 同济大学 | 上海市 | 629 | 2181 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
山东省 | 629 | 2181 |
| 武汉大学(民族班) | 湖北省 | 629 | 2181 |
| 电子科技大学 | 四川省 | 628 | 2261 |
| 哈尔滨工业大学 (民族班) |
黑龙江省 | 628 | 2261 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 625 | 2510 |
| 北京大学医学部 (医护类) |
北京市 | 625 | 2510 |
| 同济大学(中外合作) | 上海市 | 624 | 2584 |
| 广州医科大学 | 广东省 | 623 | 2672 |
| 南开大学(民族班) | 天津市 | 623 | 2672 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
广东省 | 622 | 2767 |
| 华南理工大学 | 广东省 | 620 | 2937 |
| 西安电子科技大学 | 陕西省 | 617 | 3229 |
| 上海交通大学农学院 | 上海市 | 617 | 3229 |
| 厦门大学(医学类) | 福建省 | 616 | 3328 |
| 大连理工大学 | 辽宁省 | 614 | 3505 |
| 南京航空航天大学 | 江苏省 | 610 | 3901 |
| 华中科技大学 (智能能源试验班) |
湖北省 | 607 | 4275 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 606 | 4382 |
| 厦门大学 | 福建省 | 606 | 4382 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 浙江省 | 606 | 4382 |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 | 604 | 4628 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 604 | 4628 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 603 | 4770 |
| 华中科技大学(民族班) | 湖北省 | 603 | 4770 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 598 | 5437 |
| 中南大学 | 湖南省 | 597 | 5584 |
| 深圳大学 | 广东省 | 597 | 5584 |
| 重庆大学 | 重庆市 | 597 | 5584 |
| 中央财经大学 | 北京市 | 596 | 5707 |
| 华北电力大学 | 北京市 | 596 | 5707 |
| 山东大学 | 山东省 | 596 | 5707 |
| 湖南大学 | 湖南省 | 596 | 5707 |
| 四川大学 | 四川省 | 595 | 5860 |
| 东南大学(试验班) | 江苏省 | 595 | 5860 |
| 中国农业大学 | 北京市 | 594 | 6036 |
| 北京工业大学 | 北京市 | 592 | 6328 |
| 华中科技大学(医学类) | 湖北省 | 591 | 6512 |
| 西安交通大学(医学类) | 陕西省 | 590 | 6649 |
| 南京邮电大学 | 江苏省 | 588 | 6936 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (卓越优才计划) |
山东省 | 588 | 6936 |
| 重庆大学(民族班) | 重庆市 | 588 | 6936 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 586 | 7293 |
| 华东理工大学 | 上海市 | 585 | 7459 |
| 河海大学 | 江苏省 | 585 | 7459 |
| 首都医科大学 | 北京市 | 584 | 7648 |
| 上海大学 | 上海市 | 584 | 7648 |
| 江南大学 | 江苏省 | 584 | 7648 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 北京市 | 584 | 7648 |
| 北京交通大学(民族班) | 北京市 | 584 | 7648 |
| 中央财经大学(中外合作) | 北京市 | 584 | 7648 |
| 南京理工大学 | 江苏省 | 583 | 7834 |
| 南方医科大学 | 广东省 | 583 | 7834 |
| 暨南大学 | 广东省 | 582 | 8017 |
| 西南政法大学 | 重庆市 | 582 | 8017 |
| 中南大学(中外合作) | 湖南省 | 581 | 8195 |
| 中国人民公安大学 | 北京市 | 580 | 8367 |
| 大连医科大学 | 辽宁省 | 580 | 8367 |
| 中国药科大学 | 江苏省 | 579 | 8573 |
| 西南交通大学 | 四川省 | 579 | 8573 |
| 西南财经大学 | 四川省 | 579 | 8573 |
| 中央民族大学 | 北京市 | 578 | 8773 |
| 北京外国语大学 | 北京市 | 577 | 8957 |
| 东北大学 | 辽宁省 | 577 | 8957 |
| 中国人民解放军 空军军医大学 |
陕西省 | 577 | 8957 |
| 上海外国语大学 | 上海市 | 576 | 9162 |
二、全国各大学广西理科录取分数线及位次(前101强~200强)
全国各个大学2023年在广西理科录取分数线最高的第101~200所大学,录取分数区间为533分至576分,录取位次区间为9162位到21180位。其中位于广西的大学,分别是:广西医科大学、桂林医学院。
| 学校名 | 所在地 | 2023 分数 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 华南师范大学 | 广东省 | 576 | 9162 |
| 中国海洋大学 | 山东省 | 575 | 9366 |
| 华中师范大学 | 湖北省 | 574 | 9590 |
| 山东大学(威海) | 山东省 | 574 | 9590 |
| 北京化工大学 | 北京市 | 573 | 9811 |
| 合肥工业大学 | 安徽省 | 573 | 9811 |
| 北京协和医学院 | 北京市 | 572 | 10002 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 572 | 10002 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) |
辽宁省 | 572 | 10002 |
| 中国政法大学 | 北京市 | 571 | 10223 |
| 新疆医科大学 | 新疆 | 571 | 10223 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 570 | 10427 |
| 华东理工大学 (民族班) |
上海市 | 570 | 10427 |
| 河北医科大学 | 河北省 | 569 | 10643 |
| 重庆邮电大学 | 重庆市 | 569 | 10643 |
| 中国石油大学(北京) | 北京市 | 568 | 10874 |
| 南昌大学 | 江西省 | 567 | 11109 |
| 中南财经政法大学 | 湖北省 | 567 | 11109 |
| 西南医科大学 | 四川省 | 567 | 11109 |
| 中山大学(民族班) | 广东省 | 567 | 11109 |
| 苏州大学 | 江苏省 | 566 | 11359 |
| 西南大学 | 重庆市 | 566 | 11359 |
| 中国石油大学(华东) | 山东省 | 565 | 11605 |
| 广西医科大学 | 广西 | 565 | 11605 |
| 中国传媒大学 | 北京市 | 564 | 11835 |
| 温州医科大学 | 浙江省 | 564 | 11835 |
| 湖南师范大学 | 湖南省 | 563 | 12115 |
| 郑州大学 | 河南省 | 561 | 12610 |
| 中国医科大学 | 辽宁省 | 560 | 12869 |
| 长安大学 | 陕西省 | 560 | 12869 |
| 中国地质大学(北京) | 北京市 | 560 | 12869 |
| 上海大学(中外合作) | 上海市 | 560 | 12869 |
| 上海电力大学 | 上海市 | 558 | 13382 |
| 徐州医科大学 | 江苏省 | 558 | 13382 |
| 广东医科大学 | 广东省 | 558 | 13382 |
| 东华大学 | 上海市 | 557 | 13633 |
| 华北电力大学(保定) | 河北省 | 556 | 13861 |
| 福州大学 | 福建省 | 556 | 13861 |
| 深圳技术大学 | 广东省 | 556 | 13861 |
| 辽宁大学 | 辽宁省 | 555 | 14126 |
| 北京邮电大学 (宏福校区)(海南校区) |
北京市 | 555 | 14126 |
| 中国矿业大学 | 江苏省 | 554 | 14427 |
| 武汉理工大学 | 湖北省 | 554 | 14427 |
| 西北农林科技大学 | 陕西省 | 554 | 14427 |
| 兰州大学 | 甘肃省 | 554 | 14427 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 554 | 14427 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
安徽省 | 554 | 14427 |
| 西南石油大学 | 四川省 | 553 | 14699 |
| 宁波大学 | 浙江省 | 553 | 14699 |
| 兰州大学(民族班) | 甘肃省 | 553 | 14699 |
| 中国地质大学(北京) (民族班) |
北京市 | 553 | 14699 |
| 东北师范大学 | 吉林省 | 552 | 14990 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 552 | 14990 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 551 | 15257 |
| 中国海洋大学 (中外合作) |
山东省 | 551 | 15257 |
| 西北大学 | 陕西省 | 550 | 15515 |
| 四川大学(医护类) | 四川省 | 550 | 15515 |
| 南京信息工程大学 | 江苏省 | 549 | 15820 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(医护类) |
四川省 | 549 | 15820 |
| 华东政法大学 | 上海市 | 548 | 16123 |
| 大连海事大学 | 辽宁省 | 547 | 16419 |
| 安徽大学 | 安徽省 | 547 | 16419 |
| 福建医科大学 | 福建省 | 547 | 16419 |
| 华中农业大学 | 湖北省 | 547 | 16419 |
| 西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 547 | 16419 |
| 中国石油大学 (华东)(民族班) |
山东省 | 547 | 16419 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) |
546 | 16756 | |
| 南京农业大学 | 江苏省 | 545 | 17083 |
| 长沙理工大学 | 湖南省 | 545 | 17083 |
| 云南大学 | 云南省 | 545 | 17083 |
| 浙江工业大学 | 浙江省 | 544 | 17411 |
| 中央民族大学 (中外合作) |
北京市 | 544 | 17411 |
| 上海理工大学 | 上海市 | 543 | 17710 |
| 广州中医药大学 | 广东省 | 543 | 17710 |
| 桂林医学院 | 广西 | 543 | 17710 |
| 江苏大学 | 江苏省 | 542 | 18009 |
| 山西大学 | 山西省 | 541 | 18368 |
| 太原理工大学 | 山西省 | 541 | 18368 |
| 华东交通大学 | 江西省 | 541 | 18368 |
| 广东财经大学 | 广东省 | 540 | 18737 |
| 川北医学院 | 四川省 | 540 | 18737 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏 | 540 | 18737 |
| 西南交通大学 (中外合作) |
四川省 | 540 | 18737 |
| 成都中医药大学 | 四川省 | 539 | 19087 |
| 西安工业大学 | 陕西省 | 539 | 19087 |
| 北京信息科技大学 | 北京市 | 539 | 19087 |
| 吉林大学 | 吉林省 | 538 | 19433 |
| 北京林业大学 | 北京市 | 537 | 19786 |
| 赣南医学院 | 江西省 | 537 | 19786 |
| 山东第一医科大学 | 山东省 | 537 | 19786 |
| 海南医学院 | 海南省 | 537 | 19786 |
| 湖南中医药大学 | 湖南省 | 536 | 20129 |
| 四川农业大学 | 四川省 | 536 | 20129 |
| 成都信息工程大学 (定向) |
四川省 | 536 | 20129 |
| 北京中医药大学 | 北京市 | 535 | 20461 |
| 上海对外经贸大学 | 上海市 | 535 | 20461 |
| 北京语言大学 | 北京市 | 533 | 21180 |
| 吉首大学 | 湖南省 | 533 | 21180 |
| 华南农业大学 | 广东省 | 533 | 21180 |
| 成都理工大学 | 四川省 | 533 | 21180 |


