保定学院2025年在河北本科批一共招2419位高考生。本文将为大家详细展示:保定学院2025年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解保定学院。

一、保定学院历史类招生计划(2026年参考)
本科批
根据河北高考2025年招生计划可知,保定学院本科批历史类共招1032位学生。
保定学院思想政治教育专业在本科批历史类招80人,学制4年,专业招生代码是03,学费是4600元一年。保定学院地理科学专业在本科批历史类招80人,学制4年,专业招生代码是15,学费是4900元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 思想政治教育 | 80 | 4 | 4600 |
| 15 | 地理科学 | 80 | 4 | 4900 |
| 16 | 人文地理与城乡规划 | 45 | 4 | 4900 |
| 01 | 投资学 | 60 | 4 | 4600 |
| 02 | 知识产权 | 30 | 4 | 4600 |
| 04 | 学前教育 | 15 | 4 | 5060 |
| 05 | 小学教育 | 37 | 4 | 5060 |
| 06 | 特殊教育 | 35 | 4 | 4600 |
| 07 | 汉语言文学 | 125 | 4 | 5060 |
| 08 | 秘书学 | 35 | 4 | 4600 |
| 09 | 英语 | 50 | 4 | 5390 |
| 10 | 日语 | 30 | 4 | 4900 |
| 11 | 商务英语 | 50 | 4 | 4900 |
| 12 | 网络与新媒体 | 75 | 4 | 4600 |
| 13 | 历史学 | 90 | 4 | 4600 |
| 14 | 文物与博物馆学 | 70 | 4 | 4600 |
| 17 | 应用心理学 | 30 | 4 | 4900 |
| 18 | 供应链管理 | 60 | 4 | 4600 |
| 19 | 旅游管理与服务教育 | 35 | 4 | 4600 |
二、保定学院物理类招生计划(2026年参考)
本科批
根据河北高考2025年招生计划可知,保定学院本科批物理类共招1387位学生,学费最低是4600元一年,招生专业包含:科学教育、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学等。
保定学院英语专业(只招英语语种考生,须口试合格,单科成绩要求:外语>=115),保定学院商务英语专业(只招英语语种考生,须口试合格,单科成绩要求:外语>=115)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考保定学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 科学教育 | 55 | 4 | 4600 |
| 31 | 数学与应用数学 | 85 | 4 | 5390 |
| 32 | 物理学 | 85 | 4 | 4900 |
| 33 | 化学 | 80 | 4 | 4900 |
| 34 | 化学 | 45 | 4 | 4900 |
| 37 | 生物科学 | 40 | 4 | 4900 |
| 38 | 生物科学 | 45 | 4 | 4900 |
| 40 | 汽车服务工程 | 40 | 4 | 4900 |
| 41 | 电信工程及管理 | 116 | 4 | 0 |
| 42 | 人工智能 | 85 | 4 | 4900 |
| 43 | 机器人工程 | 50 | 4 | 4900 |
| 44 | 计算机科学与技术 | 55 | 4 | 4900 |
| 45 | 软件工程 | 100 | 4 | 5390 |
| 46 | 物联网工程 | 75 | 4 | 4900 |
| 47 | 数字媒体技术 | 80 | 4 | 4900 |
| 48 | 数据科学与大数据技术 | 135 | 4 | 0 |
| 35 | 地理科学 | 10 | 4 | 4900 |
| 36 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 4 | 4900 |
| 20 | 投资学 | 10 | 4 | 4600 |
| 21 | 知识产权 | 5 | 4 | 4600 |
| 23 | 教育技术学 | 40 | 4 | 4600 |
| 24 | 学前教育 | 5 | 4 | 5060 |
| 25 | 小学教育 | 38 | 4 | 5060 |
| 26 | 特殊教育 | 5 | 4 | 4600 |
| 27 | 英语 | 9 | 4 | 5390 |
| 28 | 日语 | 5 | 4 | 4900 |
| 29 | 商务英语 | 10 | 4 | 4900 |
| 30 | 网络与新媒体 | 5 | 4 | 4600 |
| 39 | 应用心理学 | 5 | 4 | 4900 |
| 49 | 物流工程 | 40 | 4 | 4600 |
| 50 | 供应链管理 | 10 | 4 | 4600 |
| 51 | 旅游管理与服务教育 | 9 | 4 | 4600 |
