长沙理工大学学费一年是4500元~30000元钱。长沙理工大学各专业学费的收费标准一共有6个档次,学费具体是4500元、5000元、5900元、6000元、28000元、30000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的长沙理工大学2025年招生计划为准,为大家展示:长沙理工大学各专业的收费标准明细版本。
一、长沙理工大学学费
下文为长沙理工大学本科批招生专业的收费标准。
1.长沙理工大学汉语言文学专业学费一年4500元;
2.长沙理工大学英语专业学费一年4500元;
3.长沙理工大学汉语言文学(国家专项)专业学费一年4500元;
4.长沙理工大学物理学(地方专项)专业学费一年4500元;
5.长沙理工大学物理学(国家专项)专业学费一年4500元。
| 长沙理工大学 | 学费 |
|---|---|
| 土木工程(中外合作办学) | 30000 |
| 电气工程及其自动化(中外合作 办学) | 30000 |
| 机械设计制造及其自动化(中外 合作办学) | 28000 |
| 新闻学(国家专项) | 6000 |
| 网络与新媒体 | 6000 |
| 新闻学 | 6000 |
| 新闻学(地方专项) | 6000 |
| 环境工程 | 5900 |
| 材料科学与工程(地方专项) | 5900 |
| 生物工程 | 5900 |
| 物流工程(地方专项) | 5900 |
| 生物工程(地方专项) | 5900 |
| 食品科学与工程(地方专项) | 5900 |
| 环境工程(地方专项) | 5900 |
| 交通运输(地方专项) | 5900 |
| 化学工程与工艺(地方专项) | 5900 |
| 测绘工程(地方专项) | 5900 |
| 港口航道与海岸工程(地方专项 ) | 5900 |
| 水利水电工程(地方专项) | 5900 |
| 智能建造(地方专项) | 5900 |
| 道路桥梁与渡河工程(地方专项 ) | 5900 |
| 给排水科学与工程(地方专项) | 5900 |
| 建筑环境与能源应用工程(地方 专项) | 5900 |
| 土木工程(地方专项) | 5900 |
| 建筑学(创新班) | 5900 |
| 建筑学 | 5900 |
| 物流工程 | 5900 |
| 风景园林 | 5900 |
| 工程管理 | 5900 |
| 电气工程及其自动化(创新班) | 5900 |
| 电气工程及其自动化 | 5900 |
| 智能电网信息工程 | 5900 |
| 计算机科学与技术(地方专项) | 5900 |
| 通信工程(地方专项) | 5900 |
| 智能电网信息工程(地方专项) | 5900 |
| 电气工程及其自动化(地方专项 ) | 5900 |
| 新能源科学与工程(地方专项) | 5900 |
| 能源与动力工程(地方专项) | 5900 |
| 新能源材料与器件(地方专项) | 5900 |
| 无机非金属材料工程(地方专项 ) | 5900 |
| 测控技术与仪器(地方专项) | 5900 |
| 计算机科学与技术(创新班) | 5900 |
| 电子信息工程 | 5900 |
| 通信工程 | 5900 |
| 人工智能 | 5900 |
| 自动化 | 5900 |
| 轨道交通信号与控制 | 5900 |
| 机器人工程 | 5900 |
| 计算机科学与技术 | 5900 |
| 软件工程 | 5900 |
| 网络工程 | 5900 |
| 数据科学与大数据技术 | 5900 |
| 网络空间安全 | 5900 |
| 测绘工程 | 5900 |
| 遥感科学与技术 | 5900 |
| 交通运输 | 5900 |
| 交通工程 | 5900 |
| 智能制造工程(地方专项) | 5900 |
| 机械设计制造及其自动化(创新 班) | 5900 |
| 能源与动力工程(创新班) | 5900 |
| 土木工程(创新班) | 5900 |
| 道路桥梁与渡河工程(创新班) | 5900 |
| 港口航道与海岸工程(创新班) | 5900 |
| 应用化学 | 5900 |
| 工程力学 | 5900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5900 |
| 车辆工程 | 5900 |
| 智能制造工程 | 5900 |
| 测控技术与仪器 | 5900 |
| 材料科学与工程 | 5900 |
| 无机非金属材料工程 | 5900 |
| 新能源材料与器件 | 5900 |
| 能源与动力工程 | 5900 |
| 新能源科学与工程 | 5900 |
| 储能科学与工程 | 5900 |
| 土木工程 | 5900 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5900 |
| 给排水科学与工程 | 5900 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 5900 |
| 智能建造 | 5900 |
| 水利水电工程 | 5900 |
| 水文与水资源工程 | 5900 |
| 港口航道与海岸工程 | 5900 |
| 化学工程与工艺 | 5900 |
| 轻化工程 | 5900 |
| 船舶与海洋工程 | 5900 |
| 车辆工程(地方专项) | 5900 |
| 食品科学与工程 | 5900 |
| 食品营养与健康 | 5900 |
| 机械设计制造及其自动化(地方 专项) | 5900 |
| 城乡规划 | 5900 |
| 工程力学(地方专项) | 5900 |
| 应用化学(地方专项) | 5900 |
| 土木工程(地方专项)(创新班 ) | 5900 |
| 工程管理(地方专项) | 5900 |
| 建筑学(国家专项) | 5900 |
| 城乡规划(国家专项) | 5900 |
| 风景园林(国家专项) | 5900 |
| 工程管理(国家专项) | 5900 |
| 风景园林(地方专项) | 5900 |
| 城乡规划(地方专项) | 5900 |
| 建筑学(地方专项) | 5900 |
| 物流工程(国家专项) | 5900 |
| 土木工程(国家专项)(创新班 ) | 5900 |
| 应用化学(国家专项) | 5900 |
| 工程力学(国家专项) | 5900 |
| 机械设计制造及其自动化(国家 专项) | 5900 |
| 车辆工程(国家专项) | 5900 |
| 智能制造工程(国家专项) | 5900 |
| 测控技术与仪器(国家专项) | 5900 |
| 材料科学与工程(国家专项) | 5900 |
| 无机非金属材料工程(国家专项 ) | 5900 |
| 新能源材料与器件(国家专项) | 5900 |
| 能源与动力工程(国家专项) | 5900 |
| 新能源科学与工程(国家专项) | 5900 |
| 电气工程及其自动化(国家专项 ) | 5900 |
| 智能电网信息工程(国家专项) | 5900 |
| 通信工程(国家专项) | 5900 |
| 计算机科学与技术(国家专项) | 5900 |
| 土木工程(国家专项) | 5900 |
| 建筑环境与能源应用工程(国家 专项) | 5900 |
| 给排水科学与工程(国家专项) | 5900 |
| 道路桥梁与渡河工程(国家专项 ) | 5900 |
| 智能建造(国家专项) | 5900 |
| 水利水电工程(国家专项) | 5900 |
| 港口航道与海岸工程(国家专项 ) | 5900 |
| 测绘工程(国家专项) | 5900 |
| 化学工程与工艺(国家专项) | 5900 |
| 交通运输(国家专项) | 5900 |
| 环境工程(国家专项) | 5900 |
| 食品科学与工程(国家专项) | 5900 |
| 生物工程(国家专项) | 5900 |
| 会计学(地方专项) | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 会计学(国家专项) | 5000 |
| 会计学 | 5000 |
| 法学(地方专项) | 5000 |
| 市场营销(国家专项) | 5000 |
| 市场营销 | 5000 |
| 数字经济(创新班) | 5000 |
| 数字经济 | 5000 |
| 财务管理 | 5000 |
| 金融学 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 5000 |
| 人力资源管理 | 5000 |
| 法学(国家专项) | 5000 |
| 市场营销(地方专项) | 5000 |
| 法学 | 5000 |
| 化学生物学(国家专项) | 4500 |
| 物理学 | 4500 |
| 电子信息科学与技术(国家专项 ) | 4500 |
| 光电信息科学与工程 | 4500 |
| 数学与应用数学(创新班) | 4500 |
| 电子科学与技术 | 4500 |
| 电子信息科学与技术 | 4500 |
| 数学与应用数学 | 4500 |
| 物理学(创新班) | 4500 |
| 应用统计学 | 4500 |
| 化学生物学 | 4500 |
| 电子信息科学与技术(地方专项 ) | 4500 |
| 英语(地方专项) | 4500 |
| 化学生物学(地方专项) | 4500 |
| 地理信息科学 | 4500 |
| 数学与应用数学(国家专项) | 4500 |
| 数学与应用数学(地方专项) | 4500 |
| 汉语言文学(地方专项) | 4500 |
| 英语(国家专项) | 4500 |
| 物理学(国家专项) | 4500 |
| 物理学(地方专项) | 4500 |
| 汉语言文学(国家专项) | 4500 |
| 英语 | 4500 |
| 汉语言文学 | 4500 |
二、湖南公办本科大学的收费标准
长沙理工大学是位于湖南省的公办本科大学,本文将继续为2026年高考生展示:湖南省内的公办本科大学2025年的学费数据(不含双一流)。
1、湖南工业大学:学费是4000-6000元。
2、长沙师范学院:学费是3800-5900元。
3、邵阳学院:学费是3600-22000元。
4、湖南理工学院:学费是4000-28600元。
5、湖南工商大学:学费是4500-43000元。
6、湖南工学院:学费是3800-5900元。
7、湖南警察学院:学费是4000-4800元。
8、湖南大学:学费是4000-13000元。
9、长沙学院:学费是4500-8000元。
10、怀化学院:学费是3600-6000元。
11、湖南医药学院:学费是4000-7150元。
12、湖南中医药大学:学费是4500-7500元。
13、湖南汽车工程职业大学:学费是3500-8000元。
14、中南林业科技大学:学费是3600-39000元。
15、湖南科技大学:学费是3600-6000元。
16、南华大学:学费是3600-7500元。
17、湖南科技学院:学费是4000-8000元。
18、吉首大学:学费是4000-7500元。
19、衡阳师范学院:学费是4000-6000元。
20、湖南城市学院:学费是4000-6000元。
21、湖南财政经济学院:学费是4500-25000元。
22、中南大学:学费是3600-69000元。
23、湖南工程学院:学费是4500-25400元。
24、湖南女子学院:学费是3800-6000元。
25、湖南文理学院:学费是3600-18000元。
26、湖南第一师范学院:学费是4000-17000元。
27、湘潭大学:学费是5300-23000元。
28、国防科技大学:学费是5300-6500元。
29、湖南人文科技学院:学费是3600-18000元。
30、湖南师范大学:学费是4000-8000元。
31、湖南农业大学:学费是3600-23000元。
32、长沙工业学院:学费是3800-4800元。
33、湘南学院:学费是3800-7150元。


