北京排名靠前的重点大学有北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国社会科学院大学、中国人民大学等,北京重点大学最低分在486分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、北京重点大学排名
根据校友会2026年最新榜单:
北京市内最好的重点学校是北京大学,学校在全国大学中排名第1,综合实力非常强劲。另外北京排名前五的重点还有清华大学(全国排名第2名)、中国科学院大学(全国排名第3名)、中国社会科学院大学(全国排名第8名)、中国人民大学(全国排名第11名)。
下面是北京市内最好的44所重点院校名单:
| 全国 排名 | 学校名称 | 星级 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 8★ |
| 2 | 清华大学 | 8★ |
| 3 | 中国科学院大学 | 8★ |
| 8 | 中国社会科学院大学 | 8★ |
| 11 | 中国人民大学 | 8★ |
| 14 | 北京师范大学 | 7★ |
| 18 | 北京航空航天大学 | 7★ |
| 21 | 北京理工大学 | 7★ |
| 25 | 北京协和医学院 | 7★ |
| 29 | 中国农业大学 | 7★ |
| 33 | 北京科技大学 | 6★ |
| 36 | 北京邮电大学 | 6★ |
| 39 | 北京交通大学 | 5★ |
| 40 | 首都医科大学 | 5★ |
| 51 | 北京化工大学 | 5★ |
| 51 | 中国政法大学 | 6★ |
| 58 | 北京中医药大学 | 6★ |
| 60 | 北京林业大学 | 6★ |
| 66 | 中国石油大学 (北京) | 6★ |
| 67 | 首都师范大学 | 4★ |
| 68 | 中央民族大学 | 6★ |
| 83 | 北京外国语大学 | 6★ |
| 88 | 中央财经大学 | 5★ |
| 96 | 中国矿业大学 (北京) | 4★ |
| 97 | 北京体育大学 | 6★ |
| 98 | 中央戏剧学院 | 6★ |
| 99 | 中国地质大学 (北京) | 4★ |
| 101 | 北京语言大学 | 5★ |
| 107 | 外交学院 | 6★ |
| 108 | 华北电力大学 | 4★ |
| 108 | 北京电影学院 | 6★ |
| 108 | 中国音乐学院 | 6★ |
| 117 | 首都经济贸易大学 | 4★ |
| 117 | 中央美术学院 | 6★ |
| 126 | 中国人民公安大学 | 6★ |
| 141 | 北京工商大学 | 4★ |
| 172 | 北京第二外国语学院 | 3★ |
| 172 | 中国戏曲学院 | 5★ |
| 175 | 北京建筑大学 | 3★ |
| 198 | 北京信息科技大学 | 3★ |
| 208 | 北方工业大学 | 3★ |
| 279 | 中国青年政治学院 | 4★ |
| 281 | 国际关系学院 | 4★ |
| 328 | 中国劳动关系学院 | 3★ |
二、北京市重点院校分数线
按照2025年北京市所有重点在市内录取分数线高低排名,为大家整理出了北京最好考以及最难考的重点院校名单。
最难考、收分最高的是:北京大学(02),2025年最低分是697分,对应市排位第136名。
最好考、收分最低的是:北方工业大学(07)(中外合办),2025年最低分是486分,最低全市排位41277名。
北京市所有重点大学2025年录取分数线一览表,如下。
| 学校名 | 人数 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学(02) | 50 | 697 | 136 |
| 清华大学(01) | 13 | 689 | 303 |
| 北京大学(03) | 86 | 687 | 385 |
| 北京大学(01) | 58 | 686 | 419 |
| 清华大学(02) | 188 | 685 | 461 |
| 清华大学(05)(马克思主 义理论专业) | 2 | 684 | 503 |
| 中国科学院大学(01) | 22 | 680 | 685 |
| 北京大学(05)(马克思主 义理论专业) | 4 | 678 | 807 |
| 北京大学(04)(小语种) | 16 | 677 | 861 |
| 清华大学(06)(艺术类专 业) | 2 | 671 | 1244 |
| 北京理工大学(02) | 40 | 671 | 1244 |
| 中国人民大学(03) | 68 | 671 | 1244 |
| 中国人民大学(01) | 67 | 671 | 1244 |
| 北京大学医学部(03) | 61 | 670 | 1328 |
| 中国人民大学(02) | 10 | 670 | 1328 |
| 中国人民大学(07)(马克 思主义理论专业) | 9 | 668 | 1474 |
| 中国人民大学(06)(小语 种) | 7 | 668 | 1474 |
| 北京大学医学部(04) | 34 | 668 | 1474 |
| 北京大学医学部(01) | 6 | 667 | 1552 |
| 中国政法大学(01) | 18 | 667 | 1552 |
| 北京航空航天大学(02) | 204 | 665 | 1732 |
| 北京理工大学(03) | 125 | 664 | 1800 |
| 北京大学医学部(05) | 6 | 664 | 1800 |
| 北京邮电大学(02) | 16 | 663 | 1882 |
| 北京师范大学(04) | 2 | 662 | 1961 |
| 北京师范大学(17)(马克 思主义理论专业) | 2 | 661 | 2059 |
| 北京师范大学(01) | 60 | 660 | 2153 |
| 中国政法大学(02) | 27 | 659 | 2246 |
| 北京师范大学(05) | 49 | 659 | 2246 |
| 北京师范大学(03) | 3 | 657 | 2445 |
| 中国政法大学(03) | 13 | 656 | 2540 |
| 北京理工大学(01) | 8 | 654 | 2767 |
| 中国政法大学(04) | 13 | 654 | 2767 |
| 北京航空航天大学(01) | 31 | 653 | 2889 |
| 北京协和医学院(01) | 4 | 653 | 2889 |
| 北京师范大学(02) | 5 | 652 | 2999 |
| 北京航空航天大学(03)( 中外合办) | 23 | 651 | 3101 |
| 北京邮电大学(03) | 196 | 651 | 3101 |
| 北京交通大学(03) | 5 | 651 | 3101 |
| 北京交通大学(04) | 6 | 650 | 3203 |
| 北京科技大学(03) | 6 | 648 | 3461 |
| 中国政法大学(05) | 74 | 646 | 3712 |
| 北京师范大学(16)(小语 种) | 5 | 643 | 4102 |
| 中央财经大学(01) | 107 | 643 | 4102 |
| 北京大学医学部(02) | 16 | 641 | 4368 |
| 北京邮电大学(04)(中外 合办) | 88 | 641 | 4368 |
| 北京理工大学(05)(中外 合办) | 21 | 640 | 4517 |
| 中央财经大学(03) | 15 | 640 | 4517 |
| 中央财经大学(02) | 60 | 640 | 4517 |
| 北京交通大学(02) | 125 | 640 | 4517 |
| 中国社会科学院大学(01) | 22 | 639 | 4674 |
| 中国农业大学(03) | 58 | 638 | 4834 |
| 北京邮电大学(01) | 10 | 637 | 4989 |
| 北京科技大学(04) | 52 | 637 | 4989 |
| 中国农业大学(02) | 64 | 636 | 5139 |
| 中国农业大学(01) | 39 | 636 | 5139 |
| 北京外国语大学(02) | 8 | 635 | 5304 |
| 北京交通大学(01) | 17 | 635 | 5304 |
| 北京科技大学(05) | 107 | 634 | 5441 |
| 北京科技大学(02) | 8 | 634 | 5441 |
| 北京理工大学(04)(中外 合办) | 58 | 633 | 5597 |
| 中央财经大学(04)(中外 合办) | 36 | 632 | 5749 |
| 中国人民公安大学(05)( 公安院校,女) | 10 | 631 | 5919 |
| 北京外国语大学(03) | 2 | 631 | 5919 |
| 北京交通大学(06)(中外 合办) | 9 | 631 | 5919 |
| 北京交通大学(05)(中外 合办) | 8 | 630 | 6087 |
| 中国人民公安大学(03)( 公安院校,女) | 9 | 629 | 6251 |
| 北京外国语大学(01) | 66 | 629 | 6251 |
| 中央民族大学(03) | 20 | 629 | 6251 |
| 北京邮电大学(05)(中外 合办) | 10 | 628 | 6399 |
| 中央民族大学(02) | 4 | 628 | 6399 |
| 北京科技大学(01) | 34 | 626 | 6740 |
| 中央民族大学(01) | 92 | 626 | 6740 |
| 中国人民公安大学(01) | 4 | 625 | 6896 |
| 北京化工大学(04) | 12 | 624 | 7064 |
| 北京交通大学(07)(中外 合办) | 8 | 624 | 7064 |
| 华北电力大学(03) | 132 | 623 | 7249 |
| 北京林业大学(05) | 8 | 623 | 7249 |
| 中央民族大学(04) | 36 | 622 | 7440 |
| 外交学院(03)(外交类) | 23 | 621 | 7613 |
| 外交学院(01)(外交类) | 30 | 619 | 7983 |
| 华北电力大学(02) | 14 | 619 | 7983 |
| 北京外国语大学(04)(中 外合办) | 7 | 619 | 7983 |
| 北京化工大学(02) | 64 | 618 | 8158 |
| 北京化工大学(01) | 23 | 617 | 8325 |
| 外交学院(04)(外交类) | 6 | 616 | 8526 |
| 中国石油大学(北京)(04 ) | 5 | 616 | 8526 |
| 中国石油大学(北京)(01 ) | 5 | 616 | 8526 |
| 北京林业大学(02) | 46 | 615 | 8721 |
| 北京化工大学(03) | 50 | 615 | 8721 |
| 外交学院(02)(外交类) | 16 | 614 | 8923 |
| 首都医科大学(04) | 299 | 614 | 8923 |
| 北京林业大学(04) | 6 | 614 | 8923 |
| 北京林业大学(03) | 7 | 614 | 8923 |
| 国际关系学院(03)(外交 类,男) | 2 | 613 | 9134 |
| 中国地质大学(北京)(01 ) | 18 | 612 | 9327 |
| 华北电力大学(01) | 25 | 612 | 9327 |
| 国际关系学院(04)(外交 类,女) | 2 | 610 | 9714 |
| 北京中医药大学(01) | 40 | 610 | 9714 |
| 北京林业大学(01) | 21 | 610 | 9714 |
| 中央美术学院(03) | 3 | 610 | 9714 |
| 中国农业大学(04)(中外 合办) | 127 | 609 | 9914 |
| 中央美术学院(01) | 10 | 609 | 9914 |
| 首都师范大学(27)(双培 计划) | 4 | 608 | 10111 |
| 国际关系学院(05)(外交 类,男) | 4 | 608 | 10111 |
| 国际关系学院(02)(外交 类,女) | 14 | 608 | 10111 |
| 首都经济贸易大学(01) | 47 | 608 | 10111 |
| 中国地质大学(北京)(02 ) | 9 | 608 | 10111 |
| 中国石油大学(北京)(02 ) | 20 | 608 | 10111 |
| 北京林业大学(08) | 16 | 606 | 10538 |
| 中央民族大学(06)(中外 合办) | 8 | 606 | 10538 |
| 中国矿业大学(北京)(01 ) | 10 | 605 | 10753 |
| 国际关系学院(06)(外交 类,女) | 4 | 604 | 10979 |
| 中国石油大学(北京)(03 ) | 120 | 604 | 10979 |
| 北京林业大学(07) | 55 | 604 | 10979 |
| 北京林业大学(06) | 11 | 604 | 10979 |
| 中央民族大学(05)(中外 合办) | 5 | 604 | 10979 |
| 北京体育大学(01) | 4 | 604 | 10979 |
| 北京中医药大学(02) | 118 | 602 | 11426 |
| 中国人民公安大学(02)( 公安院校,男) | 41 | 601 | 11659 |
| 北京体育大学(07) | 2 | 601 | 11659 |
| 中央美术学院(02) | 2 | 601 | 11659 |
| 北京电影学院(06) | 4 | 600 | 11883 |
| 北京体育大学(02) | 7 | 600 | 11883 |
| 北京语言大学(01) | 78 | 599 | 12103 |
| 中国矿业大学(北京)(02 ) | 11 | 598 | 12318 |
| 北京语言大学(03) | 18 | 598 | 12318 |
| 中央美术学院(04)(中外 合办) | 5 | 598 | 12318 |
| 中国人民公安大学(04)( 公安院校,男) | 69 | 597 | 12555 |
| 国际关系学院(01)(外交 类,男) | 14 | 596 | 12777 |
| 中国矿业大学(北京)(03 ) | 86 | 596 | 12777 |
| 中央戏剧学院(01) | 20 | 596 | 12777 |
| 北京电影学院(03) | 9 | 595 | 13015 |
| 北京体育大学(04) | 9 | 595 | 13015 |
| 北京电影学院(01) | 11 | 594 | 13220 |
| 北京语言大学(08)(小语 种) | 42 | 592 | 13650 |
| 国际关系学院(08)(外交 类,女) | 2 | 592 | 13650 |
| 国际关系学院(07)(外交 类,男) | 2 | 592 | 13650 |
| 北京化工大学(05)(中外 合办) | 26 | 592 | 13650 |
| 首都师范大学(25)(马克 思主义理论专业) | 106 | 591 | 13897 |
| 首都医科大学(05) | 63 | 591 | 13897 |
| 中国地质大学(北京)(03 ) | 96 | 591 | 13897 |
| 首都师范大学(02) | 147 | 590 | 14102 |
| 北京语言大学(04) | 7 | 589 | 14358 |
| 北京林业大学(10) | 20 | 589 | 14358 |
| 北京体育大学(05) | 7 | 589 | 14358 |
| 北京体育大学(03) | 9 | 589 | 14358 |
| 首都师范大学(47)(北京 农村专项计划) | 2 | 588 | 14588 |
| 北京林业大学(09) | 25 | 588 | 14588 |
| 北京电影学院(05) | 5 | 588 | 14588 |
| 北京电影学院(02) | 15 | 588 | 14588 |
| 北京信息科技大学(03) | 161 | 587 | 14810 |
| 首都师范大学(03) | 68 | 587 | 14810 |
| 首都师范大学(60)(乡村 教师) | 2 | 586 | 15084 |
| 首都师范大学(29)(双培 计划) | 4 | 585 | 15321 |
| 首都师范大学(28)(双培 计划) | 20 | 585 | 15321 |
| 北京林业大学(11)(中外 合办) | 10 | 585 | 15321 |
| 北京体育大学(06) | 7 | 585 | 15321 |
| 首都师范大学(41)(北京 农村专项计划) | 2 | 584 | 15547 |
| 首都师范大学(44)(北京 农村专项计划) | 2 | 583 | 15792 |
| 北京电影学院(04) | 4 | 583 | 15792 |
| 首都医科大学(01) | 37 | 582 | 16019 |
| 北京语言大学(02) | 11 | 582 | 16019 |
| 首都师范大学(46)(北京 农村专项计划) | 2 | 581 | 16237 |
| 首都师范大学(45)(北京 农村专项计划) | 4 | 581 | 16237 |
| 首都师范大学(26)(双培 计划) | 20 | 580 | 16470 |
| 首都师范大学(42)(北京 农村专项计划) | 4 | 578 | 17004 |
| 首都师范大学(06) | 336 | 577 | 17264 |
| 首都经济贸易大学(02) | 568 | 576 | 17506 |
| 首都经济贸易大学(18)( 北京农村专项计划) | 5 | 575 | 17754 |
| 首都师范大学(38)(外培 计划) | 5 | 574 | 17970 |
| 首都医科大学(06) | 60 | 574 | 17970 |
| 首都师范大学(59)(乡村 教师) | 2 | 573 | 18218 |
| 首都师范大学(08) | 61 | 572 | 18465 |
| 首都师范大学(01) | 593 | 570 | 18955 |
| 首都经济贸易大学(10)( 双培计划) | 30 | 569 | 19221 |
| 首都师范大学(07) | 60 | 569 | 19221 |
| 北京语言大学(05)(中外 合办) | 10 | 569 | 19221 |
| 北京工商大学(09)(双培 计划) | 20 | 568 | 19488 |
| 首都医科大学(11)(双培 计划) | 20 | 568 | 19488 |
| 首都师范大学(48)(北京 农村专项计划) | 4 | 568 | 19488 |
| 首都师范大学(04) | 235 | 568 | 19488 |
| 首都经济贸易大学(03) | 50 | 567 | 19705 |
| 北京协和医学院(02) | 42 | 567 | 19705 |
| 首都师范大学(32)(外培 计划) | 2 | 566 | 19949 |
| 首都师范大学(31)(外培 计划) | 2 | 566 | 19949 |
| 北京工商大学(10)(双培 计划) | 20 | 566 | 19949 |
| 首都经济贸易大学(12)( 双培计划) | 20 | 566 | 19949 |
| 首都师范大学(58)(乡村 教师) | 6 | 565 | 20186 |
| 首都经济贸易大学(13)( 双培计划) | 20 | 565 | 20186 |
| 北京建筑大学(10)(双培 计划) | 20 | 564 | 20465 |
| 北京航空航天大学(05)( 飞行技术-民航招飞,男) | 35 | 564 | 20465 |
| 首都经济贸易大学(06) | 463 | 564 | 20465 |
| 首都经济贸易大学(05) | 348 | 564 | 20465 |
| 首都经济贸易大学(11)( 双培计划) | 20 | 562 | 20953 |
| 北京信息科技大学(04) | 526 | 561 | 21198 |
| 北京工商大学(01) | 159 | 561 | 21198 |
| 北京信息科技大学(18)( 北京农村专项计划) | 2 | 560 | 21423 |
| 首都经济贸易大学(20)( 北京农村专项计划) | 4 | 560 | 21423 |
| 首都师范大学(05) | 113 | 560 | 21423 |
| 首都医科大学(08) | 175 | 560 | 21423 |
| 首都师范大学(37)(外培 计划) | 3 | 558 | 21957 |
| 北京信息科技大学(17)( 北京农村专项计划) | 2 | 558 | 21957 |
| 首都师范大学(43)(北京 农村专项计划) | 2 | 558 | 21957 |
| 首都经济贸易大学(17)( 北京农村专项计划) | 5 | 557 | 22217 |
| 首都经济贸易大学(08) | 342 | 557 | 22217 |
| 首都经济贸易大学(04) | 345 | 557 | 22217 |
| 北京建筑大学(16)(外培 计划) | 2 | 556 | 22479 |
| 北方工业大学(19)(北京 农村专项计划) | 5 | 556 | 22479 |
| 首都经济贸易大学(22)( 北京农村专项计划) | 3 | 556 | 22479 |
| 北京建筑大学(09)(双培 计划) | 6 | 555 | 22748 |
| 北方工业大学(11)(双培 计划) | 30 | 555 | 22748 |
| 首都经济贸易大学(15)( 北京农村专项计划) | 6 | 555 | 22748 |
| 首都医科大学(07) | 36 | 555 | 22748 |
| 首都师范大学(56)(乡村 教师) | 2 | 554 | 23002 |
| 首都师范大学(55)(乡村 教师) | 1 | 554 | 23002 |
| 北京建筑大学(15)(外培 计划) | 2 | 554 | 23002 |
| 北京信息科技大学(08)( 双培计划) | 40 | 554 | 23002 |
| 北京信息科技大学(05) | 382 | 554 | 23002 |
| 北京信息科技大学(07)( 双培计划) | 40 | 553 | 23262 |
| 北京工商大学(13)(双培 计划) | 10 | 553 | 23262 |
| 首都师范大学(24)(地方 公费师范生) | 359 | 553 | 23262 |
| 首都医科大学(09) | 106 | 553 | 23262 |
| 首都医科大学(02) | 36 | 553 | 23262 |
| 首都师范大学(57)(乡村 教师) | 2 | 552 | 23531 |
| 首都师范大学(53)(乡村 教师) | 15 | 552 | 23531 |
| 北京信息科技大学(09)( 双培计划) | 30 | 552 | 23531 |
| 首都师范大学(30)(双培 计划) | 20 | 552 | 23531 |
| 北京建筑大学(22)(外培 计划) | 1 | 551 | 23796 |
| 首都师范大学(54)(乡村 教师) | 13 | 550 | 24089 |
| 北京建筑大学(21)(外培 计划) | 2 | 550 | 24089 |
| 首都师范大学(49)(北京 农村专项计划) | 3 | 550 | 24089 |
| 北京信息科技大学(15)( 北京农村专项计划) | 6 | 549 | 24347 |
| 首都经济贸易大学(16)( 北京农村专项计划) | 10 | 549 | 24347 |
| 首都医科大学(10)(免费 医学定向) | 184 | 549 | 24347 |
| 首都经济贸易大学(07) | 329 | 549 | 24347 |
| 首都经济贸易大学(19)( 北京农村专项计划) | 5 | 548 | 24611 |
| 首都医科大学(03) | 30 | 548 | 24611 |
| 北京信息科技大学(19)( 北京农村专项计划) | 2 | 547 | 24864 |
| 首都经济贸易大学(14)( 北京农村专项计划) | 10 | 547 | 24864 |
| 首都经济贸易大学(09)( 中外合办) | 68 | 546 | 25137 |
| 首都师范大学(62)(乡村 教师) | 6 | 545 | 25410 |
| 北京建筑大学(23)(外培 计划) | 1 | 545 | 25410 |
| 北京建筑大学(08)(双培 计划) | 6 | 545 | 25410 |
| 北京信息科技大学(14)( 北京农村专项计划) | 5 | 545 | 25410 |
| 北方工业大学(22)(北京 农村专项计划) | 5 | 545 | 25410 |
| 北京信息科技大学(02) | 251 | 545 | 25410 |
| 中国音乐学院(01) | 24 | 545 | 25410 |
| 首都师范大学(61)(乡村 教师) | 17 | 544 | 25678 |
| 北京建筑大学(07)(双培 计划) | 8 | 544 | 25678 |
| 首都师范大学(51)(北京 农村专项计划) | 11 | 544 | 25678 |
| 北京建筑大学(17)(外培 计划) | 3 | 543 | 25961 |
| 北京工商大学(17)(外培 计划) | 4 | 543 | 25961 |
| 北京工商大学(02) | 586 | 543 | 25961 |
| 首都师范大学(63)(乡村 教师) | 3 | 542 | 26244 |
| 北方工业大学(13)(双培 计划) | 30 | 542 | 26244 |
| 北方工业大学(12)(双培 计划) | 30 | 542 | 26244 |
| 北京第二外国语学院(06) (双培计划) | 20 | 542 | 26244 |
| 北方工业大学(03) | 512 | 542 | 26244 |
| 北京工商大学(11)(双培 计划) | 20 | 541 | 26477 |
| 北方工业大学(20)(北京 农村专项计划) | 6 | 541 | 26477 |
| 首都师范大学(65)(乡村 教师) | 2 | 540 | 26718 |
| 北京信息科技大学(13)( 北京农村专项计划) | 5 | 540 | 26718 |
| 首都师范大学(64)(乡村 教师) | 2 | 539 | 26989 |
| 北方工业大学(10)(双培 计划) | 20 | 539 | 26989 |
| 北京信息科技大学(16)( 北京农村专项计划) | 5 | 539 | 26989 |
| 北京信息科技大学(01) | 484 | 539 | 26989 |
| 北京第二外国语学院(03) | 82 | 539 | 26989 |
| 北京建筑大学(14)(双培 计划) | 20 | 538 | 27252 |
| 北京信息科技大学(10)( 北京农村专项计划) | 6 | 538 | 27252 |
| 首都师范大学(52)(北京 农村专项计划) | 11 | 538 | 27252 |
| 首都师范大学(50)(北京 农村专项计划) | 6 | 538 | 27252 |
| 首都师范大学(66)(乡村 教师) | 2 | 537 | 27516 |
| 北京建筑大学(24)(外培 计划) | 1 | 537 | 27516 |
| 北方工业大学(21)(北京 农村专项计划) | 4 | 537 | 27516 |
| 北方工业大学(05) | 460 | 537 | 27516 |
| 北京工商大学(14)(外培 计划) | 5 | 536 | 27796 |
| 北京建筑大学(13)(双培 计划) | 20 | 536 | 27796 |
| 首都经济贸易大学(21)( 北京农村专项计划) | 10 | 536 | 27796 |
| 北京工商大学(12)(双培 计划) | 20 | 535 | 28056 |
| 北京第二外国语学院(07) (双培计划) | 20 | 535 | 28056 |
| 北方工业大学(17)(北京 农村专项计划) | 6 | 535 | 28056 |
| 北京信息科技大学(21)( 北京农村专项计划) | 6 | 533 | 28595 |
| 北京信息科技大学(12)( 北京农村专项计划) | 6 | 533 | 28595 |
| 北京建筑大学(34)(北京 农村专项计划) | 2 | 532 | 28886 |
| 北京第二外国语学院(16) (北京农村专项计划) | 4 | 532 | 28886 |
| 北京信息科技大学(06)( 中外合办) | 120 | 532 | 28886 |
| 中国劳动关系学院(03) | 6 | 532 | 28886 |
| 北京第二外国语学院(04) | 14 | 531 | 29184 |
| 中国戏曲学院(02) | 5 | 531 | 29184 |
| 北京建筑大学(12)(双培 计划) | 30 | 530 | 29475 |
| 北京信息科技大学(20)( 北京农村专项计划) | 6 | 530 | 29475 |
| 北京第二外国语学院(17) (北京农村专项计划) | 2 | 530 | 29475 |
| 北京建筑大学(01) | 160 | 530 | 29475 |
| 北方工业大学(23)(北京 农村专项计划) | 5 | 529 | 29737 |
| 北京信息科技大学(11)( 北京农村专项计划) | 7 | 528 | 30009 |
| 北方工业大学(01) | 545 | 528 | 30009 |
| 北方工业大学(09)(双培 计划) | 20 | 527 | 30282 |
| 北京建筑大学(33)(北京 农村专项计划) | 3 | 526 | 30546 |
| 北方工业大学(18)(北京 农村专项计划) | 6 | 526 | 30546 |
| 北京第二外国语学院(13) (北京农村专项计划) | 4 | 526 | 30546 |
| 北京建筑大学(38)(北京 农村专项计划) | 4 | 524 | 31126 |
| 北京第二外国语学院(12) (北京农村专项计划) | 4 | 524 | 31126 |
| 北京第二外国语学院(11) (北京农村专项计划) | 6 | 524 | 31126 |
| 北京建筑大学(04) | 186 | 524 | 31126 |
| 北京工商大学(03) | 537 | 524 | 31126 |
| 北京体育大学(08)(中外 合办) | 20 | 524 | 31126 |
| 北京建筑大学(42)(北京 农村专项计划) | 2 | 523 | 31409 |
| 北京建筑大学(36)(北京 农村专项计划) | 2 | 523 | 31409 |
| 北京建筑大学(02) | 228 | 523 | 31409 |
| 北京工商大学(04) | 716 | 523 | 31409 |
| 北京中医药大学(03) | 175 | 523 | 31409 |
| 中国劳动关系学院(02) | 13 | 522 | 31656 |
| 北京建筑大学(11)(双培 计划) | 18 | 521 | 31900 |
| 北方工业大学(04) | 304 | 521 | 31900 |
| 北方工业大学(14)(双培 计划) | 20 | 520 | 32178 |
| 北京建筑大学(20)(外培 计划) | 2 | 519 | 32440 |
| 北京建筑大学(19)(外培 计划) | 1 | 519 | 32440 |
| 北京建筑大学(18)(外培 计划) | 1 | 519 | 32440 |
| 北京工商大学(16)(外培 计划) | 5 | 519 | 32440 |
| 北京工商大学(15)(外培 计划) | 8 | 519 | 32440 |
| 北方工业大学(16)(外培 计划) | 4 | 519 | 32440 |
| 北方工业大学(15)(外培 计划) | 12 | 519 | 32440 |
| 北京第二外国语学院(10) (外培计划) | 14 | 519 | 32440 |
| 北京第二外国语学院(09) (外培计划) | 8 | 519 | 32440 |
| 北京第二外国语学院(08) (外培计划) | 8 | 519 | 32440 |
| 首都师范大学(40)(外培 计划) | 5 | 519 | 32440 |
| 首都师范大学(39)(外培 计划) | 3 | 519 | 32440 |
| 首都师范大学(36)(外培 计划) | 3 | 519 | 32440 |
| 首都师范大学(35)(外培 计划) | 2 | 519 | 32440 |
| 首都师范大学(34)(外培 计划) | 3 | 519 | 32440 |
| 首都师范大学(33)(外培 计划) | 2 | 519 | 32440 |
| 首都医科大学(13)(外培 计划) | 8 | 519 | 32440 |
| 首都医科大学(12)(外培 计划) | 16 | 519 | 32440 |
| 北京建筑大学(39)(北京 农村专项计划) | 3 | 519 | 32440 |
| 中国戏曲学院(03) | 13 | 519 | 32440 |
| 北京建筑大学(40)(北京 农村专项计划) | 3 | 518 | 32675 |
| 北京建筑大学(25)(北京 农村专项计划) | 3 | 518 | 32675 |
| 北京工商大学(05) | 374 | 517 | 32972 |
| 北京工商大学(18)(北京 农村专项计划) | 4 | 516 | 33240 |
| 北京第二外国语学院(18) (北京农村专项计划) | 4 | 516 | 33240 |
| 北京第二外国语学院(05) (小语种) | 280 | 516 | 33240 |
| 中国劳动关系学院(01) | 83 | 516 | 33240 |
| 北京语言大学(06)(中外 合办) | 10 | 516 | 33240 |
| 北京第二外国语学院(02) | 372 | 515 | 33474 |
| 北京建筑大学(37)(北京 农村专项计划) | 4 | 514 | 33743 |
| 北京第二外国语学院(01) | 590 | 514 | 33743 |
| 北京建筑大学(41)(北京 农村专项计划) | 2 | 513 | 33999 |
| 北京工商大学(24)(北京 农村专项计划) | 5 | 513 | 33999 |
| 北京工商大学(07)(中外 合办) | 15 | 513 | 33999 |
| 北京建筑大学(26)(北京 农村专项计划) | 2 | 512 | 34272 |
| 北方工业大学(02) | 215 | 512 | 34272 |
| 北京第二外国语学院(15) (北京农村专项计划) | 14 | 511 | 34559 |
| 北京建筑大学(29)(北京 农村专项计划) | 3 | 510 | 34871 |
| 北方工业大学(26)(北京 农村专项计划) | 5 | 510 | 34871 |
| 北京建筑大学(03) | 99 | 510 | 34871 |
| 中国戏曲学院(01) | 8 | 510 | 34871 |
| 北方工业大学(06)(中外 合办) | 182 | 509 | 35136 |
| 北京工商大学(25)(北京 农村专项计划) | 5 | 508 | 35404 |
| 北京第二外国语学院(14) (北京农村专项计划) | 14 | 508 | 35404 |
| 北京建筑大学(06) | 738 | 508 | 35404 |
| 北京工商大学(06)(中外 合办) | 40 | 507 | 35668 |
| 北京建筑大学(35)(北京 农村专项计划) | 3 | 506 | 35953 |
| 北京工商大学(22)(北京 农村专项计划) | 5 | 506 | 35953 |
| 北京建筑大学(27)(北京 农村专项计划) | 5 | 503 | 36716 |
| 北京工商大学(23)(北京 农村专项计划) | 10 | 503 | 36716 |
| 中国劳动关系学院(04) | 16 | 502 | 36988 |
| 北京工商大学(20)(北京 农村专项计划) | 10 | 501 | 37268 |
| 北京工商大学(19)(北京 农村专项计划) | 10 | 501 | 37268 |
| 北京建筑大学(28)(北京 农村专项计划) | 7 | 499 | 37822 |
| 北方工业大学(25)(北京 农村专项计划) | 5 | 498 | 38082 |
| 北方工业大学(27)(北京 农村专项计划) | 5 | 496 | 38621 |
| 北京工商大学(21)(北京 农村专项计划) | 10 | 495 | 38893 |
| 北京建筑大学(30)(北京 农村专项计划) | 4 | 494 | 39144 |
| 北京建筑大学(05) | 374 | 494 | 39144 |
| 北京建筑大学(32)(北京 农村专项计划) | 3 | 490 | 40167 |
| 北方工业大学(24)(北京 农村专项计划) | 7 | 489 | 40462 |
| 北京建筑大学(31)(北京 农村专项计划) | 3 | 486 | 41277 |
| 北方工业大学(07)(中外 合办) | 42 | 486 | 41277 |


