河北工业大学的学费是5000元~70000元一年。本文将为2026年高考生详细展示:河北工业大学各专业的收费标准明细。
一、河北工业大学学费多少钱一年?
根据圆梦志愿提供的数据可知,河北工业大学2025年在天津的招生批次有本科批A。接下来,我将为大家展示河北工业大学各专业的收费标准,供2026年高考生在报考河北工业大学之前参考。
1、河北工业大学本科批A招生专业学费是5000元、5300元、5500元、5800元、25000元、60000元、70000元。
各专业的收费标准具体如下表!其中,河北工业大学本科批A5000元对应的专业有思想政治教育,5300元对应的专业有给排水科学与工程,5500元对应的专业有工业工程,5800元对应的专业有数学与应用数学,70000元对应的专业有材料物理。
| 专业名 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|
| 思想政治教育 | 4 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 4 | 5000 |
| 法学 | 4 | 5000 |
| 公共事业管理 | 4 | 5000 |
| 金融学 | 4 | 5000 |
| 工商管理 | 4 | 5000 |
| 会计学 | 4 | 5000 |
| 工程管理 | 4 | 5000 |
| 给排水科学与工程 | 4 | 5300 |
| 交通工程 | 4 | 5300 |
| 应用化学 | 4 | 5300 |
| 生物工程 | 4 | 5300 |
| 制药工程 | 4 | 5300 |
| 海洋技术 | 4 | 5300 |
| 英语 | 4 | 5300 |
| 法语 | 4 | 5300 |
| 日语 | 4 | 5300 |
| 建筑学 | 5 | 5300 |
| 工业工程 | 4 | 5500 |
| 大数据管理与应用 | 4 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 4 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5800 |
| 应用统计学 | 4 | 5800 |
| 智能建造 | 4 | 5800 |
| 土木工程 | 4 | 5800 |
| 通信工程 | 4 | 5800 |
| 电子信息工程 | 4 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 4 | 5800 |
| 自动化 | 4 | 5800 |
| 人工智能 | 4 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 5800 |
| 物联网工程 | 4 | 5800 |
| 机器人工程 | 4 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 4 | 5800 |
| 车辆工程 | 4 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 4 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5800 |
| 工程力学 | 4 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 5800 |
| 机械电子工程 | 4 | 5800 |
| 智能制造工程 | 4 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 5800 |
| 新能源材料与器件 | 4 | 5800 |
| 储能科学与工程 | 4 | 5800 |
| 工业设计 | 4 | 5800 |
| 智能医学工程 | 4 | 5800 |
| 金属材料工程 | 4 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 5800 |
| 电子信息材料 | 4 | 5800 |
| 环境工程 | 4 | 5800 |
| 应用物理学 | 4 | 5800 |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 4 | 5800 |
| 生物医学工程 | 4 | 5800 |
| 无机非金属材料工程 | 4 | 5800 |
| 材料物理 | 4 | 70000 |
综上可知,河北工业大学学费5000元、5300元、5500元、5800元、25000元、60000元、70000元钱一年,各专业的收费标准一共有七档。
注意:河北工业大学2026年的学费将于6月公布,请在圆梦志愿招生计划中查看河北工业大学各专业最新的收费标准。
二、河北工业大学学费贵吗?
答:河北工业大学各专业学费档次不一样,有贵的也有不贵的,分别是5000元、5300元、5500元、5800元、25000元、60000元、70000元。
三、河北工业大学学费是一年一交吗?
答:河北工业大学学费是一年一交,不是一学期交一次,且河北工业大学的学费中不包含住宿费。





