2026年湖南高考最低600分、15860位就能上北京邮电大学。本文将为2026年湖南高三学生详细展示:北京邮电大学2025、2024、2023年在湖南历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026湖南高考多少分能上北京邮电大学
2026年湖南高考生,通过下文的详细数据可知:北京邮电大学物理类的最低录取分数线是600分,历史类的最低录取分数线是605分。
1、物理类
北京邮电大学第103组(化),2025年在湖南是649分
北京邮电大学第104组(化),2025年在湖南是638分
北京邮电大学第308组(国家专项)(化),2025年在湖南是629分
北京邮电大学第801组(少数民族预科班)(化),2025年在湖南是625分
北京邮电大学第307组(国家专项)(不限),2025年在湖南是619分
北京邮电大学第205组(中外合作办学或国际项目)(化),2025年在湖南是615分
北京邮电大学第206组(中外合作办学或国际项目)(化),2025年在湖南是600分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学第102组 | 605 | 598 | 593 |
二、北京邮电大学近三年在湖南的最低录取位次
1、物理类
北京邮电大学第103组在湖南物理类,2025年的最低位次是2346,2024年的最低位次是2610,2023年的最低位次是2184
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学第103组 | 2346 | 2610 | 2184 |
| 北京邮电大学第104组 | 4156 | 4245 | 3940 |
| 北京邮电大学第308组 (国家专项) | 6094 | 6074 | - |
| 北京邮电大学第801组 (少数民族预科班) | 7140 | 7275 | 6922 |
| 北京邮电大学第307组 (国家专项) | 8897 | 6556 | 6673 |
| 北京邮电大学第205组 (中外合作办学或国际项目) | 10149 | - | - |
| 北京邮电大学第206组 (中外合作办学或国际项目) | 15860 | - | - |
2、历史类
北京邮电大学第102组在湖南历史类,2025年的最低位次是1906,2024年的最低位次是2146,2023年的最低位次是2289
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学第102组 | 1906 | 2146 | 2289 |
三、北京邮电大学在湖南的招生专业
根据湖南高考2025年招生计划可知:北京邮电大学在湖南的招生专业包含电子信息类、计算机类、人工智能、通信工程、软件工程、自动化类、应用物理学、智能交互设计、电子信息工程、电信工程及管理等。
下文具体展示了北京邮电大学的各个专业在湖南物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(元班,未 来学院“元班”实验班 ,一年级在沙河校区, 二、三、四年级将根据 学校规划安排在沙河校 区或西土城路校区,包 含专业:通信工程、电 子科学与技术) | 4 | 4 | 5500 |
| 计算机类(元班,未来 学院“元班”实验班, 一年级在沙河校区,二 、三、四年级将根据学 校规划安排在沙河校区 或西土城路校区,包含 专业:计算机科学与技 术、网络空间安全) | 5 | 4 | 5500 |
| 人工智能(大类招生, 包含:信息工程、人工 智能专业,一年级在沙 河校区,二、三、四年 级将根据学校规划安排 在沙河校区或西土城路 校区) | 9 | 4 | 5500 |
| 通信工程 | 16 | 4 | 5500 |
| 软件工程 | 12 | 4 | 5500 |
| 电子信息类(一年级在 沙河校区,二、三、四 年级将根据学校规划安 排在沙河校区或西土城 路校区,包含专业:电 子科学与技术、电子信 息科学与技术、光电信 息科学与工程、集成电 路设计与集成系统) | 9 | 4 | 5500 |
| 计算机类(一年级在沙 河校区,二、三、四年 级将根据学校规划安排 在沙河校区或西土城路 校区,包含专业:计算 机科学与技术、网络工 程、数据科学与大数据 技术) | 14 | 4 | 5500 |
| 自动化类 | 5 | 4 | 5500 |
| 应用物理学 | 6 | 4 | 5500 |
| 智能交互设计 | 2 | 4 | 5500 |
| 电子信息工程 | 3 | 4 | 100000 |
| 电信工程及管理 | 10 | 4 | 100000 |
| 物联网工程 | 6 | 4 | 100000 |
| 智能科学与技术 | 3 | 4 | 100000 |
| 信息与计算科学 | 4 | 4 | 100000 |
| 数字媒体技术 | 4 | 4 | 100000 |
| 智能医学工程 | 4 | 4 | 100000 |
| 金融科技 | 3 | 4 | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 5000 |
| 人工智能(国家专项, 大类招生,包含:信息 工程、人工智能专业, 一年级在沙河校区,二 、三、四年级将根据学 校规划安排在沙河校区 或西土城路校区) | 2 | 4 | 5500 |
| 网络空间安全 | 4 | 4 | 5500 |
| 理科试验班 | 4 | 4 | 5500 |
| 本科预科班 | 2 | 1 | 5500 |

