西安交通工程学院位于陕西省西安市,在贵州高考历史类2025年的最低录取分数线是347分,2024年的最低录取线是307分。
圆梦小编将在下文为2026年高考生展示:西安交通工程学院近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2023年至2025年的录取数据。

一、西安交通工程学院近几年录取分数线(老高考省份)
在新疆文科,西安交通工程学院2025年本科二批的录取分数线是330分,2024年的最低录取分数线是308分,2023年的最低录取分数线是365分。也就是说,西安交通工程学院近几年的录取分数线是308分~365分。2026年新疆文科考生,如果你的高考成绩超过了365分,那么读西安交通工程学院的机会就很大。
下方表格展示的是西安交通工程学院在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2023年、2024年、2025年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 西安交通工程学院 | 330 | 308 | 365 |
| 新疆 | 西安交通工程学院 | 159 | 208 | 176 |
在新疆理科,西安交通工程学院本科二批近几年的录取分数线是300分~313分。
下表为西安交通工程学院在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 西安交通工程学院 | 300 | 300 | 313 |
| 新疆 | 西安交通工程学院 | 173 | 188 | 198 |
二、西安交通工程学院历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,西安交通工程学院的最低录取分数线差距较大。
西安交通工程学院2025年在浙江的最低录取分数线为490分,2024年在浙江的最低录取分数线为492分,2023年在浙江的最低录取分数线为488分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 西安交通工程学院 | 490 | 492 | 488 |
| 浙江 | 西安交通工程学院 | 385 | 385 | 393 |
| 山东 | 西安交通工程学院 | 448 | 454 | 471 |
| 山东 | 西安交通工程学院 | 307 | 340 | 329 |
三、西安交通工程学院历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,西安交通工程学院2025年的最低投档线为501分,2024年的最低投档线为476分,2023年的最低投档线为419分。在山西高考历史类,西安交通工程学院第001组在2025年的最低分是447分。
下表为西安交通工程学院在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 西安交通工程学院 | 501 | 476 | 419 |
| 河北 | 西安交通工程学院 | 367 | 336 | 318 |
| 山西 | 西安交通工程学院第0 01组 | 447 | - | - |
| 山西 | 西安交通工程学院第0 02组 | 369 | - | - |
| 内蒙古 | 西安交通工程学院第0 04组 | 439 | - | - |
| 内蒙古 | 西安交通工程学院第0 12组 | 162 | - | - |
| 黑龙江 | 西安交通工程学院第0 01组 | 406 | 410 | - |
| 江苏 | 西安交通工程学院01 组 | 344 | - | 365 |
| 安徽 | 西安交通工程学院00 1组 | 484 | 469 | - |
| 安徽 | 西安交通工程学院00 2组 | 360 | 312 | - |
| 福建 | 西安交通工程学院99 9组 | 452 | 427 | 448 |
| 江西 | 西安交通工程学院第1 01组 | 496 | 480 | - |
| 湖南 | 西安交通工程学院第1 02组 | 454 | 451 | 441 |
| 广西 | 西安交通工程学院10 4组 | 418 | 402 | - |
| 重庆 | 西安交通工程学院 | 443 | - | - |
| 四川 | 西安交通工程学院专业 组101 | 471 | - | - |
| 四川 | 西安交通工程学院专业 组101 | 368 | - | - |
| 贵州 | 西安交通工程学院 | 462 | 450 | - |
| 贵州 | 西安交通工程学院 | 347 | 307 | - |
| 甘肃 | 西安交通工程学院00 1专业组 | 431 | 442 | - |
| 甘肃 | 西安交通工程学院00 5专业组 | 340 | 325 | - |
| 宁夏 | 西安交通工程学院00 1专业组 | 423 | - | - |
| 宁夏 | 西安交通工程学院00 2专业组 | 314 | - | - |
下表为西安交通工程学院在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 西安交通工程学院 | 494 | 476 | 462 |
| 河北 | 西安交通工程学院 | 378 | 382 | 377 |
| 山西 | 西安交通工程学院第3 01组 | 428 | - | - |
| 山西 | 西安交通工程学院第3 02组 | 380 | - | - |
| 内蒙古 | 西安交通工程学院第0 01组 | 422 | - | - |
| 内蒙古 | 西安交通工程学院第0 11组 | 239 | - | - |
| 辽宁 | 西安交通工程学院 | 452 | 442 | 412 |
| 吉林 | 西安交通工程学院第0 01组 | 389 | 386 | - |
| 吉林 | 西安交通工程学院第0 02组 | 304 | - | - |
| 黑龙江 | 西安交通工程学院第0 02组 | 363 | - | - |
| 黑龙江 | 西安交通工程学院第0 04组 | 362 | 393 | - |
| 黑龙江 | 西安交通工程学院第0 03组 | 361 | 368 | - |
| 黑龙江 | 西安交通工程学院第0 05组 | 341 | 348 | - |
| 安徽 | 西安交通工程学院00 1组 | 480 | 483 | - |
| 安徽 | 西安交通工程学院00 2组 | 476 | 480 | - |
| 安徽 | 西安交通工程学院00 3组 | 368 | 351 | - |
| 福建 | 西安交通工程学院50 0组 | 460 | 479 | 443 |
| 福建 | 西安交通工程学院99 9组 | 446 | 480 | - |
| 江西 | 西安交通工程学院第5 03组 | 444 | 462 | - |
| 江西 | 西安交通工程学院第5 01组 | 441 | 464 | - |
| 江西 | 西安交通工程学院第5 02组 | 436 | 459 | - |
| 江西 | 西安交通工程学院第5 04组 | 412 | 413 | - |
| 湖北 | 西安交通工程学院第0 1组 | 468 | 476 | 451 |
| 湖北 | 西安交通工程学院第0 2组 | 370 | 359 | - |
| 湖南 | 西安交通工程学院第1 03组 | 435 | 455 | - |
| 湖南 | 西安交通工程学院第1 04组 | 421 | 450 | 443 |
| 湖南 | 西安交通工程学院第1 05组 | 421 | 436 | 434 |
| 湖南 | 西安交通工程学院第1 06组 | 371 | - | - |
| 广东 | 西安交通工程学院50 2组 | 340 | - | - |
| 广西 | 西安交通工程学院10 1组 | 371 | 380 | - |
| 广西 | 西安交通工程学院10 5组 | 358 | - | - |
| 重庆 | 西安交通工程学院 | 425 | - | - |
| 重庆 | 西安交通工程学院 | 352 | 377 | - |
| 四川 | 西安交通工程学院专业 组103 | 469 | - | - |
| 四川 | 西安交通工程学院专业 组101 | 464 | - | - |
| 四川 | 西安交通工程学院专业 组102 | 438 | - | - |
| 四川 | 西安交通工程学院专业 组101 | 400 | - | - |
| 贵州 | 西安交通工程学院 | 421 | 411 | - |
| 贵州 | 西安交通工程学院 | 308 | 270 | - |
| 甘肃 | 西安交通工程学院00 3专业组 | 411 | 417 | - |
| 甘肃 | 西安交通工程学院00 2专业组 | 402 | 411 | - |
| 甘肃 | 西安交通工程学院00 6专业组 | 286 | 243 | - |
| 宁夏 | 西安交通工程学院50 2专业组 | 402 | - | - |
| 宁夏 | 西安交通工程学院00 1专业组 | 396 | - | - |
| 宁夏 | 西安交通工程学院00 3专业组 | 339 | - | - |
