兰州大学位于甘肃省兰州市,在甘肃高考历史类2025年的最低录取分数线是562分,2024年的最低录取线是580分。
圆梦小编将在下文为2026年高考生展示:兰州大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2023年至2025年的录取数据。

一、兰州大学近几年录取分数线(老高考省份)
在新疆文科,兰州大学2025年本科一批的录取分数线是526分,2024年的最低录取分数线是506分,2023年的最低录取分数线是525分。也就是说,兰州大学近几年的录取分数线是506分~526分。2026年新疆文科考生,如果你的高考成绩超过了526分,那么读兰州大学的机会就很大。
下方表格展示的是兰州大学在老高考省份的文科最低分汇总,含2023年、2024年、2025年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 兰州大学 | 526 | 506 | 525 |
| 新疆 | 兰州大学(护理) | 507 | 493 | 494 |
在新疆理科,兰州大学本科一批近几年的录取分数线是468分~542分。
下表为兰州大学在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 兰州大学 | 542 | 503 | 468 |
| 新疆 | 兰州大学(护理) | 467 | 449 | 449 |
二、兰州大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,兰州大学的最低录取分数线差距较大。
兰州大学(02)2025年在北京的最低录取分数线为622分,2024年在北京的最低录取分数线为621分,2023年在北京的最低录取分数线为620分。
| 高考 省份 | 专业组名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | (02) | 622 | 621 | 620 |
| 北京 | (03) | 622 | 625 | 623 |
| 北京 | (01) | 618 | 618 | 611 |
| 天津 | 04组 | 639 | 631 | 637 |
| 天津 | 02组 | 633 | 632 | 635 |
| 天津 | 03组 | 632 | - | - |
| 天津 | 01组 | 629 | 628 | 632 |
| 上海 | (03) | 564 | 555 | 551 |
| 上海 | (02) | 559 | 546 | - |
| 上海 | (01) | 552 | 539 | 538 |
| 浙江 | - | 642 | 647 | 639 |
| 山东 | - | 605 | 595 | 594 |
| 海南 | (03) | 688 | 684 | 674 |
| 海南 | (02) | 680 | 684 | 674 |
| 海南 | (01) | 670 | 700 | 683 |
三、兰州大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,兰州大学2025年的最低投档线为625分,2024年的最低投档线为617分,2023年的最低投档线为603分。在山西高考历史类,兰州大学第002组在2025年的最低分是614分。
下表为兰州大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 专业组名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | - | 625 | 617 | 603 |
| 山西 | 第002组 | 614 | - | - |
| 山西 | 第001组 | 603 | - | - |
| 内蒙古 | 第002组 | 624 | - | - |
| 内蒙古 | 第111组(民族班) | 616 | - | - |
| 内蒙古 | 第001组 | 613 | - | - |
| 辽宁 | - | 606 | 610 | 596 |
| 吉林 | 第004组 | 596 | 591 | - |
| 吉林 | 第003组 | 587 | 589 | - |
| 黑龙江 | 第003组 | 597 | 610 | - |
| 黑龙江 | 第002组 | 589 | 594 | - |
| 江苏 | 02组 | 612 | 605 | 608 |
| 江苏 | 01组 | 609 | 606 | 603 |
| 安徽 | 004组 | 615 | 618 | - |
| 安徽 | 003组 | 611 | 615 | - |
| 福建 | 700组 | 598 | 595 | 599 |
| 福建 | 999组 | 593 | 592 | 595 |
| 江西 | 第102组 | 607 | 605 | - |
| 江西 | 第101组 | 603 | 605 | - |
| 河南 | 第102组 | 623 | - | - |
| 河南 | 第101组 | 619 | - | - |
| 湖北 | 第04组 | 604 | 595 | 593 |
| 湖北 | 第03组 | 599 | 592 | 595 |
| 湖南 | 第108组 | 602 | 597 | 594 |
| 湖南 | 第107组 | 597 | 597 | 596 |
| 广东 | 213组 | 608 | 594 | 600 |
| 广东 | 212组 | 604 | 594 | 596 |
| 广东 | 211组 | 601 | 593 | 601 |
| 广西 | 701组(民族班) | 597 | 608 | - |
| 广西 | 102组 | 597 | 598 | - |
| 广西 | 101组 | 589 | 591 | - |
| 重庆 | - | 593 | 597 | 569 |
| 重庆 | (民族班) | 585 | 586 | 574 |
| 四川 | 专业组102 | 614 | - | - |
| 四川 | 专业组101 | 609 | - | - |
| 贵州 | (民族班) | 608 | 604 | - |
| 贵州 | - | 604 | 606 | - |
| 甘肃 | 027专业组 | 584 | 593 | - |
| 甘肃 | 029专业组(民族班 )(少数民族) | 576 | 580 | - |
| 甘肃 | 028专业组 | 562 | 581 | - |
| 宁夏 | 703专业组 | 566 | - | - |
| 宁夏 | 001专业组 | 548 | - | - |
| 宁夏 | 0G2专业组(民族班 ) | 544 | - | - |
下表为兰州大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 专业组名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | - | 617 | 590 | 589 |
| 山西 | 第302组 | 605 | - | - |
| 山西 | 第301组 | 598 | - | - |
| 山西 | 第303组 | 590 | - | - |
| 山西 | 第305组(国家专项 计划) | 579 | - | - |
| 山西 | 第304组(国家专项 计划) | 573 | - | - |
| 内蒙古 | 第555组(民族班) | 609 | - | - |
| 内蒙古 | 第004组 | 604 | - | - |
| 内蒙古 | 第333组(民族班) | 601 | - | - |
| 内蒙古 | 第005组 | 600 | - | - |
| 内蒙古 | 第003组 | 600 | - | - |
| 辽宁 | - | 605 | 614 | 571 |
| 吉林 | 第008组(国家专项 ) | 594 | 592 | - |
| 吉林 | 第005组 | 584 | 582 | - |
| 吉林 | 第007组 | 581 | 584 | - |
| 吉林 | 第006组 | 566 | 597 | - |
| 黑龙江 | 第006组 | 602 | 617 | - |
| 黑龙江 | 第005组 | 588 | 613 | - |
| 黑龙江 | 第007组 | 586 | 605 | - |
| 黑龙江 | 第008组(国家专项 ) | 562 | - | - |
| 江苏 | 04组 | 630 | 634 | 632 |
| 江苏 | 03组 | 624 | 631 | 631 |
| 安徽 | 006组 | 623 | 639 | - |
| 安徽 | 007组 | 619 | 626 | - |
| 安徽 | 005组 | 612 | 631 | - |
| 福建 | 500组 | 608 | 630 | 611 |
| 福建 | 999组 | 607 | 621 | 602 |
| 江西 | 第502组 | 599 | 610 | - |
| 江西 | 第563组(国家专项 ) | 587 | - | - |
| 江西 | 第562组(国家专项 ) | 586 | 593 | - |
| 江西 | 第501组 | 584 | 604 | - |
| 江西 | 第503组 | 584 | 605 | - |
| 江西 | 第561组(国家专项 ) | 562 | - | - |
| 河南 | 第104组 | 639 | - | - |
| 河南 | 第305组(国家专项 计划组) | 632 | - | - |
| 河南 | 第105组 | 629 | - | - |
| 河南 | 第103组 | 625 | - | - |
| 河南 | 第304组(国家专项 计划组) | 613 | - | - |
| 河南 | 第906组(单列专业 组) | 608 | - | - |
| 河南 | 第303组(国家专项 计划组) | 594 | - | - |
| 湖北 | 第09组(国家专项计 划) | 608 | - | - |
| 湖北 | 第06组 | 603 | 620 | 618 |
| 湖北 | 第05组 | 594 | 613 | 613 |
| 湖北 | 第07组 | 593 | 612 | 626 |
| 湖北 | 第08组(国家专项计 划) | 589 | 598 | 601 |
| 湖南 | 第110组 | 607 | 615 | 613 |
| 湖南 | 第111组 | 603 | 608 | 617 |
| 湖南 | 第109组 | 603 | 609 | 610 |
| 湖南 | 第312组(国家专项 ) | 590 | 586 | 594 |
| 广东 | 216组 | 620 | 612 | 626 |
| 广东 | 218组 | 610 | 609 | 615 |
| 广东 | 215组 | 606 | 609 | 615 |
| 广东 | 214组 | 603 | 600 | 615 |
| 广东 | 217组 | 601 | 601 | 613 |
| 广西 | 104组 | 589 | 603 | - |
| 广西 | 103组 | 580 | 590 | - |
| 广西 | 105组 | 577 | 587 | - |
| 广西 | 705组(民族班) | 567 | - | - |
| 广西 | 505组(国家专项) | 553 | 552 | - |
| 广西 | 503组(国家专项) | 514 | - | - |
| 重庆 | - | 604 | 590 | 572 |
| 重庆 | (民族班) | 600 | 604 | 577 |
| 四川 | 专业组102 | 623 | - | - |
| 四川 | 专业组103 | 611 | - | - |
| 四川 | 专业组101 | 606 | - | - |
| 四川 | 专业组104 | 595 | - | - |
| 贵州 | (民族班) | 594 | 605 | - |
| 贵州 | - | 587 | 607 | - |
| 贵州 | (国家专项计划) | 574 | 587 | - |
| 甘肃 | 036专业组(国家专 项计划) | 582 | 595 | - |
| 甘肃 | 031专业组 | 578 | 597 | - |
| 甘肃 | 039专业组(民族班 )(少数民族) | 572 | - | - |
| 甘肃 | 038专业组(民族班 )(少数民族) | 568 | 593 | - |
| 甘肃 | 035专业组(国家专 项计划) | 564 | 581 | - |
| 甘肃 | 030专业组 | 562 | 576 | - |
| 甘肃 | 037专业组(民族班 )(少数民族) | 561 | 575 | - |
| 甘肃 | 032专业组 | 544 | 594 | - |
| 甘肃 | 033专业组 | 538 | 553 | - |
| 宁夏 | 503专业组 | 553 | - | - |
| 宁夏 | 5A5专业组(国家专 项) | 548 | - | - |
| 宁夏 | 5G6专业组(民族班 ) | 547 | - | - |
| 宁夏 | 504专业组 | 543 | - | - |
| 宁夏 | 001专业组 | 540 | - | - |
| 宁夏 | 0G2专业组(民族班 ) | 532 | - | - |
