2026年江苏高考最低591分、43570位就能上西南大学。本文将为2026年江苏高三学生详细展示:西南大学2025、2024、2023年在江苏历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026江苏高考多少分能上西南大学
2026年江苏高考生,通过下文的详细数据可知:西南大学物理类的最低录取分数线是591分,历史类的最低录取分数线是596分。
1、物理类
西南大学10组(化生),2025年在江苏是615分
西南大学06组(化),2025年在江苏是614分
西南大学11组(地),2025年在江苏是612分
西南大学07组(化),2025年在江苏是609分
西南大学08组(化),2025年在江苏是605分
西南大学04组(不限),2025年在江苏是600分
西南大学09组(化),2025年在江苏是597分
西南大学05组(不限),2025年在江苏是591分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 西南大学03组 | 605 | 596 | 595 |
| 西南大学01组 | 601 | 588 | 593 |
| 西南大学02组 | 596 |
二、西南大学近三年在江苏的最低录取位次
1、物理类
西南大学10组在江苏物理类,2025年的最低位次是22495,2024年的最低位次是20991
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 西南大学10组 | 22495 | 20991 | - |
| 西南大学06组 | 23214 | 33981 | - |
| 西南大学11组 | 24769 | 24206 | 26858 |
| 西南大学07组 | 27150 | - | - |
| 西南大学08组 | 30492 | - | 38768 |
| 西南大学04组 | 34888 | 39950 | 58808 |
| 西南大学09组 | 37720 | - | 36407 |
| 西南大学05组 | 43570 | - | - |
2、历史类
西南大学03组在江苏历史类,2025年的最低位次是4658,2024年的最低位次是4551,2023年的最低位次是5035
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 西南大学03组 | 4658 | 4551 | 5035 |
| 西南大学01组 | 5558 | 6169 | 5382 |
| 西南大学02组 | 6765 | - | - |
三、西南大学在江苏的招生专业
根据江苏高考2025年招生计划可知:西南大学在江苏的招生专业包含工商管理类、经济学类、公共管理类、法学、教育学、应用心理学、英语、俄语、德语、日语等。
下文具体展示了西南大学的各个专业在江苏物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 2 | 4 | 4500 |
| 经济学类 | 2 | 4 | 4500 |
| 公共管理类 | 1 | 4 | 4500 |
| 法学 | 1 | 4 | 4500 |
| 教育学 | 1 | 4 | 4000 |
| 应用心理学 | 2 | 4 | 4500 |
| 英语 | 1 | 4 | 5500 |
| 俄语 | 1 | 4 | 5500 |
| 德语 | 1 | 4 | 5500 |
| 日语 | 1 | 4 | 5500 |
| 新闻学 | 1 | 4 | 4500 |
| 数学类 | 2 | 4 | 4500 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 4500 |
| 软件工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 电子信息类 | 3 | 4 | 4500 |
| 智能科学与技术 | 2 | 4 | 4500 |
| 人工智能 | 2 | 4 | 4500 |
| 材料类 | 3 | 4 | 4500 |
| 环境科学与工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 4500 |
| 机械类 | 4 | 4 | 4500 |
| 食品科学与工程类 | 2 | 4 | 4500 |
| 化学类 | 1 | 4 | 4500 |
| 物理学 | 2 | 4 | 4500 |
| 量子信息科学 | 1 | 4 | 4500 |
| 生物技术 | 1 | 4 | 4500 |
| 药学 | 1 | 4 | 5000 |
| 制药工程 | 1 | 4 | 5000 |
| 植物生产类 | 1 | 4 | 3700 |
| 智慧农业 | 1 | 4 | 3700 |
| 生物育种科学 | 1 | 4 | 3700 |
| 生物质科学与工程 | 1 | 4 | 4500 |
| 蚕学 | 1 | 4 | 4500 |
| 生物科学 | 1 | 4 | 4500 |
| 生物科学(拔尖创新班) | 1 | 4 | 4500 |
| 地理科学类 | 1 | 4 | 4500 |
