南充科技职业学院2025年在四川高职专科批一共招603位高考生。本文将为大家详细展示:南充科技职业学院2025年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解南充科技职业学院。

一、南充科技职业学院历史类招生计划(2026年参考)
高职专科批
根据四川高考2025年招生计划可知,南充科技职业学院高职专科批历史类共招309位学生。
南充科技职业学院学前教育专业在高职专科批历史类招15人,学制3年,专业招生代码是01,学费是10600元一年。南充科技职业学院护理专业在高职专科批历史类招10人,学制3年,专业招生代码是05,学费是10600元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 学前教育 | 15 | 3 | 10600 |
| 05 | 护理 | 10 | 3 | 10600 |
| 06 | 助产 | 5 | 3 | 10600 |
| 07 | 药学 | 10 | 3 | 10600 |
| 08 | 口腔医学技术 | 10 | 3 | 10600 |
| 09 | 医学美容技术 | 40 | 3 | 10600 |
| 10 | 康复治疗技术 | 10 | 3 | 10600 |
| 11 | 应急救援技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 12 | 应急救援技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 13 | 消防救援技术 | 5 | 3 | 11000 |
| 14 | 消防救援技术 | 5 | 3 | 11000 |
| 15 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 16 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 17 | 建筑消防技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 18 | 建筑消防技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 19 | 建筑消防技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 20 | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 12800 |
| 21 | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 12800 |
| 22 | 机械装备制造技术 | 13 | 3 | 12800 |
| 23 | 智能机器人技术 | 10 | 3 | 11660 |
| 24 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 12800 |
| 25 | 智能网联汽车技术 | 12 | 3 | 12800 |
| 26 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 11660 |
| 27 | 大数据技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 29 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 11660 |
| 30 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 11660 |
| 31 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 11660 |
| 32 | 现代移动通信技术 | 5 | 3 | 11000 |
| 33 | 现代移动通信技术 | 5 | 3 | 11000 |
| 34 | 电子商务 | 10 | 3 | 12800 |
| 35 | 农产品加工与质量检测 | 5 | 3 | 12800 |
| 36 | 高速铁路客运服务 | 10 | 3 | 10600 |
| 37 | 大数据与财务管理 | 10 | 3 | 11800 |
| 38 | 旅游管理 | 10 | 3 | 11800 |
| 39 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 3 | 11800 |
| 40 | 畜牧兽医 | 15 | 3 | 12800 |
二、南充科技职业学院物理类招生计划(2026年参考)
高职专科批
根据四川高考2025年招生计划可知,南充科技职业学院高职专科批物理类共招294位学生,学费最低是10600元一年,招生专业包含:学前教育、护理、助产、药学、口腔医学技术等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考南充科技职业学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 学前教育 | 12 | 3 | 10600 |
| 05 | 护理 | 10 | 3 | 10600 |
| 06 | 助产 | 3 | 3 | 10600 |
| 07 | 药学 | 10 | 3 | 10600 |
| 08 | 口腔医学技术 | 10 | 3 | 10600 |
| 09 | 医学美容技术 | 20 | 3 | 10600 |
| 10 | 康复治疗技术 | 10 | 3 | 10600 |
| 11 | 应急救援技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 12 | 应急救援技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 13 | 消防救援技术 | 5 | 3 | 11000 |
| 14 | 消防救援技术 | 5 | 3 | 11000 |
| 15 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 16 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 17 | 建筑消防技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 18 | 建筑消防技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 19 | 建筑消防技术 | 5 | 3 | 11660 |
| 20 | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 12800 |
| 21 | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 12800 |
| 22 | 机械装备制造技术 | 17 | 3 | 12800 |
| 23 | 智能机器人技术 | 10 | 3 | 11660 |
| 24 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 12800 |
| 25 | 智能网联汽车技术 | 13 | 3 | 12800 |
| 26 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 11660 |
| 27 | 大数据技术 | 10 | 3 | 11660 |
| 29 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 11660 |
| 30 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 11660 |
| 31 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 11660 |
| 32 | 现代移动通信技术 | 5 | 3 | 11000 |
| 33 | 现代移动通信技术 | 5 | 3 | 11000 |
| 34 | 电子商务 | 10 | 3 | 12800 |
| 35 | 农产品加工与质量检测 | 5 | 3 | 12800 |
| 36 | 高速铁路客运服务 | 10 | 3 | 10600 |
| 37 | 大数据与财务管理 | 10 | 3 | 11800 |
| 38 | 旅游管理 | 10 | 3 | 11800 |
| 39 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 3 | 11800 |
| 40 | 畜牧兽医 | 20 | 3 | 12800 |
