云南理工职业学院2024年在云南高职专科一共招674位高考生。本文将为大家详细展示:云南理工职业学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解云南理工职业学院。

一、云南理工职业学院2024年招生计划表(文科)
高职专科
根据云南高考招生计划可知,云南理工职业学院高职专科文科共招341位学生。
云南理工职业学院城市轨道车辆应用技术专业在高职专科文科招10人,学制3年,专业招生代码是03,学费是15000元一年。云南理工职业学院电梯工程技术专业在高职专科文科招10人,学制3年,专业招生代码是05,学费是13500元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 城市轨道车辆应用技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 05 | 电梯工程技术 | 10 | 3 | 13500 |
| 04 | 城市轨道交通通信信号技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 06 | 机电设备技术 | 10 | 3 | 13500 |
| 02 | 城市轨道交通运营管理 | 12 | 3 | 15000 |
| 07 | 大数据技术 | 12 | 3 | 15000 |
| 01 | 城市轨道交通机电技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 27 | 旅游管理 | 10 | 3 | 12000 |
| 23 | 建筑消防技术 | 10 | 3 | 13500 |
| 24 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 29 | 学前教育 | 40 | 3 | 12000 |
| 18 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 13500 |
| 20 | 工程测量技术 | 10 | 3 | 13500 |
| 15 | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 15000 |
| 14 | 信息安全技术应用 | 10 | 3 | 15000 |
| 13 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 16 | 智能网联汽车技术 | 5 | 3 | 15000 |
| 08 | 软件技术 | 8 | 3 | 15000 |
| 19 | 工程造价 | 10 | 3 | 13500 |
| 25 | 风力发电工程技术 | 10 | 3 | 13500 |
| 12 | 大数据与审计 | 10 | 3 | 12000 |
| 10 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 12000 |
| 17 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 21 | 建筑室内设计 | 10 | 3 | 13500 |
| 11 | 大数据与财务管理 | 10 | 3 | 12000 |
| 26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 12000 |
| 28 | 烹饪工艺与营养 | 12 | 3 | 12000 |
| 22 | 光伏工程技术 | 10 | 3 | 13500 |
| 09 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 3 | 12000 |
| 30 | 休闲体育 | 12 | 3 | 12000 |
二、云南理工职业学院2024年(理科)招生计划
高职专科
根据云南高考招生计划可知,云南理工职业学院高职专科理科共招333位学生,学费最低是15000元一年,招生专业包含:城市轨道车辆应用技术、电梯工程技术、光伏工程技术、烹饪工艺与营养、工程测量技术等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考云南理工职业学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 城市轨道车辆应用技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 05 | 电梯工程技术 | 10 | 3 | 13500 |
| 22 | 光伏工程技术 | 10 | 3 | 13500 |
| 28 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 3 | 12000 |
| 20 | 工程测量技术 | 10 | 3 | 13500 |
| 26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9 | 3 | 12000 |
| 11 | 大数据与财务管理 | 10 | 3 | 12000 |
| 21 | 建筑室内设计 | 10 | 3 | 13500 |
| 18 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 13500 |
| 24 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 08 | 软件技术 | 8 | 3 | 15000 |
| 14 | 信息安全技术应用 | 10 | 3 | 15000 |
| 13 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 27 | 旅游管理 | 10 | 3 | 12000 |
| 16 | 智能网联汽车技术 | 5 | 3 | 15000 |
| 29 | 学前教育 | 30 | 3 | 12000 |
| 19 | 工程造价 | 10 | 3 | 13500 |
| 25 | 风力发电工程技术 | 10 | 3 | 13500 |
| 12 | 大数据与审计 | 10 | 3 | 12000 |
| 10 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 12000 |
| 23 | 建筑消防技术 | 10 | 3 | 13500 |
| 09 | 数字媒体艺术设计 | 12 | 3 | 12000 |
| 04 | 城市轨道交通通信信号技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 01 | 城市轨道交通机电技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 02 | 城市轨道交通运营管理 | 12 | 3 | 15000 |
| 07 | 大数据技术 | 15 | 3 | 15000 |
| 06 | 机电设备技术 | 10 | 3 | 13500 |
| 15 | 新能源汽车技术 | 20 | 3 | 15000 |
| 17 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 30 | 休闲体育 | 12 | 3 | 12000 |
